Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 7
Vet. merk 15.02.2016-21.02.2016
Luokka MABCD (50/6) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Koskinen Seppo Hellas Vaasa 1321 36 1357 41 239
2 Back Sven-Håkan VIS Vaasa 1281 72 1353 34 201
3 Pettersson Håkan Hellas Vaasa 1109 204 1313 27 166
4 Holm Heikki VaRaKe Vaasa 1151 156 1307 29 191
5 Herala Harri Aukko Vaasa 1165 132 1297 29 175
6 Norrgård Leif VIS Vaasa 1213 78 1291 30 202
7 Westergård Christer BC Prickarna Vaasa 1155 132 1287 30 202
8 Forsander Pirkko VPS Vaasa 1127 156 1283 25 196
9 Vainionpää Jarmo Strömberg Vaasa 1197 84 1281 34 176
10 Österåker Clas-Ole BC Prickarna Vaasa 1196 84 1280 28 189
11 Lehmusvirpi Seppo VPS Vaasa 1139 126 1265 27 201
12 Laine Kosti Strömberg Vaasa 1121 132 1253 22 166
13 Herrgård Ruben WB-Team Vaasa 1167 84 1251 27 181
14 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 1131 120 1251 27 204
15 Ollikainen Reijo WB-Team Vaasa 1074 168 1242 20 191
16 Sigfrids Kaj VIS Vaasa 1056 180 1236 18 196
17 Liukku Ilkka Strömberg Vaasa 1101 132 1233 19 198
18 Sund Jan-Åke VIS Vaasa 1025 204 1229 25 190
19 Laiho Heikki Hellas Vaasa 1088 138 1226 21 192
20 Styf Kurt Hellas Vaasa 1081 138 1219 16 183
21 Kesti Dan VIFK Vaasa 1218 0 1218 33 184
22 Rantala Jorma Wellas Vaasa 992 222 1214 16 156
23 Kotamäki Esa Kiisto Vaasa 1091 120 1211 24 165
24 Hagnäs Håkan FoBK Pietarsaari 1066 144 1210 22 214
25 Beijar Bengt Hellas Vaasa 1088 114 1202 22 152
26 Pitkänen Jorma VaRaKe Vaasa 1080 120 1200 27 171
27 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 994 204 1198 19 184
28 Högfors Hans Hellas Vaasa 1041 156 1197 15 184
29 Rintamäki Pauli Strike-52 Vaasa 1069 126 1195 18 176
30 Ekholm Håkan Hellas Vaasa 1054 138 1192 20 194
31 Wiklund Georg Isku Vaasa 1047 144 1191 18 182
32 Muurimäki Pertti Aukko Vaasa 1062 126 1188 12 174
33 Sjölund Christer For Fun Seinäjoki 1103 72 1175 25 155
34 Råholm Börje VaRaKe Vaasa 1025 150 1175 16 182
35 Miettinen Veijo KJK Kauhajoki 1062 108 1170 20 166
36 Rönn Leif Hellas Vaasa 1060 108 1168 20 203
37 Laurila Juhani Aukko Vaasa 1059 108 1167 19 203
38 Beijar Ingmar Hellas Vaasa 1031 132 1163 16 178
39 Toivola Seppo Isku Vaasa 1052 108 1160 18 195
40 Norrena Heikki VPS Vaasa 1054 102 1156 20 160
41 Setälä Vesa WB-Team Vaasa 1030 126 1156 19 147
42 Björk Sven Hellas Vaasa 1002 150 1152 17 139
43 Majors Matts VIFK Vaasa 1026 120 1146 18 191
44 Back Torvald Hellas Vaasa 953 192 1145 10 174
45 Saari Matti VaRaKe Vaasa 955 174 1129 16 181
46 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 948 180 1128 12 155
47 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 870 234 1104 9 139
48 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 979 108 1087 16 188
49 Storm Sigvald VIS Vaasa 938 144 1082 13 135
50 Koivumäki Antti Kiisto Vaasa 898 180 1078 15 156
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 51
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 20.02.2016 15:30 Webmaster