Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 6 | |
Viikkokilpailu 51 | 08.02.2016-14.02.2016 |
Luokka MA (14/2) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
1 | Koivisto Janne | Kiisto | Vaasa | 1374 | 45 | 255 |
2 | Kivelä Riku-Petteri | WRB | Seinäjoki | 1361 | 46 | 195 |
3 | Storm Emil | VIS | Vaasa | 1324 | 42 | 219 |
4 | Sjölund Jani | For Fun | Seinäjoki | 1303 | 41 | 205 |
5 | Riddar Rolf | VIS | Vaasa | 1286 | 37 | 188 |
6 | Tuomela Henri | WRB | Seinäjoki | 1264 | 39 | 232 |
7 | Wiklund Mikael | Hellas | Vaasa | 1264 | 37 | 211 |
8 | Kronman Staffan | VIS | Vaasa | 1244 | 36 | 198 |
9 | Matkoski Mikko | T-2000 | Vaasa | 1168 | 31 | 205 |
10 | Rusila Miika | WRB | Seinäjoki | 1141 | 31 | 180 |
11 | Tunturi Jarno | T-2000 | Vaasa | 1104 | 29 | 147 |
12 | Koskinen Seppo | Hellas | Vaasa | 1090 | 21 | 168 |
13 | Kulla Bertel | FoBK | Pietarsaari | 1071 | 26 | 193 |
14 | Hautamäki Teemu | WRB | Seinäjoki | 1062 | 24 | 156 |
Luokka B (35/4) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
1 | Wiklund Karola | Hellas | Vaasa | 1232 | 32 | 179 |
2 | Ratinen Reijo | VPS | Vaasa | 1202 | 32 | 243 |
3 | Riikonen Petri | Ysisata | Keski-Savo | 1200 | 29 | 156 |
4 | Minkkinen Pauli | Strike-52 | Vaasa | 1195 | 30 | 190 |
5 | Vähä-Koivisto Kati | B-stone | Seinäjoki | 1192 | 26 | 197 |
6 | Karvala Kalevi | Kiisto | Vaasa | 1192 | 21 | 235 |
7 | Riikonen Onni | Mainarit | Keski-Savo | 1191 | 32 | 206 |
8 | Åhman Sixten | CPS | Kokkola | 1183 | 33 | 199 |
9 | Koskiniemi Sari | VPS | Vaasa | 1160 | 30 | 210 |
10 | Aspholm Alf | VIFK | Vaasa | 1158 | 28 | 192 |
11 | Hintikainen Toni | Kiisto | Vaasa | 1139 | 26 | 186 |
12 | Nåhls Caj | Strike-52 | Vaasa | 1135 | 27 | 178 |
13 | Bäckström Roy | VIS | Vaasa | 1131 | 24 | 182 |
14 | Ekoluoma Minna | Kiisto | Vaasa | 1119 | 21 | 155 |
15 | Roukus Kurt | Hellas | Vaasa | 1112 | 26 | 166 |
16 | Norrgård Leif | VIS | Vaasa | 1101 | 28 | 189 |
17 | Herala Harri | Aukko | Vaasa | 1099 | 22 | 170 |
18 | Häkki Harri | VPS | Vaasa | 1093 | 28 | 184 |
19 | Björlin Annika | Kiisto | Vaasa | 1089 | 21 | 169 |
20 | Bäckström Kaj | VIS | Vaasa | 1087 | 27 | 216 |
21 | Ekholm Håkan | Hellas | Vaasa | 1086 | 17 | 182 |
22 | Majors Matts | VIFK | Vaasa | 1084 | 25 | 171 |
23 | Niemelä Saku | Kiisto | Vaasa | 1070 | 30 | 200 |
24 | Slotte Stefan | VIS | Vaasa | 1066 | 19 | 147 |
25 | Rinne Markku | VPS | Vaasa | 1065 | 20 | 182 |
26 | Norrgård Kim | C.B. | Närpiö | 1064 | 24 | 166 |
27 | Träskelin Henning | VIS | Vaasa | 1063 | 15 | 177 |
28 | Patronen Pekka | Snurru | Vaasa | 1047 | 24 | 159 |
29 | Ekoluoma Hannu | Kiisto | Vaasa | 1038 | 20 | 181 |
30 | Kulla Stefan | FoBK | Pietarsaari | 1027 | 22 | 141 |
31 | Kronman Henrik | VIS | Vaasa | 1026 | 25 | 159 |
32 | Myllyharju Alpo | Strike-52 | Vaasa | 1016 | 20 | 214 |
33 | Granström Christer | C.B. | Närpiö | 999 | 21 | 187 |
34 | Beijar Bengt | Hellas | Vaasa | 965 | 16 | 164 |
35 | Wiklund Ruben | Hellas | Vaasa | 943 | 17 | 199 |
Luokka C (36/4) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
1 | Rönn Tomas | Hellas | Vaasa | 1147 | 28 | 183 |
2 | Vinberg Rune | Hellas | Vaasa | 1123 | 27 | 148 |
3 | Laurila Jouko | T-2000 | Vaasa | 1109 | 22 | 243 |
4 | Saarnisto Sakari | Snurru | Vaasa | 1105 | 25 | 200 |
5 | Paasiviita Tapio | VPS | Vaasa | 1103 | 25 | 155 |
6 | Vainio Tuula | VPS | Vaasa | 1093 | 21 | 169 |
7 | Ikäheimonen Jari | Strömberg | Vaasa | 1086 | 21 | 166 |
8 | Österberg Victor | VIFK | Vaasa | 1071 | 22 | 151 |
9 | Lind Carita | VIS | Vaasa | 1059 | 17 | 184 |
10 | Granlund Lasse | Kiisto | Vaasa | 1053 | 25 | 137 |
11 | Lillqvist Robert | VIS | Vaasa | 1053 | 20 | 169 |
12 | Engelholm Maisa | VIS | Vaasa | 1052 | 18 | 149 |
13 | Joensuu Jouko | Strike-52 | Vaasa | 1036 | 18 | 158 |
14 | Forsander Pirkko | VPS | Vaasa | 1032 | 15 | 201 |
15 | Hoffman Harri | VIS | Vaasa | 1030 | 18 | 179 |
16 | Lehtonen Keijo | VaRaKe | Vaasa | 1015 | 19 | 191 |
17 | Salonkangas Pirkko | Isku | Vaasa | 1009 | 14 | 181 |
18 | Udd Göran | BC Prickarna | Vaasa | 1004 | 19 | 174 |
19 | Turja Heli | B-stone | Seinäjoki | 1004 | 17 | 168 |
20 | Koivumäki Antti | Kiisto | Vaasa | 1002 | 20 | 183 |
21 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team | Vaasa | 1001 | 17 | 190 |
22 | Furu Leo | VIFK | Vaasa | 994 | 15 | 170 |
23 | Mäkinen Heli | B-stone | Seinäjoki | 984 | 17 | 159 |
24 | Sparv Nestor | Hellas | Vaasa | 979 | 12 | 179 |
25 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna | Vaasa | 973 | 16 | 138 |
26 | Lindvall Ola | VIS | Vaasa | 971 | 16 | 162 |
27 | Saari Matti | VaRaKe | Vaasa | 964 | 18 | 163 |
28 | Sund Jan-Åke | VIS | Vaasa | 954 | 17 | 161 |
29 | Saarikko Petri | BC Prickarna | Vaasa | 949 | 12 | 155 |
30 | Sjöberg Carola | BC Prickarna | Vaasa | 945 | 15 | 149 |
31 | Granlund Daniel | Hellas | Vaasa | 940 | 14 | 184 |
32 | Larsson Einar | VaRaKe | Vaasa | 935 | 17 | 148 |
33 | Poutanen Heikki | Snurru | Vaasa | 917 | 12 | 152 |
34 | Viitala Seppo | B-stone | Seinäjoki | 906 | 14 | 157 |
35 | Siffren Bjarne | VIFK | Vaasa | 857 | 12 | 146 |
36 | Moss Stig | VIFK | Vaasa | 843 | 12 | 170 |
Luokka D (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
1 | Häkki Anne | VPS | Vaasa | 983 | 15 | 150 |
2 | Riddar Erika | VIS | Vaasa | 959 | 19 | 154 |
3 | Haga Håkan | BC Prickarna | Vaasa | 953 | 13 | 166 |
4 | Nordman Nina | VIS | Vaasa | 924 | 16 | 145 |
5 | Suvisalmi Tanja | SQB Bowlers | Seinäjoki | 917 | 17 | 135 |
6 | Sundqvist Eivor | CPS | Kokkola | 897 | 12 | 166 |
7 | Niemelä Jyrki | Kiisto | Vaasa | 871 | 12 | 134 |
8 | Zschauer Jenni | SQB Bowlers | Seinäjoki | 829 | 13 | 138 |
9 | Koivisto Maiju | Kiisto | Vaasa | 818 | 11 | 129 |
10 | Koivusalo Hannele | For Fun | Seinäjoki | 760 | 6 | 124 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 120 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 14.02.2016 16:34 | Webmaster |