Vaasan Keilahalli, Vet. Tiistai, 17.05.2016
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa B 221 172 234 627 39 666 17 13
2 Koivisto Raimo Kiisto, Vaasa B 245 162 213 620 42 662 20 8
3 Nabb Reijo VPS B 183 183 211 577 69 646 16 11
4 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 232 190 199 621 21 642 15 15
5 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa C 193 235 159 587 54 641 14 13
6 Ekblad Folke VIS, Vaasa C 188 201 195 584 51 635 14 12
7 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 190 193 192 575 48 623 13 16
8 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 183 180 223 586 27 613 17 9
9 Majors Matts VIFK, Vaasa B 209 171 187 567 42 609 8 20
10 Vinberg Rune Hellas, Vaasa C 215 163 190 568 39 607 15 12
11 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 159 198 224 581 21 602 12 14
12 Ingman Kaj Hellas, Vaasa B 192 169 199 560 42 602 15 13
13 Häkki Harri VPS, Vaasa B 221 149 220 590 6 596 14 13
14 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa C 125 227 166 518 75 593 11 12
15 Wiklund Ruben Hellas, Vaasa B 180 157 179 516 75 591 8 15
16 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 171 191 201 563 27 590 12 14
17 Wiklund Georg Isku, Vaasa B 160 189 217 566 21 587 14 8
18 Kotamäki Esa Kiisto, Vaasa B 142 226 157 525 60 585 9 17
19 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa C 175 179 156 510 75 585 9 14
20 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 245 173 160 578 3 581 13 15
21 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa C 156 186 188 530 45 575 9 16
22 Sund Jan-Åke VIS, Vaasa C 160 217 178 555 18 573 14 11
23 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 158 188 175 521 51 572 7 17
24 Strandback Boris VIS, Vaasa C 171 196 173 540 30 570 11 14
25 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 190 165 159 514 54 568 8 16
26 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 176 194 170 540 27 567 13 14
27 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa B 152 191 182 525 42 567 11 14
28 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 134 193 208 535 30 565 12 11
29 Svenns Per-Olof BC Prickarna, Vaasa C 172 188 157 517 42 559 9 16
30 Röj Lars Hellas, Vaasa C 165 173 155 493 66 559 13 8
31 Pettersson Håkan Hellas, Vaasa C 169 179 158 506 51 557 9 12
32 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa B 190 158 171 519 33 552 6 9
33 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 145 159 202 506 45 551 9 14
34 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 184 156 156 496 54 550 10 13
35 Rinne Markku VPS, Vaasa B 196 167 170 533 12 545 11 15
36 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 163 178 178 519 24 543 7 8
37 Lindvall Ola VIS, Vaasa C 156 147 192 495 48 543 13 7
38 Saari Matti VaRaKe, Vaasa C 169 182 144 495 48 543 10 15
39 Forsander Pirkko VPS, Vaasa C 169 148 166 483 60 543 6 14
40 Vainio Tuula VPS, Vaasa C 139 190 162 491 51 542 10 12
41 Sparv Nestor Hellas, Vaasa C 158 142 156 456 84 540 6 8
42 Prost Ole WBC B 189 148 148 485 54 539 9 11
43 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 152 166 194 512 21 533 10 14
44 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 147 167 177 491 42 533 5 16
45 Silfver Christian Hellas, Vaasa C 194 170 145 509 21 530 9 15
46 Ångerman Ralf VIFK B 149 157 158 464 66 530 11 10
47 Forsander Keijo VPS, Vaasa C 155 151 168 474 54 528 6 15
48 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 182 137 181 500 27 527 7 16
49 Tervo Heimo Kiisto C 140 126 201 467 60 527 6 14
50 Nordström Ragnar VIS, Vaasa C 134 133 144 411 108 519 3 13
51 Knookala Seija Kiisto, Vaasa D 188 128 120 436 81 517 4 15
52 Granholm Ruben BC Prickarna C 147 152 158 457 54 511 6 13
53 Wikström Tage VIS, Vaasa C 155 158 182 495 12 507 10 12
54 Fagerström Bror Hellas C 132 148 149 429 75 504 6 12
55 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 137 124 165 426 72 498 8 8
56 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 192 125 158 475 21 496 7 12
57 Moss Stig VIFK, Vaasa C 155 157 155 467 21 488 12 4
58 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa C 114 193 132 439 48 487 4 15
59 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa C 136 128 133 397 87 484 3 7
60 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 131 125 148 404 54 458 7 6
61 Nydahl Kenneth VIS, Vaasa D 130 158 147 435 12 447 5 14
62 Salonkangas Heikki Isku, Vaasa C 121 136 150 407 36 443 3 13
63 Sten Birger VIS, Vaasa C 89 123 114 326 45 371 3 5
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 17.05.2016 13:35 Webmaster