Vaasan Keilahalli, SyyskisaFin2, 03.10.2015
Sij Nimi Seura, Liitto Pohja 1 2 3 4 Tulos Tas Yht. X /
1 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1357 258 258 237 300 1053 0 2410 38 7
2 Koivisto Janne Kiisto, Vaasa 1338 279 238 259 247 1023 0 2361 38 7
3 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa 1311 255 300 211 212 978 4 2293 33 8
4 Kronman Staffan VIS, Vaasa 1363 269 205 228 223 925 0 2288 30 14
5 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa 1385 169 226 219 198 812 76 2273 21 19
6 Sjölund Jani For Fun, Seinäjoki 1402 203 225 216 225 869 0 2271 24 14
7 Ratinen Reijo VPS, Vaasa 1310 277 202 169 206 854 60 2224 24 15
8 Tunturi Eetu T-2000, Vaasa 1310 147 146 186 182 661 120 2091 15 15
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 03.10.2015 14:28 Webmaster