Vaasan Keilahalli, Prisma Games, 11.01.2016-14.02.2016
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Koivisto Janne Kiisto, Vaasa M 201 237 256 299 198 269 1460 0 1460 47 16
2 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 249 209 224 237 255 248 1422 0 1422 47 17
3 Kronman Staffan VIS, Vaasa M 249 285 181 190 256 213 1374 0 1374 41 20
4 Riikonen Onni Mainarit, Keski-Savo B 266 244 165 194 186 212 1267 102 1369 39 14
5 Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa C 160 166 175 208 215 245 1169 180 1349 30 22
6 Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki M 222 267 188 211 201 247 1336 0 1336 47 9
7 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 194 266 193 182 165 195 1195 138 1333 29 24
8 Riddar Rolf VIS, Vaasa A 234 193 215 244 212 188 1286 42 1328 37 20
9 Beijar Bengt Hellas, Vaasa B 213 189 217 187 206 194 1206 114 1320 33 22
10 Wiklund Karola Hellas, Vaasa B 214 204 231 189 215 179 1232 84 1316 32 27
11 Aspholm Alf VIFK, Vaasa B 132 241 215 229 222 212 1251 60 1311 36 18
12 Storm Emil VIS, Vaasa A 167 169 178 245 265 243 1267 42 1309 35 21
13 Norrgård Leif VIS, Vaasa B 220 232 211 201 174 192 1230 78 1308 36 21
14 Sjölund Christer For Fun, Seinäjoki B 192 185 228 169 213 236 1223 84 1307 35 22
15 Sjölund Jani For Fun, Seinäjoki M 191 234 221 248 204 205 1303 0 1303 41 20
16 Roukus Kurt Hellas, Vaasa B 226 192 167 223 200 216 1224 78 1302 35 24
17 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 223 201 200 179 202 190 1195 102 1297 30 27
18 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 181 148 200 194 196 192 1111 186 1297 25 28
19 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa B 173 204 202 196 213 180 1168 126 1294 28 26
20 Matkoski Mikko T-2000, Vaasa A 231 214 209 190 202 205 1251 42 1293 32 30
21 Kotamäki Esa Kiisto, Vaasa B 207 167 216 196 224 167 1177 114 1291 28 27
22 Vinberg Rune Hellas, Vaasa C 207 177 201 189 184 189 1147 144 1291 26 28
23 Koskiniemi Jyrki SQB Bowlers, Seinäjoki C 178 139 147 246 201 200 1111 180 1291 31 14
24 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 146 188 192 257 227 196 1206 84 1290 30 27
 
25 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 196 213 205 167 177 175 1133 156 1289 21 33
26 Tuomela Henri WRB, Seinäjoki A 267 185 196 248 136 232 1264 24 1288 39 16
27 Karvala Kalevi Kiisto, Vaasa B 194 169 225 234 225 177 1224 60 1284 32 28
28 Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo B 247 166 214 213 204 156 1200 84 1284 29 27
29 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa A 214 203 197 223 216 211 1264 18 1282 37 24
30 Storm Thomas VIS, Vaasa M 225 207 211 232 183 221 1279 0 1279 35 25
31 Vainio Tuula VPS, Vaasa C 169 257 162 164 181 201 1134 144 1278 25 26
32 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa C 185 201 223 181 150 188 1128 150 1278 23 32
33 Hintikainen Toni Kiisto, Vaasa B 191 270 179 167 179 170 1156 120 1276 29 29
34 Lahdensuo Harri La-Ke, Seinäjoki C 214 174 167 178 189 170 1092 180 1272 23 27
35 Laurila Jouko T-2000, Vaasa C 185 154 189 174 164 243 1109 162 1271 22 28
36 Ratinen Reijo VPS, Vaasa B 176 201 224 145 225 239 1210 60 1270 34 23
37 Ingman Kaj Hellas, Vaasa B 188 200 224 212 191 183 1198 66 1264 32 26
38 Vähä-Koivisto Kati B-stone, Seinäjoki B 192 193 179 225 206 197 1192 72 1264 26 31
39 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 196 194 171 202 201 155 1119 144 1263 21 35
40 Storm Kerstin BC Prickarna, Vaasa B 171 159 179 186 237 181 1113 150 1263 25 28
41 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 169 157 178 205 215 216 1140 120 1260 25 30
42 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa B 172 194 223 202 204 189 1184 72 1256 25 34
43 Åhman Sixten CPS, Kokkola B 231 168 169 235 181 199 1183 72 1255 33 19
44 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa B 197 188 209 174 246 174 1188 66 1254 30 27
45 Österberg Victor VIFK, Vaasa C 185 146 166 206 148 194 1045 204 1249 24 21
46 Bäckström Roy VIS, Vaasa B 223 221 186 169 168 214 1181 66 1247 29 22
47 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa C 156 201 184 189 167 158 1055 192 1247 19 29
48 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 235 223 226 173 197 192 1246 0 1246 41 11
49 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 172 170 203 214 183 201 1143 102 1245 29 22
50 Granfors Nils-Erik Puukeila, Rauma B 187 188 192 213 192 193 1165 78 1243 33 21
51 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 195 191 207 170 194 178 1135 108 1243 27 28
52 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 141 169 200 192 243 224 1169 72 1241 27 29
53 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 181 174 180 160 233 192 1120 120 1240 25 28
54 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa C 181 149 159 195 183 220 1087 150 1237 24 24
55 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 191 183 182 173 184 179 1092 144 1236 26 24
56 Björlin Annika Kiisto, Vaasa B 157 159 196 176 187 205 1080 156 1236 21 33
57 Ihalainen Juha T-2000, Vaasa B 164 178 160 224 172 215 1113 120 1233 29 21
58 Furu Leo VIFK, Vaasa C 132 201 172 211 191 139 1046 186 1232 23 26
59 Niemi Henry VIS, Vaasa B 214 209 227 167 183 171 1171 60 1231 20 36
60 Koskinen Seppo Hellas, Vaasa A 194 215 199 228 157 192 1185 42 1227 30 23
61 Lahti Juha Strike-52, Vaasa B 169 214 155 168 224 165 1095 132 1227 26 21
62 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 190 172 157 194 159 187 1059 168 1227 23 30
63 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 187 142 229 204 215 139 1116 108 1224 26 26
64 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 179 206 148 168 172 223 1096 126 1222 26 24
65 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vaasa B 159 187 194 182 172 202 1096 126 1222 25 29
66 Engelholm Maisa VIS, Vaasa C 153 212 157 179 146 165 1012 210 1222 17 27
67 Silfver Christian Hellas, Vaasa C 162 138 137 190 167 182 976 240 1216 15 31
68 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa B 170 212 181 197 181 190 1131 84 1215 22 34
69 Granlund Lasse Kiisto, Vaasa C 192 183 204 182 137 167 1065 150 1215 23 26
70 Lillqvist Robert VIS, Vaasa C 187 148 180 162 207 169 1053 162 1215 20 30
71 Rinne Markku VPS, Vaasa B 152 171 218 169 173 182 1065 144 1209 20 31
72 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 147 191 185 214 177 158 1072 132 1204 17 33
73 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 172 166 152 203 192 138 1023 180 1203 15 29
74 Ståhl Mathias VIS, Vaasa A 215 188 193 192 201 189 1178 24 1202 29 26
75 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 181 144 184 152 146 155 962 240 1202 10 36
76 Luomanen Jaakko Yke-66, Seinäjoki B 204 181 192 161 180 174 1092 102 1194 29 21
77 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 173 177 154 208 166 158 1036 156 1192 18 30
78 Eronen Timo VIFK, Vaasa M 189 167 202 196 195 239 1188 0 1188 36 15
79 Pettersson Håkan Hellas, Vaasa C 141 178 153 155 176 181 984 198 1182 17 28
80 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 174 169 200 177 177 173 1070 108 1178 21 29
81 Norrgård Kim C.B, Närpiö B 171 210 175 171 171 166 1064 114 1178 24 25
82 Granlund Daniel Hellas, Vaasa C 187 166 152 167 130 146 948 228 1176 12 31
83 Svenns Per-Olof BC Prickarna, Vaasa C 131 168 187 166 146 173 971 198 1169 22 17
84 Backholm Esko Strike-52, Vaasa C 184 157 151 180 181 158 1011 156 1167 17 28
85 Saarikko Petri BC Prickarna, Vaasa C 151 161 121 189 179 155 956 210 1166 13 28
86 Häkki Anne VPS, Vaasa D 156 158 156 147 129 178 924 240 1164 20 20
87 Saari Pertti Strömberg, Vaasa C 178 186 135 157 137 152 945 216 1161 15 26
88 Turja Heli B-stone, Seinäjoki C 167 175 170 177 147 168 1004 156 1160 17 32
89 Suvisalmi Tanja SQB Bowlers, Seinäjoki D 177 133 145 158 169 135 917 240 1157 17 22
90 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 193 163 174 159 180 149 1018 138 1156 20 30
91 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa C 165 145 200 152 152 184 998 156 1154 19 23
92 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 182 157 169 156 171 185 1020 132 1152 16 32
93 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 176 167 137 214 149 206 1049 102 1151 23 26
94 Rusila Miika WRB, Seinäjoki M 179 213 164 233 172 180 1141 0 1141 31 22
95 Mäkinen Heli B-stone, Seinäjoki C 165 154 116 169 221 159 984 156 1140 17 28
96 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 169 125 200 192 171 179 1036 102 1138 24 22
97 Häkki Harri VPS, Vaasa B 178 169 177 158 192 156 1030 108 1138 17 35
98 Sundqvist Eivor CPS, Kokkola D 150 140 145 145 151 166 897 240 1137 12 26
99 Viitala Seppo B-stone, Seinäjoki C 157 134 149 155 154 157 906 228 1134 14 25
100 Viitanen Asko KasVe, Närpiö C 146 127 183 171 165 167 959 174 1133 10 32
101 Tunturi Jarno T-2000, Vaasa A 190 257 163 138 209 147 1104 24 1128 29 19
102 Björk Sven Hellas, Vaasa B 177 203 139 166 149 148 982 144 1126 15 29
103 Moss Stig VIFK, Vaasa C 110 190 149 169 163 141 922 204 1126 16 21
104 Back Torvald Hellas, Vaasa C 167 135 138 164 162 154 920 192 1112 17 24
105 Österberg Peter VIFK, Vaasa B 158 173 172 152 182 177 1014 96 1110 16 30
106 Granström Christer C.B, Närpiö B 192 157 148 151 164 187 999 108 1107 21 22
107 Nordman Nina VIS, Vaasa D 135 132 168 141 117 158 851 240 1091 10 23
108 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 141 147 152 114 149 143 846 240 1086 13 22
109 Wiklund Ruben Hellas, Vaasa B 155 145 179 136 174 164 953 132 1085 11 31
110 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 137 167 193 154 143 147 941 144 1085 14 25
111 Ikäheimonen Jari Strömberg, Vaasa C 142 165 164 140 170 143 924 156 1080 13 28
112 Keski-Hakuni Jaakko Sisu, Seinäjoki C 122 153 167 134 144 162 882 198 1080 10 28
113 Zschauer Jenni SQB Bowlers, Seinäjoki D 140 112 160 156 123 138 829 240 1069 13 20
114 Hautamäki Teemu WRB, Seinäjoki M 182 146 176 201 201 156 1062 0 1062 24 24
115 Forsander Keijo VPS, Vaasa C 167 128 152 145 148 126 866 186 1052 12 23
116 Rantala Diego Jaguaarit, Jyväskylä A 148 143 169 150 156 161 927 60 987 20 19
117 Koivusalo Hannele For Fun, Seinäjoki D 105 109 123 178 121 124 760 120 880 6 21
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 270
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 16.02.2016 20:54 Webmaster