Vaasan Keilahalli, Kesäkisa, 25.05.2015-22.08.2015,
tilanne 20.08.2015
Si Nimi, Seura Lk Tulos Tas Yht.1 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1 Sjölund Jani, For Fun M 986 0 986 892 0 892 1878
2 Hintikainen Janne, WRB M 946 16 962 882 16 898 1860
3 Kivelä Riku-Petteri, WRB M 939 0 939 919 0 919 1858
4 Koivisto Janne, Kiisto M 942 0 942 897 0 897 1839
5 Ratinen Reijo, VPS B 856 64 920 851 64 915 1835
6 Lampi Timo, B-stone B 920 44 964 806 44 850 1814
7 Käyhkö Tomas, Mainarit M 946 0 946 851 0 851 1797
8 Koskinen Seppo, Hellas A 890 40 930 821 40 861 1791
9 Ahola Matti, KuKu B 863 28 891 831 28 859 1750
10 Taskinen Timo, Strike-52 B 822 72 894 769 72 841 1735
11 Lampo Sami, TKK M 914 0 914 819 0 819 1733
12 Herrgård Ruben, WB-Team A 820 52 872 803 52 855 1727
13 Kotamäki Esa, Kiisto A 813 60 873 788 60 848 1721
14 Kaataja Markus, Strömberg B 789 76 865 780 76 856 1721
15 Rintamäki Pauli, Strike-52 B 788 72 860 785 72 857 1717
16 Nåhls Caj, Strike-52 B 799 60 859 794 60 854 1713
17 Minkkinen Pauli, Strike-52 B 801 60 861 786 60 846 1707
18 Vainionpää Jarmo, Strömberg B 799 52 851 796 52 848 1699
19 Laiho Heikki, Hellas B 803 72 875 741 72 813 1688
20 Roukus Kurt, Hellas B 807 44 851 787 44 831 1682
21 Korpela Aki, Se-Pe B 802 56 858 768 56 824 1682
22 Backholm Esko, Strike-52 B 755 88 843 751 88 839 1682
23 Suolahti Jouni, SQB Bowlers C 760 112 872 685 116 801 1673
24 Sirkka Kasper, BC Islanders A 816 20 836 804 20 824 1660
25 Häkki Harri, VPS B 800 60 860 739 60 799 1659
26 Lehtimäki Yrjö, WB-Team C 725 108 833 713 108 821 1654
27 Joensuu Jouko, Strike-52 C 731 88 819 731 88 819 1638
28 Björlin Annika, Kiisto B 743 80 823 732 80 812 1635
29 Högfors Hans, Hellas B 734 88 822 720 88 808 1630
30 Sandbacka Folke, FHB B 754 80 834 707 80 787 1621
31 Björlin Kim, TuWe B 749 64 813 735 64 799 1612
32 Ekblad Folke, VIS C 730 88 818 699 88 787 1605
33 Backnäs John, FHB C 674 136 810 651 136 787 1597
34 Ånäs Jan-Erik, FHB C 719 108 827 661 108 769 1596
35 Råback Dan-Olof, VIS B 774 60 834 701 60 761 1595
36 Vainio Tuula, VPS C 706 92 798 708 88 796 1594
37 Sjölund Christer, For Fun B 784 52 836 701 52 753 1589
38 Lindgård Göran, BC Prickarna D 657 140 797 660 132 792 1589
39 Saari Kari, WRB M 810 0 810 777 0 777 1587
40 Rantala Sari, Wellas C 685 108 793 680 108 788 1581
41 Salo Vilma, FC-Kotka B 734 76 810 688 76 764 1574
42 Karvala Kalevi, Kiisto A 752 32 784 755 28 783 1567
43 Åhman Sixten, CPS A 768 32 800 730 32 762 1562
44 Salonkangas Pirkko, Isku C 650 140 790 627 140 767 1557
45 Rantala Diego, Jaguaarit A 798 20 818 718 20 738 1556
46 Widenius Maija-Liisa, VPS C 641 140 781 633 140 773 1554
47 Ekoluoma Minna, Kiisto B 704 80 784 682 80 762 1546
48 Granlund Lasse, Kiisto B 694 84 778 675 80 755 1533
49 Rajala Pentti, RKM-Tre B 715 44 759 712 44 756 1515
50 Jokinen Jonna, Cherry A 731 24 755 729 24 753 1508
51 Häkki Anne, VPS D 644 140 784 580 140 720 1504
52 Riutta Juhani, La-Ke C 657 96 753 649 96 745 1498
53 Beijar Bengt, Hellas B 689 60 749 687 60 747 1496
54 Korkeamäki Kimmo, VaRaKe B 710 56 766 668 60 728 1494
55 Kaataja Jarkko, Strömberg C 644 108 752 627 108 735 1487
56 Ihalainen Juha, T-2000 B 676 68 744 666 64 730 1474
57 Olsson Jouko, Ke-57 B 719 76 795 601 76 677 1472
58 Backnäs Tommy, FHB C 635 104 739 612 104 716 1455
59 Niemelä Jyrki, Kiisto D 586 140 726 582 140 722 1448
60 Rajala Pirkko-Liisa, Cherry C 642 108 750 585 108 693 1443
61 Kujala Ari, BCK D 587 140 727 558 140 698 1425
62 Sundqvist Eivor, CPS D 583 140 723 537 140 677 1400
63 Koivumäki Antti, Kiisto C 605 100 705 593 100 693 1398
64 Rantala Lilian, Wellas D 565 140 705 546 140 686 1391
65 Tattari Jorma, Kiisto A 641 52 693 637 52 689 1382
66 Olsson Nico, For Fun D 524 140 664 504 140 644 1308
67 Kulla Boes, GBK A 678 32 710 560 32 592 1302
68 Mäntymäki Kim, VIS D 679 140 819 0 0 0 819
69 Österåker Clas-Ole, BC Prickarna B 757 60 817 0 0 0 817
70 Westergård Christer, BC Prickarna B 651 72 723 0 0 0 723
71 Ekblad Christoffer, GBK A 668 40 708 0 0 0 708
72 Lillqvist Robert, VIS C 605 96 701 0 0 0 701
73 Granlund Daniel, Hellas C 520 140 660 0 0 0 660
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 426
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 20.08.2015 18:47 Webmaster