Vaasan Keilahalli, VPS Ocotber games, 05.10.2015-08.11.2015,
tilanne 07.11.2015
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Storm Emil VIS, Vaasa B 263 244 203 279 234 214 1437 102 1539 47 13
2 Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki A 218 270 256 217 231 247 1439 30 1469 50 12
3 Jyrkkä Kai CPS, Kokkola M 268 202 278 203 225 289 1465 0 1465 49 10
4 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 258 244 239 246 200 269 1456 0 1456 51 17
5 Ratinen Reijo VPS, Vaasa B 160 267 258 245 201 204 1335 90 1425 38 23
6 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa A 213 279 179 224 259 257 1411 12 1423 46 17
7 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa B 206 204 276 214 203 246 1349 72 1421 43 21
8 Eronen Timo VIFK, Vaasa M 257 300 225 212 237 183 1414 0 1414 47 14
9 Sjölund Jani For Fun, Seinäjoki M 241 177 247 213 232 290 1400 0 1400 42 19
10 Manngård Toni C.B, Närpiö C 228 183 194 155 220 183 1163 210 1373 29 25
11 Halminen Oskar GH, Rauma D 200 223 147 171 201 189 1131 240 1371 31 18
12 Koivisto Janne Kiisto, Vaasa M 213 206 254 223 217 243 1356 0 1356 42 22
13 Kronman Staffan VIS, Vaasa M 191 258 237 213 214 235 1348 0 1348 47 12
14 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 267 202 165 209 222 192 1257 90 1347 39 15
15 Norrgård Kim C.B, Närpiö B 214 203 187 258 183 181 1226 120 1346 31 26
16 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 151 204 214 191 177 265 1202 144 1346 33 22
17 Tuomela Henri WRB, Seinäjoki A 227 220 247 264 188 179 1325 18 1343 40 17
18 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa B 228 185 266 199 190 178 1246 78 1324 33 29
19 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa B 236 193 179 215 181 234 1238 84 1322 36 18
20 Leppänen Amanda GH, Rauma C 162 178 179 204 199 193 1115 204 1319 18 39
 
21 Beijar Bengt Hellas, Vaasa B 213 216 220 203 157 201 1210 108 1318 33 22
22 Javanainen Sami GH, Rauma M 182 238 245 209 197 245 1316 0 1316 42 19
23 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 208 206 191 242 143 235 1225 90 1315 31 25
24 Sjölund Christer For Fun, Seinäjoki B 193 242 194 213 161 221 1224 90 1314 33 23
25 Miettinen Veikko Veljmiehet, Kuopio B 173 235 192 183 216 182 1181 132 1313 33 20
26 Riddar Rolf VIS, Vaasa A 194 200 224 213 198 233 1262 48 1310 31 26
27 Tunturi Eetu T-2000, Vaasa C 151 183 174 232 211 161 1112 198 1310 30 18
28 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa B 214 183 217 182 192 224 1212 96 1308 32 23
29 Vainio Tuula VPS, Vaasa C 181 241 147 199 200 172 1140 168 1308 23 30
30 Bäckström Roy VIS, Vaasa B 174 193 246 222 194 194 1223 84 1307 36 20
31 Norrgård Leif VIS, Vaasa B 222 233 214 188 195 175 1227 78 1305 31 23
32 Granlund Lasse Kiisto, Vaasa C 148 232 169 190 222 189 1150 144 1294 27 22
33 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 209 196 162 192 179 193 1131 162 1293 20 0
34 Ståhl Mathias VIS, Vaasa A 237 224 193 224 213 176 1267 24 1291 39 19
35 Roukus Kurt Hellas, Vaasa B 181 204 204 203 233 182 1207 84 1291 30 28
36 Ingman Kaj Hellas, Vaasa B 205 154 221 211 232 201 1224 66 1290 32 27
37 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa B 221 236 181 225 160 170 1193 96 1289 30 27
38 Saari Pertti Strömberg, Vaasa C 166 175 148 172 196 191 1048 240 1288 26 18
39 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 193 188 217 179 201 220 1198 84 1282 29 30
40 Granström Christer C.B, Närpiö B 210 187 167 207 153 246 1170 108 1278 30 19
41 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 205 191 213 178 177 170 1134 138 1272 21 33
42 Viitala Seppo B-stone, Seinäjoki C 190 182 181 177 172 148 1050 222 1272 21 0
43 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vaasa B 171 203 194 189 210 171 1138 132 1270 26 28
44 Rantala Heikki Aaron For Fun, Seinäjoki C 180 232 192 138 156 192 1090 180 1270 24 26
45 Kantola Esa VPS, Vaasa C 129 190 193 185 172 220 1089 180 1269 24 22
46 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki C 211 197 158 182 152 209 1109 156 1265 22 30
47 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa C 135 133 226 190 222 201 1107 156 1263 23 24
48 Rinne Markku VPS, Vaasa C 157 190 189 176 210 182 1104 150 1254 22 31
49 Österberg Victor VIFK, Vaasa C 160 166 174 158 205 162 1025 228 1253 21 29
50 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 188 213 184 176 242 153 1156 96 1252 24 29
51 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 160 201 204 204 159 214 1142 108 1250 26 26
52 Björlin Annika Kiisto, Vaasa B 167 201 193 170 176 187 1094 156 1250 21 32
53 Häkki Harri VPS, Vaasa B 196 176 193 194 196 190 1145 102 1247 28 28
54 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 179 214 233 246 172 201 1245 0 1245 35 22
55 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 201 196 181 158 181 169 1086 156 1242 23 28
56 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa B 157 183 188 203 188 190 1109 132 1241 23 25
57 Ekroos Jonny C.B, Närpiö D 197 153 162 182 179 127 1000 240 1240 22 22
58 Storm Thomas VIS, Vaasa M 198 218 213 209 202 199 1239 0 1239 35 21
59 Turunen Raija Hilimat, Kuopio B 218 182 202 181 141 166 1090 144 1234 24 28
60 Forsander Pirkko VPS, Vaasa C 211 147 225 168 148 183 1082 150 1232 22 27
61 Lahtinen Markus GH, Rauma M 193 183 197 235 234 188 1230 0 1230 36 21
62 Backholm Esko Strike-52, Vaasa C 225 182 191 171 146 158 1073 156 1229 22 27
63 Lahtinen Tuomas GH, Rauma C 139 155 188 186 171 161 1000 228 1228 16 31
64 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 149 214 211 155 215 172 1116 108 1224 27 26
65 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 184 200 145 204 184 178 1095 126 1221 26 24
66 Saarikko Petri BC Prickarna, Vaasa C 145 209 189 136 139 180 998 222 1220 20 23
67 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa C 148 178 188 172 184 199 1069 150 1219 25 20
68 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 182 175 195 216 188 161 1117 96 1213 30 19
69 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 193 183 198 207 180 144 1105 108 1213 29 22
70 Forsander Keijo VPS, Vaasa C 189 150 168 201 158 162 1028 180 1208 18 28
71 Tommila Elina GH, Rauma C 160 193 182 177 147 191 1050 156 1206 17 31
72 Karvala Kalevi Kiisto, Vaasa B 186 166 208 200 186 205 1151 54 1205 29 29
73 Salonen Ossi GH, Rauma C 191 200 174 157 145 157 1024 180 1204 19 28
74 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 149 169 212 190 186 188 1094 108 1202 22 28
75 Viitanen Asko KasVe, Närpiö C 193 129 158 190 181 183 1034 168 1202 17 32
76 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki B 180 129 211 191 189 180 1080 120 1200 23 24
77 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 135 199 168 146 157 155 960 240 1200 13 32
78 Telén Juhani GH, Rauma B 184 201 196 169 160 169 1079 120 1199 23 26
79 Mäenpää Jouni GH, Rauma M 157 184 221 224 204 196 1186 6 1192 34 23
80 Kotamäki Esa Kiisto, Vaasa B 183 169 170 140 196 225 1083 108 1191 25 22
81 Jalonen Kari VPS, Vaasa C 139 191 159 135 146 181 951 240 1191 18 22
82 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 188 197 189 157 154 179 1064 126 1190 18 34
83 Ekroos Stefan C.B, Närpiö B 190 159 190 175 174 235 1123 66 1189 27 19
84 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 159 154 186 167 151 128 945 240 1185 17 25
85 Räikkönen Jaakko GH, Rauma B 159 171 187 174 171 202 1064 114 1178 20 28
86 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 124 170 180 195 201 175 1045 132 1177 25 20
87 Häkki Anne VPS, Vaasa D 168 145 166 161 137 159 936 240 1176 16 25
88 Hintikainen Toni Kiisto, Vaasa B 172 200 161 187 171 177 1068 102 1170 21 30
89 Tuuri Juhani For Fun, Seinäjoki C 139 124 160 187 160 196 966 204 1170 17 26
90 Autio Miika For Fun, Seinäjoki B 153 158 161 171 189 199 1031 138 1169 23 25
91 Koivisto Raimo Kiisto, Vaasa B 180 239 163 138 203 165 1088 72 1160 22 30
92 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 201 215 153 211 182 191 1153 6 1159 30 27
93 Engelholm Maisa VIS, Vaasa C 135 135 168 177 152 162 929 228 1157 13 27
94 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa B 161 158 189 146 228 172 1054 102 1156 20 26
95 Ihalainen Juha T-2000, Vaasa B 173 170 162 137 211 187 1040 114 1154 24 22
96 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 166 181 164 188 168 163 1030 120 1150 19 27
97 Palovuori Tuomo For Fun, Seinäjoki C 137 169 204 174 147 138 969 180 1149 18 22
98 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 149 138 187 165 158 166 963 186 1149 9 35
99 Suolahti Jouni SQB Bowlers, Seinäjoki C 157 173 118 116 203 158 925 204 1129 20 17
100 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 165 145 179 171 130 199 989 132 1121 17 29
101 Rantala Diego Jaguaarit, Jyväskylä A 145 108 228 221 190 179 1071 48 1119 26 22
102 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 157 167 149 220 169 124 986 120 1106 15 29
103 Palovuori Jukka-Pekka For Fun, Seinäjoki B 135 137 167 170 172 208 989 114 1103 18 26
104 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 182 169 190 138 170 133 982 120 1102 19 25
105 Pertola Matti GH, Rauma B 154 184 162 157 137 145 939 126 1065 8 36
106 Vesalainen Mauri VPS, Vaasa C 158 187 150 159 136 124 914 150 1064 18 20
107 Viljanen Sirpa GH, Rauma C 148 167 135 133 147 149 879 180 1059 16 17
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 221
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 07.11.2015 17:05 Webmaster