| Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 5 | |
| Vet. Merk / Prick | 26.01.2015-01.02.2015 |
| Luokka MABCD (39/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Lehtovaara Alpo | Strike-52 | Vaasa | 1131 | 192 | 1323 | 26 | 189 |
| 2 | Pettersson Håkan | Hellas | Vaasa | 1121 | 192 | 1313 | 29 | 190 |
| 3 | Westergård Christer | BC Prickarna | Vaasa | 1158 | 132 | 1290 | 32 | 181 |
| 4 | Kotamäki Esa | Kiisto | Vaasa | 1207 | 78 | 1285 | 30 | 206 |
| 5 | Kaataja Markus | Strömberg | Vaasa | 1165 | 114 | 1279 | 29 | 179 |
| 6 | Tuomisto Asser | Hellas | Vaasa | 1086 | 192 | 1278 | 21 | 146 |
| 7 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna | Vaasa | 1066 | 210 | 1276 | 23 | 165 |
| 8 | Vainionpää Jarmo | Strömberg | Vaasa | 1173 | 102 | 1275 | 32 | 180 |
| 9 | Roukus Kurt | Hellas | Vaasa | 1195 | 72 | 1267 | 34 | 214 |
| 10 | Ekblad Folke | VIS | Vaasa | 1114 | 150 | 1264 | 23 | 211 |
| 11 | Liukku Ilkka | Strömberg | Vaasa | 1134 | 114 | 1248 | 28 | 164 |
| 12 | Kronman Henrik | VIS | Vaasa | 1160 | 84 | 1244 | 28 | 226 |
| 13 | Laiho Heikki | Hellas | Vaasa | 1103 | 120 | 1223 | 27 | 213 |
| 14 | Koivisto Raimo | Kiisto | Vaasa | 1159 | 60 | 1219 | 25 | 177 |
| 15 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1123 | 96 | 1219 | 20 | 203 |
| 16 | Setälä Vesa | WB-Team | Vaasa | 1104 | 114 | 1218 | 22 | 201 |
| 17 | Rönn Leif | Hellas | Vaasa | 1109 | 108 | 1217 | 22 | 232 |
| 18 | Beijar Bengt | Hellas | Vaasa | 1111 | 102 | 1213 | 27 | 182 |
| 19 | Högfors Hans | Hellas | Vaasa | 1055 | 156 | 1211 | 20 | 186 |
| 20 | Toivola Seppo | Isku | Vaasa | 1107 | 96 | 1203 | 29 | 198 |
| 21 | Gullberg Lars | VIS | Vaasa | 959 | 240 | 1199 | 18 | 164 |
| 22 | Sjöberg Carola | BC Prickarna | Vaasa | 974 | 222 | 1196 | 15 | 149 |
| 23 | Lindvall Ola | VIS | Vaasa | 1000 | 186 | 1186 | 16 | 166 |
| 24 | Herrgård Ruben | WB-Team | Vaasa | 1083 | 84 | 1167 | 21 | 179 |
| 25 | Styf Kurt | Hellas | Vaasa | 1028 | 138 | 1166 | 20 | 166 |
| 26 | Lehmusvirpi Seppo | VPS | Vaasa | 1032 | 132 | 1164 | 20 | 145 |
| 27 | Backholm Esko | Strike-52 | Vaasa | 1016 | 144 | 1160 | 17 | 166 |
| 28 | Lind Carita | VIS | Vaasa | 993 | 156 | 1149 | 10 | 158 |
| 29 | Siffren Bjarne | VIFK | Vaasa | 961 | 180 | 1141 | 17 | 168 |
| 30 | Träskelin Henning | VIS | Vaasa | 1020 | 120 | 1140 | 17 | 172 |
| 31 | Sjöberg Ralf | BC Prickarna | Vaasa | 947 | 192 | 1139 | 17 | 142 |
| 32 | Widenius Maija-Liisa | VPS | Vaasa | 895 | 240 | 1135 | 12 | 151 |
| 33 | Haglund Stig-Göran | WB-Team | Vaasa | 1042 | 84 | 1126 | 17 | 170 |
| 34 | Sigfrids Kaj | VIS | Vaasa | 939 | 168 | 1107 | 14 | 171 |
| 35 | Taskinen Timo | Strike-52 | Vaasa | 979 | 114 | 1093 | 24 | 154 |
| 36 | Råback Dan-Olof | VIS | Vaasa | 1015 | 78 | 1093 | 15 | 158 |
| 37 | Berg Per-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 953 | 126 | 1079 | 16 | 160 |
| 38 | Beijar Ingmar | Hellas | Vaasa | 952 | 120 | 1072 | 13 | 154 |
| 39 | Kesti Dan | VIFK | Vaasa | 1044 | 0 | 1044 | 22 | 207 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 44 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 02.02.2015 16:39 | Webmaster |