| Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 47 | |
| Viikkokilpailu 29 | 17.11.2014-23.11.2014 |
| Luokka MA (21/3) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Sjölund Jani | For Fun | Seinäjoki | 1374 | 47 | 280 |
| 2 | Riddar Rolf | Strike-52 | Vaasa | 1314 | 36 | 245 |
| 3 | Mansikkamäki Markku | For Fun | Seinäjoki | 1301 | 39 | 183 |
| 4 | Ståhl Mathias | VIS | Vaasa | 1298 | 35 | 193 |
| 5 | Kronman Staffan | VIS | Vaasa | 1290 | 34 | 214 |
| 6 | Niemi Henry | VIS | Vaasa | 1268 | 32 | 221 |
| 7 | Wiklund Mikael | Hellas | Vaasa | 1256 | 35 | 225 |
| 8 | Kivelä Riku-Petteri | WRB | Seinäjoki | 1228 | 30 | 187 |
| 9 | Storm Thomas | VIS | Vaasa | 1218 | 32 | 198 |
| 10 | Råholm Johnny | T-2000 | Vaasa | 1212 | 35 | 180 |
| 11 | Eronen Timo | VIFK | Vaasa | 1206 | 32 | 215 |
| 12 | Koivisto Janne | Kiisto | Vaasa | 1200 | 32 | 227 |
| 13 | Aspholm Alf | VIFK | Vaasa | 1191 | 34 | 197 |
| 14 | Åhman Sixten | CPS | Kokkola | 1174 | 29 | 166 |
| 15 | Karvala Kalevi | Kiisto | Vaasa | 1126 | 24 | 186 |
| 16 | Norrgård Leif | VIS | Vaasa | 1108 | 21 | 177 |
| 17 | Wiklund Karola | Hellas | Vaasa | 1106 | 21 | 154 |
| 18 | Matkoski Mikko | T-2000 | Vaasa | 1104 | 22 | 214 |
| 19 | Koskiniemi Sari | VPS | Vaasa | 1100 | 19 | 193 |
| 20 | Hintikainen Janne | WRB | Seinäjoki | 1089 | 18 | 179 |
| 21 | Rantala Diego | Gepardit | Lahti | 987 | 26 | 122 |
| Luokka B (29/3) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Ratinen Reijo | VPS | Vaasa | 1203 | 31 | 205 |
| 2 | Bäckström Roy | VIS | Vaasa | 1159 | 30 | 193 |
| 3 | Laurila Markku | Aukko | Vaasa | 1158 | 25 | 192 |
| 4 | Vainionpää Jarmo | Strömberg | Vaasa | 1113 | 27 | 168 |
| 5 | Nåhls Caj | Strike-52 | Vaasa | 1108 | 24 | 190 |
| 6 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1096 | 23 | 181 |
| 7 | Patronen Pekka | Snurru | Vaasa | 1089 | 21 | 148 |
| 8 | Minkkinen Pauli | Strike-52 | Vaasa | 1076 | 20 | 160 |
| 9 | Rinne Markku | VPS | Vaasa | 1074 | 22 | 234 |
| 10 | Hintikainen Toni | Kiisto | Vaasa | 1074 | 21 | 177 |
| 11 | West Elina | VPS | Vaasa | 1057 | 18 | 166 |
| 12 | Toivola Seppo | Isku | Vaasa | 1051 | 18 | 172 |
| 13 | Vainio Tuula | VPS | Vaasa | 1040 | 20 | 154 |
| 14 | Ihalainen Juha | T-2000 | Vaasa | 1040 | 18 | 180 |
| 15 | Ekoluoma Minna | Kiisto | Vaasa | 1031 | 15 | 137 |
| 16 | Laurila Juhani | Aukko | Vaasa | 1029 | 18 | 132 |
| 17 | Forsander Pirkko | VPS | Vaasa | 1027 | 18 | 187 |
| 18 | Ekoluoma Hannu | Kiisto | Vaasa | 1009 | 21 | 148 |
| 19 | Häkki Harri | VPS | Vaasa | 1004 | 19 | 170 |
| 20 | Wiklund Georg | Isku | Vaasa | 985 | 14 | 168 |
| 21 | Niemelä Saku | Kiisto | Vaasa | 973 | 18 | 161 |
| 22 | Liukku Ilkka | Strömberg | Vaasa | 967 | 14 | 155 |
| 23 | Holm Heikki | VaRaKe | Vaasa | 966 | 17 | 136 |
| 24 | Sjölund Nico | T-2000 | Vaasa | 962 | 20 | 130 |
| 25 | Storm Emil | VIS | Vaasa | 956 | 17 | 176 |
| 26 | Laurila Jouko | T-2000 | Vaasa | 952 | 13 | 131 |
| 27 | Lehtonen Keijo | VaRaKe | Vaasa | 951 | 16 | 144 |
| 28 | Storm Sigvald | VIS | Vaasa | 946 | 15 | 138 |
| 29 | Rintamäki Pauli | Strike-52 | Vaasa | 880 | 12 | 173 |
| Luokka C (40/5) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Dufva Risto | Isku | Vaasa | 1127 | 28 | 191 |
| 2 | Udd Göran | BC Prickarna | Vaasa | 1085 | 22 | 205 |
| 3 | Fant Lena | VIS | Vaasa | 1066 | 22 | 169 |
| 4 | Larsson Einar | VaRaKe | Vaasa | 1044 | 14 | 193 |
| 5 | Rantala Sari | Wellas | Vaasa | 1043 | 21 | 168 |
| 6 | Vinberg Rune | Hellas | Vaasa | 1043 | 20 | 168 |
| 7 | Sigfrids Kaj | VIS | Vaasa | 1038 | 18 | 179 |
| 8 | Sten Per-Olof | VIFK | Vaasa | 1036 | 21 | 193 |
| 9 | Kantola Esa | VPS | Vaasa | 1032 | 21 | 204 |
| 10 | Lillqvist Robert | VIS | Vaasa | 1018 | 18 | 171 |
| 11 | Vatilo Jarmo | Isku | Vaasa | 1001 | 17 | 173 |
| 12 | Piipponen Maarit | Kiisto | Vaasa | 997 | 23 | 149 |
| 13 | Lundqvist Tomas | VIFK | Vaasa | 996 | 21 | 151 |
| 14 | Gädda Tage | BC Prickarna | Vaasa | 992 | 21 | 154 |
| 15 | Furu Leo | VIFK | Vaasa | 983 | 16 | 163 |
| 16 | Laurila Lasse | T-2000 | Vaasa | 975 | 19 | 164 |
| 17 | Joensuu Jouko | Strike-52 | Vaasa | 975 | 15 | 182 |
| 18 | Österåker Niklas | BC Prickarna | Vaasa | 974 | 19 | 168 |
| 19 | Rönn Rune | Hellas | Vaasa | 974 | 16 | 163 |
| 20 | Siffren Bjarne | VIFK | Vaasa | 964 | 15 | 172 |
| 21 | Paasiviita Tapio | VPS | Vaasa | 963 | 12 | 188 |
| 22 | Forsander Keijo | VPS | Vaasa | 949 | 17 | 157 |
| 23 | Ollikainen Reijo | WB-Team | Vaasa | 948 | 18 | 138 |
| 24 | Viitala Jouni | Strömberg | Vaasa | 946 | 16 | 128 |
| 25 | Roos Peter | BC Prickarna | Vaasa | 946 | 14 | 157 |
| 26 | Saarikko Petri | BC Prickarna | Vaasa | 944 | 14 | 156 |
| 27 | Sund Jan-Åke | VIS | Vaasa | 937 | 17 | 170 |
| 28 | Murtonen Manne | WB-Team | Vaasa | 925 | 9 | 154 |
| 29 | Sandås Thomas | Hellas | Vaasa | 922 | 15 | 133 |
| 30 | Laurila Anssi | T-2000 | Vaasa | 914 | 9 | 152 |
| 31 | Salonkangas Pirkko | Isku | Vaasa | 913 | 9 | 161 |
| 32 | Kinnunen Olavi | Strike-52 | Vaasa | 906 | 15 | 132 |
| 33 | Lindvall Ola | VIS | Vaasa | 902 | 17 | 124 |
| 34 | Kaataja Jarkko | Strömberg | Vaasa | 899 | 11 | 160 |
| 35 | Rantala Jorma | Wellas | Vaasa | 898 | 10 | 139 |
| 36 | Hintikainen Kalevi | Strike-52 | Vaasa | 846 | 7 | 144 |
| 37 | Widenius Maija-Liisa | VPS | Vaasa | 844 | 7 | 123 |
| 38 | Norrgård Björn | BC Prickarna | Vaasa | 831 | 8 | 124 |
| 39 | Kujala Pekka | Isku | Vaasa | 794 | 10 | 104 |
| 40 | Werner Markku | VaRaKe | Vaasa | 759 | 8 | 155 |
| Luokka D (14/2) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Lehtonen Arto | Isku | Vaasa | 1074 | 25 | 158 |
| 2 | Lindgård Göran | BC Prickarna | Vaasa | 1016 | 17 | 167 |
| 3 | Sparv Mats | Hellas | Vaasa | 941 | 17 | 144 |
| 4 | Sundqvist Eivor | CPS | Kokkola | 925 | 13 | 157 |
| 5 | Mäntymäki Kim | VIS | Vaasa | 921 | 14 | 135 |
| 6 | Rantala Lilian | Wellas | Vaasa | 887 | 14 | 159 |
| 7 | Häkki Anne | VPS | Vaasa | 863 | 12 | 159 |
| 8 | Engelholm Maisa | VIS | Vaasa | 855 | 12 | 119 |
| 9 | Södergård Kenneth | Hellas | Vaasa | 844 | 11 | 147 |
| 10 | Koivisto Maiju | Kiisto | Vaasa | 836 | 13 | 123 |
| 11 | Granlund Daniel | Hellas | Vaasa | 834 | 10 | 106 |
| 12 | Niemelä Jyrki | Kiisto | Vaasa | 789 | 10 | 97 |
| 13 | Latvala Liisa | Kiisto | Vaasa | 778 | 10 | 109 |
| 14 | Piipponen Aaron | Kiisto | Vaasa | 528 | 6 | 98 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 107 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 22.11.2014 17:30 | Webmaster |