| Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 46 | |
| Viikkokilpailu 27 | 10.11.2014-16.11.2014 |
| Luokka MA (17/2) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB | Seinäjoki | 1390 | 46 | 209 |
| 2 | Wiklund Mikael | Hellas | Vaasa | 1378 | 43 | 268 |
| 3 | Storm Thomas | VIS | Vaasa | 1293 | 35 | 215 |
| 4 | Matkoski Mikko | T-2000 | Vaasa | 1286 | 35 | 247 |
| 5 | Sjölund Jani | For Fun | Seinäjoki | 1285 | 34 | 247 |
| 6 | Kronman Staffan | VIS | Vaasa | 1279 | 40 | 240 |
| 7 | Backholm Matti | TuWe | Turku | 1250 | 37 | 230 |
| 8 | Koivisto Janne | Kiisto | Vaasa | 1238 | 31 | 204 |
| 9 | Aspholm Alf | VIFK | Vaasa | 1229 | 35 | 244 |
| 10 | Ståhl Mathias | VIS | Vaasa | 1210 | 33 | 203 |
| 11 | Riddar Rolf | Strike-52 | Vaasa | 1206 | 33 | 194 |
| 12 | Niemi Henry | VIS | Vaasa | 1205 | 31 | 182 |
| 13 | Eronen Timo | VIFK | Vaasa | 1203 | 31 | 181 |
| 14 | Wiklund Karola | Hellas | Vaasa | 1192 | 32 | 204 |
| 15 | Norrgård Leif | VIS | Vaasa | 1189 | 28 | 171 |
| 16 | Karvala Kalevi | Kiisto | Vaasa | 1163 | 26 | 189 |
| 17 | Råholm Johnny | T-2000 | Vaasa | 1149 | 27 | 170 |
| Luokka B (38/4) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Storm Emil | VIS | Vaasa | 1214 | 30 | 169 |
| 2 | Hintikainen Toni | Kiisto | Vaasa | 1205 | 26 | 227 |
| 3 | Bäckström Kaj | VIS | Vaasa | 1176 | 30 | 190 |
| 4 | Niemelä Saku | Kiisto | Vaasa | 1163 | 31 | 201 |
| 5 | Minkkinen Pauli | Strike-52 | Vaasa | 1157 | 26 | 204 |
| 6 | Vainionpää Jarmo | Strömberg | Vaasa | 1143 | 26 | 184 |
| 7 | Kronman Christer | VIFK | Vaasa | 1138 | 21 | 194 |
| 8 | Laurila Jouko | T-2000 | Vaasa | 1135 | 26 | 174 |
| 9 | Nåhls Caj | Strike-52 | Vaasa | 1132 | 24 | 208 |
| 10 | Holm Heikki | VaRaKe | Vaasa | 1117 | 28 | 218 |
| 11 | Lehtonen Keijo | VaRaKe | Vaasa | 1117 | 27 | 158 |
| 12 | Saarnisto Sakari | Snurru | Vaasa | 1117 | 23 | 181 |
| 13 | Ihalainen Juha | T-2000 | Vaasa | 1114 | 30 | 163 |
| 14 | Häkki Harri | VPS | Vaasa | 1110 | 25 | 182 |
| 15 | Sjölund Nico | T-2000 | Vaasa | 1104 | 30 | 239 |
| 16 | Patronen Pekka | Snurru | Vaasa | 1101 | 23 | 199 |
| 17 | Bäckström Roy | VIS | Vaasa | 1092 | 22 | 198 |
| 18 | Björlin Annika | Kiisto | Vaasa | 1086 | 22 | 186 |
| 19 | Storm Sigvald | VIS | Vaasa | 1086 | 19 | 190 |
| 20 | West Elina | VPS | Vaasa | 1081 | 21 | 178 |
| 21 | Liukku Ilkka | Strömberg | Vaasa | 1079 | 22 | 203 |
| 22 | Granlund Lasse | Kiisto | Vaasa | 1079 | 22 | 181 |
| 23 | Laurila Juhani | Aukko | Vaasa | 1077 | 20 | 182 |
| 24 | Forsander Pirkko | VPS | Vaasa | 1075 | 16 | 160 |
| 25 | Rintamäki Pauli | Strike-52 | Vaasa | 1069 | 20 | 160 |
| 26 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1069 | 16 | 191 |
| 27 | Toivola Seppo | Isku | Vaasa | 1065 | 20 | 158 |
| 28 | Slotte Stefan | VIS | Vaasa | 1065 | 17 | 182 |
| 29 | Ekoluoma Minna | Kiisto | Vaasa | 1056 | 18 | 214 |
| 30 | Ekoluoma Hannu | Kiisto | Vaasa | 1053 | 21 | 177 |
| 31 | Rinne Markku | VPS | Vaasa | 1045 | 21 | 201 |
| 32 | Vainio Tuula | VPS | Vaasa | 1032 | 19 | 158 |
| 33 | Ratinen Reijo | VPS | Vaasa | 1032 | 18 | 167 |
| 34 | Ekblad Folke | VIS | Vaasa | 1026 | 21 | 159 |
| 35 | Österberg Peter | VIFK | Vaasa | 1017 | 17 | 183 |
| 36 | Nurmenranta Veikko | Strömberg | Vaasa | 1009 | 18 | 151 |
| 37 | Wiklund Georg | Isku | Vaasa | 1003 | 14 | 168 |
| 38 | Rönn Leif | Hellas | Vaasa | 987 | 21 | 181 |
| Luokka C (44/5) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Rantala Jorma | Wellas | Vaasa | 1096 | 24 | 182 |
| 2 | Kujala Pekka | Isku | Vaasa | 1092 | 26 | 224 |
| 3 | Piipponen Maarit | Kiisto | Vaasa | 1090 | 27 | 140 |
| 4 | Lillqvist Robert | VIS | Vaasa | 1080 | 20 | 145 |
| 5 | Larsson Einar | VaRaKe | Vaasa | 1076 | 22 | 190 |
| 6 | Kantola Esa | VPS | Vaasa | 1072 | 23 | 194 |
| 7 | Murtonen Manne | WB-Team | Vaasa | 1068 | 21 | 234 |
| 8 | Paasiviita Tapio | VPS | Vaasa | 1042 | 20 | 177 |
| 9 | Udd Göran | BC Prickarna | Vaasa | 1038 | 18 | 215 |
| 10 | Joensuu Jouko | Strike-52 | Vaasa | 1033 | 18 | 191 |
| 11 | Vatilo Jarmo | Isku | Vaasa | 1032 | 21 | 200 |
| 12 | Poutanen Heikki | Snurru | Vaasa | 1015 | 15 | 164 |
| 13 | Roos Peter | BC Prickarna | Vaasa | 1013 | 20 | 196 |
| 14 | Viitala Jouni | Strömberg | Vaasa | 1013 | 16 | 186 |
| 15 | Lundström Olavi | VPS | Vaasa | 1007 | 17 | 205 |
| 16 | Siffren Bjarne | VIFK | Vaasa | 1006 | 19 | 214 |
| 17 | Wikström Tage | VIS | Vaasa | 1005 | 23 | 191 |
| 18 | Sund Jan-Åke | VIS | Vaasa | 1005 | 20 | 161 |
| 19 | Österåker Niklas | BC Prickarna | Vaasa | 994 | 21 | 180 |
| 20 | Dufva Risto | Isku | Vaasa | 985 | 19 | 163 |
| 21 | Furu Leo | VIFK | Vaasa | 980 | 19 | 152 |
| 22 | Sigfrids Kaj | VIS | Vaasa | 980 | 15 | 152 |
| 23 | Sandås Thomas | Hellas | Vaasa | 978 | 19 | 171 |
| 24 | Laurila Anssi | T-2000 | Vaasa | 978 | 11 | 137 |
| 25 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna | Vaasa | 973 | 16 | 170 |
| 26 | Sten Per-Olof | VIFK | Vaasa | 972 | 12 | 123 |
| 27 | Forsander Keijo | VPS | Vaasa | 971 | 18 | 181 |
| 28 | Laurila Lasse | T-2000 | Vaasa | 965 | 23 | 154 |
| 29 | Werner Markku | VaRaKe | Vaasa | 955 | 15 | 188 |
| 30 | Honkavuo Taina | Sun City B | Vaasa | 954 | 13 | 190 |
| 31 | Norrgård Björn | BC Prickarna | Vaasa | 953 | 19 | 174 |
| 32 | Rantala Sari | Wellas | Vaasa | 950 | 16 | 150 |
| 33 | Moss Stig | VIFK | Vaasa | 948 | 16 | 197 |
| 34 | Salo Ulla-Maija | Strömberg | Vaasa | 937 | 10 | 146 |
| 35 | Strandback Boris | VIS | Vaasa | 936 | 16 | 167 |
| 36 | Kinnunen Olavi | Strike-52 | Vaasa | 933 | 11 | 135 |
| 37 | Gädda Tage | BC Prickarna | Vaasa | 932 | 16 | 118 |
| 38 | Salonkangas Pirkko | Isku | Vaasa | 928 | 15 | 167 |
| 39 | Viitanen Asko | KasVe | Närpiö | 928 | 11 | 171 |
| 40 | Kaataja Jarkko | Strömberg | Vaasa | 922 | 17 | 134 |
| 41 | Hintikainen Kalevi | Strike-52 | Vaasa | 920 | 16 | 192 |
| 42 | Saarikko Petri | BC Prickarna | Vaasa | 911 | 17 | 148 |
| 43 | Koivumäki Antti | Kiisto | Vaasa | 906 | 13 | 184 |
| 44 | Lundqvist Tomas | VIFK | Vaasa | 836 | 17 | 148 |
| Luokka D (14/2) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Lehtonen Arto | Isku | Vaasa | 1087 | 20 | 205 |
| 2 | Södergård Kenneth | Hellas | Vaasa | 1030 | 26 | 185 |
| 3 | Sparv Mats | Hellas | Vaasa | 989 | 24 | 144 |
| 4 | Granlund Daniel | Hellas | Vaasa | 983 | 23 | 170 |
| 5 | Häkki Anne | VPS | Vaasa | 983 | 11 | 167 |
| 6 | Engelholm Maisa | VIS | Vaasa | 965 | 18 | 171 |
| 7 | Lindgård Göran | BC Prickarna | Vaasa | 949 | 21 | 168 |
| 8 | Mäntymäki Kim | VIS | Vaasa | 944 | 15 | 169 |
| 9 | Latvala Liisa | Kiisto | Vaasa | 928 | 14 | 128 |
| 10 | Niemelä Jyrki | Kiisto | Vaasa | 916 | 11 | 158 |
| 11 | Rantala Lilian | Wellas | Vaasa | 849 | 14 | 143 |
| 12 | Murtonen Otto | WB-Team | Vaasa | 738 | 6 | 103 |
| 13 | Koivisto Maiju | Kiisto | Vaasa | 727 | 7 | 109 |
| 14 | Piipponen Aaron | Kiisto | Vaasa | 386 | 4 | 64 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 114 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 15.11.2014 17:23 | Webmaster |