Vaasan Keilahalli, Ma1900, 04.08.2014
Sij Nimi Seura, Liitto Pohja 1 2 3 4 Tulos Tas Yht. X /
1 Koivisto Janne Kiisto, Vaasa 1219 203 167 173 203 746 0 1965 13 25
2 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa 1195 199 175 166 158 698 68 1961 10 25
3 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa 1228 146 191 161 157 655 52 1935 10 23
4 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1232 173 178 168 176 695 0 1927 13 21
5 Lehtimäki Yrjö Strike-52, Vaasa 1114 192 172 137 203 704 100 1918 14 15
6 Ratinen Reijo VPS, Vaasa 1136 170 158 167 165 660 88 1884 8 23
7 Backholm Esko Strike-52, Vaasa 1182 161 170 118 162 611 80 1873 10 17
8 Koskinen Seppo Hellas, Vaasa 1171 202 131 184 148 665 36 1872 10 21
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 04.08.2014 20:42 Webmaster