Vaasan Keilahalli, Kevätkisa, 13.04.2015-23.05.2015
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 258 267 195 238 245 278 1481 0 1481 54 10
2 Jyrkkä Kai CPS, Kokkola M 204 247 238 278 246 267 1480 0 1480 52 9
3 Verronen Valtter CPS, Kokkola M 258 241 257 222 225 268 1471 0 1471 48 16
4 Sjölund Jani For Fun, Seinäjoki M 211 259 212 279 259 237 1457 0 1457 50 16
5 Käyhkö Tomas Mainarit, Keski-Savo M 197 214 232 265 237 258 1403 0 1403 49 8
6 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 237 233 175 213 216 206 1280 78 1358 40 17
7 Koivisto Janne Kiisto, Vaasa M 259 222 198 206 259 202 1346 0 1346 47 18
8 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 211 182 192 222 227 216 1250 96 1346 35 25
9 Bäckström Roy VIS, Vaasa B 266 244 161 186 224 174 1255 78 1333 39 18
10 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa A 224 202 207 194 187 235 1249 78 1327 34 24
11 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 247 203 211 202 173 204 1240 78 1318 27 34
12 Storm Thomas VIS, Vaasa M 241 199 214 210 241 210 1315 0 1315 37 22
13 Tuomela Henri WRB, Seinäjoki M 205 236 214 204 198 233 1290 24 1314 34 24
14 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 198 170 221 183 219 214 1205 108 1313 35 20
15 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 187 171 179 247 198 231 1213 90 1303 33 24
16 Salomaa Kaaron Bay, Lahti M 170 247 226 211 246 192 1292 6 1298 41 19
 
17 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa B 168 215 236 191 164 214 1188 108 1296 28 26
18 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 232 193 128 183 247 223 1206 84 1290 33 22
19 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 195 219 229 150 206 159 1158 132 1290 31 19
20 Niemelä Saku Kiisto, Vaasa B 170 201 171 188 225 212 1167 120 1287 28 26
21 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 190 231 173 146 193 221 1154 132 1286 28 24
22 Karvala Kalevi Kiisto, Vaasa A 183 217 227 225 220 171 1243 36 1279 34 20
23 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 200 236 168 213 210 190 1217 60 1277 35 17
24 Mäkelä Markus SQB Bowlers, Seinäjoki D 136 226 164 214 173 152 1065 210 1275 23 26
25 Wiklund Karola Hellas, Vaasa A 204 179 164 205 224 226 1202 72 1274 33 23
26 Vähä-Koivisto Kati B-stone, Seinäjoki A 202 183 221 189 196 219 1210 60 1270 31 25
27 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 209 219 198 198 169 181 1174 96 1270 29 25
28 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 164 191 209 191 183 211 1149 120 1269 24 33
29 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 195 204 190 159 173 185 1106 156 1262 26 24
30 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 192 223 186 212 195 181 1189 72 1261 31 21
31 Björlin Annika Kiisto, Vaasa B 138 220 203 192 182 192 1127 132 1259 22 26
32 Lillqvist Robert VIS, Vaasa C 189 158 180 199 180 201 1107 150 1257 24 31
33 Ratinen Reijo VPS, Vaasa B 200 182 200 203 185 184 1154 102 1256 28 25
34 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 156 195 182 199 217 186 1135 120 1255 23 33
35 Lehtovaara Alpo Strike-52, Vaasa C 148 205 196 197 193 150 1089 162 1251 26 21
36 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 190 192 168 169 208 189 1116 132 1248 24 27
37 Österberg Victor VIFK, Vaasa D 148 175 169 177 178 188 1035 210 1245 24 22
38 Kronman Henrik VIS, Vaasa A 243 201 196 156 177 192 1165 78 1243 27 26
39 Saarinen Rami CPS, Kokkola M 207 205 212 201 182 228 1235 6 1241 43 13
40 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 221 180 179 167 144 212 1103 138 1241 23 29
41 Harmaala Tuomas MBC, Kokkola M 170 177 198 234 248 210 1237 0 1237 37 20
42 Pulkkinen Joonas CPS, Kokkola M 213 172 204 279 172 165 1205 30 1235 35 21
43 Roos Peter BC Prickarna, Vaasa C 166 156 175 203 160 201 1061 174 1235 28 20
44 Kronman Staffan VIS, Vaasa M 201 206 215 215 162 234 1233 0 1233 38 19
45 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa M 193 198 171 230 187 248 1227 6 1233 29 29
46 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 168 173 209 161 223 213 1147 84 1231 29 23
47 Virtanen Kari Ke-57, Seinäjoki B 159 174 222 199 184 182 1120 108 1228 23 33
48 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 201 160 184 238 193 182 1158 66 1224 25 31
49 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 204 192 209 161 159 168 1093 126 1219 20 31
50 Lindgård Göran BC Prickarna, Vaasa D 187 167 171 171 153 160 1009 210 1219 19 29
51 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 200 186 210 164 198 187 1145 66 1211 24 30
52 Ihalainen Juha T-2000, Vaasa B 155 202 195 177 181 190 1100 102 1202 27 23
53 Svenns Per-Olof BC Prickarna, Vaasa C 174 173 169 178 149 181 1024 174 1198 16 30
54 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 147 163 210 188 187 212 1107 90 1197 21 30
55 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 191 168 194 173 166 212 1104 90 1194 24 28
56 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 204 171 180 167 174 169 1065 126 1191 19 31
57 Suvisalmi Kari SQB Bowlers, Seinäjoki A 202 197 190 165 159 241 1154 36 1190 25 30
58 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 201 175 178 176 188 192 1110 78 1188 27 27
59 Lehtimäki Yrjö Strike-52, Vaasa C 162 158 201 155 192 158 1026 162 1188 20 23
60 Viitala Seppo B-stone, Seinäjoki C 177 154 177 177 157 148 990 198 1188 18 26
61 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 217 152 203 221 187 198 1178 6 1184 34 22
62 Råholm Johnny T-2000, Vaasa M 257 203 167 160 226 158 1171 12 1183 29 23
63 Aspholm Alf VIFK, Vaasa A 206 193 167 204 187 171 1128 54 1182 24 32
64 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki A 187 148 160 179 257 188 1119 60 1179 26 23
65 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 186 190 156 168 189 185 1074 102 1176 25 21
66 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 171 161 127 197 204 182 1042 132 1174 22 26
67 Norrgård Björn BC Prickarna, Vaasa C 165 158 155 166 168 175 987 186 1173 17 29
68 Salo Vilma HWT, Kotka C 158 174 171 187 169 178 1037 132 1169 25 23
69 Suvisalmi Seppo SQB Bowlers, Seinäjoki C 142 191 169 183 150 187 1022 138 1160 15 30
70 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 126 162 171 182 180 170 991 162 1153 16 28
71 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa C 130 176 233 141 152 153 985 162 1147 18 27
72 Niemelä Jyrki Kiisto, Vaasa D 154 156 187 140 172 116 925 210 1135 14 26
73 Jokela Oskari CPS, Kokkola A 193 179 185 179 179 194 1109 24 1133 23 31
74 Engelholm Maisa VIS, Vaasa C 136 157 148 155 156 175 927 204 1131 12 30
75 Rantala Lilian Wellas, Vaasa D 136 127 202 147 142 167 921 210 1131 15 23
76 Rantala Heikki Aaron For Fun, Seinäjoki C 147 161 161 157 149 192 967 156 1123 24 17
77 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 149 169 236 173 198 195 1120 0 1120 23 29
78 Tunturi Eetu T-2000, Vaasa C 146 121 147 148 187 197 946 162 1108 19 18
79 Korpela Jorma VaRaKe, Vaasa C 139 167 166 174 170 118 934 174 1108 17 26
80 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 161 147 141 156 150 132 887 210 1097 11 28
81 Mustonen Liisa KiKe, Hämeenlinna C 143 168 156 153 180 157 957 138 1095 17 25
82 Hintikainen Toni Kiisto, Vaasa B 195 199 135 199 154 124 1006 84 1090 18 28
83 Beijar Bengt Hellas, Vaasa B 156 160 191 158 148 180 993 90 1083 16 27
84 Rinne Markku VPS, Vaasa B 159 149 113 180 181 155 937 126 1063 19 22
85 Reipas Matti For Fun, Seinäjoki B 141 173 142 145 165 188 954 84 1038 16 27
86 Saarikko Petri BC Prickarna, Vaasa C 143 122 155 146 141 124 831 192 1023 15 16
87 Vainionpää Jaska SQB Bowlers, Seinäjoki D 144 160 128 141 134 99 806 210 1016 14 16
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 179
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 23.05.2015 18:09 Webmaster