Vaasan Keilahalli, Pääsiäiskisa/Påsktävling, 10.03.2015-12.04.2015 |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 256 | 210 | 224 | 248 | 195 | 248 | 1381 | 12 | 1393 | 45 | 19 |
2 | Sjölund Jani | For Fun, Seinäjoki | M | 212 | 237 | 233 | 254 | 213 | 234 | 1383 | 0 | 1383 | 46 | 15 |
3 | Taskinen Timo | Strike-52, Vaasa | B | 183 | 237 | 170 | 193 | 232 | 236 | 1251 | 132 | 1383 | 36 | 17 |
4 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vaasa | B | 276 | 209 | 144 | 194 | 223 | 190 | 1236 | 108 | 1344 | 34 | 22 |
5 | Salonen Janne | TGB, Jyväskylä | M | 212 | 224 | 269 | 195 | 227 | 212 | 1339 | 0 | 1339 | 41 | 21 |
6 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | M | 235 | 169 | 196 | 239 | 238 | 202 | 1279 | 36 | 1315 | 41 | 15 |
7 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 172 | 258 | 175 | 180 | 208 | 184 | 1177 | 132 | 1309 | 26 | 24 |
8 | Åhman Sixten | CPS, Kokkola | A | 227 | 186 | 202 | 195 | 225 | 211 | 1246 | 60 | 1306 | 35 | 23 |
9 | Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 259 | 201 | 179 | 233 | 160 | 192 | 1224 | 78 | 1302 | 32 | 25 |
10 | Sjölund Christer | Strike-52, Vaasa | B | 234 | 217 | 154 | 204 | 220 | 165 | 1194 | 108 | 1302 | 35 | 21 |
11 | Råholm Johnny | T-2000, Vaasa | M | 180 | 221 | 267 | 180 | 196 | 228 | 1272 | 24 | 1296 | 40 | 20 |
12 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 167 | 211 | 200 | 226 | 189 | 191 | 1184 | 108 | 1292 | 26 | 29 |
13 | Viitanen Asko | KasVe, Närpiö | C | 147 | 201 | 180 | 215 | 192 | 183 | 1118 | 174 | 1292 | 28 | 23 |
14 | Ihalainen Juha | T-2000, Vaasa | B | 224 | 147 | 211 | 232 | 188 | 176 | 1178 | 108 | 1286 | 28 | 25 |
15 | Björlin Annika | Kiisto, Vaasa | B | 183 | 194 | 183 | 181 | 190 | 199 | 1130 | 156 | 1286 | 26 | 26 |
16 | Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | B | 147 | 203 | 190 | 196 | 179 | 234 | 1149 | 126 | 1275 | 28 | 24 |
17 | Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | A | 182 | 197 | 162 | 213 | 201 | 253 | 1208 | 66 | 1274 | 29 | 26 |
18 | Nåhls Caj | Strike-52, Vaasa | B | 196 | 174 | 245 | 150 | 167 | 221 | 1153 | 120 | 1273 | 33 | 20 |
19 | Lehtimäki Yrjö | Strike-52, Vaasa | C | 152 | 176 | 177 | 203 | 179 | 200 | 1087 | 186 | 1273 | 21 | 33 |
20 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | A | 236 | 189 | 168 | 181 | 211 | 246 | 1231 | 36 | 1267 | 29 | 29 |
21 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | A | 189 | 223 | 199 | 191 | 189 | 192 | 1183 | 84 | 1267 | 25 | 29 |
22 | Granström Christer | C.B, Närpiö | B | 194 | 202 | 170 | 211 | 200 | 182 | 1159 | 108 | 1267 | 31 | 23 |
23 | Puiras Veikko | For Fun, Seinäjoki | A | 246 | 191 | 150 | 203 | 209 | 200 | 1199 | 66 | 1265 | 31 | 26 |
24 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vaasa | C | 166 | 148 | 171 | 235 | 141 | 182 | 1043 | 222 | 1265 | 24 | 21 |
25 | Kronman Henrik | VIS, Vaasa | A | 201 | 213 | 172 | 202 | 163 | 224 | 1175 | 84 | 1259 | 28 | 29 |
26 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | A | 181 | 180 | 234 | 198 | 167 | 215 | 1175 | 84 | 1259 | 27 | 27 |
27 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vaasa | C | 202 | 201 | 130 | 188 | 192 | 180 | 1093 | 162 | 1255 | 24 | 29 |
28 | Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | A | 220 | 158 | 183 | 157 | 237 | 233 | 1188 | 66 | 1254 | 32 | 21 |
29 | Bäckström Kaj | VIS, Vaasa | B | 215 | 181 | 205 | 172 | 211 | 167 | 1151 | 102 | 1253 | 35 | 16 |
30 | Korpela Aki | Se-Pe, Seinäjoki | B | 153 | 229 | 193 | 213 | 165 | 191 | 1144 | 108 | 1252 | 24 | 29 |
31 | Lillqvist Robert | VIS, Vaasa | C | 171 | 169 | 152 | 181 | 216 | 192 | 1081 | 168 | 1249 | 20 | 32 |
32 | Bäckström Roy | VIS, Vaasa | B | 174 | 211 | 184 | 160 | 221 | 214 | 1164 | 84 | 1248 | 29 | 24 |
33 | Riddar Rolf | Strike-52, Vaasa | A | 160 | 230 | 203 | 180 | 217 | 202 | 1192 | 54 | 1246 | 32 | 23 |
34 | Ekoluoma Minna | Kiisto, Vaasa | B | 165 | 167 | 196 | 182 | 247 | 157 | 1114 | 132 | 1246 | 26 | 27 |
35 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 189 | 208 | 158 | 193 | 165 | 202 | 1115 | 120 | 1235 | 23 | 28 |
36 | Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 175 | 152 | 172 | 210 | 203 | 191 | 1103 | 132 | 1235 | 25 | 29 |
37 | Slotte Stefan | VIS, Vaasa | B | 212 | 202 | 157 | 164 | 200 | 183 | 1118 | 108 | 1226 | 24 | 28 |
38 | Tunturi Eetu | T-2000, Vaasa | C | 184 | 154 | 141 | 209 | 152 | 205 | 1045 | 180 | 1225 | 30 | 12 |
39 | Tuomela Henri | WRB, Seinäjoki | M | 165 | 229 | 224 | 174 | 225 | 177 | 1194 | 30 | 1224 | 33 | 22 |
40 | Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vaasa | B | 155 | 179 | 219 | 160 | 163 | 221 | 1097 | 126 | 1223 | 20 | 29 |
41 | Haglund Stig-Göran | WB-Team, Vaasa | A | 185 | 168 | 190 | 216 | 182 | 189 | 1130 | 90 | 1220 | 25 | 31 |
42 | Ekoluoma Hannu | Kiisto, Vaasa | B | 164 | 205 | 154 | 150 | 210 | 229 | 1112 | 108 | 1220 | 24 | 28 |
43 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vaasa | C | 202 | 172 | 154 | 191 | 180 | 163 | 1062 | 156 | 1218 | 23 | 25 |
44 | Lahdensuo Harri | La-Ke, Seinäjoki | C | 215 | 193 | 145 | 148 | 193 | 154 | 1048 | 168 | 1216 | 20 | 31 |
45 | Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | B | 204 | 198 | 170 | 185 | 144 | 169 | 1070 | 144 | 1214 | 19 | 31 |
46 | Roos Peter | BC Prickarna, Vaasa | C | 153 | 175 | 134 | 142 | 198 | 219 | 1021 | 192 | 1213 | 22 | 22 |
47 | Norrgård Kim | C.B, Närpiö | B | 233 | 141 | 203 | 199 | 155 | 159 | 1090 | 120 | 1210 | 24 | 23 |
48 | Setälä Vesa | WB-Team, Vaasa | B | 180 | 152 | 207 | 175 | 160 | 215 | 1089 | 120 | 1209 | 24 | 28 |
49 | Beijar Ingmar | Hellas, Vaasa | B | 150 | 179 | 223 | 178 | 187 | 165 | 1082 | 126 | 1208 | 23 | 29 |
50 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vaasa | B | 183 | 199 | 169 | 168 | 178 | 160 | 1057 | 150 | 1207 | 21 | 27 |
51 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 221 | 224 | 200 | 183 | 194 | 182 | 1204 | 0 | 1204 | 34 | 22 |
52 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | A | 241 | 172 | 199 | 187 | 164 | 157 | 1120 | 84 | 1204 | 26 | 27 |
53 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | B | 167 | 145 | 165 | 190 | 176 | 202 | 1045 | 156 | 1201 | 17 | 33 |
54 | Sparv Mats | Hellas, Vaasa | C | 200 | 174 | 131 | 163 | 135 | 168 | 971 | 228 | 1199 | 17 | 28 |
55 | Kronman Christer | VIFK, Vaasa | B | 208 | 179 | 173 | 201 | 184 | 148 | 1093 | 102 | 1195 | 25 | 26 |
56 | Lundström Olavi | VPS, Vaasa | C | 160 | 186 | 190 | 145 | 177 | 148 | 1006 | 186 | 1192 | 16 | 31 |
57 | Aspholm Alf | VIFK, Vaasa | A | 194 | 182 | 167 | 221 | 189 | 178 | 1131 | 60 | 1191 | 23 | 32 |
58 | Kronman Staffan | VIS, Vaasa | M | 190 | 213 | 194 | 139 | 207 | 247 | 1190 | 0 | 1190 | 36 | 15 |
59 | Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | B | 178 | 155 | 201 | 175 | 157 | 183 | 1049 | 138 | 1187 | 19 | 30 |
60 | Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | B | 172 | 170 | 179 | 184 | 192 | 191 | 1088 | 96 | 1184 | 20 | 33 |
61 | Hintikainen Toni | Kiisto, Vaasa | B | 169 | 129 | 223 | 177 | 198 | 189 | 1085 | 96 | 1181 | 22 | 25 |
62 | Joensuu Pekka | Strömberg, Vaasa | B | 168 | 202 | 153 | 199 | 143 | 158 | 1023 | 156 | 1179 | 15 | 30 |
63 | Reipas Matti | For Fun, Seinäjoki | B | 162 | 149 | 227 | 189 | 176 | 171 | 1074 | 96 | 1170 | 26 | 23 |
64 | Manngård Jani | BK Rebell | B | 155 | 189 | 164 | 179 | 170 | 181 | 1038 | 132 | 1170 | 17 | 34 |
65 | Backholm Matti | TuWe, Turku | A | 186 | 195 | 144 | 204 | 193 | 191 | 1113 | 54 | 1167 | 30 | 25 |
66 | Laurila Jouko | T-2000, Vaasa | B | 162 | 135 | 176 | 170 | 153 | 212 | 1008 | 156 | 1164 | 14 | 31 |
67 | Suvisalmi Pertti | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 137 | 179 | 148 | 216 | 212 | 162 | 1054 | 108 | 1162 | 27 | 17 |
68 | Storm Emil | VIS, Vaasa | B | 180 | 162 | 170 | 186 | 145 | 211 | 1054 | 108 | 1162 | 20 | 30 |
69 | Viitala Seppo | B-stone, Seinäjoki | C | 179 | 121 | 174 | 162 | 145 | 139 | 920 | 228 | 1148 | 15 | 24 |
70 | Niemi Henry | VIS, Vaasa | A | 172 | 192 | 203 | 159 | 179 | 182 | 1087 | 60 | 1147 | 19 | 33 |
71 | Lesonen Juha | WB-Team, Vaasa | A | 193 | 164 | 160 | 197 | 179 | 173 | 1066 | 78 | 1144 | 27 | 23 |
72 | Rantala Sari | Wellas, Vaasa | C | 148 | 162 | 151 | 156 | 179 | 167 | 963 | 180 | 1143 | 16 | 26 |
73 | Hintikainen Kalevi | Strike-52, Vaasa | C | 115 | 165 | 189 | 131 | 141 | 149 | 890 | 240 | 1130 | 16 | 18 |
74 | Sundqvist Eivor | CPS, Kokkola | D | 168 | 149 | 154 | 145 | 140 | 132 | 888 | 240 | 1128 | 10 | 26 |
75 | Stenfors Antti | For Fun, Seinäjoki | B | 172 | 145 | 164 | 214 | 153 | 144 | 992 | 132 | 1124 | 18 | 28 |
76 | Wiklund Karola | Hellas, Vaasa | A | 166 | 180 | 192 | 143 | 160 | 203 | 1044 | 72 | 1116 | 22 | 27 |
77 | Pettersson Håkan | Hellas, Vaasa | C | 171 | 157 | 150 | 145 | 152 | 142 | 917 | 192 | 1109 | 13 | 29 |
78 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vaasa | C | 113 | 154 | 140 | 146 | 215 | 163 | 931 | 174 | 1105 | 13 | 27 |
79 | Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | B | 162 | 168 | 189 | 161 | 148 | 186 | 1014 | 84 | 1098 | 22 | 22 |
80 | Rinne Markku | VPS, Vaasa | B | 124 | 160 | 172 | 181 | 150 | 146 | 933 | 144 | 1077 | 13 | 29 |
81 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 193 | 224 | 174 | 185 | 180 | 120 | 1076 | 0 | 1076 | 28 | 19 |
82 | Rantala Diego | Gepardit, Lahti | A | 201 | 157 | 141 | 167 | 129 | 135 | 930 | 120 | 1050 | 17 | 23 |
83 | Sorvala Vilho | HutuKe, Jyväskylä | B | 157 | 171 | 115 | 148 | 166 | 122 | 879 | 96 | 975 | 11 | 25 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 182 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 19.04.2015 14:19 | Webmaster |