| Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 10 | |
| Vet. Merk / Prick | 03.03.2014-09.03.2014 |
| Luokka MABCD (40/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Back Sven-Håkan | VIS | Vaasa | 1366 | 66 | 1432 | 40 | 226 |
| 2 | Beijar Ingmar | Hellas | Vaasa | 1290 | 132 | 1422 | 38 | 197 |
| 3 | Rönn Leif | Hellas | Vaasa | 1292 | 126 | 1418 | 39 | 191 |
| 4 | Lesonen Juha | WB-Team | Vaasa | 1329 | 72 | 1401 | 39 | 222 |
| 5 | Vainionpää Jarmo | Strömberg | Vaasa | 1266 | 96 | 1362 | 39 | 222 |
| 6 | Westergård Christer | BC Prickarna | Vaasa | 1256 | 102 | 1358 | 40 | 210 |
| 7 | Sjölund Christer | Strike-52 | Vaasa | 1271 | 78 | 1349 | 41 | 200 |
| 8 | Toivola Seppo | Isku | Vaasa | 1247 | 96 | 1343 | 33 | 205 |
| 9 | Vainio Tuula | VPS | Vaasa | 1221 | 108 | 1329 | 34 | 187 |
| 10 | Tunturi Pentti | T-2000 | Vaasa | 1256 | 72 | 1328 | 41 | 193 |
| 11 | Tattari Jorma | Kiisto | Vaasa | 1263 | 60 | 1323 | 30 | 198 |
| 12 | Kesti Dan | VIFK | Vaasa | 1311 | 6 | 1317 | 39 | 227 |
| 13 | Setälä Vesa | WB-Team | Vaasa | 1195 | 120 | 1315 | 32 | 211 |
| 14 | Kotamäki Esa | Kiisto | Vaasa | 1248 | 60 | 1308 | 35 | 187 |
| 15 | Joensuu Pekka | Strömberg | Vaasa | 1164 | 138 | 1302 | 33 | 186 |
| 16 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe | Vaasa | 1199 | 96 | 1295 | 36 | 221 |
| 17 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna | Vaasa | 1066 | 228 | 1294 | 22 | 145 |
| 18 | Kaataja Markus | Strömberg | Vaasa | 1185 | 108 | 1293 | 30 | 202 |
| 19 | Lehtovaara Alpo | Strike-52 | Vaasa | 1112 | 180 | 1292 | 20 | 149 |
| 20 | Rintamäki Pauli | Strike-52 | Vaasa | 1177 | 108 | 1285 | 33 | 166 |
| 21 | Herrgård Ruben | WB-Team | Vaasa | 1201 | 72 | 1273 | 32 | 193 |
| 22 | Backholm Esko | Strike-52 | Vaasa | 1153 | 120 | 1273 | 28 | 170 |
| 23 | Patronen Pekka | Snurru | Vaasa | 1154 | 108 | 1262 | 29 | 146 |
| 24 | Laiho Heikki | Hellas | Vaasa | 1120 | 138 | 1258 | 26 | 172 |
| 25 | Poutanen Heikki | Snurru | Vaasa | 1091 | 156 | 1247 | 32 | 180 |
| 26 | Pullola Matti | VPS | Vaasa | 1113 | 120 | 1233 | 28 | 197 |
| 27 | Råholm Börje | VaRaKe | Vaasa | 1101 | 132 | 1233 | 26 | 178 |
| 28 | Ingman Kaj | Hellas | Vaasa | 1189 | 36 | 1225 | 33 | 195 |
| 29 | Beijar Bengt | Hellas | Vaasa | 1107 | 102 | 1209 | 21 | 146 |
| 30 | Nurmenranta Veikko | Strömberg | Vaasa | 1050 | 156 | 1206 | 19 | 204 |
| 31 | Högfors Hans | Hellas | Vaasa | 1061 | 138 | 1199 | 20 | 161 |
| 32 | Pettersson Håkan | Hellas | Vaasa | 1000 | 198 | 1198 | 19 | 199 |
| 33 | Roukus Kurt | Hellas | Vaasa | 1138 | 54 | 1192 | 25 | 192 |
| 34 | Haglund Stig-Göran | WB-Team | Vaasa | 1074 | 84 | 1158 | 23 | 167 |
| 35 | Björk Sven | Hellas | Vaasa | 1018 | 138 | 1156 | 21 | 153 |
| 36 | Widenius Maija-Liisa | VPS | Vaasa | 915 | 240 | 1155 | 10 | 137 |
| 37 | Ekblad Folke | VIS | Vaasa | 1019 | 132 | 1151 | 20 | 139 |
| 38 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1032 | 90 | 1122 | 18 | 203 |
| 39 | Salonkangas Pirkko | Isku | Vaasa | 877 | 240 | 1117 | 8 | 146 |
| 40 | Hintikainen Kalevi | Strike-52 | Vaasa | 836 | 240 | 1076 | 8 | 157 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 45 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 09.03.2014 17:33 | Webmaster |