| Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 9 | |
| Vet. Merk / Prick | 24.02.2014-02.03.2014 |
| Luokka MABCD (37/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Sjölund Christer | Strike-52 | Vaasa | 1274 | 90 | 1364 | 37 | 213 |
| 2 | Back Sven-Håkan | VIS | Vaasa | 1270 | 72 | 1342 | 40 | 206 |
| 3 | Westergård Christer | BC Prickarna | Vaasa | 1219 | 108 | 1327 | 36 | 181 |
| 4 | Kaataja Markus | Strömberg | Vaasa | 1216 | 108 | 1324 | 31 | 244 |
| 5 | Setälä Vesa | WB-Team | Vaasa | 1200 | 120 | 1320 | 33 | 217 |
| 6 | Berg Per-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1166 | 126 | 1292 | 28 | 188 |
| 7 | Laiho Heikki | Hellas | Vaasa | 1140 | 138 | 1278 | 30 | 159 |
| 8 | Råholm Börje | VaRaKe | Vaasa | 1144 | 132 | 1276 | 30 | 177 |
| 9 | Haglund Stig-Göran | WB-Team | Vaasa | 1195 | 78 | 1273 | 30 | 208 |
| 10 | Herrgård Ruben | WB-Team | Vaasa | 1192 | 72 | 1264 | 25 | 187 |
| 11 | Lehtovaara Alpo | Strike-52 | Vaasa | 1070 | 186 | 1256 | 28 | 140 |
| 12 | Lehmusvirpi Seppo | VPS | Vaasa | 1122 | 132 | 1254 | 24 | 190 |
| 13 | Kesti Dan | VIFK | Vaasa | 1241 | 6 | 1247 | 40 | 267 |
| 14 | Kotamäki Esa | Kiisto | Vaasa | 1183 | 60 | 1243 | 30 | 247 |
| 15 | Beijar Bengt | Hellas | Vaasa | 1140 | 102 | 1242 | 31 | 206 |
| 16 | Rönn Leif | Hellas | Vaasa | 1103 | 126 | 1229 | 29 | 170 |
| 17 | Toivola Seppo | Isku | Vaasa | 1125 | 96 | 1221 | 24 | 174 |
| 18 | Norrena Heikki | VPS | Vaasa | 1097 | 114 | 1211 | 25 | 195 |
| 19 | Ollikainen Reijo | WB-Team | Vaasa | 1031 | 180 | 1211 | 25 | 188 |
| 20 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe | Vaasa | 1114 | 96 | 1210 | 22 | 204 |
| 21 | Vainio Tuula | VPS | Vaasa | 1102 | 108 | 1210 | 20 | 191 |
| 22 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna | Vaasa | 981 | 228 | 1209 | 23 | 181 |
| 23 | Pettersson Håkan | Hellas | Vaasa | 999 | 204 | 1203 | 19 | 185 |
| 24 | Tunturi Pentti | T-2000 | Vaasa | 1136 | 66 | 1202 | 25 | 211 |
| 25 | Högfors Hans | Hellas | Vaasa | 1056 | 138 | 1194 | 16 | 169 |
| 26 | Lesonen Juha | WB-Team | Vaasa | 1121 | 72 | 1193 | 26 | 214 |
| 27 | Joensuu Pekka | Strömberg | Vaasa | 1045 | 138 | 1183 | 20 | 143 |
| 28 | Nurmenranta Veikko | Strömberg | Vaasa | 1030 | 150 | 1180 | 21 | 177 |
| 29 | Viitala Seppo | VPS | Vaasa | 969 | 204 | 1173 | 14 | 159 |
| 30 | Ingman Kaj | Hellas | Vaasa | 1133 | 36 | 1169 | 30 | 158 |
| 31 | Backholm Esko | Strike-52 | Vaasa | 1031 | 120 | 1151 | 17 | 147 |
| 32 | Salonkangas Pirkko | Isku | Vaasa | 911 | 240 | 1151 | 15 | 142 |
| 33 | Roukus Kurt | Hellas | Vaasa | 1087 | 48 | 1135 | 24 | 174 |
| 34 | Björk Sven | Hellas | Vaasa | 999 | 132 | 1131 | 16 | 171 |
| 35 | Widenius Maija-Liisa | VPS | Vaasa | 886 | 240 | 1126 | 10 | 135 |
| 36 | Rintamäki Pauli | Strike-52 | Vaasa | 1007 | 114 | 1121 | 21 | 170 |
| 37 | Poutanen Heikki | Snurru | Vaasa | 938 | 156 | 1094 | 13 | 158 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 44 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 02.03.2014 18:10 | Webmaster |