| Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 8 | |
| Vet. Merk / Prick | 17.02.2014-23.02.2014 |
| Luokka MABCD (69/7) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Sjölund Christer | Strike-52 | Vaasa | 1270 | 90 | 1360 | 40 | 213 |
| 2 | Backholm Esko | Strike-52 | Vaasa | 1215 | 120 | 1335 | 35 | 227 |
| 3 | Koskinen Seppo | Hellas | Vaasa | 1234 | 78 | 1312 | 35 | 222 |
| 4 | Joensuu Pekka | Strömberg | Vaasa | 1167 | 138 | 1305 | 31 | 238 |
| 5 | Pullola Matti | VPS | Vaasa | 1171 | 120 | 1291 | 25 | 267 |
| 6 | Kantola Esa | VPS | Vaasa | 1102 | 174 | 1276 | 23 | 234 |
| 7 | Pitkänen Jorma | VaRaKe | Vaasa | 1167 | 108 | 1275 | 31 | 162 |
| 8 | Råback Dan-Olof | VIS | Vaasa | 1186 | 84 | 1270 | 26 | 198 |
| 9 | Rönn Leif | Hellas | Vaasa | 1142 | 126 | 1268 | 32 | 187 |
| 10 | Back Sven-Håkan | VIS | Vaasa | 1180 | 72 | 1252 | 32 | 172 |
| 11 | Kaataja Markus | Strömberg | Vaasa | 1143 | 108 | 1251 | 30 | 189 |
| 12 | Pettersson Håkan | Hellas | Vaasa | 1046 | 204 | 1250 | 21 | 176 |
| 13 | Laiho Heikki | Hellas | Vaasa | 1109 | 138 | 1247 | 22 | 162 |
| 14 | Wikström Tage | VIS | Vaasa | 1033 | 210 | 1243 | 22 | 180 |
| 15 | Kesti Dan | VIFK | Vaasa | 1229 | 6 | 1235 | 38 | 206 |
| 16 | Lehmusvirpi Seppo | VPS | Vaasa | 1102 | 132 | 1234 | 24 | 155 |
| 17 | Ekblad Folke | VIS | Vaasa | 1087 | 132 | 1219 | 24 | 179 |
| 18 | Berg Per-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1089 | 126 | 1215 | 22 | 183 |
| 19 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1124 | 90 | 1214 | 23 | 183 |
| 20 | Larsson Einar | VaRaKe | Vaasa | 1070 | 144 | 1214 | 20 | 177 |
| 21 | Kotamäki Esa | Kiisto | Vaasa | 1152 | 60 | 1212 | 33 | 224 |
| 22 | Westergård Christer | BC Prickarna | Vaasa | 1103 | 108 | 1211 | 26 | 167 |
| 23 | Ingman Kaj | Hellas | Vaasa | 1173 | 36 | 1209 | 33 | 161 |
| 24 | Rintamäki Pauli | Strike-52 | Vaasa | 1095 | 114 | 1209 | 28 | 176 |
| 25 | Högfors Hans | Hellas | Vaasa | 1061 | 138 | 1199 | 22 | 159 |
| 26 | Hoffman Harri | VIS | Vaasa | 1060 | 138 | 1198 | 20 | 202 |
| 27 | Haglund Stig-Göran | WB-Team | Vaasa | 1118 | 78 | 1196 | 21 | 186 |
| 28 | Widenius Maija-Liisa | VPS | Vaasa | 955 | 240 | 1195 | 13 | 172 |
| 29 | Herrgård Ruben | WB-Team | Vaasa | 1119 | 72 | 1191 | 26 | 169 |
| 30 | Björk Sven | Hellas | Vaasa | 1059 | 132 | 1191 | 20 | 197 |
| 31 | Tattari Jorma | Kiisto | Vaasa | 1128 | 60 | 1188 | 22 | 234 |
| 32 | Ekholm Håkan | Hellas | Vaasa | 1056 | 132 | 1188 | 18 | 219 |
| 33 | Muurimäki Pertti | Strike-52 | Vaasa | 1066 | 120 | 1186 | 21 | 214 |
| 34 | Beijar Ingmar | Hellas | Vaasa | 1060 | 126 | 1186 | 20 | 198 |
| 35 | Vainionpää Jarmo | Strömberg | Vaasa | 1093 | 90 | 1183 | 29 | 168 |
| 36 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna | Vaasa | 950 | 228 | 1178 | 16 | 144 |
| 37 | Lundström Olavi | VPS | Vaasa | 1001 | 174 | 1175 | 21 | 174 |
| 38 | Roukus Kurt | Hellas | Vaasa | 1126 | 48 | 1174 | 31 | 214 |
| 39 | Lesonen Juha | WB-Team | Vaasa | 1100 | 72 | 1172 | 27 | 170 |
| 40 | Toivola Seppo | Isku | Vaasa | 1070 | 96 | 1166 | 23 | 207 |
| 41 | Back Torvald | Hellas | Vaasa | 979 | 186 | 1165 | 14 | 191 |
| 42 | Storm Sigvald | VIS | Vaasa | 1012 | 150 | 1162 | 18 | 164 |
| 43 | Rantamäki Erkki | Strömberg | Vaasa | 1041 | 120 | 1161 | 19 | 161 |
| 44 | Kronman Christer | VIFK | Vaasa | 1050 | 108 | 1158 | 19 | 156 |
| 45 | Latvala Liisa | Kiisto | Vaasa | 908 | 240 | 1148 | 13 | 142 |
| 46 | Koivisto Raimo | Kiisto | Vaasa | 1088 | 54 | 1142 | 24 | 173 |
| 47 | Tunturi Pentti | T-2000 | Vaasa | 1075 | 66 | 1141 | 24 | 164 |
| 48 | Norrena Heikki | VPS | Vaasa | 1026 | 114 | 1140 | 21 | 181 |
| 49 | Saari Matti | VaRaKe | Vaasa | 982 | 156 | 1138 | 22 | 168 |
| 50 | Silfver Christian | Hellas | Vaasa | 895 | 240 | 1135 | 13 | 172 |
| 51 | Lönnberg Birgitta | VIS | Vaasa | 949 | 180 | 1129 | 15 | 166 |
| 52 | Majors Matts | VIFK | Vaasa | 1020 | 108 | 1128 | 20 | 203 |
| 53 | Lehtovaara Alpo | Strike-52 | Vaasa | 941 | 186 | 1127 | 14 | 180 |
| 54 | Träskelin Henning | VIS | Vaasa | 1002 | 120 | 1122 | 18 | 167 |
| 55 | Tuomisto Asser | Hellas | Vaasa | 936 | 180 | 1116 | 14 | 189 |
| 56 | Sjöberg Ralf | BC Prickarna | Vaasa | 932 | 180 | 1112 | 13 | 139 |
| 57 | Salonkangas Pirkko | Isku | Vaasa | 870 | 240 | 1110 | 9 | 128 |
| 58 | Korpela Jorma | VaRaKe | Vaasa | 920 | 186 | 1106 | 21 | 130 |
| 59 | Wiklund Georg | Isku | Vaasa | 961 | 138 | 1099 | 12 | 192 |
| 60 | Råholm Börje | VaRaKe | Vaasa | 958 | 132 | 1090 | 19 | 151 |
| 61 | Sjöberg Carola | BC Prickarna | Vaasa | 879 | 204 | 1083 | 14 | 162 |
| 62 | Vainio Tuula | VPS | Vaasa | 971 | 108 | 1079 | 17 | 157 |
| 63 | Strandback Boris | VIS | Vaasa | 858 | 204 | 1062 | 19 | 133 |
| 64 | Wiklund Ruben | Hellas | Vaasa | 935 | 120 | 1055 | 17 | 160 |
| 65 | Styf Kurt | Hellas | Vaasa | 928 | 126 | 1054 | 14 | 163 |
| 66 | Holm Heikki | VaRaKe | Vaasa | 908 | 138 | 1046 | 12 | 157 |
| 67 | Knookala Seija | Kiisto | Vaasa | 799 | 240 | 1039 | 7 | 127 |
| 68 | Braxenholm Göran | Hellas | Vaasa | 890 | 144 | 1034 | 15 | 140 |
| 69 | Ollikainen Reijo | WB-Team | Vaasa | 848 | 180 | 1028 | 11 | 152 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 72 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 23.02.2014 17:34 | Webmaster |