Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 7
Vet. Merk / Prick 10.02.2014-16.02.2014
Luokka MABCD (80/9) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Sjölund Christer Strike-52 Vaasa 1307 90 1397 42 217
2 Back Sven-Håkan VIS Vaasa 1249 72 1321 32 226
3 Westergård Christer BC Prickarna Vaasa 1204 108 1312 30 243
4 Pitkänen Jorma VaRaKe Vaasa 1187 108 1295 31 224
5 Roukus Kurt Hellas Vaasa 1243 48 1291 34 220
6 Råback Dan-Olof VIS Vaasa 1197 84 1281 32 237
7 Råholm Börje VaRaKe Vaasa 1147 132 1279 27 233
8 Kotamäki Esa Kiisto Vaasa 1213 60 1273 33 182
9 Kronman Christer VIFK Vaasa 1164 108 1272 26 171
10 Högfors Hans Hellas Vaasa 1131 138 1269 24 167
11 Forsander Keijo VPS Vaasa 1112 156 1268 27 214
12 Ekblad Folke VIS Vaasa 1126 132 1258 29 187
13 Forsander Pirkko VPS Vaasa 1107 150 1257 18 172
14 Rintamäki Pauli Strike-52 Vaasa 1142 114 1256 30 217
15 Ingman Kaj Hellas Vaasa 1218 36 1254 33 189
16 Nykänen Kyösti Strömberg Vaasa 1134 120 1254 27 196
17 Muurimäki Pertti Strike-52 Vaasa 1130 120 1250 21 164
18 Koskinen Seppo Hellas Vaasa 1167 78 1245 34 247
19 Svenns Per-Olof BC Prickarna Vaasa 1010 228 1238 20 150
20 Björk Sven Hellas Vaasa 1105 132 1237 22 157
21 Joensuu Pekka Strömberg Vaasa 1098 138 1236 27 171
22 Lehtovaara Alpo Strike-52 Vaasa 1042 186 1228 17 169
23 Kesti Dan VIFK Vaasa 1207 6 1213 35 206
24 Nurmenranta Veikko Strömberg Vaasa 1058 150 1208 20 159
25 Pullola Matti VPS Vaasa 1077 120 1197 18 208
26 Holm Heikki VaRaKe Vaasa 1057 138 1195 22 181
27 Ekholm Håkan Hellas Vaasa 1063 132 1195 21 136
28 Udd Göran BC Prickarna Vaasa 1022 168 1190 19 184
29 Tunturi Pentti T-2000 Vaasa 1123 66 1189 33 152
30 Strandback Boris VIS Vaasa 984 204 1188 20 200
31 Setälä Vesa WB-Team Vaasa 1065 120 1185 20 174
32 Lehmusvirpi Seppo VPS Vaasa 1052 132 1184 21 200
33 Vainio Tuula VPS Vaasa 1075 108 1183 22 192
34 Beijar Ingmar Hellas Vaasa 1055 126 1181 22 190
35 Träskelin Henning VIS Vaasa 1060 120 1180 17 178
36 Herrgård Ruben WB-Team Vaasa 1100 72 1172 23 212
37 Lindqvist Rune VIFK Vaasa 1105 66 1171 25 159
38 Rantamäki Erkki Strömberg Vaasa 1048 120 1168 22 162
39 Sjöberg Ralf BC Prickarna Vaasa 988 180 1168 18 168
40 Poutanen Heikki Snurru Vaasa 1010 156 1166 19 139
41 Ollikainen Reijo WB-Team Vaasa 985 180 1165 12 167
42 Beijar Bengt Hellas Vaasa 1062 102 1164 24 202
43 Vainionpää Jarmo Strömberg Vaasa 1074 90 1164 22 190
44 Storm Kerstin BC Prickarna Vaasa 1006 156 1162 20 160
45 Saari Matti VaRaKe Vaasa 1005 156 1161 22 204
46 Laurila Juhani Aukko Vaasa 1052 108 1160 16 150
47 Kantola Esa VPS Vaasa 985 174 1159 19 164
48 Pettersson Håkan Hellas Vaasa 953 204 1157 13 180
49 Laiho Heikki Hellas Vaasa 1017 138 1155 18 173
50 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 987 168 1155 15 145
51 Koivisto Raimo Kiisto Vaasa 1099 54 1153 25 168
52 Rönn Rune Hellas Vaasa 1003 150 1153 15 154
53 Larsson Einar VaRaKe Vaasa 1007 144 1151 16 200
54 Tattari Jorma Kiisto Vaasa 1089 60 1149 25 218
55 Lönnberg Birgitta VIS Vaasa 969 180 1149 14 136
56 Majors Matts VIFK Vaasa 1038 108 1146 21 152
57 Wiklund Ruben Hellas Vaasa 1023 120 1143 23 156
58 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 899 240 1139 9 127
59 Gullberg Lars VIS Vaasa 898 240 1138 16 149
60 Styf Kurt Hellas Vaasa 1011 126 1137 14 166
61 Berg Per-Ole BC Prickarna Vaasa 1010 126 1136 19 159
62 Suominen Kauko Strömberg Vaasa 985 144 1129 16 146
63 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 947 180 1127 14 163
64 Salonkangas Pirkko Isku Vaasa 885 240 1125 13 160
65 Haglund Stig-Göran WB-Team Vaasa 1046 78 1124 16 215
66 Toivola Seppo Isku Vaasa 1024 96 1120 21 155
67 Paasiviita Tapio VPS Vaasa 963 156 1119 12 160
68 Korpela Jorma VaRaKe Vaasa 928 186 1114 23 177
69 Wiklund Georg Isku Vaasa 972 138 1110 18 178
70 Vinberg Rune Hellas Vaasa 959 144 1103 21 166
71 Backholm Esko Strike-52 Vaasa 982 120 1102 23 154
72 Sjöberg Carola BC Prickarna Vaasa 897 204 1101 11 158
73 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 987 108 1095 18 150
74 Enges Karl-Erik VIS Vaasa 850 240 1090 16 171
75 Moss Stig VIFK Vaasa 923 162 1085 19 182
76 Latvala Liisa Kiisto Vaasa 843 240 1083 5 132
77 Sundberg Manu Kiisto Vaasa 838 240 1078 14 177
78 Wikström Tage VIS Vaasa 851 210 1061 15 191
79 Sten Birger VIS Vaasa 861 192 1053 14 128
80 Knookala Seija Kiisto Vaasa 792 240 1032 8 170
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 85
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 16.02.2014 18:11 Webmaster