| Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 2 | |
| Viikkokilpailu 28 | 06.01.2014-12.01.2014 |
| Luokka MA (24/3) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Hintikainen Janne | Strike-52 | Vaasa | 1422 | 44 | 276 |
| 2 | Nyman Kimmo | Kiisto | Vaasa | 1296 | 34 | 174 |
| 3 | Storm Thomas | VIS | Vaasa | 1273 | 39 | 188 |
| 4 | Sjölund Jani | T-2000 | Vaasa | 1268 | 35 | 258 |
| 5 | Roukus Kurt | Hellas | Vaasa | 1259 | 30 | 201 |
| 6 | Herrgård Ruben | WB-Team | Vaasa | 1236 | 31 | 233 |
| 7 | Wiklund Mikael | Hellas | Vaasa | 1210 | 30 | 182 |
| 8 | Ståhl Mathias | VIS | Vaasa | 1204 | 31 | 222 |
| 9 | Hintikainen Toni | Strike-52 | Vaasa | 1199 | 28 | 187 |
| 10 | Kronman Staffan | VIS | Vaasa | 1196 | 36 | 169 |
| 11 | Koivisto Janne | Kiisto | Vaasa | 1191 | 27 | 183 |
| 12 | Norrgård Leif | VIS | Vaasa | 1175 | 33 | 229 |
| 13 | Tattari Jorma | Kiisto | Vaasa | 1146 | 25 | 188 |
| 14 | Koivisto Raimo | Kiisto | Vaasa | 1135 | 32 | 161 |
| 15 | Matkoski Mikko | T-2000 | Vaasa | 1125 | 30 | 202 |
| 16 | Råholm Johnny | T-2000 | Vaasa | 1100 | 29 | 184 |
| 17 | Kotamäki Esa | Kiisto | Vaasa | 1089 | 26 | 236 |
| 18 | Back Sven-Håkan | VIS | Vaasa | 1071 | 24 | 200 |
| 19 | Ingman Kaj | Hellas | Vaasa | 1068 | 25 | 162 |
| 20 | Riddar Rolf | Strike-52 | Vaasa | 1037 | 34 | 178 |
| 21 | Söderholm Hans | T-2000 | Vaasa | 1037 | 21 | 182 |
| 22 | Lesonen Juha | WB-Team | Vaasa | 1032 | 25 | 175 |
| 23 | Karvala Kalevi | Kiisto | Vaasa | 996 | 18 | 158 |
| 24 | Eronen Timo | VIFK | Vaasa | 930 | 20 | 163 |
| Luokka B (51/6) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1230 | 33 | 139 |
| 2 | Lehtonen Keijo | VaRaKe | Vaasa | 1213 | 34 | 139 |
| 3 | Nåhls Caj | Strike-52 | Vaasa | 1197 | 26 | 198 |
| 4 | Lehmusvirpi Seppo | VPS | Vaasa | 1178 | 26 | 211 |
| 5 | Backholm Esko | Strike-52 | Vaasa | 1176 | 31 | 212 |
| 6 | Rantala Diego | Gepardit | Lahti | 1152 | 25 | 213 |
| 7 | Ihalainen Juha | T-2000 | Vaasa | 1150 | 35 | 164 |
| 8 | Kaataja Markus | Strömberg | Vaasa | 1150 | 27 | 202 |
| 9 | Westergård Christer | BC Prickarna | Vaasa | 1148 | 31 | 202 |
| 10 | Nykänen Kyösti | Strömberg | Vaasa | 1145 | 23 | 177 |
| 11 | Patronen Pekka | Snurru | Vaasa | 1137 | 21 | 183 |
| 12 | Niemi Henry | VIS | Vaasa | 1129 | 29 | 216 |
| 13 | Kronman Christer | VIFK | Vaasa | 1129 | 23 | 188 |
| 14 | Bäckström Kaj | VIS | Vaasa | 1125 | 25 | 178 |
| 15 | Berg Per-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1124 | 29 | 238 |
| 16 | Laurila Markku | Aukko | Vaasa | 1124 | 24 | 180 |
| 17 | Storm Emil | VIS | Vaasa | 1117 | 31 | 211 |
| 18 | Vainio Tuula | VPS | Vaasa | 1117 | 23 | 202 |
| 19 | Råholm Börje | VaRaKe | Vaasa | 1116 | 21 | 188 |
| 20 | Kronman Henrik | VIS | Vaasa | 1112 | 26 | 223 |
| 21 | Hoffman Harri | VIS | Vaasa | 1108 | 22 | 174 |
| 22 | Rintamäki Pauli | Strike-52 | Vaasa | 1106 | 23 | 179 |
| 23 | Pullola Matti | VPS | Vaasa | 1106 | 22 | 180 |
| 24 | Ekoluoma Hannu | Kiisto | Vaasa | 1104 | 22 | 185 |
| 25 | Slotte Stefan | VIS | Vaasa | 1104 | 21 | 196 |
| 26 | Beijar Bengt | Hellas | Vaasa | 1101 | 25 | 244 |
| 27 | Haglund Stig-Göran | WB-Team | Vaasa | 1098 | 27 | 174 |
| 28 | Söderman Elis | Hellas | Vaasa | 1097 | 22 | 181 |
| 29 | Vainionpää Jarmo | Strömberg | Vaasa | 1090 | 25 | 190 |
| 30 | Setälä Vesa | WB-Team | Vaasa | 1090 | 19 | 158 |
| 31 | Råback Dan-Olof | VIS | Vaasa | 1082 | 24 | 178 |
| 32 | Sjölund Christer | Strike-52 | Vaasa | 1077 | 23 | 185 |
| 33 | Högfors Hans | Hellas | Vaasa | 1076 | 23 | 189 |
| 34 | Häkki Harri | VPS | Vaasa | 1074 | 22 | 209 |
| 35 | Ekblad Folke | VIS | Vaasa | 1073 | 23 | 183 |
| 36 | Björlin Annika | Kiisto | Vaasa | 1072 | 26 | 153 |
| 37 | Laine Kosti | Strömberg | Vaasa | 1066 | 26 | 153 |
| 38 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe | Vaasa | 1063 | 19 | 181 |
| 39 | Herala Harri | Aukko | Vaasa | 1055 | 22 | 179 |
| 40 | Ekoluoma Minna | Kiisto | Vaasa | 1053 | 20 | 155 |
| 41 | Toivola Seppo | Isku | Vaasa | 1053 | 14 | 190 |
| 42 | Laiho Heikki | Hellas | Vaasa | 1041 | 20 | 181 |
| 43 | Liukku Ilkka | Strömberg | Vaasa | 1038 | 19 | 154 |
| 44 | Paulamäki Sami | La-Ke | Seinäjoki | 1036 | 24 | 216 |
| 45 | Laurila Jouko | T-2000 | Vaasa | 1033 | 19 | 158 |
| 46 | Taskinen Timo | Strike-52 | Vaasa | 1030 | 22 | 155 |
| 47 | Granström Christer | C.B. | Närpiö | 1024 | 24 | 152 |
| 48 | Styf Kurt | Hellas | Vaasa | 1022 | 22 | 203 |
| 49 | Sirén Stefan | Vörå-B | Vöyri | 1013 | 21 | 180 |
| 50 | Joensuu Pekka | Strömberg | Vaasa | 970 | 18 | 175 |
| 51 | Nurmenranta Veikko | Strömberg | Vaasa | 937 | 11 | 157 |
| Luokka C (34/4) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Eckerman Patrick | BC Prickarna | Vaasa | 1106 | 25 | 201 |
| 2 | Sandås Thomas | Hellas | Vaasa | 1087 | 27 | 182 |
| 3 | Ollikainen Reijo | WB-Team | Vaasa | 1083 | 22 | 233 |
| 4 | Ratinen Reijo | VPS | Vaasa | 1082 | 27 | 195 |
| 5 | Lillqvist Robert | VIS | Vaasa | 1048 | 17 | 193 |
| 6 | Laurila Anssi | T-2000 | Vaasa | 1044 | 20 | 167 |
| 7 | Gädda Tage | BC Prickarna | Vaasa | 1038 | 20 | 164 |
| 8 | Hintikainen Kalevi | Strike-52 | Vaasa | 1036 | 19 | 168 |
| 9 | Storm Kerstin | BC Prickarna | Vaasa | 1031 | 20 | 169 |
| 10 | Lehtovaara Alpo | Strike-52 | Vaasa | 1021 | 17 | 155 |
| 11 | Tuomisto Asser | Hellas | Vaasa | 1020 | 20 | 167 |
| 12 | Honkavuo Taina | Sun City B | Vaasa | 1018 | 19 | 189 |
| 13 | Lundström Olavi | VPS | Vaasa | 1016 | 18 | 164 |
| 14 | Furu Leo | VIFK | Vaasa | 1016 | 12 | 171 |
| 15 | Viitala Seppo | VPS | Vaasa | 1008 | 17 | 160 |
| 16 | Norrgård Björn | BC Prickarna | Vaasa | 998 | 19 | 203 |
| 17 | Werner Markku | VaRaKe | Vaasa | 995 | 17 | 178 |
| 18 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna | Vaasa | 992 | 19 | 206 |
| 19 | Rantala Jorma | Wellas | Vaasa | 988 | 19 | 144 |
| 20 | Lehtimäki Yrjö | Strike-52 | Vaasa | 985 | 21 | 204 |
| 21 | Sjöberg Ralf | BC Prickarna | Vaasa | 971 | 20 | 162 |
| 22 | Sjöberg Carola | BC Prickarna | Vaasa | 970 | 20 | 154 |
| 23 | Kaataja Jarkko | Strömberg | Vaasa | 964 | 22 | 137 |
| 24 | Koskinen Richard | VIS | Vaasa | 964 | 16 | 195 |
| 25 | Joensuu Jouko | Strike-52 | Vaasa | 947 | 20 | 135 |
| 26 | Sten Per-Olof | VIFK | Vaasa | 934 | 16 | 157 |
| 27 | Storm Sigvald | VIS | Vaasa | 933 | 16 | 129 |
| 28 | Gädda Pontus | Hellas | Vaasa | 931 | 20 | 126 |
| 29 | Pettersson Håkan | Hellas | Vaasa | 912 | 14 | 146 |
| 30 | Widenius Maija-Liisa | VPS | Vaasa | 898 | 11 | 149 |
| 31 | Laurila Lasse | T-2000 | Vaasa | 886 | 16 | 167 |
| 32 | Sundberg Manu | Kiisto | Vaasa | 880 | 9 | 157 |
| 33 | Ahlskog Birgitta | BC Prickarna | Vaasa | 875 | 13 | 150 |
| 34 | Salonkangas Pirkko | Isku | Vaasa | 836 | 12 | 158 |
| Luokka D (6/1) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Norrgård Kim | C.B. | Närpiö | 1066 | 25 | 187 |
| 2 | Suolahti Jouni | T-2000 | Vaasa | 1025 | 26 | 174 |
| 3 | Rantala Lilian | Wellas | Vaasa | 1022 | 18 | 170 |
| 4 | Saarikko Petri | BC Prickarna | Vaasa | 1012 | 22 | 192 |
| 5 | Mäntymäki Kim | VIS | Vaasa | 931 | 16 | 168 |
| 6 | Häkki Anne | VPS | Vaasa | 799 | 10 | 124 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 154 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 12.01.2014 17:14 | Webmaster |