| Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 46 | |
| Viikkokilpailu 16 | 04.11.2013-10.11.2013 |
| Luokka MA (31/4) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Sjölund Jani | T-2000 | Vaasa | 1293 | 42 | 223 |
| 2 | Råholm Johnny | T-2000 | Vaasa | 1198 | 33 | 184 |
| 3 | Matkoski Mikko | T-2000 | Vaasa | 1180 | 32 | 217 |
| 4 | Wiklund Mikael | Hellas | Vaasa | 1163 | 29 | 216 |
| 5 | Koivisto Janne | Kiisto | Vaasa | 1163 | 27 | 191 |
| 6 | Koivisto Raimo | Kiisto | Vaasa | 1153 | 23 | 182 |
| 7 | Sundberg Jan-Anders | GBK | Kokkola | 1146 | 29 | 180 |
| 8 | Österman Lars-Åke | GBK | Kokkola | 1142 | 30 | 207 |
| 9 | Kesti Dan | VIFK | Vaasa | 1142 | 27 | 204 |
| 10 | Roukus Kurt | Hellas | Vaasa | 1141 | 23 | 190 |
| 11 | Kivelä Riku-Petteri | Giants | Pori | 1139 | 27 | 156 |
| 12 | Lindqvist Rune | VIFK | Vaasa | 1136 | 22 | 210 |
| 13 | Aspholm Alf | VIFK | Vaasa | 1124 | 20 | 207 |
| 14 | Storm Thomas | VIS | Vaasa | 1116 | 28 | 171 |
| 15 | Hintikainen Janne | Strike-52 | Vaasa | 1114 | 29 | 204 |
| 16 | Herrgård Ruben | WB-Team | Vaasa | 1111 | 25 | 220 |
| 17 | Ingman Kaj | Hellas | Vaasa | 1109 | 24 | 225 |
| 18 | Söderholm Hans | T-2000 | Vaasa | 1107 | 27 | 174 |
| 19 | Tunturi Pentti | T-2000 | Vaasa | 1094 | 29 | 173 |
| 20 | Karvala Kalevi | Kiisto | Vaasa | 1091 | 22 | 155 |
| 21 | Back Sven-Håkan | VIS | Vaasa | 1089 | 14 | 164 |
| 22 | Lesonen Juha | WB-Team | Vaasa | 1054 | 20 | 198 |
| 23 | Ståhl Mathias | VIS | Vaasa | 1053 | 25 | 191 |
| 24 | Kronman Staffan | VIS | Vaasa | 1047 | 21 | 216 |
| 25 | Wiklund Karola | Hellas | Vaasa | 1044 | 21 | 144 |
| 26 | Eronen Timo | VIFK | Vaasa | 1043 | 22 | 170 |
| 27 | Nyman Kimmo | Kiisto | Vaasa | 1012 | 25 | 148 |
| 28 | Norrgård Leif | VIS | Vaasa | 1009 | 25 | 175 |
| 29 | Koskiniemi Sari | VPS | Vaasa | 997 | 17 | 183 |
| 30 | Hintikainen Toni | Strike-52 | Vaasa | 989 | 25 | 190 |
| 31 | Tattari Jorma | Kiisto | Vaasa | 961 | 9 | 189 |
| Luokka B (66/7) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Laurila Juhani | Aukko | Vaasa | 1199 | 30 | 195 |
| 2 | Åkerblom Ingmar | GBK | Kokkola | 1190 | 27 | 210 |
| 3 | Liukku Ilkka | Strömberg | Vaasa | 1164 | 28 | 188 |
| 4 | Storm Emil | VIS | Vaasa | 1144 | 27 | 188 |
| 5 | Slotte Stefan | VIS | Vaasa | 1131 | 28 | 186 |
| 6 | Beijar Bengt | Hellas | Vaasa | 1124 | 23 | 179 |
| 7 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1116 | 25 | 167 |
| 8 | Kronman Henrik | VIS | Vaasa | 1114 | 27 | 153 |
| 9 | Vainio Tuula | VPS | Vaasa | 1114 | 25 | 211 |
| 10 | Vainionpää Jarmo | Strömberg | Vaasa | 1113 | 26 | 182 |
| 11 | Wargh Kent | GBK | Kokkola | 1109 | 24 | 154 |
| 12 | Laurila Markku | Aukko | Vaasa | 1105 | 21 | 194 |
| 13 | Rönn Leif | Hellas | Vaasa | 1098 | 24 | 244 |
| 14 | Wiklund Georg | Isku | Vaasa | 1098 | 23 | 214 |
| 15 | Kotamäki Esa | Kiisto | Vaasa | 1090 | 26 | 189 |
| 16 | Nåhls Caj | Strike-52 | Vaasa | 1090 | 24 | 113 |
| 17 | Toivola Seppo | Isku | Vaasa | 1087 | 21 | 177 |
| 18 | Niemi Henry | VIS | Vaasa | 1081 | 23 | 156 |
| 19 | Keko Joni | T-2000 | Vaasa | 1078 | 23 | 179 |
| 20 | Häkki Harri | VPS | Vaasa | 1077 | 23 | 170 |
| 21 | Rantamäki Erkki | Strömberg | Vaasa | 1077 | 21 | 167 |
| 22 | Ekblad Christoffer | GBK | Kokkola | 1067 | 21 | 189 |
| 23 | West Elina | VPS | Vaasa | 1066 | 19 | 191 |
| 24 | Styf Kurt | Hellas | Vaasa | 1062 | 26 | 154 |
| 25 | Nurmenranta Veikko | Strömberg | Vaasa | 1060 | 19 | 126 |
| 26 | Ekoluoma Minna | Kiisto | Vaasa | 1059 | 23 | 154 |
| 27 | Vinberg Rune | Hellas | Vaasa | 1059 | 22 | 164 |
| 28 | Norrena Heikki | VPS | Vaasa | 1055 | 22 | 189 |
| 29 | Lehmusvirpi Seppo | VPS | Vaasa | 1053 | 22 | 160 |
| 30 | Rintamäki Pauli | Strike-52 | Vaasa | 1051 | 21 | 157 |
| 31 | Larsson Einar | VaRaKe | Vaasa | 1046 | 18 | 199 |
| 32 | Lehtonen Keijo | VaRaKe | Vaasa | 1043 | 20 | 188 |
| 33 | Backholm Esko | Strike-52 | Vaasa | 1040 | 18 | 168 |
| 34 | Kulla Boes | GBK | Kokkola | 1038 | 27 | 183 |
| 35 | Kronman Christer | VIFK | Vaasa | 1037 | 21 | 171 |
| 36 | Råholm Börje | VaRaKe | Vaasa | 1037 | 16 | 173 |
| 37 | Bäckström Kaj | VIS | Vaasa | 1035 | 21 | 152 |
| 38 | Beijar Ingmar | Hellas | Vaasa | 1035 | 17 | 169 |
| 39 | Poutanen Heikki | Snurru | Vaasa | 1030 | 23 | 176 |
| 40 | Ekblad Folke | VIS | Vaasa | 1029 | 24 | 210 |
| 41 | Laiho Heikki | Hellas | Vaasa | 1025 | 16 | 152 |
| 42 | Kaataja Markus | Strömberg | Vaasa | 1023 | 22 | 152 |
| 43 | Råback Dan-Olof | VIS | Vaasa | 1022 | 15 | 176 |
| 44 | Sjölund Christer | Strike-52 | Vaasa | 1019 | 15 | 177 |
| 45 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe | Vaasa | 1013 | 21 | 173 |
| 46 | Haglund Stig-Göran | WB-Team | Vaasa | 1013 | 15 | 177 |
| 47 | Wiklund Ruben | Hellas | Vaasa | 1012 | 19 | 183 |
| 48 | Berg Per-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1011 | 22 | 157 |
| 49 | Pitkänen Jorma | VaRaKe | Vaasa | 1011 | 18 | 170 |
| 50 | Suominen Kauko | Strömberg | Vaasa | 1011 | 15 | 150 |
| 51 | Nykänen Kyösti | Strömberg | Vaasa | 1011 | 14 | 160 |
| 52 | Hoffman Harri | VIS | Vaasa | 1003 | 14 | 173 |
| 53 | Rinne Markku | VPS | Vaasa | 998 | 22 | 160 |
| 54 | Johansson Andre | VIFK | Vaasa | 995 | 20 | 133 |
| 55 | Björlin Annika | Kiisto | Vaasa | 981 | 17 | 163 |
| 56 | Westergård Christer | BC Prickarna | Vaasa | 976 | 16 | 173 |
| 57 | Joensuu Pekka | Strömberg | Vaasa | 967 | 17 | 138 |
| 58 | Holm Heikki | VaRaKe | Vaasa | 964 | 13 | 141 |
| 59 | Piipponen Mika | Kiisto | Vaasa | 962 | 20 | 213 |
| 60 | Lahti Juha | Strike-52 | Vaasa | 954 | 19 | 153 |
| 61 | Högfors Hans | Hellas | Vaasa | 936 | 12 | 150 |
| 62 | Björk Sven | Hellas | Vaasa | 933 | 12 | 145 |
| 63 | Setälä Vesa | WB-Team | Vaasa | 932 | 15 | 146 |
| 64 | Ekoluoma Hannu | Kiisto | Vaasa | 908 | 13 | 157 |
| 65 | Ihalainen Juha | T-2000 | Vaasa | 887 | 14 | 170 |
| 66 | Granlund Lasse | KGB | Helsinki | 872 | 17 | 150 |
| Luokka C (59/6) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Hägg Gustav | GBK | Kokkola | 1107 | 27 | 201 |
| 2 | Tuomisto Asser | Hellas | Vaasa | 1071 | 15 | 183 |
| 3 | Gädda Tage | BC Prickarna | Vaasa | 1057 | 23 | 148 |
| 4 | Paasiviita Tapio | VPS | Vaasa | 1054 | 19 | 195 |
| 5 | Saari Matti | VaRaKe | Vaasa | 1038 | 22 | 141 |
| 6 | Rönn Rune | Hellas | Vaasa | 1016 | 16 | 129 |
| 7 | Niemelä Saku | Kiisto | Vaasa | 1008 | 22 | 199 |
| 8 | Storm Sigvald | VIS | Vaasa | 1000 | 20 | 152 |
| 9 | Björkstrand Anton | GBK | Kokkola | 997 | 19 | 151 |
| 10 | Sjöberg Ralf | BC Prickarna | Vaasa | 989 | 18 | 153 |
| 11 | Sten Per-Olof | VIFK | Vaasa | 988 | 17 | 161 |
| 12 | Norrgård Björn | BC Prickarna | Vaasa | 985 | 20 | 127 |
| 13 | Storm Kerstin | BC Prickarna | Vaasa | 980 | 15 | 185 |
| 14 | Werner Markku | VaRaKe | Vaasa | 974 | 15 | 151 |
| 15 | Sigfrids Kaj | VIS | Vaasa | 974 | 14 | 187 |
| 16 | Ollikainen Reijo | WB-Team | Vaasa | 970 | 20 | 112 |
| 17 | Laurila Jouko | T-2000 | Vaasa | 968 | 18 | 143 |
| 18 | Kaataja Jarkko | Strömberg | Vaasa | 965 | 16 | 127 |
| 19 | Back Torvald | Hellas | Vaasa | 961 | 15 | 171 |
| 20 | Ahlskog Birgitta | BC Prickarna | Vaasa | 961 | 15 | 110 |
| 21 | Viitanen Asko | KasVe | Närpiö | 960 | 11 | 168 |
| 22 | Sundberg Joakim | GBK | Kokkola | 957 | 20 | 172 |
| 23 | Rantala Jorma | Wellas | Vaasa | 957 | 13 | 143 |
| 24 | Piipponen Maarit | Kiisto | Vaasa | 953 | 15 | 156 |
| 25 | Pettersson Håkan | Hellas | Vaasa | 951 | 17 | 134 |
| 26 | Furu Leo | VIFK | Vaasa | 948 | 11 | 141 |
| 27 | Siffren Bjarne | VIFK | Vaasa | 945 | 20 | 155 |
| 28 | Roos Peter | BC Prickarna | Vaasa | 942 | 12 | 178 |
| 29 | Laurila Lasse | T-2000 | Vaasa | 939 | 19 | 135 |
| 30 | Koskinen Richard | VIS | Vaasa | 937 | 18 | 143 |
| 31 | Lunden Ahti | VIFK | Vaasa | 932 | 19 | 133 |
| 32 | Lehtovaara Alpo | Strike-52 | Vaasa | 932 | 16 | 156 |
| 33 | Honkavuo Taina | Sun City B | Vaasa | 930 | 13 | 138 |
| 34 | Ratinen Reijo | VPS | Vaasa | 929 | 19 | 138 |
| 35 | Kinnunen Olavi | Strike-52 | Vaasa | 922 | 15 | 148 |
| 36 | Eckerman Patrick | BC Prickarna | Vaasa | 921 | 15 | 137 |
| 37 | Viitala Seppo | VPS | Vaasa | 921 | 10 | 179 |
| 38 | Lindvall Ola | VIS | Vaasa | 919 | 19 | 190 |
| 39 | Joensuu Jouko | Strike-52 | Vaasa | 913 | 21 | 135 |
| 40 | Lähdemäki Joonas | Strike-52 | Vaasa | 909 | 15 | 140 |
| 41 | Fant Lena | VIS | Vaasa | 905 | 12 | 146 |
| 42 | Widenius Maija-Liisa | VPS | Vaasa | 892 | 10 | 157 |
| 43 | Udd Göran | BC Prickarna | Vaasa | 890 | 18 | 150 |
| 44 | Lillqvist Robert | VIS | Vaasa | 890 | 13 | 129 |
| 45 | Lundqvist Tomas | VIFK | Vaasa | 888 | 18 | 144 |
| 46 | Lundström Olavi | VPS | Vaasa | 881 | 9 | 161 |
| 47 | Kulla Rolf | GBK | Kokkola | 878 | 12 | 170 |
| 48 | Pättikangas Minna | VPS | Vaasa | 873 | 11 | 116 |
| 49 | Holm Carl-Erik | BC Prickarna | Vaasa | 871 | 14 | 165 |
| 50 | Gullberg Lars | VIS | Vaasa | 863 | 17 | 141 |
| 51 | Sandås Thomas | Hellas | Vaasa | 862 | 16 | 126 |
| 52 | Sjöberg Carola | BC Prickarna | Vaasa | 853 | 12 | 148 |
| 53 | Forsander Pirkko | VPS | Vaasa | 852 | 10 | 117 |
| 54 | Rantala Sari | Wellas | Vaasa | 849 | 12 | 153 |
| 55 | Moss Stig | VIFK | Vaasa | 832 | 11 | 114 |
| 56 | Hintikainen Kalevi | Strike-52 | Vaasa | 820 | 12 | 158 |
| 57 | Forsander Keijo | VPS | Vaasa | 810 | 9 | 136 |
| 58 | Loppi Ilmari | Strike-52 | Vaasa | 804 | 11 | 139 |
| 59 | Sparv Nestor | Hellas | Vaasa | 780 | 10 | 139 |
| Luokka D (16/2) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Engelholm Maisa | VIS | Vaasa | 958 | 16 | 178 |
| 2 | Latvala Liisa | Kiisto | Vaasa | 926 | 10 | 151 |
| 3 | Dahlbacka Isa | GBK | Kokkola | 910 | 15 | 133 |
| 4 | Henriksson Sointu | Wellas | Vaasa | 910 | 12 | 177 |
| 5 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna | Vaasa | 908 | 12 | 176 |
| 6 | Mäntymäki Kim | VIS | Vaasa | 907 | 16 | 117 |
| 7 | Saarikko Petri | BC Prickarna | Vaasa | 898 | 15 | 127 |
| 8 | Laurila Anssi | T-2000 | Vaasa | 889 | 13 | 115 |
| 9 | Rantala Lilian | Wellas | Vaasa | 884 | 12 | 126 |
| 10 | Niemelä Jyrki | Kiisto | Vaasa | 873 | 14 | 149 |
| 11 | Cygnel Paul | GBK | Kokkola | 825 | 16 | 127 |
| 12 | Suolahti Jouni | T-2000 | Vaasa | 806 | 18 | 135 |
| 13 | Häkki Anne | VPS | Vaasa | 785 | 15 | 138 |
| 14 | Knookala Seija | Kiisto | Vaasa | 758 | 5 | 131 |
| 15 | Wiklund Kim | Hellas | Vaasa | 571 | 10 | 71 |
| 16 | Piipponen Aaron | Kiisto | Vaasa | 279 | 0 | 25 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 178 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 12.11.2013 15:40 | Webmaster |