| Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 44 | |
| Viikkokilpailu 15 | 28.10.2013-03.11.2013 |
| Luokka MA (28/3) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Kivelä Riku-Petteri | Giants | Pori | 1363 | 42 | 225 |
| 2 | Nyman Kimmo | Kiisto | Vaasa | 1346 | 39 | 194 |
| 3 | Kronman Staffan | VIS | Vaasa | 1287 | 40 | 279 |
| 4 | Storm Thomas | VIS | Vaasa | 1278 | 37 | 213 |
| 5 | Lindqvist Rune | VIFK | Vaasa | 1255 | 36 | 179 |
| 6 | Koivisto Janne | Kiisto | Vaasa | 1249 | 36 | 189 |
| 7 | Hintikainen Janne | Strike-52 | Vaasa | 1237 | 41 | 240 |
| 8 | Koskiniemi Sari | VPS | Vaasa | 1237 | 30 | 241 |
| 9 | Ståhl Mathias | VIS | Vaasa | 1233 | 36 | 197 |
| 10 | Wiklund Mikael | Hellas | Vaasa | 1213 | 39 | 236 |
| 11 | Herrgård Ruben | WB-Team | Vaasa | 1211 | 30 | 221 |
| 12 | Sjölund Jani | T-2000 | Vaasa | 1201 | 34 | 199 |
| 13 | Hintikainen Toni | Strike-52 | Vaasa | 1201 | 28 | 191 |
| 14 | Aspholm Alf | VIFK | Vaasa | 1186 | 25 | 184 |
| 15 | Eronen Timo | VIFK | Vaasa | 1174 | 31 | 269 |
| 16 | Råholm Johnny | T-2000 | Vaasa | 1163 | 35 | 185 |
| 17 | Kesti Dan | VIFK | Vaasa | 1156 | 32 | 230 |
| 18 | Back Sven-Håkan | VIS | Vaasa | 1156 | 26 | 223 |
| 19 | Ingman Kaj | Hellas | Vaasa | 1146 | 28 | 245 |
| 20 | Matkoski Mikko | T-2000 | Vaasa | 1142 | 26 | 177 |
| 21 | Koivisto Raimo | Kiisto | Vaasa | 1141 | 23 | 212 |
| 22 | Lesonen Juha | WB-Team | Vaasa | 1138 | 29 | 210 |
| 23 | Tattari Jorma | Kiisto | Vaasa | 1133 | 22 | 179 |
| 24 | Roukus Kurt | Hellas | Vaasa | 1069 | 21 | 213 |
| 25 | Karvala Kalevi | Kiisto | Vaasa | 1040 | 19 | 162 |
| 26 | Wiklund Karola | Hellas | Vaasa | 1037 | 20 | 150 |
| 27 | Tunturi Pentti | T-2000 | Vaasa | 997 | 15 | 158 |
| 28 | Norrgård Leif | VIS | Vaasa | 993 | 21 | 155 |
| Luokka B (68/7) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Rantala Diego | Gepardit | Lahti | 1333 | 38 | 244 |
| 2 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1281 | 34 | 216 |
| 3 | Beijar Bengt | Hellas | Vaasa | 1239 | 38 | 203 |
| 4 | Häkki Harri | VPS | Vaasa | 1216 | 31 | 157 |
| 5 | Wiklund Georg | Isku | Vaasa | 1206 | 30 | 170 |
| 6 | Keko Joni | T-2000 | Vaasa | 1197 | 30 | 181 |
| 7 | Kronman Henrik | VIS | Vaasa | 1187 | 31 | 202 |
| 8 | Laurila Markku | Aukko | Vaasa | 1187 | 29 | 201 |
| 9 | Norrena Heikki | VPS | Vaasa | 1184 | 28 | 203 |
| 10 | Vainio Tuula | VPS | Vaasa | 1167 | 25 | 180 |
| 11 | Wiklund Ruben | Hellas | Vaasa | 1156 | 27 | 157 |
| 12 | Sjölund Christer | Strike-52 | Vaasa | 1143 | 30 | 223 |
| 13 | Vainionpää Jarmo | Strömberg | Vaasa | 1141 | 27 | 197 |
| 14 | Slotte Stefan | VIS | Vaasa | 1131 | 24 | 179 |
| 15 | Haglund Stig-Göran | WB-Team | Vaasa | 1131 | 24 | 171 |
| 16 | Ekblad Folke | VIS | Vaasa | 1128 | 26 | 151 |
| 17 | Råback Dan-Olof | VIS | Vaasa | 1117 | 25 | 195 |
| 18 | Westergård Christer | BC Prickarna | Vaasa | 1116 | 30 | 188 |
| 19 | Nåhls Caj | Strike-52 | Vaasa | 1097 | 26 | 182 |
| 20 | Liukku Ilkka | Strömberg | Vaasa | 1097 | 24 | 190 |
| 21 | Bäckström Kaj | VIS | Vaasa | 1095 | 26 | 181 |
| 22 | Rönn Leif | Hellas | Vaasa | 1092 | 29 | 164 |
| 23 | Rantamäki Erkki | Strömberg | Vaasa | 1087 | 18 | 161 |
| 24 | Ekoluoma Hannu | Kiisto | Vaasa | 1083 | 19 | 159 |
| 25 | Berg Per-Ole | BC Prickarna | Vaasa | 1081 | 23 | 170 |
| 26 | Kronman Christer | VIFK | Vaasa | 1077 | 18 | 180 |
| 27 | Setälä Vesa | WB-Team | Vaasa | 1068 | 25 | 199 |
| 28 | Laurila Juhani | Aukko | Vaasa | 1068 | 18 | 155 |
| 29 | Toivola Seppo | Isku | Vaasa | 1068 | 17 | 173 |
| 30 | Larsson Einar | VaRaKe | Vaasa | 1067 | 21 | 176 |
| 31 | Kotamäki Esa | Kiisto | Vaasa | 1062 | 23 | 151 |
| 32 | Beijar Ingmar | Hellas | Vaasa | 1061 | 24 | 167 |
| 33 | Backholm Esko | Strike-52 | Vaasa | 1055 | 20 | 170 |
| 34 | Niemi Henry | VIS | Vaasa | 1054 | 21 | 185 |
| 35 | Rinne Markku | VPS | Vaasa | 1054 | 17 | 170 |
| 36 | Lahti Juha | Strike-52 | Vaasa | 1049 | 27 | 208 |
| 37 | Lehmusvirpi Seppo | VPS | Vaasa | 1048 | 20 | 176 |
| 38 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe | Vaasa | 1047 | 23 | 177 |
| 39 | Rintamäki Pauli | Strike-52 | Vaasa | 1043 | 21 | 143 |
| 40 | Laiho Heikki | Hellas | Vaasa | 1042 | 21 | 163 |
| 41 | Ekholm Håkan | Hellas | Vaasa | 1041 | 20 | 187 |
| 42 | Kaataja Markus | Strömberg | Vaasa | 1041 | 19 | 178 |
| 43 | Johansson Andre | VIFK | Vaasa | 1038 | 25 | 152 |
| 44 | Laine Kosti | Strömberg | Vaasa | 1026 | 16 | 170 |
| 45 | Björlin Annika | Kiisto | Vaasa | 1022 | 27 | 155 |
| 46 | West Elina | VPS | Vaasa | 1022 | 18 | 162 |
| 47 | Storm Emil | VIS | Vaasa | 1022 | 17 | 190 |
| 48 | Hoffman Harri | VIS | Vaasa | 1019 | 22 | 205 |
| 49 | Nykänen Kyösti | Strömberg | Vaasa | 1015 | 18 | 169 |
| 50 | Riddar Rolf | Strike-52 | Vaasa | 1013 | 17 | 165 |
| 51 | Herala Harri | Aukko | Vaasa | 1004 | 14 | 136 |
| 52 | Pullola Matti | VPS | Vaasa | 1000 | 18 | 141 |
| 53 | Holm Heikki | VaRaKe | Vaasa | 1000 | 13 | 173 |
| 54 | Björk Sven | Hellas | Vaasa | 997 | 18 | 164 |
| 55 | Råholm Börje | VaRaKe | Vaasa | 996 | 16 | 179 |
| 56 | Pitkänen Jorma | VaRaKe | Vaasa | 995 | 17 | 175 |
| 57 | Styf Kurt | Hellas | Vaasa | 990 | 16 | 135 |
| 58 | Träskelin Henning | VIS | Vaasa | 988 | 16 | 183 |
| 59 | Lehtonen Keijo | VaRaKe | Vaasa | 987 | 19 | 179 |
| 60 | Minkkinen Pauli | Strike-52 | Vaasa | 975 | 19 | 139 |
| 61 | Ekoluoma Minna | Kiisto | Vaasa | 973 | 11 | 140 |
| 62 | Nurmenranta Veikko | Strömberg | Vaasa | 972 | 15 | 144 |
| 63 | Ihalainen Juha | T-2000 | Vaasa | 969 | 17 | 157 |
| 64 | Poutanen Heikki | Snurru | Vaasa | 962 | 21 | 152 |
| 65 | Suominen Kauko | Strömberg | Vaasa | 949 | 11 | 173 |
| 66 | Vinberg Rune | Hellas | Vaasa | 934 | 19 | 149 |
| 67 | Högfors Hans | Hellas | Vaasa | 929 | 12 | 197 |
| 68 | Taskinen Timo | Strike-52 | Vaasa | 913 | 14 | 178 |
| Luokka C (63/7) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Honkavuo Taina | Sun City B | Vaasa | 1171 | 29 | 173 |
| 2 | Ollikainen Reijo | WB-Team | Vaasa | 1116 | 21 | 185 |
| 3 | Lillqvist Robert | VIS | Vaasa | 1075 | 20 | 172 |
| 4 | Sten Per-Olof | VIFK | Vaasa | 1063 | 26 | 169 |
| 5 | Rönn Rune | Hellas | Vaasa | 1050 | 21 | 180 |
| 6 | Eckerman Patrick | BC Prickarna | Vaasa | 1048 | 22 | 189 |
| 7 | Pettersson Håkan | Hellas | Vaasa | 1047 | 28 | 156 |
| 8 | Saari Matti | VaRaKe | Vaasa | 1036 | 16 | 171 |
| 9 | Udd Göran | BC Prickarna | Vaasa | 1033 | 22 | 210 |
| 10 | Lunden Ahti | VIFK | Vaasa | 1024 | 15 | 156 |
| 11 | Forsander Pirkko | VPS | Vaasa | 1022 | 13 | 172 |
| 12 | Sandås Thomas | Hellas | Vaasa | 1017 | 17 | 172 |
| 13 | Lundström Olavi | VPS | Vaasa | 1015 | 21 | 137 |
| 14 | Sigfrids Kaj | VIS | Vaasa | 1010 | 16 | 159 |
| 15 | Lähdemäki Joonas | Strike-52 | Vaasa | 1006 | 20 | 165 |
| 16 | Lindvall Ola | VIS | Vaasa | 1004 | 22 | 154 |
| 17 | Kaataja Jarkko | Strömberg | Vaasa | 1004 | 22 | 142 |
| 18 | Tuomisto Asser | Hellas | Vaasa | 1003 | 17 | 156 |
| 19 | Sjöberg Ralf | BC Prickarna | Vaasa | 1002 | 20 | 167 |
| 20 | Holm Carl-Erik | BC Prickarna | Vaasa | 1001 | 17 | 197 |
| 21 | Sjöberg Carola | BC Prickarna | Vaasa | 998 | 17 | 191 |
| 22 | Rantala Jorma | Wellas | Vaasa | 996 | 12 | 199 |
| 23 | Siffren Bjarne | VIFK | Vaasa | 993 | 13 | 178 |
| 24 | Lönnberg Birgitta | VIS | Vaasa | 992 | 14 | 135 |
| 25 | Joensuu Jouko | Strike-52 | Vaasa | 990 | 19 | 155 |
| 26 | Furu Leo | VIFK | Vaasa | 986 | 20 | 158 |
| 27 | Gädda Tage | BC Prickarna | Vaasa | 985 | 18 | 164 |
| 28 | Rantala Sari | Wellas | Vaasa | 984 | 18 | 117 |
| 29 | Ratinen Reijo | VPS | Vaasa | 982 | 19 | 199 |
| 30 | Kinnunen Olavi | Strike-52 | Vaasa | 982 | 16 | 146 |
| 31 | Niemelä Saku | Kiisto | Vaasa | 982 | 15 | 146 |
| 32 | Paasiviita Tapio | VPS | Vaasa | 977 | 19 | 187 |
| 33 | Roos Peter | BC Prickarna | Vaasa | 975 | 18 | 149 |
| 34 | Silfver Christian | Hellas | Vaasa | 975 | 16 | 177 |
| 35 | Forsander Keijo | VPS | Vaasa | 975 | 16 | 120 |
| 36 | Lehtovaara Alpo | Strike-52 | Vaasa | 967 | 17 | 179 |
| 37 | Fant Lena | VIS | Vaasa | 965 | 12 | 171 |
| 38 | Storm Kerstin | BC Prickarna | Vaasa | 960 | 17 | 160 |
| 39 | Laurila Jouko | T-2000 | Vaasa | 954 | 16 | 167 |
| 40 | Laurila Heikki | Aukko | Vaasa | 950 | 11 | 167 |
| 41 | Häggman Bo | VIS | Vaasa | 947 | 18 | 169 |
| 42 | Storm Sigvald | VIS | Vaasa | 947 | 9 | 159 |
| 43 | Back Torvald | Hellas | Vaasa | 940 | 12 | 154 |
| 44 | Lind Carita | VIS | Vaasa | 940 | 10 | 176 |
| 45 | Ahlskog Birgitta | BC Prickarna | Vaasa | 938 | 13 | 179 |
| 46 | Vehmaa Tarja | VaRaKe | Vaasa | 937 | 13 | 201 |
| 47 | Lundqvist Tomas | VIFK | Vaasa | 934 | 17 | 157 |
| 48 | Koivumäki Antti | Kiisto | Vaasa | 922 | 15 | 176 |
| 49 | Pättikangas Minna | VPS | Vaasa | 913 | 11 | 126 |
| 50 | Moss Stig | VIFK | Vaasa | 911 | 16 | 183 |
| 51 | Tuppi Samu | VPS | Vaasa | 911 | 13 | 143 |
| 52 | Salo Ulla-Maija | Strömberg | Vaasa | 911 | 9 | 143 |
| 53 | Hintikainen Kalevi | Strike-52 | Vaasa | 910 | 16 | 134 |
| 54 | Widenius Maija-Liisa | VPS | Vaasa | 907 | 12 | 164 |
| 55 | Loppi Ilmari | Strike-52 | Vaasa | 903 | 16 | 178 |
| 56 | Viitala Seppo | VPS | Vaasa | 900 | 14 | 169 |
| 57 | Werner Markku | VaRaKe | Vaasa | 894 | 15 | 158 |
| 58 | Röj Lars | Hellas | Vaasa | 876 | 11 | 141 |
| 59 | Laurila Lasse | T-2000 | Vaasa | 857 | 14 | 99 |
| 60 | Gullberg Lars | VIS | Vaasa | 834 | 12 | 177 |
| 61 | Piipponen Maarit | Kiisto | Vaasa | 813 | 9 | 124 |
| 62 | Norrgård Björn | BC Prickarna | Vaasa | 795 | 11 | 129 |
| 63 | Vesanen Salme | Strömberg | Vaasa | 785 | 8 | 120 |
| Luokka D (15/2) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna | Vaasa | 990 | 12 | 164 |
| 2 | Laurila Anssi | T-2000 | Vaasa | 952 | 21 | 149 |
| 3 | Engelholm Maisa | VIS | Vaasa | 899 | 8 | 142 |
| 4 | Rantala Lilian | Wellas | Vaasa | 895 | 15 | 116 |
| 5 | Henriksson Sointu | Wellas | Vaasa | 893 | 8 | 153 |
| 6 | Saarikko Petri | BC Prickarna | Vaasa | 885 | 15 | 137 |
| 7 | Hamari Pirjo | Strömberg | Vaasa | 875 | 12 | 167 |
| 8 | Niemelä Jyrki | Kiisto | Vaasa | 867 | 16 | 152 |
| 9 | Suolahti Jouni | T-2000 | Vaasa | 855 | 17 | 146 |
| 10 | Latvala Liisa | Kiisto | Vaasa | 839 | 9 | 118 |
| 11 | Mäntymäki Kim | VIS | Vaasa | 836 | 14 | 166 |
| 12 | Häkki Anne | VPS | Vaasa | 821 | 13 | 117 |
| 13 | Knookala Seija | Kiisto | Vaasa | 766 | 10 | 116 |
| 14 | Wiklund Kim Anders | Hellas | Vaasa | 489 | 4 | 80 |
| 15 | Piipponen Aaron | Kiisto | Vaasa | 301 | 1 | 51 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 184 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 03.11.2013 17:43 | Webmaster |