Vaasan Keilahalli, Vet.Tiistai, 13.05.2014
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 243 191 187 621 24 645 16 13
2 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa A 205 214 191 610 24 634 15 13
3 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 223 158 199 580 48 628 16 9
4 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 190 244 159 593 33 626 15 11
5 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa B 175 230 187 592 27 619 14 12
6 Forsander Keijo VPS, Vaasa C 203 215 142 560 48 608 15 10
7 Ekblad Folke VIS, Vaasa B 163 198 199 560 45 605 14 12
8 Lunden Ahti VIFK, Vaasa C 183 214 159 556 36 592 12 14
9 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 168 183 171 522 69 591 12 10
10 Prost Ole WBC B 158 156 226 540 48 588 10 15
11 Sparv Nestor Hellas, Vaasa C 167 173 169 509 78 587 9 14
12 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 221 165 155 541 45 586 12 13
13 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 170 186 194 550 33 583 12 12
14 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 223 193 154 570 12 582 13 13
15 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 177 195 171 543 39 582 11 14
16 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 172 194 191 557 24 581 13 12
17 Koivisto Raimo Kiisto, Vaasa A 164 182 197 543 36 579 8 20
18 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 172 203 180 555 18 573 13 11
19 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 214 175 159 548 24 572 9 16
20 Pettersson Håkan Hellas, Vaasa C 172 171 181 524 45 569 13 10
21 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa C 174 170 153 497 69 566 6 17
22 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 160 187 155 502 63 565 11 9
23 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 147 194 175 516 48 564 12 12
24 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 135 199 202 536 27 563 11 14
25 Wikström Tage VIS, Vaasa C 178 212 161 551 6 557 17 6
26 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 170 195 177 542 15 557 12 12
27 Majors Matts VIFK, Vaasa B 158 171 190 519 36 555 10 14
28 Strandback Boris VIS, Vaasa C 164 181 185 530 24 554 12 11
29 Björk Sven Hellas, Vaasa B 147 187 187 521 33 554 12 12
30 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa C 172 159 142 473 81 554 6 15
31 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 172 158 178 508 45 553 8 16
32 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 163 201 144 508 42 550 9 13
33 Saari Matti VaRaKe, Vaasa C 167 180 160 507 42 549 12 11
34 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 167 178 171 516 27 543 10 10
35 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 148 187 191 526 15 541 14 11
36 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 163 192 138 493 48 541 13 8
37 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 176 185 161 522 18 540 10 14
38 Back Torvald Hellas, Vaasa C 174 162 160 496 42 538 9 14
39 Lindvall Ola VIS, Vaasa C 146 169 179 494 42 536 9 12
40 Lehtovaara Alpo Strike-52, Vaasa C 143 186 172 501 30 531 11 12
41 Röj Lars Hellas, Vaasa C 184 144 142 470 60 530 8 13
42 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 158 203 158 519 9 528 11 10
43 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 140 146 201 487 39 526 9 13
44 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 153 174 146 473 48 521 8 13
45 Fagerström Bror Hellas C 151 159 141 451 69 520 8 10
46 Tervo Heimo Kiisto C 158 147 160 465 54 519 6 15
47 Silfver Christian Hellas, Vaasa C 157 159 187 503 15 518 7 17
48 Patronen Pekka Snurru, Vaasa B 161 203 135 499 18 517 10 11
49 Svenns Per-Olof BC Prickarna, Vaasa C 195 157 129 481 36 517 8 13
50 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa C 157 155 166 478 39 517 5 17
51 Kivimäki Leo VPS, Vaasa C 164 140 159 463 54 517 4 17
52 Wiklund Ruben Hellas, Vaasa B 146 131 169 446 69 515 9 10
53 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 165 164 182 511 3 514 10 15
54 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 137 159 179 475 36 511 7 14
55 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 163 172 154 489 21 510 8 15
56 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 157 145 186 488 21 509 13 4
57 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 138 173 160 471 36 507 6 14
58 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 162 157 171 490 15 505 7 16
59 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 157 148 179 484 21 505 10 12
60 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 167 178 140 485 18 503 9 12
61 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa C 185 127 161 473 30 503 10 11
62 Beijar Bengt Hellas, Vaasa B 168 162 155 485 9 494 13 10
63 Nyman Ragnar WBC D 149 114 149 412 81 493 5 11
64 Sten Birger VIS, Vaasa C 124 136 189 449 39 488 8 9
65 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 112 159 157 428 48 476 5 13
66 Braxenholm Göran Hellas, Vaasa C 157 145 148 450 15 465 7 11
67 Koivula Risto Wellas, Vaasa D 104 119 167 390 57 447 2 12
68 Ylivarvi Seppo Wellas, Vaasa C 134 132 124 390 24 414 5 9
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 27.05.2014 10:06 Webmaster