Vaasan Keilahalli, ED Pääsiäisturnaus/Påsktävling, 10.03.2014-12.04.2014, tilanne 11.04.2014 |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Kivelä Riku-Petteri | Giants, Pori | M | 258 | 217 | 300 | 256 | 269 | 236 | 1536 | 0 | 1536 | 54 | 12 |
2 | Hintikainen Janne | Strike-52, Vaasa | M | 279 | 268 | 268 | 213 | 269 | 219 | 1516 | 0 | 1516 | 54 | 10 |
3 | Kronman Staffan | VIS, Vaasa | M | 211 | 246 | 278 | 225 | 278 | 257 | 1495 | 0 | 1495 | 50 | 15 |
4 | Wiklund Karola | Hellas, Vaasa | A | 207 | 257 | 233 | 208 | 203 | 300 | 1408 | 60 | 1468 | 43 | 24 |
5 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 268 | 245 | 223 | 297 | 236 | 191 | 1460 | 0 | 1460 | 45 | 18 |
6 | Niemelä Saku | Kiisto, Vaasa | C | 193 | 199 | 200 | 265 | 213 | 227 | 1297 | 162 | 1459 | 39 | 15 |
7 | Kronman Henrik | VIS, Vaasa | B | 213 | 244 | 247 | 224 | 243 | 190 | 1361 | 96 | 1457 | 44 | 14 |
8 | Koskinen Seppo | Hellas, Vaasa | B | 221 | 217 | 257 | 223 | 214 | 258 | 1390 | 66 | 1456 | 49 | 12 |
9 | Sjölund Jani | T-2000, Vaasa | M | 226 | 298 | 247 | 278 | 225 | 181 | 1455 | 0 | 1455 | 45 | 18 |
10 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | M | 236 | 276 | 204 | 269 | 234 | 218 | 1437 | 18 | 1455 | 46 | 17 |
11 | Piiparinen Juha | Saturn, Pietarsaari | A | 214 | 226 | 230 | 258 | 264 | 200 | 1392 | 60 | 1452 | 46 | 12 |
12 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vaasa | B | 197 | 227 | 247 | 220 | 212 | 204 | 1307 | 138 | 1445 | 41 | 21 |
13 | Sjölund Christer | Strike-52, Vaasa | B | 213 | 236 | 247 | 217 | 235 | 213 | 1361 | 78 | 1439 | 40 | 25 |
14 | Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | B | 202 | 258 | 212 | 259 | 209 | 201 | 1341 | 96 | 1437 | 40 | 19 |
15 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 247 | 246 | 250 | 299 | 194 | 200 | 1436 | 0 | 1436 | 48 | 14 |
16 | Mansikkamäki Markku | For Fun, Seinäjoki | M | 215 | 247 | 237 | 257 | 227 | 252 | 1435 | 0 | 1435 | 47 | 18 |
17 | Rantala Diego | Gepardit, Lahti | B | 251 | 233 | 268 | 219 | 227 | 171 | 1369 | 66 | 1435 | 44 | 18 |
18 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 237 | 233 | 211 | 240 | 257 | 247 | 1425 | 6 | 1431 | 47 | 15 |
19 | Åhman Sixten | FoBK, Pietarsaari | A | 210 | 243 | 222 | 222 | 255 | 213 | 1365 | 60 | 1425 | 44 | 17 |
20 | Råholm Johnny | T-2000, Vaasa | A | 216 | 184 | 259 | 248 | 235 | 246 | 1388 | 36 | 1424 | 42 | 16 |
21 | Sjölund Nico | T-2000, Vaasa | C | 224 | 215 | 216 | 231 | 234 | 174 | 1294 | 126 | 1420 | 41 | 19 |
22 | Karsikko Jani | Drott, Pietarsaari | M | 268 | 207 | 249 | 235 | 203 | 253 | 1415 | 0 | 1415 | 43 | 20 |
23 | Laurila Anssi | T-2000, Vaasa | C | 204 | 245 | 224 | 199 | 171 | 160 | 1203 | 204 | 1407 | 36 | 14 |
24 | Enfors Leif | Drott, Pietarsaari | M | 236 | 223 | 224 | 257 | 258 | 203 | 1401 | 0 | 1401 | 47 | 17 |
25 | Koivisto Janne | Kiisto, Vaasa | M | 247 | 238 | 226 | 259 | 226 | 205 | 1401 | 0 | 1401 | 45 | 21 |
26 | Laurila Jouko | T-2000, Vaasa | B | 225 | 178 | 217 | 226 | 269 | 174 | 1289 | 108 | 1397 | 37 | 24 |
27 | Niemi Henry | VIS, Vaasa | B | 219 | 196 | 237 | 204 | 206 | 258 | 1320 | 72 | 1392 | 42 | 22 |
28 | Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | B | 181 | 235 | 182 | 226 | 211 | 224 | 1259 | 132 | 1391 | 38 | 20 |
29 | Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 177 | 202 | 243 | 235 | 214 | 211 | 1282 | 108 | 1390 | 33 | 25 |
30 | Matkoski Mikko | T-2000, Vaasa | A | 222 | 244 | 194 | 233 | 203 | 230 | 1326 | 60 | 1386 | 43 | 15 |
31 | Riddar Rolf | Strike-52, Vaasa | A | 211 | 200 | 168 | 236 | 247 | 258 | 1320 | 60 | 1380 | 39 | 19 |
32 | Lehtikangas Juha | BC Islanders, Kalajoki | M | 236 | 258 | 234 | 207 | 211 | 231 | 1377 | 0 | 1377 | 42 | 20 |
33 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 207 | 211 | 245 | 154 | 246 | 212 | 1275 | 102 | 1377 | 33 | 26 |
34 | Lahti Juha | Strike-52, Vaasa | B | 140 | 156 | 225 | 231 | 258 | 233 | 1243 | 132 | 1375 | 34 | 20 |
35 | Ståhl Mathias | VIS, Vaasa | A | 235 | 226 | 226 | 212 | 209 | 260 | 1368 | 6 | 1374 | 42 | 20 |
36 | Hautala Marko | Saturn, Pietarsaari | B | 190 | 139 | 245 | 201 | 278 | 225 | 1278 | 90 | 1368 | 37 | 13 |
37 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 226 | 203 | 256 | 202 | 197 | 172 | 1256 | 108 | 1364 | 35 | 24 |
38 | Autio Miika | Atria, Seinäjoki | C | 170 | 182 | 211 | 211 | 199 | 179 | 1152 | 204 | 1356 | 34 | 14 |
39 | Ihalainen Juha | T-2000, Vaasa | B | 211 | 199 | 226 | 204 | 226 | 180 | 1246 | 108 | 1354 | 37 | 23 |
40 | Hulkkonen Pekka | RKM-Tre, Tampere | B | 186 | 171 | 236 | 190 | 228 | 227 | 1238 | 114 | 1352 | 34 | 23 |
41 | Tuomela Henri | For Fun, Seinäjoki | M | 225 | 203 | 235 | 245 | 224 | 200 | 1332 | 18 | 1350 | 39 | 21 |
42 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Kokkola | M | 204 | 265 | 224 | 161 | 237 | 253 | 1344 | 0 | 1344 | 45 | 13 |
43 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | B | 236 | 221 | 181 | 202 | 191 | 217 | 1248 | 96 | 1344 | 37 | 18 |
44 | Beijar Ingmar | Hellas, Vaasa | B | 188 | 212 | 182 | 190 | 237 | 203 | 1212 | 132 | 1344 | 26 | 33 |
45 | Nåhls Caj | Strike-52, Vaasa | B | 188 | 202 | 223 | 169 | 224 | 216 | 1222 | 120 | 1342 | 28 | 27 |
46 | Ekoluoma Minna | Kiisto, Vaasa | B | 180 | 202 | 224 | 141 | 223 | 213 | 1183 | 156 | 1339 | 27 | 27 |
47 | Lehtovaara Alpo | Strike-52, Vaasa | C | 197 | 194 | 140 | 220 | 246 | 161 | 1158 | 180 | 1338 | 32 | 17 |
48 | Sorvala Vilho | HutuKe, Jyväskylä | B | 208 | 211 | 183 | 226 | 231 | 170 | 1229 | 108 | 1337 | 37 | 18 |
49 | Beijar Bengt | Hellas, Vaasa | B | 183 | 246 | 205 | 223 | 182 | 192 | 1231 | 102 | 1333 | 34 | 19 |
50 | Pettersson Håkan | Hellas, Vaasa | C | 177 | 179 | 183 | 266 | 170 | 155 | 1130 | 198 | 1328 | 27 | 20 |
51 | Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | B | 153 | 175 | 199 | 225 | 237 | 205 | 1194 | 120 | 1314 | 34 | 20 |
52 | Dubloo Showket | FoBK, Pietarsaari | M | 196 | 209 | 193 | 245 | 203 | 258 | 1304 | 0 | 1304 | 42 | 19 |
53 | Rintamäki Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 247 | 204 | 188 | 179 | 170 | 205 | 1193 | 108 | 1301 | 31 | 19 |
54 | Ekoluoma Hannu | Kiisto, Vaasa | B | 196 | 181 | 201 | 168 | 227 | 235 | 1208 | 90 | 1298 | 33 | 25 |
55 | Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | C | 181 | 198 | 236 | 159 | 190 | 184 | 1148 | 150 | 1298 | 29 | 22 |
56 | Olsson Sami | For Fun, Seinäjoki | M | 225 | 237 | 190 | 189 | 206 | 219 | 1266 | 30 | 1296 | 35 | 23 |
57 | Lehtimäki Yrjö | Strike-52, Vaasa | C | 232 | 153 | 201 | 170 | 203 | 160 | 1119 | 174 | 1293 | 30 | 20 |
58 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 172 | 165 | 223 | 211 | 207 | 203 | 1181 | 108 | 1289 | 28 | 29 |
59 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vaasa | C | 158 | 244 | 196 | 124 | 213 | 192 | 1127 | 162 | 1289 | 28 | 21 |
60 | Sirén Stefan | Vörå-B, Vöyri | B | 213 | 172 | 198 | 167 | 235 | 212 | 1197 | 84 | 1281 | 35 | 18 |
61 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 176 | 158 | 202 | 210 | 177 | 199 | 1122 | 156 | 1278 | 27 | 22 |
62 | Lesonen Juha | WB-Team, Vaasa | A | 198 | 168 | 199 | 264 | 206 | 169 | 1204 | 72 | 1276 | 35 | 18 |
63 | Storm Emil | VIS, Vaasa | B | 179 | 209 | 215 | 212 | 187 | 190 | 1192 | 84 | 1276 | 31 | 25 |
64 | Laurila Lasse | T-2000, Vaasa | C | 205 | 214 | 139 | 165 | 178 | 192 | 1093 | 180 | 1273 | 28 | 21 |
65 | Reipas Matti | For Fun, Seinäjoki | A | 202 | 190 | 157 | 212 | 223 | 203 | 1187 | 84 | 1271 | 29 | 26 |
66 | Kangasvieri Jyri | Saturn, Pietarsaari | C | 187 | 204 | 203 | 180 | 169 | 172 | 1115 | 156 | 1271 | 23 | 31 |
67 | Ingman Kaj | Hellas, Vaasa | M | 227 | 196 | 183 | 208 | 220 | 200 | 1234 | 36 | 1270 | 37 | 20 |
68 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vaasa | C | 154 | 189 | 199 | 160 | 220 | 168 | 1090 | 180 | 1270 | 25 | 21 |
69 | Viitala Seppo | VPS, Vaasa | C | 183 | 201 | 176 | 146 | 180 | 180 | 1066 | 204 | 1270 | 25 | 23 |
70 | Kentala Kari | Rkm-89, Ylivieska | C | 205 | 212 | 208 | 180 | 148 | 183 | 1136 | 132 | 1268 | 23 | 30 |
71 | Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | A | 173 | 159 | 245 | 197 | 224 | 225 | 1223 | 42 | 1265 | 29 | 26 |
72 | Hintikainen Kalevi | Strike-52, Vaasa | C | 205 | 149 | 139 | 201 | 159 | 172 | 1025 | 240 | 1265 | 26 | 18 |
73 | Lundström Olavi | VPS, Vaasa | C | 173 | 181 | 203 | 197 | 162 | 169 | 1085 | 174 | 1259 | 23 | 26 |
74 | Tunturi Pentti | T-2000, Vaasa | A | 204 | 157 | 224 | 180 | 198 | 223 | 1186 | 72 | 1258 | 28 | 27 |
75 | Sjöblom Magnus | Drott, Pietarsaari | A | 156 | 212 | 213 | 192 | 201 | 222 | 1196 | 60 | 1256 | 35 | 24 |
76 | Berg Per-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 175 | 149 | 160 | 236 | 196 | 208 | 1124 | 132 | 1256 | 29 | 16 |
77 | Suolahti Jouni | T-2000, Vaasa | C | 214 | 148 | 130 | 183 | 183 | 157 | 1015 | 240 | 1255 | 20 | 25 |
78 | Ekblad Christoffer | GBK, Kokkola | A | 217 | 166 | 142 | 229 | 212 | 207 | 1173 | 72 | 1245 | 31 | 20 |
79 | Hooli Jukka | CPS, Kokkola | M | 170 | 171 | 200 | 214 | 206 | 253 | 1214 | 30 | 1244 | 33 | 25 |
80 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | A | 174 | 214 | 171 | 256 | 173 | 182 | 1170 | 72 | 1242 | 29 | 23 |
81 | Slotte Stefan | VIS, Vaasa | B | 171 | 186 | 213 | 187 | 199 | 179 | 1135 | 102 | 1237 | 29 | 23 |
82 | Myllyharju Alpo | Strike-52, Vaasa | B | 188 | 180 | 181 | 204 | 181 | 161 | 1095 | 138 | 1233 | 23 | 26 |
83 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | A | 170 | 243 | 204 | 170 | 170 | 212 | 1169 | 60 | 1229 | 26 | 33 |
84 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 155 | 181 | 179 | 202 | 160 | 213 | 1090 | 138 | 1228 | 23 | 26 |
85 | Kaski Juhani | Saturn, Pietarsaari | A | 233 | 204 | 181 | 221 | 174 | 177 | 1190 | 36 | 1226 | 33 | 21 |
86 | Lundqvist Tomas | VIFK, Vaasa | C | 175 | 175 | 170 | 173 | 165 | 144 | 1002 | 210 | 1212 | 16 | 30 |
87 | Jongjaroonkiat Wachira | FoBK, Pietarsaari | B | 162 | 184 | 223 | 207 | 173 | 153 | 1102 | 108 | 1210 | 35 | 15 |
88 | Eckerman Patrick | BC Prickarna, Vaasa | C | 160 | 193 | 203 | 166 | 170 | 155 | 1047 | 162 | 1209 | 24 | 25 |
89 | Kuittinen Pertti | Saturn, Pietarsaari | B | 189 | 203 | 215 | 160 | 174 | 195 | 1136 | 60 | 1196 | 33 | 17 |
90 | Kokko Olavi | KJK, Kauhajoki | M | 183 | 216 | 210 | 159 | 202 | 161 | 1131 | 60 | 1191 | 28 | 26 |
91 | Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | A | 171 | 229 | 160 | 212 | 180 | 184 | 1136 | 54 | 1190 | 26 | 29 |
92 | Myllymäki Petri | KasVe, Närpiö | C | 147 | 179 | 216 | 192 | 160 | 131 | 1025 | 162 | 1187 | 21 | 28 |
93 | Rinne Markku | VPS, Vaasa | B | 179 | 182 | 171 | 172 | 151 | 199 | 1054 | 132 | 1186 | 22 | 28 |
94 | Haataja Pertti | GF, Tampere | A | 189 | 151 | 149 | 194 | 180 | 237 | 1100 | 84 | 1184 | 23 | 29 |
95 | Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vaasa | B | 146 | 203 | 175 | 169 | 190 | 168 | 1051 | 132 | 1183 | 25 | 22 |
96 | Sikkilä Arto | FoBK, Pietarsaari | A | 204 | 202 | 180 | 198 | 194 | 144 | 1122 | 60 | 1182 | 27 | 28 |
97 | Hintikainen Toni | Strike-52, Vaasa | A | 203 | 155 | 146 | 207 | 191 | 213 | 1115 | 60 | 1175 | 31 | 24 |
98 | Söderholm Hans | T-2000, Vaasa | A | 165 | 181 | 178 | 177 | 174 | 215 | 1090 | 78 | 1168 | 23 | 26 |
99 | Mäntymäki Kim | VIS, Vaasa | D | 151 | 166 | 171 | 152 | 152 | 128 | 920 | 240 | 1160 | 19 | 21 |
100 | Niemelä Jyrki | Kiisto, Vaasa | D | 149 | 162 | 138 | 118 | 187 | 161 | 915 | 240 | 1155 | 18 | 21 |
101 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vaasa | B | 187 | 201 | 206 | 150 | 158 | 147 | 1049 | 96 | 1145 | 22 | 27 |
102 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vaasa | B | 159 | 171 | 187 | 170 | 182 | 167 | 1036 | 102 | 1138 | 23 | 24 |
103 | Ahlskog Birgitta | BC Prickarna, Vaasa | C | 121 | 148 | 141 | 144 | 180 | 166 | 900 | 234 | 1134 | 10 | 27 |
104 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 149 | 126 | 160 | 172 | 130 | 155 | 892 | 240 | 1132 | 12 | 28 |
105 | Granström Christer | C.B, Närpiö | B | 150 | 153 | 186 | 168 | 195 | 179 | 1031 | 96 | 1127 | 21 | 26 |
106 | Stenfors Antti | For Fun, Seinäjoki | B | 157 | 177 | 149 | 148 | 169 | 171 | 971 | 156 | 1127 | 18 | 26 |
107 | Riddar Erika | Strike-52, Vaasa | D | 123 | 156 | 201 | 141 | 139 | 117 | 877 | 240 | 1117 | 14 | 20 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 235 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.04.2014 17:53 | Webmaster |