| Vaasan Keilahalli, PM Miehet / ÖM Herrar, 10.03.2014-06.04.2014, tilanne 04.04.2014 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| MA | ||||||||||||||
| 1 | Sjölund Jani | T-2000, Vaasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 0 | 1451 | 48 | 0 |
| 2 | Tuomisalo Leif | CPS, Kokkola | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 1435 | 44 | 0 |
| 3 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 0 | 1417 | 47 | 0 |
| 4 | Enfors Leif | Drott, Pietarsaari | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 0 | 1401 | 47 | 0 |
| 5 | Piiparinen Juha | Saturn, Pietarsaari | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 46 | 0 |
| 6 | Koivisto Janne | Kiisto, Vaasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 0 | 1382 | 41 | 0 |
| 7 | Ståhl Mathias | VIS, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 1379 | 47 | 0 |
| 8 | Hintikainen Janne | Strike-52, Vaasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 0 | 1376 | 47 | 0 |
| 9 | Karsikko Jani | Drott, Pietarsaari | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 0 | 1373 | 43 | 0 |
| 10 | Mansikkamäki Markku | For Fun, Seinäjoki | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 0 | 1372 | 39 | 0 |
| 11 | Åhman Sixten | FoBK, Pietarsaari | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 1365 | 44 | 0 |
| 12 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 0 | 1352 | 41 | 0 |
| 13 | Lehtikangas Juha | BC Islanders, Kalajoki | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 0 | 1348 | 46 | 0 |
| 14 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Kokkola | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 1344 | 45 | 0 |
| 15 | Matkoski Mikko | T-2000, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 0 | 1326 | 43 | 0 |
| 16 | Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 0 | 1324 | 38 | 0 |
| 17 | Råholm Johnny | T-2000, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | 40 | 0 |
| 18 | Mäkelä Osmo | For Fun, Seinäjoki | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 1310 | 38 | 0 |
| 19 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 1308 | 41 | 0 |
| 20 | Dubloo Showket | FoBK, Pietarsaari | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 1304 | 42 | 0 |
| 21 | Kronman Staffan | VIS, Vaasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 42 | 0 |
| 22 | Sundberg Jan-Anders | GBK, Kokkola | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 1299 | 40 | 0 |
| 23 | Österman Lars-Åke | GBK, Kokkola | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 1298 | 42 | 0 |
| 24 | Bonde Ralf | FoBK, Pietarsaari | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 1275 | 37 | 0 |
| 25 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 1256 | 37 | 0 |
| 26 | Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 1254 | 30 | 0 |
| 27 | Ingman Kaj | Hellas, Vaasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 0 | 1234 | 37 | 0 |
| 28 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 1231 | 33 | 0 |
| 29 | Hooli Jukka | CPS, Kokkola | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 0 | 1214 | 33 | 0 |
| 30 | Turtiainen Teuvo | Rkm-89, Ylivieska | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 0 | 1207 | 30 | 0 |
| 31 | Lesonen Juha | WB-Team, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 1204 | 35 | 0 |
| 32 | Sjöblom Magnus | Drott, Pietarsaari | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 1196 | 35 | 0 |
| 33 | Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 1195 | 29 | 0 |
| 34 | Kaski Juhani | Saturn, Pietarsaari | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 1190 | 33 | 0 |
| 35 | Reipas Matti | For Fun, Seinäjoki | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 0 | 1187 | 29 | 0 |
| 36 | Matkoski Armas | Drott, Pietarsaari | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 0 | 1183 | 34 | 0 |
| 37 | Aspholm Alf | VIFK, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1176 | 30 | 0 |
| 38 | Ekblad Christoffer | GBK, Kokkola | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 1173 | 31 | 0 |
| 39 | Tast Roy | Drott, Pietarsaari | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 1170 | 31 | 0 |
| 40 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 1170 | 29 | 0 |
| 41 | Tattari Jorma | Kiisto, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 0 | 1153 | 30 | 0 |
| 42 | Lindholm Ulf | Drott, Pietarsaari | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 1151 | 26 | 0 |
| 43 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 28 | 0 |
| 44 | Ström Rolf | Drott, Pietarsaari | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 1147 | 28 | 0 |
| 45 | Kokko Olavi | KJK, Kauhajoki | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 1131 | 28 | 0 |
| 46 | Sikkilä Arto | FoBK, Pietarsaari | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 1122 | 27 | 0 |
| 47 | Hintikainen Toni | Strike-52, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 1115 | 31 | 0 |
| 48 | Tunturi Pentti | T-2000, Vaasa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 0 | 989 | 21 | 0 |
| BCD | ||||||||||||||
| 1 | Koskinen Seppo | Hellas, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 1390 | 49 | 0 |
| 2 | Kronman Henrik | VIS, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 0 | 1361 | 44 | 0 |
| 3 | Sjölund Christer | Strike-52, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 1341 | 41 | 0 |
| 4 | Niemi Henry | VIS, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | 42 | 0 |
| 5 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 1304 | 40 | 0 |
| 6 | Hautala Marko | Saturn, Pietarsaari | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 1278 | 37 | 0 |
| 7 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 1275 | 33 | 0 |
| 8 | Sundberg Joakim | GBK, Kokkola | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 1269 | 37 | 0 |
| 9 | Tuisku Matti | KJK, Kauhajoki | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 1262 | 33 | 0 |
| 10 | Rönn Leif | Hellas, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 1257 | 39 | 0 |
| 11 | Ihalainen Juha | T-2000, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 0 | 1253 | 40 | 0 |
| 12 | Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 1248 | 37 | 0 |
| 13 | Kulla Stefan | FoBK, Pietarsaari | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 1247 | 33 | 0 |
| 14 | Ekoluoma Hannu | Kiisto, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 1240 | 34 | 0 |
| 15 | Beijar Bengt | Hellas, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 1231 | 34 | 0 |
| 16 | Storm Emil | VIS, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 1230 | 35 | 0 |
| 17 | Nåhls Caj | Strike-52, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 0 | 1222 | 28 | 0 |
| 18 | Kalliokoski Kari | Golf, Kokkola | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 1221 | 31 | 0 |
| 19 | Kononen Heikki | Rkm-89, Ylivieska | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 1219 | 33 | 0 |
| 20 | Laurila Markku | Aukko, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 0 | 1217 | 34 | 0 |
| 21 | Bäckström Kaj | VIS, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 0 | 1217 | 29 | 0 |
| 22 | Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 1216 | 34 | 0 |
| 23 | Koskinen Richard | VIS, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 0 | 1213 | 34 | 0 |
| 24 | Nylund Ralf | Drott, Pietarsaari | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 1208 | 33 | 0 |
| 25 | Sirén Stefan | Vörå-B, Vöyri | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 1197 | 35 | 0 |
| 26 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 0 | 1191 | 35 | 0 |
| 27 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1176 | 27 | 0 |
| 28 | Niemelä Saku | Kiisto, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 1167 | 30 | 0 |
| 29 | Roos Peter | BC Prickarna, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 1165 | 28 | 0 |
| 30 | Kronman Christer | VIFK, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 1164 | 27 | 0 |
| 31 | Slotte Stefan | VIS, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 28 | 0 |
| 32 | Häkki Harri | VPS, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 1144 | 29 | 0 |
| 33 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 1144 | 27 | 0 |
| 34 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 1143 | 23 | 0 |
| 35 | Kulla Boes | GBK, Kokkola | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 1140 | 32 | 0 |
| 36 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 1139 | 23 | 0 |
| 37 | Kuittinen Pertti | Saturn, Pietarsaari | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 1136 | 33 | 0 |
| 38 | Kentala Kari | Rkm-89, Ylivieska | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 1136 | 23 | 0 |
| 39 | Björk Sven | Hellas, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 1130 | 34 | 0 |
| 40 | Norrgård Kim | C.B, Närpiö | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 1128 | 31 | 0 |
| 41 | Berg Per-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 1124 | 29 | 0 |
| 42 | Wikström Tage | VIS, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 1124 | 25 | 0 |
| 43 | Autio Miika | Atria, Seinäjoki | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 1122 | 30 | 0 |
| 44 | Laurila Jouko | T-2000, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 1120 | 28 | 0 |
| 45 | Katajamäki Johannes | Drott, Pietarsaari | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 1118 | 27 | 0 |
| 46 | Kekola Heikki | For Fun, Seinäjoki | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 1118 | 27 | 0 |
| 47 | Mattjus Sixten | FoBK, Pietarsaari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 0 | 1117 | 26 | 0 |
| 48 | Kangasvieri Jyri | Saturn, Pietarsaari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 1115 | 23 | 0 |
| 49 | Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 1109 | 27 | 0 |
| 50 | Lehtimäki Yrjö | Strike-52, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 1108 | 29 | 0 |
| 51 | Sjöberg Ralf | BC Prickarna, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 1108 | 29 | 0 |
| 52 | Werner Markku | VaRaKe, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 0 | 1107 | 24 | 0 |
| 53 | Eckerman Patrick | BC Prickarna, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1105 | 28 | 0 |
| 54 | Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1105 | 25 | 0 |
| 55 | Beijar Ingmar | Hellas, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 0 | 1103 | 25 | 0 |
| 56 | Jongjaroonkiat Wachira | FoBK, Pietarsaari | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 1102 | 35 | 0 |
| 57 | Udd Göran | BC Prickarna, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 1101 | 27 | 0 |
| 58 | Strandback Boris | VIS, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 1096 | 25 | 0 |
| 59 | Gädda Tage | BC Prickarna, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 1092 | 24 | 0 |
| 60 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 1090 | 23 | 0 |
| 61 | Haglund Stig-Göran | WB-Team, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 1089 | 24 | 0 |
| 62 | Laurila Juhani | Aukko, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 1087 | 21 | 0 |
| 63 | Kajander Guy | FoBK, Pietarsaari | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 1083 | 25 | 0 |
| 64 | Hoffman Harri | VIS, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1080 | 19 | 0 |
| 65 | Nynäs Mikael | FoBK, Pietarsaari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 1078 | 24 | 0 |
| 66 | Ekholm Håkan | Hellas, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 1075 | 25 | 0 |
| 67 | Holm Heikki | VaRaKe, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 1072 | 25 | 0 |
| 68 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 1067 | 21 | 0 |
| 69 | Paavola Aki | CPS, Kokkola | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 1062 | 32 | 0 |
| 70 | Lahti Juha | Strike-52, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 1059 | 29 | 0 |
| 71 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 1059 | 24 | 0 |
| 72 | Ekblad Folke | VIS, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 1058 | 23 | 0 |
| 73 | Rinne Markku | VPS, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 1054 | 22 | 0 |
| 74 | Kärkinen Rauno | Rkm-89, Ylivieska | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 1051 | 20 | 0 |
| 75 | Holm Peter | BC Prickarna, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 0 | 1046 | 23 | 0 |
| 76 | Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 1043 | 16 | 0 |
| 77 | Lillqvist Robert | VIS, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 21 | 0 |
| 78 | Larsson Einar | VaRaKe, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 17 | 0 |
| 79 | Palovuori Jukka-Pekka | For Fun, Seinäjoki | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 1037 | 26 | 0 |
| 80 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 1036 | 23 | 0 |
| 81 | Murtonen Manne | WB-Team, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 1034 | 16 | 0 |
| 82 | Granström Christer | C.B, Närpiö | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 1031 | 21 | 0 |
| 83 | Kallio Heikki | KJK, Kauhajoki | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 19 | 0 |
| 84 | Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 1025 | 25 | 0 |
| 85 | Myllymäki Petri | KasVe, Närpiö | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 1025 | 21 | 0 |
| 86 | Pullola Matti | VPS, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 1025 | 18 | 0 |
| 87 | Lundström Olavi | VPS, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 0 | 1016 | 22 | 0 |
| 88 | Setälä Vesa | WB-Team, Vaasa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1010 | 18 | 0 |
| 89 | Norrgård Björn | BC Prickarna, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 1008 | 27 | 0 |
| 90 | Pettersson Håkan | Hellas, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 1008 | 23 | 0 |
| 91 | Mäntymäki Kim | VIS, Vaasa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 1002 | 17 | 0 |
| 92 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vaasa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | 24 | 0 |
| 93 | Österåker Niklas | BC Prickarna, Vaasa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | 16 | 0 |
| 94 | Lindvall Ola | VIS, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 | 17 | 0 |
| 95 | Back Torvald | Hellas, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 979 | 14 | 0 |
| 96 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna, Vaasa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 | 16 | 0 |
| 97 | Stenfors Antti | For Fun, Seinäjoki | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 971 | 18 | 0 |
| 98 | Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 970 | 20 | 0 |
| 99 | Tissarinen Johan | CPS, Kokkola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 | 13 | 0 |
| 100 | Tissarinen Simon | CPS, Kokkola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 | 12 | 0 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 148 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 05.04.2014 17:51 | Webmaster |