Vaasan Keilahalli, Pakkaskisa/Köldtävling,
27.01.2014-02.03.2014, tilanne 28.02.2014
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Kronman Staffan VIS, Vaasa M 214 246 258 234 299 235 1486 18 1504 54 11
2 Rantala Diego Gepardit, Lahti B 216 235 213 300 219 201 1384 78 1462 46 18
3 Åhman Sixten FoBK, Pietarsaari A 224 214 206 239 226 269 1378 54 1432 44 20
4 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa M 227 269 208 237 245 238 1424 0 1424 49 12
5 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 192 266 244 235 216 269 1422 0 1422 47 18
6 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 279 165 214 268 214 196 1336 78 1414 41 17
7 Storm Emil VIS, Vaasa B 203 194 190 278 241 213 1319 90 1409 39 21
8 Sjölund Nico T-2000, Vaasa C 216 224 224 202 182 225 1273 132 1405 39 19
9 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa M 279 226 224 237 234 196 1396 0 1396 47 14
10 Ståhl Mathias VIS, Vaasa A 212 187 248 245 247 223 1362 30 1392 48 13
11 Vähä-Koivisto Markku B-stone, Seinäjoki B 257 189 183 186 214 261 1290 102 1392 43 15
12 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa A 236 216 236 236 188 225 1337 54 1391 42 18
13 Niemi Henry VIS, Vaasa B 227 195 267 226 202 203 1320 66 1386 38 28
14 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 196 168 236 244 246 217 1307 78 1385 42 19
15 Norrgård Leif VIS, Vaasa M 200 215 200 244 189 268 1316 36 1352 36 21
16 Lehtovaara Alpo Strike-52, Vaasa C 184 200 211 215 192 181 1183 168 1351 31 27
17 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa B 187 170 202 264 195 233 1251 96 1347 31 28
18 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 208 212 233 215 191 209 1268 78 1346 35 24
19 Sorvala Vilho HutuKe, Jyväskylä B 237 222 183 180 200 226 1248 96 1344 35 24
20 Koivisto Janne Kiisto, Vaasa M 245 246 215 215 229 190 1340 0 1340 40 21
21 Karvala Kalevi Kiisto, Vaasa M 210 224 205 266 169 232 1306 24 1330 40 20
22 Häkki Harri VPS, Vaasa B 221 222 178 191 232 181 1225 102 1327 29 26
23 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 185 172 213 214 204 227 1215 108 1323 35 26
24 Kotamäki Esa Kiisto, Vaasa A 202 157 239 208 228 233 1267 48 1315 41 18
 
25 Björlin Kim TuWe, Turku B 195 194 202 213 203 206 1213 102 1315 31 23
26 Wiklund Karola Hellas, Vaasa A 246 204 142 246 209 205 1252 60 1312 33 25
27 Kulla Stefan FoBK, Pietarsaari B 198 218 191 176 208 224 1215 96 1311 36 19
28 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 194 251 167 178 182 244 1216 90 1306 31 21
29 Björlin Annika Kiisto, Vaasa B 189 170 235 229 206 157 1186 120 1306 29 24
30 Lahti Juha Strike-52, Vaasa B 171 190 216 183 189 235 1184 120 1304 39 19
31 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 169 195 155 171 193 241 1124 180 1304 26 29
32 Jongjaroonkiat Wachira FoBK, Pietarsaari B 219 157 211 223 202 188 1200 102 1302 37 21
33 Koskinen Seppo Hellas, Vaasa B 186 175 214 207 230 222 1234 66 1300 35 20
34 Ukskoski Antti MBC, Kokkola C 215 217 161 189 189 183 1154 138 1292 33 22
35 Piksilä Elice GB, Helsinki C 185 153 237 181 186 195 1137 150 1287 24 30
36 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 222 189 232 199 181 220 1243 42 1285 34 23
37 Granlund Lasse KGB, Helsinki B 180 151 193 193 207 236 1160 120 1280 29 26
38 Koivisto Raimo Kiisto, Vaasa A 226 215 224 153 201 211 1230 48 1278 27 27
39 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 158 204 201 202 198 224 1187 90 1277 31 24
40 Eronen Timo VIFK, Vaasa M 231 173 156 241 255 219 1275 0 1275 40 15
41 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 186 205 243 190 225 226 1275 0 1275 38 24
42 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 214 185 238 220 208 165 1230 36 1266 38 23
43 Ihalainen Juha T-2000, Vaasa B 213 160 229 215 194 164 1175 90 1265 32 20
44 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 179 168 159 229 189 172 1096 168 1264 26 24
45 Beijar Bengt Hellas, Vaasa B 180 170 201 201 208 212 1172 90 1262 30 22
46 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vaasa B 181 178 180 173 207 223 1142 120 1262 25 27
47 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 196 155 171 253 212 208 1195 66 1261 30 25
48 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 186 202 204 153 169 233 1147 114 1261 27 24
49 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 195 200 171 234 205 187 1192 66 1258 25 31
50 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 183 189 178 179 235 167 1131 120 1251 24 31
51 Rinne Markku VPS, Vaasa B 208 170 183 178 182 221 1142 108 1250 24 26
52 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa A 188 277 200 149 211 175 1200 48 1248 31 22
53 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 208 189 159 166 188 180 1090 156 1246 23 27
54 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 212 247 137 205 195 181 1177 66 1243 30 24
55 Laurila Anssi T-2000, Vaasa C 214 156 165 170 160 175 1040 198 1238 21 28
56 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 166 215 176 173 194 210 1134 102 1236 25 29
57 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 179 200 169 189 186 179 1102 126 1228 23 28
58 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 208 200 181 152 158 244 1143 84 1227 31 19
59 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 185 180 160 185 209 171 1090 132 1222 22 31
60 Suolahti Jouni T-2000, Vaasa D 117 164 197 212 190 131 1011 210 1221 23 18
61 Pettersson Håkan Hellas, Vaasa C 223 192 108 158 189 176 1046 174 1220 21 26
62 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 172 190 173 234 179 169 1117 102 1219 24 30
63 Lundström Olavi VPS, Vaasa C 174 174 154 208 199 159 1068 150 1218 26 23
64 Saarikko Petri BC Prickarna, Vaasa D 166 147 162 194 157 180 1006 210 1216 20 26
65 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 201 191 202 175 169 187 1125 90 1215 27 25
66 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 232 151 202 160 191 177 1113 102 1215 31 16
67 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 225 152 157 167 192 190 1083 126 1209 27 23
68 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 207 157 145 201 163 233 1106 102 1208 17 35
69 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 211 187 189 170 181 166 1104 102 1206 21 31
70 Eckerman Patrick BC Prickarna, Vaasa C 149 164 212 168 191 176 1060 144 1204 18 31
71 Storm Thomas VIS, Vaasa M 200 194 215 178 181 222 1190 0 1190 26 32
72 Björk Sven Hellas, Vaasa B 133 172 170 201 189 204 1069 120 1189 16 36
73 Pullola Matti VPS, Vaasa B 160 190 177 167 175 208 1077 108 1185 18 33
74 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa A 167 208 181 180 158 234 1128 54 1182 22 31
75 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 146 157 177 156 151 181 968 210 1178 16 27
76 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 157 200 194 162 156 212 1081 96 1177 17 32
77 Paulamäki Sami La-Ke, Seinäjoki B 196 196 171 171 176 157 1067 108 1175 19 31
78 Tuppi Samu VPS, Vaasa C 169 172 169 150 127 179 966 198 1164 24 17
79 Ekblad Christoffer GBK, Kokkola A 148 179 149 174 202 245 1097 66 1163 31 19
80 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa B 174 191 187 153 148 177 1030 132 1162 21 23
81 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 198 163 175 166 201 150 1053 108 1161 21 30
82 Jongjaroonkiat Santiti FoBK, Pietarsaari B 197 143 155 214 175 165 1049 108 1157 25 22
83 Lundqvist Tomas VIFK, Vaasa C 158 157 145 140 200 169 969 186 1155 21 22
84 Furu Leo VIFK, Vaasa C 173 149 156 161 172 163 974 180 1154 17 26
85 Tuomela Henri For Fun, Seinäjoki M 198 154 186 233 213 159 1143 6 1149 36 14
86 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 167 173 206 170 158 180 1054 90 1144 23 26
87 Söderholm Hans T-2000, Vaasa A 163 199 174 183 163 192 1074 66 1140 23 28
88 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 199 168 161 139 172 143 982 156 1138 20 22
89 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 151 175 176 214 152 165 1033 102 1135 17 31
90 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 179 156 189 194 188 150 1056 78 1134 21 29
91 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 242 184 188 159 156 201 1130 0 1130 29 17
92 Ratinen Reijo VPS, Vaasa C 171 137 168 186 183 148 993 126 1119 16 28
93 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 149 197 159 160 186 159 1010 108 1118 19 26
94 Kristola Heikki B-stone, Seinäjoki B 158 170 160 180 155 198 1021 90 1111 20 28
95 Häkki Anne VPS, Vaasa D 168 164 128 140 163 133 896 210 1106 11 26
96 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 144 175 150 140 168 159 936 138 1074 20 23
97 Storm Sigvald VIS, Vaasa C 157 140 179 151 153 142 922 132 1054 15 26
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 278
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 28.02.2014 17:35 Webmaster