Vaasan Keilahalli, October Games, 23.09.2013-27.10.2013
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Lahti Juha Strike-52, Vaasa B 227 238 224 279 176 210 1354 144 1498 42 18
2 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 220 259 232 238 255 259 1463 0 1463 55 8
3 Tuomela Henri For Fun, Seinäjoki M 276 262 245 245 203 189 1420 30 1450 47 16
4 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa A 258 163 232 201 264 251 1369 78 1447 43 14
5 Rantala Diego Gepardit, Lahti B 204 159 268 255 215 238 1339 108 1447 41 15
6 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa B 205 224 244 204 249 223 1349 90 1439 45 19
7 Eronen Timo VIFK, Vaasa M 222 219 235 268 211 279 1434 0 1434 49 15
8 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa A 197 224 0 265 245 215 1374 50 1424 37 14
9 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa M 270 222 215 215 228 259 1409 0 1409 44 20
10 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 243 189 196 256 202 207 1293 108 1401 38 19
11 Koivisto Janne Kiisto, Vaasa M 193 197 215 259 255 279 1398 0 1398 43 23
12 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 163 199 209 232 235 256 1294 90 1384 37 20
13 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 203 215 216 195 236 201 1266 114 1380 39 22
14 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 246 204 197 218 205 196 1266 108 1374 37 19
15 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 187 223 259 223 244 236 1372 0 1372 44 16
16 Norrgård Leif VIS, Vaasa M 222 193 235 259 201 223 1333 36 1369 41 22
17 Karvala Kalevi Kiisto, Vaasa M 221 194 246 245 155 269 1330 36 1366 43 19
18 Wiklund Karola Hellas, Vaasa A 235 185 226 212 221 229 1308 54 1362 38 22
19 Javanainen Sami GH, Rauma M 204 205 258 231 192 268 1358 0 1358 46 15
20 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 189 232 182 200 258 235 1296 60 1356 35 22
 
21 Kotamäki Esa Kiisto, Vaasa B 216 215 252 216 194 177 1270 84 1354 40 22
22 Ståhl Mathias VIS, Vaasa A 211 206 185 215 245 226 1288 60 1348 38 18
23 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 204 193 201 211 214 160 1183 156 1339 28 25
24 Reipas Matti For Fun, Seinäjoki A 168 187 191 233 250 238 1267 60 1327 37 17
25 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 248 215 226 165 205 201 1260 60 1320 37 20
26 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 204 231 192 258 236 186 1307 6 1313 36 20
27 Lehtikangas Juha BC Islanders, Kalajoki M 176 197 222 0 212 279 1310 0 1310 33 19
28 Forsander Keijo VPS, Vaasa C 180 180 236 213 179 160 1148 156 1304 29 21
29 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 207 246 229 204 0 182 1303 0 1303 27 23
30 Matkoski Mikko T-2000, Vaasa A 185 244 174 149 248 235 1235 60 1295 36 22
31 Ratinen Reijo VPS, Vaasa C 192 195 170 186 188 214 1145 150 1295 26 30
32 Mäenpää Jouni GH, Rauma M 192 200 216 259 215 198 1280 12 1292 42 16
33 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa B 222 236 245 159 147 145 1154 132 1286 25 23
34 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa C 181 182 193 203 190 190 1139 144 1283 23 31
35 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 212 202 179 169 187 213 1162 120 1282 27 30
36 Storm Thomas VIS, Vaasa M 193 201 217 189 223 247 1270 0 1270 34 21
37 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 198 244 202 170 234 195 1243 24 1267 36 19
38 Kronman Staffan VIS, Vaasa A 157 175 245 247 150 263 1237 30 1267 37 17
39 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vaasa B 200 247 208 153 152 169 1129 138 1267 29 21
40 Kaataja Jarkko Strömberg, Vaasa C 194 170 189 185 166 172 1076 180 1256 31 19
41 Beijar Bengt Hellas, Vaasa B 188 181 212 225 207 139 1152 102 1254 31 18
42 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 165 166 207 208 227 217 1190 60 1250 36 20
43 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa B 165 183 213 193 223 187 1164 84 1248 28 25
44 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 214 183 221 175 202 147 1142 102 1244 25 27
45 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 248 158 168 182 192 197 1145 96 1241 23 31
46 Wahlroos Reijo Se-Pe, Seinäjoki B 195 211 202 169 212 160 1149 90 1239 29 28
47 Himanka Sami BC Islanders, Kalajoki M 148 194 233 254 208 176 1213 24 1237 35 18
48 Roos Peter BC Prickarna, Vaasa C 128 192 150 210 170 189 1039 198 1237 17 31
49 Laurila Jouko T-2000, Vaasa C 162 233 158 191 165 177 1086 150 1236 30 20
50 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 186 187 177 186 223 215 1174 60 1234 28 25
51 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 174 192 248 231 191 195 1231 0 1231 36 18
52 Suvisalmi Pertti Sisu, Seinäjoki B 222 192 223 156 178 182 1153 78 1231 29 22
53 Niemi Henry VIS, Vaasa B 222 209 181 146 197 188 1143 84 1227 30 22
54 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 152 147 219 238 171 166 1093 132 1225 23 24
55 Pullola Matti VPS, Vaasa B 152 181 211 192 205 169 1110 114 1224 23 33
56 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 182 156 177 213 203 181 1112 108 1220 25 27
57 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 165 159 191 199 211 159 1084 132 1216 25 26
58 Granlund Lasse KGB, Helsinki B 182 196 189 136 201 173 1077 132 1209 25 27
59 Råholm Johnny T-2000, Vaasa A 177 226 172 191 189 217 1172 36 1208 32 19
60 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 165 189 158 190 206 158 1066 138 1204 24 25
61 Söderman Elis Hellas, Vaasa B 184 207 197 166 180 161 1095 108 1203 20 30
62 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 133 206 193 173 193 172 1070 132 1202 21 30
63 Åhman Sixten FoBK, Pietarsaari A 180 158 188 191 213 204 1134 60 1194 25 27
64 Riutta Juhani La-Ke, Seinäjoki D 123 131 168 195 194 139 950 240 1190 22 16
65 Nykänen Kyösti Strömberg, Vaasa B 201 153 178 179 206 164 1081 108 1189 20 34
66 Häkki Harri VPS, Vaasa B 223 191 172 156 150 181 1073 114 1187 23 24
67 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 149 175 144 211 159 187 1025 162 1187 20 29
68 Niemelä Jyrki Kiisto, Vaasa D 128 181 190 159 146 140 944 240 1184 17 23
69 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 173 178 165 159 176 211 1062 120 1182 24 22
70 Tommila Elina GH, Rauma C 145 150 205 176 170 182 1028 150 1178 21 25
71 Engelholm Maisa VIS, Vaasa D 154 179 180 117 151 157 938 240 1178 15 26
72 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 164 132 170 160 157 173 956 216 1172 21 24
73 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 167 169 153 168 205 211 1073 96 1169 19 31
74 Matkoski Armas Drott, Pietarsaari A 185 173 205 193 186 182 1124 42 1166 33 19
75 Rinne Markku VPS, Vaasa B 156 208 190 157 155 180 1046 120 1166 23 26
76 Storm Emil VIS, Vaasa B 159 155 143 155 168 246 1026 138 1164 21 22
77 Forsander Pirkko VPS, Vaasa C 168 172 171 158 157 193 1019 144 1163 17 29
78 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 147 177 152 205 188 173 1042 120 1162 23 26
79 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 188 202 155 172 175 155 1047 114 1161 18 32
80 Tuppi Samu VPS, Vaasa C 176 156 128 135 190 160 945 216 1161 21 19
81 Mäenpää Heikki GH, Rauma B 135 209 157 167 180 191 1039 120 1159 18 31
82 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki A 222 207 141 154 181 180 1085 66 1151 20 31
83 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 187 167 193 138 194 188 1067 84 1151 24 28
84 Ihalainen Juha T-2000, Vaasa B 221 137 157 213 135 182 1045 102 1147 22 21
85 Suolahti Jouni T-2000, Vaasa D 155 203 115 160 145 128 906 240 1146 20 14
86 Kannisto Mari GH, Rauma C 160 173 147 151 138 172 941 204 1145 19 19
87 Nyman Kimmo Kiisto, Vaasa M 146 192 220 219 184 183 1144 0 1144 33 17
88 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 168 141 143 166 175 167 960 180 1140 19 21
89 Lundström Olavi VPS, Vaasa C 127 178 170 185 155 168 983 156 1139 15 31
90 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 114 150 138 177 134 183 896 240 1136 12 24
91 Mäntymäki Kim VIS, Vaasa D 140 179 128 148 154 146 895 240 1135 17 21
92 Sorvala Vilho HutuKe, Jyväskylä B 152 155 156 201 193 184 1041 90 1131 19 31
93 Niemelä Raili GH, Rauma C 181 145 169 143 169 166 973 156 1129 16 29
94 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 157 165 195 151 205 171 1044 84 1128 20 32
95 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 163 153 175 159 161 151 962 162 1124 18 24
96 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 166 158 188 136 158 179 985 138 1123 18 24
97 Jalonen Kari VPS, Vaasa C 151 162 129 146 149 143 880 240 1120 13 25
98 Udd Mikael VIFK, Vaasa B 179 178 127 159 231 137 1011 108 1119 16 26
99 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 182 145 174 166 165 148 980 138 1118 13 32
100 Koivisto Raimo Kiisto, Vaasa A 174 190 149 188 0 165 1063 45 1108 15 26
101 West Elina VPS, Vaasa B 157 168 164 166 172 180 1007 108 1115 22 23
102 Räikkönen Jaakko GH, Rauma B 179 168 185 147 161 156 996 114 1110 18 26
103 Savinainen Mika GH, Rauma A 161 166 157 165 264 160 1073 36 1109 18 30
104 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 177 116 152 127 154 155 881 228 1109 13 23
105 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 130 142 120 170 157 185 904 204 1108 16 22
106 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 161 138 176 153 133 164 925 180 1105 12 32
107 Rantala Heikki Aaron For Fun, Seinäjoki D 0 0 0 0 0 0 864 240 1104 14 0
108 Lehtimäki Yrjö Strike-52, Vaasa C 179 186 146 137 145 149 942 156 1098 16 26
109 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa A 174 211 169 165 175 154 1048 48 1096 19 30
110 Häkki Anne VPS, Vaasa D 166 146 156 142 110 132 852 240 1092 15 15
111 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki A 133 160 208 136 210 181 1028 60 1088 25 20
112 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 202 203 124 182 208 136 1055 30 1085 24 22
113 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 150 172 188 177 114 140 941 144 1085 15 27
114 Niemelä Saku Kiisto, Vaasa C 148 143 170 157 169 142 929 156 1085 19 21
115 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 144 155 176 170 171 180 996 84 1080 15 31
116 Rinta Martti VPS, Vaasa C 136 114 126 123 183 170 852 228 1080 9 26
117 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki A 221 157 163 176 145 168 1030 48 1078 21 28
118 Palmu Pertti GH, Rauma C 153 171 142 163 144 161 934 144 1078 16 23
119 Kokko Sinikka B-stone, Seinäjoki A 200 166 147 138 160 186 997 72 1069 23 17
120 Pertola Matti GH, Rauma B 131 178 159 161 175 182 986 78 1064 24 21
121 Pättikangas Minna VPS, Vaasa C 131 131 174 139 161 152 888 174 1062 12 23
122 Ekblad Folke VIS, Vaasa B 155 135 184 168 143 155 940 120 1060 15 24
123 Lehtovaara Alpo Strike-52, Vaasa C 155 152 160 127 99 171 864 192 1056 12 23
124 Kantola Esa VPS, Vaasa C 128 128 154 155 163 149 877 174 1051 17 18
125 Maunus Jarkko For Fun, Seinäjoki A 173 163 180 188 91 165 960 42 1002 23 16
126 Moss Stig VIFK, Vaasa C 165 114 146 132 144 144 845 156 1001 9 25
127 Vesalainen Mauri VPS, Vaasa B 121 144 126 125 124 130 770 144 914 7 22
128 Halminen Oskar GH, Rauma D 87 96 119 86 140 89 617 240 857 7 11
129 Mäenpää Jesse GH, Rauma D 118 73 116 80 111 102 600 240 840 4 10
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 289
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 27.10.2013 18:07 Webmaster