Vaasan Keilahalli, Ti0900, tilanne 14.05.2013
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 211 256 167 634 51 685 18 10
2 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 214 210 180 604 39 643 15 11
3 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 153 246 209 608 33 641 19 6
4 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 223 197 185 605 21 626 12 16
5 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 189 158 212 559 66 625 11 15
6 Muurimäki Pertti Strike-52, Vaasa B 183 196 187 566 57 623 11 18
7 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 217 169 192 578 42 620 15 13
8 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 201 173 208 582 36 618 10 20
9 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa C 201 184 157 542 66 608 12 13
10 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 189 206 189 584 21 605 12 18
11 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 212 191 183 586 12 598 15 11
12 Pullola Matti VPS, Vaasa B 152 212 194 558 36 594 15 7
13 Koivisto Raimo Kiisto, Vaasa A 179 169 210 558 33 591 11 17
14 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 164 191 214 569 21 590 12 14
15 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 171 209 158 538 51 589 9 16
16 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 193 211 146 550 36 586 11 15
17 Pettersson Håkan Hellas, Vaasa C 166 179 193 538 42 580 11 13
18 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 228 162 171 561 18 579 11 18
19 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 179 159 192 530 48 578 12 14
20 Nabb Reijo VPS, Vaasa B 157 188 168 513 60 573 10 13
21 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 195 169 145 509 63 572 13 11
22 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 170 195 181 546 24 570 11 14
23 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 162 181 183 526 42 568 10 16
24 Björk Sven Hellas, Vaasa B 146 197 192 535 30 565 12 14
25 Sparv Nestor Hellas, Vaasa C 169 159 161 489 75 564 8 13
26 Nykänen Kyösti Strömberg, Vaasa B 172 188 166 526 36 562 13 11
27 Tervo Heimo Kiisto C 169 176 166 511 51 562 8 15
28 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 160 150 192 502 60 562 11 11
29 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 201 135 171 507 45 552 13 8
30 Wiklund Ruben Hellas, Vaasa B 182 133 171 486 66 552 7 15
31 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 176 172 156 504 45 549 8 16
32 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 171 186 179 536 12 548 13 14
33 Ylivarvi Seppo Wellas, Vaasa C 179 169 179 527 21 548 9 15
34 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 182 158 184 524 24 548 10 15
35 Patronen Pekka Snurru, Vaasa B 193 162 175 530 15 545 11 14
36 Ekblad Folke VIS, Vaasa B 180 179 142 501 42 543 8 15
37 Fagerström Bror Hellas, Vaasa C 179 149 148 476 66 542 8 12
38 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 155 171 170 496 45 541 12 11
39 Henriksson Sointu Wellas, Vaasa D 181 147 146 474 66 540 9 10
40 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 199 134 161 494 45 539 9 12
41 Lehtovaara Alpo Strike-52, Vaasa C 180 150 181 511 27 538 9 15
42 Forsander Keijo VPS, Vaasa C 170 174 147 491 45 536 8 15
43 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 171 156 189 516 15 531 8 15
44 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 184 166 151 501 30 531 9 14
45 Källroos Bertil WBC B 188 142 144 474 54 528 9 13
46 Saari Matti VaRaKe, Vaasa C 148 154 185 487 39 526 9 12
47 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa C 142 151 151 444 78 522 5 13
48 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 168 165 176 509 12 521 10 11
49 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 145 159 191 495 24 519 13 9
50 Koivula Risto Wellas, Vaasa D 169 132 162 463 54 517 4 16
51 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa B 180 129 180 489 24 513 10 8
52 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 178 152 146 476 36 512 7 13
53 Räihä Pauli WBC C 160 154 155 469 42 511 10 10
54 Knookala Seija Kiisto, Vaasa D 140 161 138 439 72 511 8 10
55 Latvala Liisa Kiisto, Vaasa D 172 146 117 435 72 507 4 14
56 Silfver Christian Hellas, Vaasa C 187 152 151 490 12 502 8 14
57 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa C 133 154 172 459 39 498 10 10
58 Nyman Ragnar WBC D 139 143 135 417 78 495 6 11
59 Lindvall Ola VIS, Vaasa C 117 183 149 449 39 488 8 10
60 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 144 160 175 479 6 485 8 13
61 Soini Pekka - D 145 132 133 410 69 479 3 12
62 Röj Lars Hellas, Vaasa C 121 160 137 418 57 475 6 11
63 Sundberg Manu Kiisto, Vaasa C 147 112 140 399 66 465 3 12
64 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 158 140 148 446 18 464 6 12
65 Loppi Ilmari Strike-52, Vaasa C 156 135 104 395 54 449 3 12
66 Sparv Nils Hellas, Vaasa C 117 143 108 368 60 428 4 8
67 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 130 118 131 379 45 424 5 8
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 14.05.2013 13:37 Webmaster