Vaasan Keilahalli, VKL I + VKL II B-naiset
207 Erikoiskilpailu 05.11.2012 - 11.11.2012 6 sarjaa VKL I B-naiset / VBF I B-D
211 Erikoiskilpailu 04.11.2012 - 18.11.2012 6 sarjaa VKL II B-naiset / VBF II B
Sij Nimi Seura Liitto Tas/s 207 211 Tulos
1 Storm Kerstin BC Prickarna Vaasa 0 95510772032
2 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 0 101710012018
3 Sjöberg Carola BC Prickarna Vaasa 0 97110151986
4 Ahlskog Birgitta BC Prickarna Vaasa 0 9399861925
5 Piipponen Maarit Kiisto Vaasa 0 10059171922
6 Rantala Lilian Wellas Vaasa 0 10238961919
7 Fant Lena VIS Vaasa 0 9689381906
8 Lönnberg Birgitta VIS Vaasa 0 9479541901
9 Huhtakangas Brita Sun City B Vaasa 0 9809191899
10 Salonkangas Pirkko Isku Vaasa 0 8439731816
11 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 0 8218931714
12 Knookala Seija Kiisto Vaasa 0 8208551675
13 Latvala Liisa Kiisto Vaasa 0 8198371656
14 Häkki Anne VPS Vaasa 0 8886611549
15 Vehmaa Tarja VaRaKe Vaasa 0 9940994
16 Vesanen Salme Strömberg Vaasa 0 9140914
17 Salo Ulla-Maija Strömberg Vaasa 0 9050905
18 Hamari Pirjo Strömberg Vaasa 0 8880888
19 Engelholm Maisa VIS Vaasa 0 8140814
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 18.11.2012 17:27 Webmaster