Vaasan Keilahalli, Kevätkisa, 15.04.2013-18.05.2013 |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Kivelä Riku-Petteri | Giants, Pori | M | 217 | 260 | 246 | 184 | 258 | 268 | 1433 | 0 | 1433 | 46 | 17 |
2 | Kronman Staffan | VIS, Vaasa | A | 228 | 258 | 201 | 256 | 216 | 231 | 1390 | 30 | 1420 | 46 | 15 |
3 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | A | 256 | 185 | 222 | 219 | 249 | 214 | 1345 | 36 | 1381 | 39 | 19 |
4 | Sjölund Jani | T-2000, Vaasa | M | 195 | 202 | 245 | 228 | 245 | 257 | 1372 | 0 | 1372 | 43 | 20 |
5 | Lahti Juha | Strike-52, Vaasa | C | 218 | 212 | 201 | 235 | 174 | 200 | 1240 | 132 | 1372 | 34 | 23 |
6 | Hintikainen Janne | Strike-52, Vaasa | B | 223 | 213 | 226 | 232 | 247 | 145 | 1286 | 84 | 1370 | 45 | 15 |
7 | Björk Marcus | IFK Mariehamn, Åland | A | 217 | 209 | 178 | 219 | 267 | 210 | 1300 | 66 | 1366 | 39 | 21 |
8 | Ståhl Mathias | VIS, Vaasa | A | 211 | 256 | 254 | 176 | 231 | 169 | 1297 | 54 | 1351 | 38 | 21 |
9 | Hintikainen Toni | Strike-52, Vaasa | A | 218 | 185 | 226 | 249 | 189 | 206 | 1273 | 72 | 1345 | 37 | 24 |
10 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | A | 182 | 203 | 223 | 227 | 232 | 235 | 1302 | 36 | 1338 | 34 | 28 |
11 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | B | 189 | 234 | 207 | 169 | 246 | 224 | 1269 | 60 | 1329 | 34 | 24 |
12 | Ihalainen Juha | T-2000, Vaasa | B | 239 | 190 | 255 | 198 | 178 | 176 | 1236 | 90 | 1326 | 36 | 17 |
13 | Matkoski Mikko | T-2000, Vaasa | A | 191 | 244 | 193 | 219 | 228 | 194 | 1269 | 54 | 1323 | 37 | 23 |
14 | Koivisto Janne | Kiisto, Vaasa | M | 164 | 200 | 232 | 234 | 248 | 235 | 1313 | 0 | 1313 | 40 | 20 |
15 | Kokko Sinikka | For Fun, Seinäjoki | A | 205 | 178 | 187 | 194 | 247 | 245 | 1256 | 54 | 1310 | 34 | 24 |
16 | Vienola Torsti | IKKE, Ylöjärvi | C | 169 | 160 | 198 | 212 | 224 | 215 | 1178 | 132 | 1310 | 30 | 23 |
17 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 234 | 195 | 157 | 226 | 205 | 181 | 1198 | 108 | 1306 | 33 | 19 |
18 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vaasa | B | 221 | 210 | 172 | 233 | 174 | 190 | 1200 | 102 | 1302 | 29 | 25 |
19 | Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | B | 214 | 205 | 221 | 162 | 201 | 189 | 1192 | 108 | 1300 | 25 | 29 |
20 | Reipas Matti | For Fun, Seinäjoki | A | 168 | 222 | 202 | 247 | 193 | 214 | 1246 | 48 | 1294 | 38 | 16 |
21 | Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | C | 185 | 189 | 211 | 168 | 179 | 209 | 1141 | 150 | 1291 | 32 | 16 |
22 | Kronman Henrik | VIS, Vaasa | B | 200 | 190 | 247 | 180 | 220 | 171 | 1208 | 78 | 1286 | 34 | 21 |
23 | Niemelä Saku | Kiisto, Vaasa | C | 233 | 188 | 143 | 181 | 219 | 171 | 1135 | 150 | 1285 | 27 | 23 |
24 | Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 185 | 203 | 190 | 258 | 219 | 184 | 1239 | 42 | 1281 | 35 | 21 |
25 | Roos Peter | BC Prickarna, Vaasa | C | 180 | 190 | 178 | 187 | 169 | 200 | 1104 | 174 | 1278 | 23 | 30 |
26 | Väli-Torala Ville | Se-Pe, Seinäjoki | A | 202 | 219 | 171 | 224 | 165 | 218 | 1199 | 72 | 1271 | 34 | 21 |
27 | Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | A | 211 | 211 | 220 | 183 | 183 | 214 | 1222 | 48 | 1270 | 32 | 25 |
28 | Mäkelä Osmo | For Fun, Seinäjoki | A | 175 | 219 | 174 | 234 | 174 | 234 | 1210 | 60 | 1270 | 34 | 20 |
29 | Bäck Glenn | LK, Lahti | C | 178 | 182 | 231 | 202 | 143 | 146 | 1082 | 186 | 1268 | 29 | 20 |
30 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 189 | 178 | 246 | 159 | 136 | 172 | 1080 | 186 | 1266 | 17 | 31 |
31 | Kotamäki Esa | Strike-52, Vaasa | A | 234 | 205 | 199 | 169 | 189 | 213 | 1209 | 54 | 1263 | 34 | 24 |
32 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vaasa | B | 184 | 195 | 213 | 155 | 184 | 205 | 1136 | 126 | 1262 | 27 | 25 |
33 | Rönn Leif | Hellas, Vaasa | B | 165 | 177 | 203 | 253 | 193 | 147 | 1138 | 120 | 1258 | 36 | 17 |
34 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | B | 233 | 176 | 194 | 186 | 161 | 199 | 1149 | 108 | 1257 | 25 | 25 |
35 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vaasa | B | 147 | 236 | 215 | 210 | 213 | 169 | 1190 | 66 | 1256 | 27 | 28 |
36 | Lundqvist Tomas | VIFK, Vaasa | C | 156 | 150 | 193 | 199 | 148 | 222 | 1068 | 186 | 1254 | 23 | 26 |
37 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 194 | 179 | 196 | 180 | 172 | 232 | 1153 | 96 | 1249 | 23 | 31 |
38 | Beijar Bengt | Hellas, Vaasa | B | 171 | 170 | 200 | 203 | 201 | 215 | 1160 | 84 | 1244 | 29 | 23 |
39 | Haglund Stig-Göran | WB-Team, Vaasa | B | 182 | 189 | 243 | 140 | 218 | 186 | 1158 | 84 | 1242 | 27 | 26 |
40 | Laurila Lasse | T-2000, Vaasa | C | 201 | 146 | 213 | 190 | 167 | 163 | 1080 | 162 | 1242 | 28 | 21 |
41 | Korpela Rami | VaRaKe, Vaasa | B | 192 | 214 | 185 | 181 | 186 | 205 | 1163 | 78 | 1241 | 28 | 25 |
42 | Ekoluoma Hannu | Kiisto, Vaasa | B | 176 | 167 | 231 | 223 | 163 | 197 | 1157 | 84 | 1241 | 29 | 23 |
43 | Niemi Seppo | IKKE, Ylöjärvi | A | 232 | 258 | 175 | 214 | 156 | 186 | 1221 | 18 | 1239 | 28 | 28 |
44 | Viitala Seppo | VPS, Vaasa | C | 211 | 203 | 150 | 147 | 157 | 191 | 1059 | 180 | 1239 | 25 | 22 |
45 | Johansson Andre | VIFK, Vaasa | B | 162 | 188 | 194 | 207 | 191 | 187 | 1129 | 108 | 1237 | 26 | 29 |
46 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 149 | 216 | 233 | 264 | 174 | 196 | 1232 | 0 | 1232 | 36 | 21 |
47 | Reihe Nils-Olof | HIFK, Helsinki | B | 166 | 162 | 203 | 179 | 221 | 211 | 1142 | 90 | 1232 | 25 | 31 |
48 | Granlund Lasse | KGB, Helsinki | B | 168 | 237 | 181 | 170 | 191 | 177 | 1124 | 108 | 1232 | 23 | 31 |
49 | Larsson Einar | VaRaKe, Vaasa | B | 158 | 210 | 223 | 156 | 182 | 182 | 1111 | 120 | 1231 | 22 | 28 |
50 | Majors Matts | VIFK, Vaasa | B | 220 | 185 | 192 | 177 | 179 | 183 | 1136 | 90 | 1226 | 24 | 31 |
51 | Röholm Frank | IFK Mariehamn, Åland | C | 179 | 168 | 161 | 161 | 195 | 158 | 1022 | 204 | 1226 | 24 | 23 |
52 | Hedström Niko | HIFK, Helsinki | C | 196 | 204 | 193 | 155 | 146 | 193 | 1087 | 138 | 1225 | 25 | 25 |
53 | Lehtonen Petri | HIFK, Helsinki | M | 152 | 200 | 187 | 235 | 215 | 235 | 1224 | 0 | 1224 | 36 | 20 |
54 | Bergman Boris | IFK Mariehamn, Åland | A | 221 | 193 | 222 | 169 | 194 | 179 | 1178 | 42 | 1220 | 29 | 27 |
55 | Ekoluoma Minna | Kiisto, Vaasa | B | 169 | 183 | 186 | 196 | 181 | 190 | 1105 | 114 | 1219 | 26 | 25 |
56 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 184 | 268 | 147 | 192 | 232 | 188 | 1211 | 0 | 1211 | 35 | 15 |
57 | Ingman Kaj | Hellas, Vaasa | M | 166 | 186 | 202 | 245 | 160 | 227 | 1186 | 24 | 1210 | 29 | 28 |
58 | Rosenqvist Bo | HIFK, Helsinki | B | 161 | 192 | 211 | 217 | 149 | 189 | 1119 | 90 | 1209 | 25 | 24 |
59 | Hedström Tom | HIFK, Helsinki | B | 170 | 164 | 160 | 236 | 188 | 181 | 1099 | 108 | 1207 | 19 | 31 |
60 | Kantola Esa | VPS, Vaasa | C | 171 | 165 | 194 | 161 | 163 | 201 | 1055 | 150 | 1205 | 23 | 28 |
61 | Rantala Sari | Wellas, Vaasa | C | 208 | 168 | 145 | 177 | 161 | 171 | 1030 | 174 | 1204 | 16 | 35 |
62 | Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | C | 207 | 149 | 165 | 166 | 194 | 166 | 1047 | 156 | 1203 | 20 | 26 |
63 | Mattsson Hilding | IFK Mariehamn, Åland | A | 156 | 221 | 176 | 180 | 202 | 200 | 1135 | 66 | 1201 | 29 | 25 |
64 | Björlin Kim | TuWe, Turku | B | 190 | 129 | 174 | 202 | 230 | 174 | 1099 | 102 | 1201 | 19 | 35 |
65 | Nåhls Caj | Strike-52, Vaasa | B | 180 | 170 | 203 | 188 | 181 | 159 | 1081 | 120 | 1201 | 25 | 26 |
66 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 151 | 212 | 213 | 169 | 177 | 170 | 1092 | 108 | 1200 | 22 | 26 |
67 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 177 | 159 | 179 | 151 | 200 | 201 | 1067 | 132 | 1199 | 21 | 32 |
68 | Anetjärvi Arto | IKKE, Ylöjärvi | B | 208 | 150 | 211 | 204 | 171 | 170 | 1114 | 84 | 1198 | 26 | 27 |
69 | Lesonen Juha | WB-Team, Vaasa | A | 178 | 178 | 212 | 185 | 168 | 225 | 1146 | 48 | 1194 | 29 | 20 |
70 | Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | B | 172 | 189 | 202 | 167 | 212 | 130 | 1072 | 120 | 1192 | 25 | 25 |
71 | Mäntymäki Kim | VIS, Vaasa | D | 146 | 179 | 156 | 139 | 178 | 183 | 981 | 210 | 1191 | 24 | 17 |
72 | Ahlfors Ralf | HIFK, Helsinki | A | 189 | 217 | 194 | 181 | 216 | 164 | 1161 | 24 | 1185 | 28 | 27 |
73 | Granlund Atso | ÅIFK, Turku | B | 191 | 172 | 200 | 181 | 160 | 179 | 1083 | 102 | 1185 | 20 | 31 |
74 | Laurila Jouko | T-2000, Vaasa | C | 159 | 169 | 176 | 158 | 189 | 213 | 1064 | 120 | 1184 | 24 | 22 |
75 | Storm Emil | VIS, Vaasa | B | 182 | 183 | 182 | 168 | 187 | 162 | 1064 | 120 | 1184 | 24 | 26 |
76 | Lindqvist Rune | VIFK, Vaasa | A | 169 | 178 | 234 | 172 | 201 | 179 | 1133 | 48 | 1181 | 28 | 23 |
77 | Saari Matti | VaRaKe, Vaasa | C | 159 | 148 | 213 | 170 | 187 | 172 | 1049 | 132 | 1181 | 22 | 24 |
78 | Lehtovaara Alpo | Strike-52, Vaasa | C | 164 | 187 | 170 | 179 | 138 | 180 | 1018 | 162 | 1180 | 19 | 29 |
79 | Backholm Matti | TuWe, Turku | A | 169 | 191 | 178 | 185 | 178 | 224 | 1125 | 54 | 1179 | 28 | 22 |
80 | Seppä Juha | Kiisto, Vaasa | C | 145 | 178 | 178 | 139 | 148 | 177 | 965 | 210 | 1175 | 16 | 26 |
81 | Ljungdell Klas | ÅIFK, Turku | C | 176 | 216 | 166 | 159 | 158 | 166 | 1041 | 132 | 1173 | 21 | 25 |
82 | Hakala Jari | IKKE, Ylöjärvi | C | 167 | 170 | 165 | 177 | 173 | 211 | 1063 | 108 | 1171 | 24 | 20 |
83 | Aspholm Alf | VIFK, Vaasa | A | 156 | 183 | 206 | 215 | 212 | 150 | 1122 | 48 | 1170 | 28 | 25 |
84 | Kronman Christer | VIFK, Vaasa | B | 164 | 178 | 183 | 214 | 144 | 187 | 1070 | 96 | 1166 | 21 | 29 |
85 | Krook Henrik | ÅIFK, Turku | B | 155 | 202 | 168 | 177 | 181 | 174 | 1057 | 108 | 1165 | 20 | 29 |
86 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vaasa | B | 173 | 185 | 204 | 148 | 181 | 158 | 1049 | 114 | 1163 | 20 | 26 |
87 | Lehtonen Juha | ÅIFK, Turku | A | 203 | 189 | 135 | 206 | 213 | 172 | 1118 | 42 | 1160 | 30 | 21 |
88 | Tattari Jorma | Kiisto, Vaasa | M | 186 | 152 | 212 | 188 | 204 | 181 | 1123 | 36 | 1159 | 29 | 21 |
89 | Lyne Freddy | ÅIFK, Turku | C | 208 | 148 | 145 | 151 | 163 | 147 | 962 | 192 | 1154 | 15 | 26 |
90 | Holm Heikki | VaRaKe, Vaasa | B | 211 | 153 | 161 | 151 | 181 | 170 | 1027 | 126 | 1153 | 20 | 23 |
91 | Vuorinen Olli-Pekka | Strike-52, Vaasa | B | 196 | 169 | 139 | 155 | 192 | 192 | 1043 | 108 | 1151 | 26 | 18 |
92 | Tuppi Samu | VPS, Vaasa | C | 148 | 176 | 150 | 169 | 156 | 160 | 959 | 192 | 1151 | 23 | 23 |
93 | Fagerholm Carl | HIFK, Helsinki | B | 159 | 164 | 190 | 151 | 193 | 233 | 1090 | 60 | 1150 | 21 | 31 |
94 | Österberg Peter | VIFK, Vaasa | B | 173 | 194 | 219 | 174 | 151 | 167 | 1078 | 72 | 1150 | 26 | 23 |
95 | Wiklund Karola | Hellas, Vaasa | A | 176 | 190 | 172 | 181 | 211 | 176 | 1106 | 42 | 1148 | 25 | 22 |
96 | Nurmenranta Veikko | Strömberg, Vaasa | B | 168 | 168 | 158 | 168 | 204 | 159 | 1025 | 120 | 1145 | 21 | 25 |
97 | Danielsson Kenneth | IFK Mariehamn, Åland | M | 157 | 163 | 204 | 181 | 256 | 167 | 1128 | 12 | 1140 | 27 | 23 |
98 | Lunden Ahti | VIFK, Vaasa | B | 140 | 153 | 206 | 159 | 155 | 190 | 1003 | 132 | 1135 | 16 | 29 |
99 | Sällström Kaj | HIFK, Helsinki | A | 203 | 185 | 190 | 175 | 169 | 162 | 1084 | 48 | 1132 | 22 | 31 |
100 | Sten Per-Olof | VIFK, Vaasa | C | 125 | 169 | 150 | 199 | 158 | 157 | 958 | 174 | 1132 | 18 | 24 |
101 | Honkavuo Taina | Sun City B, Vaasa | C | 144 | 186 | 189 | 136 | 167 | 153 | 975 | 150 | 1125 | 17 | 25 |
102 | Udd Mikael | VIFK, Vaasa | B | 161 | 152 | 180 | 170 | 173 | 191 | 1027 | 90 | 1117 | 19 | 29 |
103 | Stjernberg Kurt | HIFK, Helsinki | B | 124 | 173 | 189 | 198 | 168 | 162 | 1014 | 90 | 1104 | 16 | 31 |
104 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna, Vaasa | D | 127 | 174 | 120 | 195 | 123 | 153 | 892 | 210 | 1102 | 16 | 20 |
105 | Eckerman Patrick | BC Prickarna, Vaasa | C | 158 | 166 | 155 | 158 | 148 | 148 | 933 | 168 | 1101 | 19 | 20 |
106 | Kalli Ilmo | IKKE, Ylöjärvi | B | 164 | 151 | 157 | 191 | 146 | 181 | 990 | 108 | 1098 | 18 | 26 |
107 | Kulmala Reima | VaRaKe, Vaasa | C | 166 | 136 | 148 | 192 | 154 | 152 | 948 | 144 | 1092 | 8 | 35 |
108 | Rantala Diego | Wellas, Vaasa | B | 164 | 178 | 158 | 163 | 208 | 128 | 999 | 78 | 1077 | 22 | 22 |
109 | Fäldt Jan | HIFK, Helsinki | A | 221 | 149 | 158 | 145 | 152 | 192 | 1017 | 48 | 1065 | 21 | 24 |
110 | Roos Patrik | HIFK, Helsinki | C | 168 | 142 | 160 | 142 | 160 | 140 | 912 | 150 | 1062 | 18 | 22 |
111 | Tuomela Henri | For Fun, Seinäjoki | M | 166 | 224 | 210 | 144 | 161 | 143 | 1048 | 12 | 1060 | 29 | 20 |
112 | Tallqvist Rolf | HIFK, Helsinki | C | 127 | 158 | 151 | 151 | 128 | 165 | 880 | 174 | 1054 | 21 | 16 |
113 | Blomstedt-Björk Monika | IFK Mariehamn, Åland | D | 115 | 142 | 145 | 164 | 119 | 149 | 834 | 210 | 1044 | 12 | 19 |
114 | Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | A | 154 | 179 | 122 | 185 | 158 | 183 | 981 | 48 | 1029 | 13 | 33 |
115 | Klockars Ingvar | VIFK, Vaasa | D | 143 | 125 | 115 | 163 | 118 | 154 | 818 | 210 | 1028 | 14 | 17 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 261 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 21.05.2013 09:52 | Webmaster |