Vaasan Keilahalli, October Games, 24.09.2012-28.10.2012
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 169 204 152 199 203 180 1107 180 1287 25 29
2 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 191 178 241 201 176 211 1198 84 1282 26 26
3 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa B 211 171 160 233 191 204 1170 108 1278 32 23
4 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 233 203 231 225 170 213 1275 0 1275 33 22
5 Rinne Markku VPS, Vaasa B 191 169 181 212 233 163 1149 120 1269 29 23
6 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 202 147 199 235 180 224 1187 78 1265 28 29
7 Rantala Diego Wellas, Vaasa B 187 203 194 191 221 161 1157 108 1265 29 22
8 Ratinen Reijo VPS, Vaasa C 170 223 185 169 180 140 1067 198 1265 19 31
9 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 225 187 169 212 161 226 1180 84 1264 28 27
10 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 237 203 195 201 166 180 1182 78 1260 28 27
11 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 169 200 209 180 215 190 1163 96 1259 27 30
12 Koivisto Janne Kiisto, Vaasa M 224 267 176 202 210 179 1258 0 1258 35 19
13 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 242 200 157 199 175 231 1204 54 1258 28 24
14 Ståhl Mathias VIS, Vaasa B 200 166 172 210 226 194 1168 90 1258 33 17
15 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 171 155 225 209 204 198 1162 96 1258 26 28
16 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki B 226 198 206 164 192 164 1150 108 1258 24 31
17 Roos Peter BC Prickarna, Vaasa C 137 196 204 163 184 170 1054 204 1258 18 31
18 Söderholm Hans T-2000, Vaasa A 172 227 175 181 217 218 1190 66 1256 29 29
19 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 167 202 202 177 185 214 1147 108 1255 27 28
20 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 181 190 173 165 185 213 1107 132 1239 17 34
 
21 Nykänen Kyösti Strömberg, Vaasa B 207 215 171 178 194 182 1147 90 1237 29 25
22 Niemelä Saku Kiisto, Vaasa C 157 194 177 163 186 138 1015 222 1237 19 27
23 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 225 178 187 178 167 158 1093 138 1231 21 31
24 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa A 211 169 189 220 189 204 1182 48 1230 27 26
25 Karvala Kalevi Kiisto, Vaasa A 200 200 199 189 200 217 1205 24 1229 33 24
26 Tuppi Samu VPS, Vaasa D 103 165 191 187 144 199 989 240 1229 20 18
27 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 150 231 181 209 208 158 1137 90 1227 26 26
28 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 214 185 213 156 166 173 1107 120 1227 26 24
29 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 166 159 167 223 169 222 1106 120 1226 26 23
30 Nabb Reijo VPS, Vaasa B 158 135 202 183 179 233 1090 132 1222 21 30
31 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 170 147 160 195 156 150 978 240 1218 14 33
32 Pietikäinen Kirsti Cherry, Tampere C 201 172 198 183 159 151 1064 150 1214 20 28
33 Lahti Juha Strike-52, Vaasa C 141 158 173 173 178 184 1007 204 1211 25 20
34 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 191 135 215 195 156 203 1095 114 1209 22 30
35 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 157 135 183 193 189 212 1069 138 1207 29 17
36 Kantola Esa VPS, Vaasa C 163 177 181 179 194 139 1033 174 1207 23 24
37 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 169 172 147 150 194 158 990 216 1206 22 24
38 Pimiä Heikki RKM-Tre, Tampere M 211 169 208 217 192 183 1180 24 1204 29 26
39 Kurvinen Eila Cherry, Tampere C 171 192 158 196 163 168 1048 156 1204 20 31
40 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 195 197 190 185 213 180 1160 42 1202 28 27
41 Back Torvald Hellas, Vaasa C 152 204 188 167 160 168 1039 162 1201 17 33
42 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 188 170 152 184 223 181 1098 102 1200 23 29
43 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 198 176 190 224 191 160 1139 60 1199 28 23
44 Storm Thomas VIS, Vaasa M 153 178 245 197 197 214 1184 12 1196 27 30
45 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa B 192 193 202 156 164 157 1064 132 1196 22 31
46 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 154 189 178 165 194 183 1063 132 1195 20 27
47 Nyman Kimmo Kiisto, Vaasa M 182 256 194 188 159 215 1194 0 1194 30 27
48 Puska Jasmin For Fun, Seinäjoki C 154 169 167 179 181 175 1025 168 1193 20 28
49 Maunus Jarkko For Fun, Seinäjoki B 196 161 156 184 208 188 1093 96 1189 30 20
50 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vaasa B 194 161 196 222 159 125 1057 132 1189 23 23
51 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 172 194 199 175 226 160 1126 60 1186 25 31
52 Häkki Harri VPS, Vaasa B 176 172 231 170 165 164 1078 108 1186 26 24
53 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 179 212 169 178 190 164 1092 90 1182 23 29
54 Udd Mikael VIFK, Vaasa B 172 139 213 169 214 173 1080 102 1182 22 26
55 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 165 163 192 264 161 235 1180 0 1180 32 19
56 Söderman Elis Hellas, Vaasa B 138 207 192 191 191 159 1078 102 1180 24 25
57 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa C 158 179 171 161 191 164 1024 156 1180 22 25
58 Piiparinen Juha Saturn, Pietarsaari C 173 168 169 204 122 164 1000 180 1180 16 31
59 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 161 232 192 156 165 153 1059 120 1179 27 20
60 Kentala Kari Rkm-89, Ylivieska C 160 158 157 167 171 180 993 186 1179 16 29
61 Beijar Bengt Hellas, Vaasa B 168 179 168 172 177 186 1050 126 1176 19 27
62 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 169 174 188 195 178 151 1055 120 1175 23 26
63 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 188 200 156 174 164 200 1082 90 1172 25 24
64 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 139 163 160 146 169 154 931 240 1171 9 31
65 Pullola Matti VPS, Vaasa B 169 145 200 186 170 191 1061 108 1169 23 23
66 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 173 142 201 137 208 187 1048 120 1168 23 22
67 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 126 184 175 183 167 193 1028 138 1166 17 33
68 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa B 175 162 147 189 163 197 1033 132 1165 18 30
69 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 173 181 175 207 191 153 1080 84 1164 22 28
70 Laurila Jouko T-2000, Vaasa C 161 172 146 178 187 170 1014 150 1164 18 27
71 Rinta Martti VPS, Vaasa C 167 168 170 144 158 140 947 216 1163 14 27
72 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa B 208 188 159 179 176 156 1066 96 1162 16 35
73 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 204 139 186 150 206 168 1053 108 1161 17 34
74 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 125 154 154 174 189 154 950 210 1160 17 26
75 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 188 143 150 157 163 131 932 228 1160 12 29
76 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 162 144 180 170 158 165 979 180 1159 15 27
77 Kalliojärvi Hannu RKM-Tre, Tampere A 158 187 208 178 181 188 1100 54 1154 24 22
78 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 204 177 164 154 124 210 1033 120 1153 18 29
79 Keho Erkki Strike-52, Vaasa C 140 202 177 167 163 146 995 156 1151 24 19
80 Palokoski Raimo SC, Turku A 169 139 209 181 213 173 1084 66 1150 26 25
81 Furu Leo VIFK, Vaasa C 152 178 159 145 134 172 940 210 1150 11 31
82 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 222 172 179 174 119 192 1058 90 1148 23 25
83 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 175 173 178 144 168 178 1016 132 1148 16 34
84 Suvisalmi Pertti Sisu, Seinäjoki B 154 168 182 184 168 169 1025 120 1145 17 29
85 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa C 167 182 130 161 158 191 989 156 1145 19 26
86 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 179 224 214 151 174 178 1120 24 1144 22 31
87 Mäkelä Pertti RKM-Tre, Tampere A 203 169 193 192 212 139 1108 36 1144 26 21
88 West Elina VPS, Vaasa B 159 166 131 199 198 206 1059 84 1143 25 23
89 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 166 191 176 150 203 173 1059 84 1143 20 30
90 Kivimäki Leo VPS, Vaasa C 153 162 148 173 184 144 964 174 1138 20 24
91 Björlin Annika Kiisto, Vaasa B 183 181 199 145 177 154 1039 96 1135 22 25
92 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 134 176 131 191 192 189 1013 120 1133 21 24
93 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki A 171 160 156 187 205 203 1082 48 1130 16 38
94 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa B 165 165 171 187 172 198 1058 72 1130 23 30
95 Keski-Hakuni Jaakko Sisu, Seinäjoki C 158 126 180 160 146 146 916 210 1126 20 17
96 Kalliomäki Olli Veijarit, Tampere B 167 177 178 166 189 164 1041 84 1125 22 27
97 Hautamäki Timo Yke-66, Seinäjoki B 142 149 181 164 212 168 1016 108 1124 17 29
98 Kokko Sinikka For Fun, Seinäjoki B 149 166 200 186 180 182 1063 60 1123 20 31
99 Lahti Juha VPS, Vaasa C 160 170 144 150 141 172 937 186 1123 19 21
100 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 115 171 134 152 175 135 882 240 1122 11 24
101 Hirvonen Olli GF, Tampere M 142 223 172 189 190 204 1120 0 1120 28 24
102 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 172 175 155 156 153 170 981 138 1119 16 28
103 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 151 152 153 208 158 211 1033 84 1117 18 29
104 Mäntymäki Kim VIS, Vaasa D 121 131 142 169 167 136 866 240 1106 17 16
105 Reipas Matti For Fun, Seinäjoki A 150 199 172 192 177 178 1068 36 1104 21 31
106 Jalonen Kari VPS, Vaasa C 127 153 159 154 150 119 862 240 1102 11 26
107 Eckerman Patrick BC Prickarna, Vaasa D 139 159 125 144 158 136 861 240 1101 15 19
108 Viitanen Asko KasVe, Närpiö C 152 131 174 170 189 118 934 162 1096 12 31
109 Sadeharju Arttu GB, Helsinki M 173 185 189 108 237 203 1095 0 1095 28 23
110 Vähä-Koivisto Kati Milk, Seinäjoki A 209 170 181 154 191 162 1067 24 1091 19 30
111 Väli-Torala Ville Se-Pe, Seinäjoki A 178 152 171 165 126 221 1013 78 1091 27 16
112 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 178 155 163 205 168 191 1060 30 1090 28 19
113 Häkki Anne VPS, Vaasa D 135 129 128 160 135 159 846 240 1086 10 26
114 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa B 173 145 153 182 162 162 977 108 1085 18 28
115 Hiltunen Tuija Cherry, Tampere B 153 142 134 188 165 175 957 126 1083 9 35
116 Moss Stig VIFK, Vaasa B 186 148 158 157 154 142 945 138 1083 17 25
117 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 192 205 152 180 178 152 1059 18 1077 15 35
118 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 151 157 156 169 192 163 988 84 1072 23 25
119 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 157 181 134 164 145 179 960 108 1068 19 21
120 Malmi Pirkko Cherry, Tampere B 148 157 137 176 157 167 942 126 1068 15 28
121 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 152 170 204 170 165 200 1061 0 1061 19 31
122 Lehtovaara Alpo Strike-52, Vaasa C 121 170 163 121 169 137 881 180 1061 13 24
123 Seppä Juha Kiisto, Vaasa C 130 171 118 164 128 111 822 234 1056 9 23
124 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 141 169 170 171 141 151 943 108 1051 14 30
125 Kiviniemi Pekka TKK, Tampere M 191 156 168 156 178 174 1023 0 1023 18 28
126 Tunturi Jarno T-2000, Vaasa M 145 169 154 177 185 159 989 24 1013 22 19
127 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa C 126 168 131 140 147 128 840 168 1008 14 21
128 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 138 161 157 134 150 140 880 126 1006 12 24
129 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 146 156 166 156 176 113 913 84 997 17 19
130 Perälampi Teemu WRB, Seinäjoki B 100 139 172 170 108 138 827 90 917 12 22
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 286
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 23.11.2012 10:10 Webmaster