Vaasan Keilahalli, 60-vuotis Juhlakisa, 06.08.2012-23.09.2012,
tilanne 22.09.2012
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Rantala Henri CPS, Kokkola M 203 248 300 249 258 259 1517 30 1547 53 13
2 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 221 244 210 255 227 216 1373 108 1481 41 21
3 Hannula Urpo OPS, Oulu M 206 299 248 221 268 215 1457 18 1475 43 19
4 Nyman Kimmo Kiisto, Vaasa M 202 256 225 268 248 234 1433 0 1433 45 21
5 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa M 213 227 234 222 245 290 1431 0 1431 50 13
6 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 248 197 245 221 267 216 1394 36 1430 43 19
7 Sadeharju Arttu GB, Helsinki M 227 298 255 226 203 217 1426 0 1426 46 17
8 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 245 210 237 278 211 236 1417 0 1417 43 18
9 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 227 256 199 170 205 257 1314 102 1416 35 21
10 Niemelä Saku Kiisto, Vaasa C 160 174 194 223 207 224 1182 234 1416 35 21
11 Rusila Miika Kulkurit, Kokkola M 232 239 232 213 265 220 1401 12 1413 45 17
12 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 220 247 203 159 227 235 1291 120 1411 36 20
13 Perälampi Teemu WRB, Seinäjoki B 171 191 210 233 235 269 1309 96 1405 40 19
14 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa A 145 290 201 279 226 215 1356 48 1404 45 13
15 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 213 237 247 248 248 208 1401 0 1401 45 18
16 Karvala Kalevi Kiisto, Vaasa A 193 233 267 268 192 212 1365 30 1395 42 17
17 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 194 231 214 209 188 225 1261 132 1393 36 21
18 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 199 235 241 183 238 234 1330 60 1390 39 18
19 Miettinen Vesa KGB, Helsinki M 214 201 213 234 280 247 1389 0 1389 46 16
20 Koivisto Janne Kiisto, Vaasa M 210 221 225 216 280 236 1388 0 1388 45 19
 
21 Tuomisalo Mikael CPS, Kokkola M 227 224 257 198 247 228 1381 0 1381 44 17
22 Råholm Johnny T-2000, Vaasa M 243 199 254 215 233 224 1368 12 1380 40 21
23 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 245 191 223 253 204 171 1287 90 1377 37 21
24 Ihalainen Juha T-2000, Vaasa B 213 193 212 206 241 186 1251 120 1371 37 18
25 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 212 191 211 236 169 223 1242 126 1368 38 16
26 Hautamäki Teemu WRB, Seinäjoki M 262 206 248 180 246 223 1365 0 1365 45 18
27 Rantala Diego Wellas, Vaasa B 205 172 186 172 266 237 1238 126 1364 36 17
28 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 181 218 206 176 233 229 1243 120 1363 38 22
29 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 238 212 224 246 187 255 1362 0 1362 41 23
30 Kaataja Jarkko Strömberg, Vaasa C 247 175 183 190 212 180 1187 174 1361 36 19
31 Maja Piritta Giants, Pori M 228 222 215 210 299 177 1351 0 1351 36 25
32 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 214 180 216 205 205 204 1224 126 1350 37 22
33 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 236 185 212 197 265 206 1301 48 1349 34 27
34 Perälampi Jorma WRB, Seinäjoki M 193 216 185 205 245 300 1344 0 1344 45 15
35 Poikonen Heidi GB, Helsinki B 207 212 204 208 245 160 1236 108 1344 38 20
36 Björlin Annika Kiisto, Vaasa B 191 144 257 233 225 185 1235 108 1343 38 16
37 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 188 221 249 202 258 211 1329 12 1341 43 15
38 Laurila Jouko T-2000, Vaasa C 155 241 198 204 176 204 1178 156 1334 33 19
39 Kristola Juha Sisu, Seinäjoki A 221 225 197 194 243 216 1296 36 1332 40 19
40 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 194 193 225 183 221 211 1227 102 1329 33 22
41 Ratinen Reijo VPS, Vaasa C 160 215 192 195 219 148 1129 198 1327 27 26
42 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 174 239 207 191 239 222 1272 54 1326 36 22
43 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 174 212 225 168 244 219 1242 84 1326 37 20
44 Virpo Juho El Pantera, Salo B 204 177 193 166 209 232 1181 144 1325 34 21
45 Nieminen Kari Tornados, Helsinki M 180 244 206 192 280 221 1323 0 1323 45 17
46 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 168 176 231 237 214 213 1239 84 1323 36 19
47 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa B 189 177 203 214 206 186 1175 144 1319 31 16
48 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 235 259 223 279 181 139 1316 0 1316 43 15
49 Koivisto Raimo Kiisto, Vaasa A 162 202 216 208 226 254 1268 48 1316 38 17
50 Lehtimäki Yrjö Strike-52, Vaasa B 202 225 169 243 160 185 1184 132 1316 29 25
51 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 190 190 227 183 224 181 1195 120 1315 33 21
52 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 195 228 187 196 203 180 1189 126 1315 31 22
53 Eckerman Patrick BC Prickarna, Vaasa D 146 167 243 157 191 170 1074 240 1314 28 19
54 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 184 256 228 196 186 170 1220 90 1310 33 23
55 Vähä-Koivisto Kati Milk, Seinäjoki A 225 172 210 221 223 224 1275 30 1305 39 20
56 Maunus Jarkko For Fun, Seinäjoki B 186 221 151 145 277 235 1215 90 1305 35 15
57 Kuusela Teemu Torpedos, Lahti M 226 184 223 234 204 231 1302 0 1302 44 16
58 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 212 157 246 181 206 210 1212 90 1302 32 23
59 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 176 157 181 224 221 220 1179 120 1299 30 20
60 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 206 203 202 222 180 222 1235 60 1295 36 19
61 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 245 217 190 202 216 205 1275 18 1293 37 23
62 Häkki Harri VPS, Vaasa B 200 194 180 234 215 161 1184 108 1292 34 19
63 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 214 180 234 218 187 234 1267 24 1291 33 27
64 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 151 157 199 191 243 223 1164 126 1290 26 27
65 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 193 213 168 190 193 201 1158 132 1290 29 28
66 Wiklund Karola Hellas, Vaasa A 269 202 161 192 237 188 1249 36 1285 35 25
67 Väli-Torala Ville Se-Pe, Seinäjoki A 220 204 153 208 177 255 1217 66 1283 31 25
68 Keski-Hakuni Jari Sisu, Seinäjoki B 190 199 211 196 179 224 1199 84 1283 25 31
69 Lehtovaara Alpo Strike-52, Vaasa C 172 211 163 157 209 189 1101 180 1281 27 19
70 Kokko Sinikka For Fun, Seinäjoki B 221 189 185 201 237 186 1219 60 1279 37 20
71 Nykänen Kyösti Strömberg, Vaasa B 192 190 252 181 149 219 1183 96 1279 33 17
72 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 164 215 197 183 195 193 1147 132 1279 28 26
73 Granlund Lasse KGB, Helsinki B 187 180 197 205 168 205 1142 132 1274 29 29
74 Tuppi Samu VPS, Vaasa D 165 175 168 174 193 156 1031 240 1271 27 17
75 Ahola Matti KuKa, Seinäjoki M 178 212 235 194 236 214 1269 0 1269 36 26
76 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 175 214 210 160 207 213 1179 90 1269 33 26
77 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 190 208 223 202 190 165 1178 90 1268 32 24
78 Hiltunen Eliisa KooTeeKoo, Imatra B 178 205 204 213 179 216 1195 72 1267 35 24
79 Dufva Risto Isku, Vaasa C 201 176 179 173 202 174 1105 162 1267 29 20
80 Suvisalmi Pertti Sisu, Seinäjoki B 205 176 147 190 225 194 1137 126 1263 31 24
81 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 215 173 229 222 176 166 1181 78 1259 37 17
82 Söderholm Hans T-2000, Vaasa A 159 208 248 179 205 186 1185 66 1251 31 26
83 Björlin Kim TuWe, Turku B 201 265 180 156 171 158 1131 114 1245 27 23
84 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 184 203 146 176 146 179 1034 210 1244 25 16
85 Kujala Juhani Kulkurit, Kokkola A 181 220 214 226 192 168 1201 42 1243 30 28
86 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 166 178 179 191 169 211 1094 144 1238 25 23
87 Verronen Valtter Kulkurit, Kokkola M 187 209 188 211 247 195 1237 0 1237 37 18
88 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 161 204 181 203 181 168 1098 138 1236 30 21
89 Kulla Boes GBK, Kokkola B 198 213 209 142 200 189 1151 84 1235 30 23
90 Furu Pia CPS, Kokkola C 169 155 173 183 195 153 1028 204 1232 26 22
91 Bertin Kalervo RC, Pori B 168 189 220 177 208 185 1147 84 1231 28 22
92 Puska Jasmin For Fun, Seinäjoki C 169 165 167 166 233 150 1050 180 1230 21 27
93 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 193 171 180 196 169 212 1121 108 1229 29 23
94 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 178 158 169 191 224 182 1102 126 1228 23 32
95 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki A 139 191 213 202 214 213 1172 54 1226 34 18
96 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 213 247 210 183 202 170 1225 0 1225 37 21
97 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki A 172 197 190 171 214 217 1161 60 1221 29 27
98 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki A 202 205 193 198 178 195 1171 48 1219 22 37
99 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 243 167 180 162 179 204 1135 78 1213 27 23
100 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa B 192 161 201 149 220 176 1099 108 1207 25 24
101 Haukilahti Kari BCK, Kokkola B 158 141 183 182 215 193 1072 132 1204 27 25
102 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 156 149 203 157 181 178 1024 180 1204 18 29
103 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 180 162 174 188 203 172 1079 120 1199 25 25
104 Keski-Hakuni Jaakko Sisu, Seinäjoki C 126 167 179 166 165 184 987 210 1197 25 17
105 Rinne Markku VPS, Vaasa B 204 179 195 178 160 158 1074 120 1194 15 35
106 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki A 179 156 194 158 231 251 1169 24 1193 32 18
107 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa B 174 164 180 156 182 201 1057 132 1189 19 29
108 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 170 182 188 161 190 204 1095 84 1179 26 27
109 Reipas Matti For Fun, Seinäjoki A 183 192 174 197 203 193 1142 36 1178 25 29
110 Rantamäki Erkki Strömberg, Vaasa B 188 160 192 158 193 178 1069 108 1177 24 26
111 Eklund Kenneth ABC, Helsinki B 0 0 0 0 0 0 1104 72 1176 28 0
112 Storm Thomas VIS, Vaasa M 184 202 161 168 219 226 1160 12 1172 27 28
113 Pasanen Sanna Giants, Pori M 212 129 222 207 237 164 1171 0 1171 36 17
114 Sundqvist Eivor FoBK, Pietarsaari D 144 168 149 163 158 146 928 240 1168 12 28
115 Lahti Juha Strike-52, Vaasa C 170 135 143 195 138 178 959 204 1163 20 20
116 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 169 194 152 191 160 180 1046 114 1160 23 25
117 Åhman Sixten FoBK, Pietarsaari B 190 154 193 153 223 174 1087 72 1159 34 13
118 Janger Stig HylSy B 167 184 163 112 183 223 1032 126 1158 17 28
119 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 172 146 119 181 166 180 964 192 1156 19 21
120 Niemelä Jyrki Kiisto, Vaasa D 144 151 194 129 130 164 912 240 1152 21 18
121 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 159 184 178 132 187 188 1028 120 1148 21 25
122 Kronman Staffan VIS, Vaasa A 192 151 142 213 158 232 1088 54 1142 32 18
123 Alanko Noora Sirkut, Lahti A 201 205 156 147 212 154 1075 66 1141 28 18
124 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 147 131 168 160 151 143 900 240 1140 9 31
125 Tuomisalo Laura CPS, Kokkola M 193 139 248 225 151 159 1115 24 1139 28 21
126 Keho Erkki Strike-52, Vaasa C 177 173 147 189 144 155 985 150 1135 17 26
127 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 122 112 168 153 173 162 890 240 1130 15 20
128 Mäntymäki Kim VIS, Vaasa D 158 121 117 158 145 171 870 240 1110 14 20
129 Loimaranta-Bertin Leena Porin Sannat, Pori C 149 151 163 159 123 153 898 204 1102 13 23
130 Moss Stig VIFK, Vaasa B 180 160 159 149 174 139 961 138 1099 17 25
131 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 124 170 154 189 159 162 958 138 1096 17 24
132 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 137 141 135 173 126 152 864 228 1092 11 25
133 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 119 129 145 144 147 158 842 240 1082 10 23
134 Aaltonen Osku Sisu, Seinäjoki B 131 138 164 183 160 160 936 132 1068 17 23
135 Häkki Anne VPS, Vaasa D 117 145 145 113 145 148 813 240 1053 10 20
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 361
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 22.09.2012 17:02 Webmaster