Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailukalenteri
No Aika Sar
53 18.06.2012-24.06.2012 6
52 11.06.2012-17.06.2012 6
51 04.06.2012-10.06.2012 6
50 28.05.2012-03.06.2012 6
49 21.05.2012-27.05.2012 6
48 14.05.2012-20.05.2012 6
47 07.05.2012-13.05.2012 6
46 30.04.2012-06.05.2012 6
45 23.04.2012-29.04.2012 6
44 23.04.2012-29.04.2012 4
43 16.04.2012-22.04.2012 6
42 09.04.2012-15.04.2012 6
41 02.04.2012-05.04.2012 6
40 26.03.2012-01.04.2012 6
39 19.03.2012-25.03.2012 6
38 12.03.2012-18.03.2012 6
37 05.03.2012-11.03.2012 6
36 27.02.2012-04.03.2012 6
35 20.02.2012-26.02.2012 4
34 20.02.2012-26.02.2012 6
33 13.02.2012-19.02.2012 6
32 06.02.2012-12.02.2012 6
31 30.01.2012-05.02.2012 6
30 23.01.2012-29.01.2012 4
29 23.01.2012-29.01.2012 6
28 16.01.2012-22.01.2012 6
27 09.01.2012-15.01.2012 6
26 02.01.2012-08.01.2012 6
25 19.12.2011-31.12.2011 12
24 12.12.2011-18.12.2011 6
23 05.12.2011-11.12.2011 6
22 05.12.2011-11.12.2011 4
21 28.11.2011-04.12.2011 4
20 28.11.2011-04.12.2011 6
19 22.11.2011-27.11.2011 6
18 14.11.2011-21.11.2011 6
17 07.11.2011-13.11.2011 6
16 31.10.2011-06.11.2011 4
15 31.10.2011-06.11.2011 6
14 24.10.2011-30.10.2011 6
13 17.10.2011-23.10.2011 6
12 10.10.2011-16.10.2011 4
11 10.10.2011-16.10.2011 6
10 03.10.2011-09.10.2011 6
9 26.09.2011-02.10.2011 6
8 19.09.2011-25.09.2011 4
7 19.09.2011-25.09.2011 6
6 12.09.2011-18.09.2011 6
5 05.09.2011-11.09.2011 6
4 29.08.2011-04.09.2011 6
3 22.08.2011-28.08.2011 6
2 15.08.2011-21.08.2011 6
1 08.08.2011-14.08.2011 6
© Viking Bowling & Supply 1987-2012
Webmaster