Vaasan Keilahalli, Vet.Tiistai, 15.05.2012
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 249 182 191 622 48 670 16 14
2 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 213 193 236 642 18 660 20 10
3 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa B 208 225 179 612 21 633 15 13
4 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 204 181 195 580 42 622 15 14
5 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 195 205 189 589 30 619 14 15
6 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 152 189 236 577 42 619 16 11
7 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa M 212 192 192 596 21 617 15 14
8 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 201 199 179 579 30 609 17 8
9 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 181 221 175 577 27 604 17 9
10 Granholm Stig-Ole VIFK, Vaasa B 155 181 198 534 69 603 9 16
11 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa A 210 191 168 569 30 599 14 12
12 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 178 218 172 568 27 595 15 13
13 Rantamäki Erkki Strömberg, Vaasa B 197 176 182 555 39 594 10 17
14 Nabb Reijo VPS, Vaasa B 169 169 199 537 57 594 11 13
15 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 198 199 159 556 36 592 14 11
16 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 194 187 166 547 39 586 15 7
17 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 154 222 171 547 33 580 15 10
18 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 191 156 194 541 36 577 12 9
19 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 189 161 193 543 33 576 10 16
20 Wiklund Ruben Hellas, Vaasa B 196 138 179 513 63 576 11 9
21 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 195 179 155 529 45 574 12 11
22 Nykänen Kyösti Strömberg, Vaasa B 199 178 163 540 33 573 10 16
23 Tervo Heimo Kiisto C 212 175 137 524 48 572 9 17
24 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 181 173 201 555 15 570 12 12
25 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 183 188 177 548 18 566 13 15
26 Norrgård Karl-Erik Hellas, Vaasa C 190 137 166 493 72 565 9 10
27 Saarinen Lasse Strömberg, Vaasa C 169 137 169 475 87 562 6 16
28 Lunden Ahti VIFK, Vaasa C 204 158 169 531 30 561 15 9
29 Prost Ole WBC B 137 214 168 519 42 561 9 14
30 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa A 183 200 158 541 18 559 10 17
31 Muurimäki Pertti Strike-52, Vaasa B 181 160 160 501 54 555 9 13
32 Wiklund Georg Isku, Vaasa B 180 170 195 545 9 554 10 15
33 Röj Lars Hellas, Vaasa C 171 134 195 500 54 554 11 10
34 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 169 163 177 509 42 551 7 18
35 Fagerström Bror Hellas, Vaasa C 161 185 142 488 63 551 8 14
36 Sparv Nestor Hellas, Vaasa C 137 180 156 473 72 545 6 14
37 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 171 159 140 470 75 545 8 14
38 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 179 149 201 529 15 544 12 11
39 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 155 169 172 496 48 544 9 12
40 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa A 186 149 170 505 36 541 6 18
41 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 191 199 136 526 12 538 12 9
42 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 165 168 180 513 24 537 13 9
43 Rönn Rune Hellas, Vaasa B 196 159 158 513 24 537 9 14
44 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 181 180 160 521 12 533 7 17
45 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 136 138 193 467 63 530 9 12
46 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa B 137 135 195 467 63 530 8 12
47 Strandback Boris VIS, Vaasa C 146 190 174 510 18 528 13 8
48 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa A 187 165 158 510 15 525 13 11
49 Björk Sven Hellas, Vaasa B 189 146 162 497 27 524 9 12
50 Ekblad Folke VIS, Vaasa B 170 147 152 469 39 508 10 9
51 Sten Birger VIS, Vaasa C 139 157 178 474 33 507 6 15
52 Kivimäki Leo VPS, Vaasa C 161 147 151 459 48 507 8 13
53 Henriksson Sointu Wellas, Vaasa D 156 142 145 443 63 506 6 14
54 Patronen Pekka Snurru, Vaasa B 172 181 137 490 12 502 8 15
55 Nyman Ragnar WBC D 157 143 127 427 75 502 4 14
56 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 172 186 133 491 9 500 8 13
57 Suomela Mauri - B 168 117 135 420 69 489 4 12
58 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 125 152 169 446 42 488 4 17
59 Sundberg Manu WBC C 137 142 146 425 63 488 7 10
60 Keho Erkki Strike-52, Vaasa C 135 150 157 442 36 478 4 15
61 Källroos Bertil WBC B 160 132 134 426 51 477 4 13
62 Lehtovaara Alpo Strike-52, Vaasa B 160 127 162 449 24 473 6 12
63 Kuni Håkan Hellas, Vaasa C 120 157 136 413 57 470 4 12
64 Östergård Jörgen VIS, Vaasa C 125 121 154 400 57 457 8 5
65 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 156 94 143 393 60 453 3 11
66 Koivula Risto Wellas, Vaasa D 142 138 118 398 51 449 8 5
67 Ylivarvi Seppo Wellas, Vaasa C 148 121 156 425 18 443 7 9
68 Knookala Seija Kiisto, Vaasa D 117 113 141 371 69 440 5 8
69 Enges Karl-Erik VIS, Vaasa D 140 145 112 397 33 430 5 10
70 Sparv Nils Hellas, Vaasa C 108 126 127 361 57 418 6 6
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 15.05.2012 13:02 Webmaster