Vaasan Keilahalli, Vet VKL I+II / Vet VBF I+II
254 Erikoiskilpailu 30.01.2012 - 05.02.2012 6 sarjaa Vet VKL I / Vet VBF I
255 Erikoiskilpailu 06.02.2012 - 12.02.2012 6 sarjaa Vet VKL II / Vet VBF II
Sij Nimi Seura Liitto Tas/s 254 255 Tulos
Miehet / Herrar 
1 Ingman Kaj Hellas Vaasa 10 141615062922
2 Kotamäki Esa Strike-52 Vaasa 16 134313352678
3 Tattari Jorma Kiisto Vaasa 6 127713722649
4 Vainionpää Jarmo Strömberg Vaasa 14 132612712597
5 Råback Dan-Olof VIS Vaasa 10 127512622537
6 Back Sven-Håkan VIS Vaasa 7 129112442535
7 Nabb Reijo VPS Vaasa 19 127012402510
8 Toivola Seppo Isku Vaasa 14 121812862504
9 Joensuu Pekka Strömberg Vaasa 15 126412372501
10 Pitkänen Jorma VaRaKe Vaasa 8 130411842488
11 Majors Matts VIFK Vaasa 10 120112772478
12 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 3 121012662476
13 Setälä Vesa WB-Team Vaasa 7 126312082471
14 Backholm Esko Strike-52 Vaasa 14 120812572465
15 Ekholm Håkan Hellas Vaasa 20 123712272464
16 Laiho Heikki Hellas Vaasa 3 116512982463
17 Sjölund Christer Strike-52 Vaasa 4 122412382462
18 Koivisto Raimo VPS Vaasa 10 128311672450
19 Lehtimäki Yrjö Strike-52 Vaasa 2 122912122441
20 Rantamäki Erkki Strömberg Vaasa 13 127611472423
21 Suominen Kauko Strömberg Vaasa 21 112112722393
22 Laine Kosti Strömberg Vaasa 11 117412012375
23 Norrena Heikki VPS Vaasa 3 115112202371
24 Nordström Ragnar VIS Vaasa 32 115112152366
25 Pullola Matti VPS Vaasa 11 118111702351
26 Haglund Stig-Göran WB-Team Vaasa 6 114612022348
27 Back Torvald Hellas Vaasa 12 120311372340
28 Hoffman Harri VIS Vaasa 16 118511512336
29 Ekblad Folke VIS Vaasa 13 115611792335
30 Loppi Ilmari Strike-52 Vaasa 17 118111532334
31 Kronman Henrik VIS Vaasa 3 116811632331
32 Wiklund Ruben Hellas Vaasa 21 126010692329
33 Larsson Einar VaRaKe Vaasa 17 112112072328
34 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 5 103812882326
35 Lindqvist Rune VIFK Vaasa 3 121911062325
36 Paasiviita Tapio VPS Vaasa 11 120711182325
37 Beijar Ingmar Hellas Vaasa 4 119311292322
38 Berg Per-Ole BC Prickarna Vaasa 2 113611832319
39 Lunden Ahti VIFK Vaasa 10 115411622316
40 Holm Heikki VaRaKe Vaasa 14 111112022313
41 Björk Sven Hellas Vaasa 9 114411562300
42 Laurila Markku Aukko Vaasa 1 110311922295
43 Keho Erkki Strike-52 Vaasa 12 119510992294
44 Saari Matti VaRaKe Vaasa 12 120310862289
45 Råholm Börje VaRaKe Vaasa 5 118811002288
46 Kronman Christer VIFK Vaasa 6 116411242288
47 Högfors Hans Hellas Vaasa 5 112211572279
48 Laurila Juhani Aukko Vaasa 9 116211082270
49 Rönn Leif Hellas Vaasa 4 115911082267
50 Söderman Elis Hellas Vaasa 8 115611112267
51 Nykänen Kyösti Strömberg Vaasa 11 109111762267
52 Lundström Olavi VPS Vaasa 11 119510712266
53 Lesonen Juha WB-Team Vaasa 1 110411622266
54 Beijar Bengt Hellas Vaasa 1 117610852261
55 Herrgård Ruben WB-Team Vaasa 6 110211572259
56 Rönn Rune Hellas Vaasa 8 115510992254
57 Muurimäki Pertti Strike-52 Vaasa 18 114311112254
58 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 25 116510872252
59 Forsander Keijo VPS Vaasa 14 105711732230
60 Sparv Nestor Hellas Vaasa 24 114310722215
61 Rintamäki Pauli Strike-52 Vaasa 12 104711642211
62 Vinberg Rune Hellas Vaasa 9 119310152208
63 Österåker Clas-Ole BC Prickarna Vaasa 2 111410892203
64 Storm Sigvald VIS Vaasa 5 110610972203
65 Styf Kurt Hellas Vaasa 3 99811862184
66 Sigfrids Kaj VIS Vaasa 12 110410722176
67 Korpela Jorma VaRaKe Vaasa 12 104811222170
68 Nurmenranta Veikko Strömberg Vaasa 7 108310782161
69 Werner Markku VaRaKe Vaasa 2 11389872125
70 Rinne Markku VPS Vaasa 0 105810652123
71 Liukku Ilkka Strömberg Vaasa 0 105010452095
72 Kantola Esa VPS Vaasa 10 105710332090
73 Sjöberg Ralf BC Prickarna Vaasa 8 101410752089
74 Viitala Seppo VPS Vaasa 2 103510432078
75 Lehtovaara Alpo Strike-52 Vaasa 8 105310112064
76 Lehmusvirpi Seppo VPS Vaasa 1 98710732060
77 Pettersson Håkan Hellas Vaasa 13 10579782035
78 Lindvall Ola VIS Vaasa 12 97610472023
79 Svenns Per-Olof BC Prickarna Vaasa 10 10019691970
80 Rinta Martti VPS Vaasa 4 10239351958
81 Röj Lars Hellas Vaasa 18 011451145
82 Myllyharju Alpo Strike-52 Vaasa 0 110501105
83 Tunturi Pentti T-2000 Vaasa 9 108601086
84 Strandback Boris VIS Vaasa 6 104501045
85 Ollikainen Reijo WB-Team Vaasa 7 104301043
86 Wiklund Georg Isku Vaasa 3 102701027
87 Holm Carl-Erik BC Prickarna Vaasa 10 102001020
88 Pada Bjarne BC Prickarna Vaasa 13 9570957
89 Gullberg Lars VIS Vaasa 16 9560956
90 Hintikainen Kalevi Strike-52 Vaasa 14 0942942
Naiset / Damer 
1 Forsander Pirkko VPS Vaasa 8 110812852393
2 Lönnberg Birgitta VIS Vaasa 13 116111692330
3 Vainio Tuula VPS Vaasa 5 116311242287
4 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 11 115811152273
5 Pikulinsky Birgitta Sun City B Vaasa 6 108210912173
6 Blomberg Brita VIS Vaasa 10 103111302161
7 Lind Carita VIS Vaasa 5 100510662071
8 Sjöberg Carola BC Prickarna Vaasa 5 101510482063
9 Mäkinen Anita VIS Vaasa 22 10639732036
10 Salonkangas Pirkko Isku Vaasa 6 91110271938
11 Henriksson Sointu Wellas Vaasa 13 9599781937
12 Knookala Seija Kiisto Vaasa 15 9049271831
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 18.02.2012 15:32 Webmaster