Vaasan Keilahalli, VKL I+II B-naiset/VBF I+II B-n, tilanne 29.11.2011
207 Erikoiskilpailu 14.11.2011 - 20.11.2011 6 sarjaa VKL I B-naiset/VBF I B-dam
211 Erikoiskilpailu 21.11.2011 - 27.11.2011 6 sarjaa VKL II B-naiset/VBF II B-d
Sij Nimi Seura Liitto Tas/s 207 211 Tulos
1 Pättikangas Minna VPS Vaasa 0 103710892126
2 Storm Kerstin BC Prickarna Vaasa 0 10939932086
3 Huhtakangas Brita Sun City B Vaasa 0 98710442031
4 Lönnberg Birgitta VIS Vaasa 0 92410681992
5 Henriksson Sointu Wellas Vaasa 0 95810331991
6 Salonkangas Pirkko Isku Vaasa 0 9999511950
7 Blomberg Brita VIS Vaasa 0 9539841937
8 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 0 9519591910
9 Ahlskog Birgitta BC Prickarna Vaasa 0 9099941903
10 Herrgård Ida T-2000 Vaasa 0 83910451884
11 Piipponen Maarit Kiisto Vaasa 0 9469371883
12 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 0 9119581869
13 Fant Lena VIS Vaasa 0 9179191836
14 Mäkinen Anita VIS Vaasa 0 8438871730
15 Latvala Liisa Kiisto Vaasa 0 8498711720
16 Ahlskog Anne BC Prickarna Vaasa 0 8018631664
17 Hyden Mari VPS Vaasa 0 8448101654
18 Häkki Anne VPS Vaasa 0 7928521644
19 Knookala Seija Kiisto Vaasa 0 7987591557
20 Kuusinen Christina Strömberg Vaasa 0 9880988
21 Jokinen Tarja VaRaKe Vaasa 0 9710971
22 Salo Ulla-Maija Strömberg Vaasa 0 9270927
23 Vesanen Salme Strömberg Vaasa 0 8940894
24 Hamari Pirjo Strömberg Vaasa 0 8750875
25 Lampi Eeva-Riitta VaRaKe Vaasa 0 7800780
26 Rantala Lilian Wellas Vaasa 0 0763763
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 29.11.2011 09:51 Webmaster