Vaasan Keilahalli, Pääsiäiskisa, 12.03.2012-15.04.2012
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 213 209 211 227 204 173 1237 102 1339 33 19
2 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 197 244 206 228 215 248 1338 0 1338 41 24
3 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa B 195 170 202 203 241 170 1181 150 1331 34 18
4 Lehtomäki Rami GS, Eura M 219 247 158 221 233 239 1317 0 1317 40 19
5 Dufva Risto Isku, Vaasa C 219 190 159 212 194 168 1142 174 1316 23 31
6 Kentala Kari Rkm-89, Ylivieska C 150 205 163 219 198 182 1117 198 1315 26 27
7 Nykänen Kyösti Strömberg, Vaasa B 192 207 191 191 215 210 1206 108 1314 34 20
8 Lahti Juha Strike-52, Vaasa C 121 251 163 163 199 183 1080 234 1314 24 23
9 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa B 212 203 199 161 200 205 1180 132 1312 32 27
10 Ala-Louvesniemi Arto For Fun, Seinäjoki C 185 199 183 153 196 222 1138 174 1312 30 23
11 Björlin Annika Kiisto, Vaasa B 172 247 195 189 203 189 1195 114 1309 35 20
12 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 200 224 257 149 170 182 1182 126 1308 27 22
13 Vähä-Koivisto Kati Milk, Seinäjoki A 223 205 191 200 246 210 1275 30 1305 36 23
14 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 246 221 170 234 179 207 1257 48 1305 35 23
15 Ratinen Reijo VPS, Vaasa C 166 185 161 174 254 149 1089 216 1305 25 22
16 Råholm Johnny T-2000, Vaasa M 213 190 223 247 209 188 1270 30 1300 41 15
17 Niemelä Saku Kiisto, Vaasa D 166 170 175 183 173 192 1059 240 1299 28 22
18 Lågland Antti BCK, Kokkola C 135 147 208 190 232 170 1082 216 1298 29 15
 
19 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 223 178 258 224 236 178 1297 0 1297 37 21
20 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 204 241 169 188 211 233 1246 48 1294 38 16
21 Ihalainen Juha T-2000, Vaasa B 169 175 205 213 201 205 1168 126 1294 29 27
22 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 211 181 211 186 178 179 1146 144 1290 27 28
23 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 243 177 203 191 177 266 1257 30 1287 38 18
24 Norrgård Leif VIS, Vaasa M 206 244 212 255 178 179 1274 12 1286 39 22
25 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 209 202 233 267 194 180 1285 0 1285 38 22
26 Kronman Henrik VIS, Vaasa A 184 190 185 188 213 246 1206 78 1284 32 25
27 Rantala Diego Wellas, Vaasa B 191 189 194 198 161 215 1148 132 1280 25 32
28 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki M 177 190 212 269 193 202 1243 36 1279 38 15
29 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 163 204 190 210 180 200 1147 132 1279 28 28
30 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 264 167 192 199 181 167 1170 108 1278 30 25
31 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 183 221 234 185 162 167 1152 126 1278 25 31
32 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vaasa B 164 179 162 225 172 243 1145 132 1277 26 23
33 Paulamäki Sami La-Ke, Seinäjoki B 190 211 155 172 180 180 1088 186 1274 29 19
34 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 200 203 182 201 182 191 1159 114 1273 28 26
35 Kronman Christer VIFK, Vaasa A 199 155 214 205 213 201 1187 84 1271 28 26
36 Söderholm Hans T-2000, Vaasa A 223 172 201 203 213 198 1210 60 1270 34 21
37 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 199 199 162 202 204 205 1171 96 1267 28 29
38 Keho Erkki Strike-52, Vaasa C 168 189 217 183 155 194 1106 156 1262 25 27
39 Myllymäki Petri KasVe, Närpiö C 209 162 212 176 174 161 1094 168 1262 21 30
40 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52, Vaasa B 186 202 180 215 168 184 1135 126 1261 29 25
41 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 195 183 192 181 193 179 1123 138 1261 23 31
42 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa A 215 181 162 199 189 224 1170 90 1260 26 28
43 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 182 170 223 224 211 205 1215 42 1257 29 32
44 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 189 183 171 154 187 213 1097 156 1253 24 26
45 Roos Peter BC Prickarna, Vaasa C 128 209 181 149 174 208 1049 204 1253 22 21
46 Lehtimäki Yrjö Strike-52, Vaasa B 228 159 203 173 190 176 1129 120 1249 25 26
47 Rinne Markku VPS, Vaasa B 182 180 185 157 205 211 1120 126 1246 26 28
48 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 180 217 209 195 207 237 1245 0 1245 36 21
49 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 146 210 236 202 183 181 1158 84 1242 32 19
50 Björlin Kim TuWe, Turku B 199 138 202 160 257 175 1131 108 1239 24 28
51 Rusila Mikko-Petteri Kulkurit, Kokkola B 202 209 179 191 179 173 1133 102 1235 27 23
52 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa C 179 148 201 219 159 202 1108 126 1234 27 22
53 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 148 196 192 177 157 199 1069 162 1231 24 24
54 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 161 191 201 194 184 165 1096 132 1228 24 25
55 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 182 149 201 221 173 167 1093 132 1225 22 28
56 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 175 225 235 202 169 217 1223 0 1223 35 21
57 Pasanen Esko K-29, Turku B 193 150 210 255 138 177 1123 96 1219 32 18
58 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 219 162 188 202 157 212 1140 78 1218 29 23
59 Kujala Juhani Kulkurit, Kokkola A 166 138 190 171 244 231 1140 78 1218 22 30
60 Furu Leo VIFK, Vaasa D 147 143 136 151 210 191 978 240 1218 18 26
61 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 161 194 179 221 202 182 1139 78 1217 26 27
62 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa A 148 247 165 211 198 192 1161 54 1215 32 19
63 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 213 180 154 163 199 192 1101 114 1215 22 31
64 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 192 168 200 180 199 166 1105 108 1213 29 23
65 Beijar Bengt Hellas, Vaasa B 168 200 207 150 144 214 1083 126 1209 24 27
66 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 120 183 167 177 168 168 983 222 1205 18 29
67 Pulkkinen Joonas CPS, Kokkola B 188 163 181 175 157 208 1072 132 1204 27 22
68 Kataja Seppo GS, Eura M 191 247 201 194 190 180 1203 0 1203 34 22
69 Ståhl Mathias VIS, Vaasa B 194 176 176 214 195 158 1113 90 1203 27 25
70 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 172 181 177 143 145 202 1020 180 1200 17 27
71 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 203 145 210 192 169 178 1097 102 1199 23 26
72 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 169 166 143 161 168 149 956 240 1196 16 29
73 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 159 207 185 235 166 242 1194 0 1194 38 17
74 Puustjärvi Harri GS, Eura M 168 191 186 219 257 172 1193 0 1193 31 21
75 Korhonen Ari RäMe, Lohja A 202 181 171 203 189 174 1120 72 1192 29 22
76 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 185 181 236 161 214 194 1171 18 1189 32 20
77 Savola Ari Cosmos, Kokkola M 188 196 189 234 189 188 1184 0 1184 32 25
78 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 203 163 134 164 182 180 1026 156 1182 22 22
79 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 167 174 192 199 167 185 1084 96 1180 21 29
80 Sadeharju Arttu GB, Helsinki M 158 222 247 187 194 170 1178 0 1178 36 21
81 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 146 166 221 163 184 205 1085 90 1175 25 25
82 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 178 190 206 165 155 161 1055 120 1175 16 33
83 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 173 162 181 179 182 153 1030 144 1174 20 26
84 Udd Mikael VIFK, Vaasa B 173 164 179 129 224 202 1071 96 1167 21 30
85 Rönn Rune Hellas, Vaasa B 165 162 184 152 192 172 1027 138 1165 23 25
86 Storm Thomas VIS, Vaasa M 201 178 150 224 202 203 1158 6 1164 29 27
87 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 125 164 135 157 178 173 932 228 1160 14 30
88 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 147 189 171 155 139 154 955 204 1159 12 33
89 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa A 186 157 161 175 193 175 1047 108 1155 25 25
90 Pasanen Sami K-29, Turku A 174 201 121 195 182 196 1069 84 1153 23 24
91 Palovuori Jukka-Pekka For Fun, Seinäjoki B 175 169 184 188 162 167 1045 108 1153 19 30
92 Sandås Thomas Hellas, Vaasa C 137 182 182 143 178 170 992 156 1148 23 23
93 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 174 190 174 162 156 181 1037 108 1145 14 37
94 Talvitie Jorma For Fun, Seinäjoki C 181 135 168 154 169 180 987 156 1143 14 30
95 Rantala Lilian Wellas, Vaasa D 138 131 154 146 199 128 896 240 1136 14 21
96 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 166 153 132 224 203 150 1028 102 1130 19 26
97 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 174 178 212 161 203 201 1129 0 1129 25 32
98 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 194 165 176 167 147 191 1040 84 1124 22 28
99 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 157 160 146 155 133 139 890 228 1118 11 28
100 Viljanen Ossi GS, Eura M 168 169 166 143 215 256 1117 0 1117 29 24
101 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 204 182 222 210 142 157 1117 0 1117 28 24
102 Maunus Jarkko For Fun, Seinäjoki B 144 127 149 212 148 201 981 120 1101 21 22
103 Verronen Valtter Kulkurit, Kokkola A 206 169 172 173 167 195 1082 18 1100 23 25
104 Majors Joachim VIFK, Vaasa C 174 158 159 134 139 151 915 174 1089 14 24
105 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki A 178 161 169 176 174 156 1014 72 1086 17 31
106 Tuppi Samu VPS, Vaasa D 149 137 122 137 152 136 833 240 1073 16 15
107 Storm Emil VIS, Vaasa B 118 167 120 158 131 221 915 138 1053 18 20
108 Keiski Tomi CPS, Kokkola C 136 149 184 141 134 120 864 132 996 16 17
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 302
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 15.04.2012 17:16 Webmaster