Vaasan Keilahalli, October games, 26.09.2011-30.10.2011,
tilanne 27.10.2011
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 202 202 206 246 216 224 1296 54 1350 33 29
2 Keho Erkki Strike-52, Vaasa C 195 203 194 170 210 183 1155 162 1317 31 20
3 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 241 164 203 176 179 233 1196 108 1304 29 28
4 Lampo Sami Giants, Pori M 217 227 282 185 208 182 1301 0 1301 42 19
5 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa C 149 196 176 223 204 172 1120 180 1300 27 26
6 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 177 182 222 290 170 257 1298 0 1298 43 16
7 Lehtimäki Yrjö Strike-52, Vaasa B 170 148 213 243 193 207 1174 120 1294 28 24
8 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 185 215 242 213 222 204 1281 0 1281 36 22
9 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 199 191 173 192 237 235 1227 54 1281 30 31
10 Nykänen Kyösti Strömberg, Vaasa B 182 222 132 203 208 222 1169 108 1277 28 25
11 Roos Peter BC Prickarna, Vaasa C 176 198 175 157 185 174 1065 204 1269 19 34
12 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa C 157 156 159 199 234 201 1106 162 1268 25 26
13 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 207 156 193 257 181 170 1164 102 1266 24 29
14 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 214 194 182 155 215 188 1148 114 1262 27 28
15 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 194 221 183 168 182 210 1158 102 1260 20 36
16 Puska Jasmin For Fun, Seinäjoki C 191 148 160 187 168 196 1050 198 1248 16 32
17 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 183 238 182 181 186 180 1150 96 1246 25 27
18 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 155 184 213 205 158 199 1114 132 1246 19 35
19 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 165 163 184 192 237 183 1124 120 1244 26 25
20 Norrgård Leif VIS, Vaasa M 244 228 183 170 215 202 1242 0 1242 34 27
 
21 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 232 168 207 194 209 190 1200 42 1242 24 35
22 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 156 214 182 155 197 202 1106 132 1238 23 30
23 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vaasa B 163 173 184 204 183 216 1123 114 1237 23 33
24 Häkki Harri VPS, Vaasa B 190 182 157 223 172 222 1146 90 1236 27 27
25 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 158 243 160 183 180 197 1121 114 1235 26 24
26 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 244 168 231 232 169 189 1233 0 1233 34 18
27 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 186 173 178 185 190 188 1100 126 1226 23 27
28 Holmäng Margareta FoBK, Pietarsaari D 145 170 221 145 150 155 986 240 1226 15 29
29 Myllymäki Petri KasVe, Närpiö C 166 180 158 195 181 177 1057 168 1225 22 25
30 Tuomela Henri For Fun, Seinäjoki A 204 220 220 197 162 160 1163 60 1223 27 25
31 Rinta Martti VPS, Vaasa C 168 169 177 156 199 135 1004 216 1220 16 33
32 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 129 200 186 138 190 189 1032 186 1218 23 18
33 Marjakangas Eija KalKe-90, Ylivieska C 188 168 153 180 151 180 1020 198 1218 17 27
34 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 189 173 164 197 185 199 1107 108 1215 16 37
35 Rantala Diego Wellas, Vaasa B 177 175 177 174 187 193 1083 132 1215 20 33
36 Teppo Mikko For Fun, Seinäjoki A 187 186 166 205 210 198 1152 60 1212 30 27
37 Storm Emil VIS, Vaasa B 165 186 180 193 190 160 1074 138 1212 23 28
38 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 159 191 175 199 233 186 1143 66 1209 28 27
39 Kantola Esa VPS, Vaasa C 157 156 207 181 182 157 1040 168 1208 22 23
40 Taneli Antti For Fun, Seinäjoki B 199 195 170 184 203 178 1129 78 1207 23 31
41 Ratinen Reijo VPS, Vaasa D 165 156 197 126 154 168 966 240 1206 17 27
42 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 168 147 179 178 216 178 1066 138 1204 21 27
43 Ylivarvi Seppo Wellas, Vaasa C 135 202 155 179 155 144 970 234 1204 13 31
44 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 183 167 206 164 159 192 1071 132 1203 20 30
45 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa A 175 202 188 193 181 191 1130 72 1202 24 32
46 Sigfrids Mikaela Giants, Pori B 183 143 190 206 180 190 1092 108 1200 21 29
47 Vähä-Koivisto Kati Milk, Seinäjoki A 173 199 236 166 197 204 1175 24 1199 25 35
48 Putkisto Teemu KalKe-90, Ylivieska B 198 198 152 161 188 182 1079 120 1199 27 23
49 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa B 162 170 230 173 166 160 1061 138 1199 20 29
50 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 127 190 187 170 143 166 983 216 1199 21 20
51 Storm Thomas VIS, Vaasa M 189 202 160 237 204 199 1191 0 1191 25 32
52 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa A 192 165 190 201 176 189 1113 78 1191 23 34
53 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 169 178 189 192 193 185 1106 84 1190 25 25
54 Udd Mikael VIFK, Vaasa B 192 181 173 214 172 170 1102 84 1186 25 27
55 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 163 178 181 189 161 185 1057 126 1183 19 34
56 Kuoppa Marja KJK, Kauhajoki B 178 175 164 166 225 190 1098 84 1182 20 30
57 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa A 178 197 198 165 184 204 1126 54 1180 22 31
58 Rinne Markku VPS, Vaasa B 195 140 180 188 169 180 1052 126 1178 22 29
59 Kallio Heikki KJK, Kauhajoki C 182 163 148 177 167 182 1019 156 1175 21 23
60 Matkoski Armas Drott, Pietarsaari A 183 174 159 183 202 213 1114 60 1174 21 34
61 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 182 202 195 211 191 192 1173 0 1173 31 23
62 Alanko Noora Sirkut, Lahti A 209 186 191 155 193 157 1091 78 1169 23 24
63 Hoffman Harri VIS, Vaasa B 157 222 137 177 168 193 1054 114 1168 18 31
64 Kronman Christer VIFK, Vaasa A 213 191 183 147 187 172 1093 72 1165 22 30
65 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa A 160 195 210 177 190 166 1098 66 1164 21 30
66 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 146 143 142 156 173 164 924 240 1164 9 31
67 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 144 214 212 195 228 170 1163 0 1163 25 27
68 Nabb Reijo VPS, Vaasa B 154 165 173 184 171 184 1031 132 1163 22 27
69 Jerohin Marko T-2000, Vaasa D 143 144 150 163 145 178 923 240 1163 20 22
70 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 153 256 182 197 163 211 1162 0 1162 24 29
71 Pullola Matti VPS, Vaasa B 193 168 181 161 221 143 1067 90 1157 18 32
72 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 182 151 165 202 157 168 1025 132 1157 12 36
73 Lahti Juha Strike-52, Vaasa D 125 180 139 167 141 165 917 240 1157 17 24
74 Johansson Andre VIFK, Vaasa B 177 129 178 173 211 177 1045 108 1153 25 23
75 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 184 173 168 179 178 163 1045 108 1153 20 33
76 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki A 172 157 170 212 183 190 1084 66 1150 22 28
77 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 190 132 190 179 192 177 1060 90 1150 21 27
78 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 185 174 182 177 146 154 1018 132 1150 16 31
79 Ståhl Mathias VIS, Vaasa B 163 193 216 174 159 153 1058 90 1148 21 28
80 Sirén Stefan Vörå-B, Vöyri B 179 167 202 175 159 180 1062 84 1146 24 27
81 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52, Vaasa B 181 155 166 182 175 160 1019 126 1145 22 23
82 Tuppi Samu VPS, Vaasa D 178 128 139 149 159 152 905 240 1145 9 31
83 Rokama Sirkka-Liisa Rojjaas, Kuopio C 167 200 162 153 158 141 981 162 1143 16 28
84 Dufva Risto Isku, Vaasa C 168 168 166 178 137 158 975 168 1143 17 25
85 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 179 214 190 163 208 150 1104 36 1140 26 23
86 Reipas Matti For Fun, Seinäjoki A 156 165 228 166 150 197 1062 78 1140 20 29
87 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 169 192 227 213 157 175 1133 6 1139 28 24
88 Muurimäki Pertti Strike-52, Vaasa B 159 165 172 189 168 178 1031 108 1139 18 31
89 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 181 182 229 197 169 179 1137 0 1137 25 30
90 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 200 196 171 202 157 168 1094 42 1136 25 24
91 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 144 167 211 169 170 221 1082 48 1130 20 29
92 Mäki Erkki For Fun, Seinäjoki D 137 158 133 193 118 148 887 240 1127 14 24
93 Björlin Annika Kiisto, Vaasa B 192 170 190 150 134 170 1006 120 1126 21 24
94 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 176 188 173 177 172 158 1044 78 1122 21 31
95 Häkki Anne VPS, Vaasa D 99 141 158 166 168 149 881 240 1121 11 27
96 Kronman Staffan VIS, Vaasa M 178 203 186 175 209 169 1120 0 1120 27 25
97 Forsander Keijo VPS, Vaasa B 178 173 170 148 172 135 976 144 1120 19 26
98 Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki B 186 174 194 181 132 168 1035 84 1119 13 36
99 Lehtovaara Alpo Strike-52, Vaasa B 132 177 159 160 159 177 964 150 1114 15 29
100 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 124 132 163 174 149 146 888 222 1110 12 26
101 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 122 158 136 152 142 158 868 240 1108 15 23
102 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 176 166 160 145 187 140 974 132 1106 15 30
103 Kronman Henrik VIS, Vaasa A 168 153 150 157 214 199 1041 60 1101 25 22
104 Jalonen Kari VPS, Vaasa C 179 171 139 115 142 119 865 234 1099 11 25
105 Einola Tiia VPS, Vaasa B 141 180 195 161 155 154 986 108 1094 16 29
106 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 167 145 164 180 153 149 958 132 1090 13 32
107 Maunus Jarkko For Fun, Seinäjoki B 150 164 175 166 145 184 984 102 1086 19 29
108 Latvala Pertti For Fun, Seinäjoki C 149 154 109 173 135 144 864 222 1086 13 24
109 Bonde Ralf FoBK, Pietarsaari M 158 181 219 163 179 169 1069 12 1081 22 29
110 Palovuori Jukka-Pekka For Fun, Seinäjoki B 129 175 140 165 147 214 970 108 1078 18 23
111 Niemelä Saku Kiisto, Vaasa D 114 134 155 155 123 157 838 240 1078 13 20
112 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 163 156 170 116 180 157 942 120 1062 12 32
113 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 159 180 150 140 159 136 924 138 1062 14 27
114 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa M 176 140 198 189 155 191 1049 12 1061 19 30
115 Viitanen Asko KasVe, Närpiö C 132 153 125 173 150 167 900 150 1050 11 28
116 Keski-Hakuni Jaakko Sisu, Seinäjoki C 156 133 131 143 150 112 825 222 1047 8 26
117 Hyden Mari VPS, Vaasa D 114 111 132 130 160 160 807 240 1047 5 28
118 Wikström-Gunn Gunnel FoBK, Pietarsaari C 128 165 129 134 120 126 802 240 1042 8 23
119 Turja Heli For Fun, Seinäjoki C 145 149 138 177 138 137 884 156 1040 11 29
120 Wahlroos Reijo Se-Pe, Seinäjoki A 163 167 142 172 156 177 977 60 1037 25 20
121 Hintikainen Matti Strike-52, Vaasa B 153 117 124 167 167 158 886 150 1036 15 24
122 Råholm Johnny T-2000, Vaasa M 149 194 155 152 192 168 1010 24 1034 25 22
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 300
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 27.10.2011 17:06 Webmaster