Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 39
Viikkokilpailu 9 27.09.2010-03.10.2010
Luokka MA (20/3) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Storm Thomas VIS Vaasa 1301 38 245
2 Perälampi Jorma WRB Seinäjoki 1293 36 182
3 Kivelä Riku-Petteri Giants Pori 1272 37 191
4 Nyman Kimmo T-2000 Vaasa 1189 31 246
5 Wiklund Mikael Hellas Vaasa 1184 35 211
6 Koivisto Janne T-2000 Vaasa 1178 30 176
7 Lindqvist Rune VIFK Vaasa 1172 31 178
8 Karvala Kalevi T-2000 Vaasa 1165 26 221
9 Aspholm Alf VIFK Vaasa 1163 35 230
10 Tattari Jorma Kiisto Vaasa 1147 24 172
11 Kesti Dan VIFK Vaasa 1135 25 200
12 Roukus Kurt Hellas Vaasa 1130 23 192
13 Norrgård Leif VIS Vaasa 1114 32 180
14 Koskiniemi Sari VPS Vaasa 1113 29 182
15 Kotamäki Esa Strike-52 Vaasa 1107 32 147
16 Ingman Kaj Hellas Vaasa 1094 23 192
17 Ekoluoma Hannu Kiisto Vaasa 1069 23 169
18 Majors Matts VIFK Vaasa 1066 20 191
19 Österberg Peter VIFK Vaasa 1064 21 184
20 Sjölund Jani T-2000 Vaasa 1044 28 173
Luokka B (44/5) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Slotte Stefan VIS Vaasa 1228 32 168
2 Haglund Stig-Göran WB-Team Vaasa 1223 39 223
3 Laiho Heikki Hellas Vaasa 1212 31 162
4 Laurila Markku Aukko Vaasa 1196 26 232
5 Toivola Seppo Isku Vaasa 1187 26 210
6 Niemi Henry VIS Vaasa 1167 29 194
7 Kronman Henrik VIS Vaasa 1162 26 221
8 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 1158 32 211
9 Keko Joni T-2000 Vaasa 1153 25 207
10 Liukku Ilkka Strömberg Vaasa 1149 28 191
11 Udd Mikael VIFK Vaasa 1140 27 215
12 Laine Kosti Strömberg Vaasa 1131 27 235
13 Luhtajärvi Andre VIS Vaasa 1128 27 212
14 Keho Erkki Strike-52 Vaasa 1092 23 179
15 Poutanen Heikki Snurru Vaasa 1091 22 159
16 Alanko Noora Sirkut Lahti 1088 28 224
17 Björk Sven Hellas Vaasa 1087 26 234
18 Sjölund Christer Strike-52 Vaasa 1083 28 150
19 Ångerman Ralf VIFK Vaasa 1081 23 149
20 Backman Ingmar VIFK Vaasa 1074 21 214
21 Minkkinen Pauli Strike-52 Vaasa 1072 18 214
22 Joensuu Pekka Strömberg Vaasa 1066 21 158
23 Patronen Pekka Snurru Vaasa 1064 23 191
24 Sjöberg Ralf BC Prickarna Vaasa 1063 24 205
25 Styf Kurt Hellas Vaasa 1063 20 169
26 Nykänen Kyösti Kiisto Vaasa 1061 26 158
27 Lehmusvirpi Seppo VPS Vaasa 1056 21 150
28 Herrgård Ruben WB-Team Vaasa 1042 16 173
29 Kinnunen Olavi Strike-52 Vaasa 1041 23 151
30 Rintamäki Pauli Strike-52 Vaasa 1038 22 188
31 Österåker Clas-Ole BC Prickarna Vaasa 1037 23 164
32 Setälä Vesa WB-Team Vaasa 1033 18 194
33 Joensuu Jouko Strike-52 Vaasa 1032 23 175
34 Laurila Jouko T-2000 Vaasa 1031 26 165
35 Storm Sigvald VIS Vaasa 1031 20 184
36 Ekoluoma Minna Kiisto Vaasa 1004 25 135
37 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 992 22 188
38 Nåhls Caj Strike-52 Vaasa 990 27 170
39 Kronman Staffan VIS Vaasa 987 22 168
40 Häggman Bo VIS Vaasa 974 21 202
41 Werner Markku VaRaKe Vaasa 969 17 138
42 Ståhl Mathias VIS Vaasa 954 19 148
43 Lehtimäki Yrjö Strike-52 Vaasa 924 14 146
44 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 913 20 148
Luokka C (26/3) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Sarpo Paula Ke-57 Seinäjoki 1148 24 194
2 Nurmenranta Veikko Strömberg Vaasa 1144 24 199
3 Kariluoma Mauri For Fun Seinäjoki 1129 25 174
4 Lundström Olavi VPS Vaasa 1105 19 184
5 Hintikainen Toni Strike-52 Vaasa 1102 30 222
6 Ojala Terttu Ke-57 Seinäjoki 1090 24 134
7 Rantala Diego Wellas Vaasa 1068 24 180
8 Mäkinen Pertti Ke-57 Seinäjoki 1068 22 154
9 Björlin Annika Kiisto Vaasa 1064 20 187
10 Koskinen Richard VIS Vaasa 1040 17 184
11 Lunden Ahti VIFK Vaasa 1030 25 180
12 Majors Joachim VIFK Vaasa 1029 21 150
13 Piipponen Maarit Kiisto Vaasa 1016 22 179
14 Tervo Heimo Kiisto Vaasa 1015 19 155
15 Storm Emil VIS Vaasa 1013 19 184
16 Ekoluoma Henna Kiisto Vaasa 997 24 174
17 Westergård Christer BC Prickarna Vaasa 983 24 186
18 Perälampi Teemu T-2000 Vaasa 982 22 154
19 Kaataja Jarkko Strömberg Vaasa 980 17 167
20 Tuohisaari Martti SeiKe Seinäjoki 979 12 169
21 Mikkola Marja-Liisa Ke-57 Seinäjoki 948 17 134
22 Peltola Risto Ke-57 Seinäjoki 902 15 140
23 Lehtovaara Alpo Kiisto Vaasa 901 15 150
24 Siffren Bjarne VIFK Vaasa 891 17 138
25 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 889 11 159
26 Viitala Seppo VPS Vaasa 856 12 149
Luokka D (5/1) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Kinnunen Timo Strike-52 Vaasa 976 18 171
2 Keski-Hakuni Jaakko Sisu Seinäjoki 936 16 131
3 Tuppi Samu VPS Vaasa 932 15 144
4 Pettersson Håkan Hellas Vaasa 915 14 117
5 Jalonen Kari VPS Vaasa 797 13 139
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 02.10.2010 14:50 Webmaster