Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 48
Viikkokilpailu 20 29.11.2010-05.12.2010
Luokka MA (34/4) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Kokko Olavi For Fun Seinäjoki 1457 47 233
2 Tattari Jorma Kiisto Vaasa 1455 48 195
3 Back Sven-Håkan VIS Vaasa 1409 43 193
4 Ahola Matti Lukke Joensuu 1406 48 226
5 Ahola Matti WRB Seinäjoki 1395 47 223
6 Kivelä Riku-Petteri Giants Pori 1388 46 259
7 Kokko Sami Sisu Seinäjoki 1385 49 214
8 Puiras Sami WRB Seinäjoki 1362 43 227
9 Puiras Veikko For Fun Seinäjoki 1345 40 237
10 Kotamäki Esa Strike-52 Vaasa 1344 44 219
11 Mäkelä Osmo Sisu Seinäjoki 1333 44 246
12 Koivisto Janne T-2000 Vaasa 1332 43 213
13 Eronen Timo VIFK Vaasa 1331 44 268
14 Sjölund Jani T-2000 Vaasa 1331 43 216
15 Nyman Kimmo T-2000 Vaasa 1326 46 158
16 Salonen Janne AS Kouvola 1325 45 195
17 Ingman Kaj Hellas Vaasa 1323 38 216
18 Kovero Orvo Sisu Seinäjoki 1319 42 187
19 Roukus Kurt Hellas Vaasa 1319 40 214
20 Tunturi Pentti T-2000 Vaasa 1286 36 255
21 Jyrkkä Martti BCK Kokkola 1273 36 252
22 Ekoluoma Hannu Kiisto Vaasa 1262 38 191
23 Jyrkkä Kai CPS Kokkola 1250 37 193
24 Wiklund Mikael Hellas Vaasa 1246 34 194
25 Råholm Johnny T-2000 Vaasa 1243 38 234
26 Aspholm Alf VIFK Vaasa 1221 34 258
27 Karvala Kalevi T-2000 Vaasa 1216 29 216
28 Wiklund Karola T-2000 Vaasa 1204 31 193
29 Vuorinen Timo Strike-52 Vaasa 1193 30 194
30 Norrgård Leif VIS Vaasa 1163 33 214
31 Lindqvist Rune VIFK Vaasa 1151 30 196
32 Kronman Christer VIFK Vaasa 1097 28 226
33 Kaski Juhani Saturn Pietarsaari 1083 25 200
34 Majors Matts VIFK Vaasa 1073 19 165
Luokka B (61/7) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 West Elina VPS Vaasa 1497 47 248
2 Sjölund Christer Strike-52 Vaasa 1335 41 279
3 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 1323 39 226
4 Peltonen Heikki For Fun Seinäjoki 1320 40 205
5 Miettinen Veijo KJK Kauhajoki 1302 39 213
6 Vainio Tuula VPS Vaasa 1288 31 190
7 Patronen Pekka Snurru Vaasa 1282 35 200
8 Lesonen Juha WB-Team Vaasa 1264 36 213
9 Keski-Hakuni Jari Sisu Seinäjoki 1248 40 225
10 Slotte Stefan VIS Vaasa 1238 32 188
11 Rintamäki Pauli Strike-52 Vaasa 1228 36 148
12 Storm Sigvald VIS Vaasa 1219 33 188
13 Ståhl Mathias VIS Vaasa 1218 35 205
14 Luhtajärvi Andre VIS Vaasa 1214 33 220
15 Haglund Stig-Göran WB-Team Vaasa 1212 32 189
16 Kronman Henrik VIS Vaasa 1209 39 172
17 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 1209 29 233
18 Kovero Juha-Pekka Sisu Seinäjoki 1208 33 175
19 Herrgård Ruben WB-Team Vaasa 1204 28 203
20 Åhman Sixten Saturn Pietarsaari 1192 33 279
21 Söderholm Hans T-2000 Vaasa 1190 36 255
22 Österåker Clas-Ole BC Prickarna Vaasa 1188 30 222
23 Johansson Andre VIFK Vaasa 1185 34 193
24 Pullola Matti VPS Vaasa 1183 29 177
25 Suvisalmi Kari Sisu Seinäjoki 1164 28 179
26 Niemi Henry VIS Vaasa 1159 31 151
27 Lehmusvirpi Seppo VPS Vaasa 1151 26 191
28 Ekholm Håkan Hellas Vaasa 1147 29 211
29 Ekoluoma Minna Kiisto Vaasa 1147 20 183
30 Liukku Ilkka Strömberg Vaasa 1141 29 149
31 Ihalainen Juha For Fun Seinäjoki 1135 34 224
32 Ångerman Ralf VIFK Vaasa 1131 25 153
33 Nåhls Caj Strike-52 Vaasa 1130 28 160
34 Toivola Seppo Isku Vaasa 1125 22 168
35 Laiho Heikki Hellas Vaasa 1124 28 244
36 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 1118 29 166
37 Björlin Kim TuWe Turku 1116 28 164
38 Kronman Staffan VIS Vaasa 1114 30 176
39 Väli-Torala Ville Se-Pe Seinäjoki 1113 24 208
40 Laurila Jouko T-2000 Vaasa 1111 25 216
41 Sjöberg Ralf BC Prickarna Vaasa 1106 24 185
42 Joensuu Pekka Strömberg Vaasa 1105 22 228
43 Stenfors Antti For Fun Seinäjoki 1104 23 169
44 Beijar Ingmar Hellas Vaasa 1102 26 183
45 Backman Ingmar VIFK Vaasa 1088 27 216
46 Björk Sven Hellas Vaasa 1087 24 157
47 Lehtimäki Yrjö Strike-52 Vaasa 1085 25 172
48 Minkkinen Pauli Strike-52 Vaasa 1082 33 179
49 Setälä Vesa WB-Team Vaasa 1075 23 147
50 Kohtanen Raimo For Fun Seinäjoki 1075 18 159
51 Rönn Leif Hellas Vaasa 1073 26 195
52 Vinberg Rune Hellas Vaasa 1072 25 236
53 Ekblad Folke VIS Vaasa 1066 24 169
54 Joensuu Jouko Strike-52 Vaasa 1064 16 182
55 Poutanen Heikki Snurru Vaasa 1063 16 186
56 Högfors Hans Hellas Vaasa 1058 21 169
57 Kinnunen Olavi Strike-52 Vaasa 1036 22 194
58 Bäckström Matts Närpes BC Närpiö 1030 22 157
59 Strömdahl Mikael Närpes BC Närpiö 1016 16 163
60 Udd Mikael VIFK Vaasa 1004 14 158
61 Saari Matti VaRaKe Vaasa 994 18 159
Luokka C (31/4) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Perälampi Teemu T-2000 Vaasa 1312 39 237
2 Nurmenranta Veikko Strömberg Vaasa 1263 37 201
3 Westergård Christer BC Prickarna Vaasa 1222 40 269
4 Hintikainen Matti Strike-52 Vaasa 1212 31 170
5 Rönn Rune Hellas Vaasa 1195 32 245
6 Storm Emil VIS Vaasa 1182 35 207
7 Sandås Thomas Hellas Vaasa 1155 25 205
8 Hintikainen Janne Strike-52 Vaasa 1144 27 187
9 Lundström Olavi VPS Vaasa 1104 25 178
10 Lindvall Ola VIS Vaasa 1101 25 222
11 Björlin Annika Kiisto Vaasa 1093 30 169
12 Rantala Diego Wellas Vaasa 1087 25 199
13 Kaataja Jarkko Strömberg Vaasa 1069 23 183
14 Stenback Krister Närpes BC Närpiö 1052 22 136
15 Piipponen Maarit Kiisto Vaasa 1035 22 175
16 Ekoluoma Henna Kiisto Vaasa 1030 23 212
17 Sjölund Nico T-2000 Vaasa 1026 24 194
18 Lundqvist Tomas VIFK Vaasa 1020 20 200
19 Ala-Louvesniemi Arto For Fun Seinäjoki 1008 23 162
20 Lunden Ahti VIFK Vaasa 1002 21 150
21 Majors Joachim VIFK Vaasa 1001 15 178
22 Blomqvist Alf Närpes BC Närpiö 968 16 129
23 Laurila Lasse T-2000 Vaasa 966 19 213
24 Kronlund Roger Närpes BC Närpiö 959 18 107
25 Latvala Pertti For Fun Seinäjoki 946 11 152
26 Ahlskog Birgitta BC Prickarna Vaasa 924 14 154
27 Sundman Gunnar ABC Helsinki 915 15 122
28 Haapala Erkki Kiisto Vaasa 911 10 169
29 Hintikainen Kalevi Strike-52 Vaasa 910 14 160
30 Kariluoma Mauri For Fun Seinäjoki 901 14 175
31 Hammar Gun-Lis Närpes BC Närpiö 887 13 124
Luokka D (10/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Keski-Hakuni Jaakko Sisu Seinäjoki 1019 18 152
2 Rinkineva Juuso For Fun Seinäjoki 1016 25 162
3 Pettersson Håkan Hellas Vaasa 978 17 190
4 Kinnunen Timo Strike-52 Vaasa 962 22 187
5 Latvala Liisa Kiisto Vaasa 962 14 153
6 Sundqvist Eivor FoBK Pietarsaari 933 16 203
7 Silfver Christian Hellas Vaasa 927 17 149
8 Klockars Ingvar VIFK Vaasa 858 13 116
9 Nordman Krister Närpes BC Närpiö 852 12 147
10 Ahlskog Anne BC Prickarna Vaasa 730 5 151
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 05.12.2010 17:05 Webmaster