Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailukalenteri
No Aika Sar
53 06.06.2011-10.06.2011 6
52 30.05.2011-05.06.2011 6
51 23.05.2011-29.05.2011 6
50 16.05.2011-22.05.2011 6
49 09.05.2011-15.05.2011 6
48 02.05.2011-08.05.2011 6
46 25.04.2011-02.05.2011 4
47 25.04.2011-01.05.2011 6
45 18.04.2011-21.04.2011 6
44 11.04.2011-17.04.2011 6
43 04.04.2011-10.04.2011 6
42 28.03.2011-03.04.2011 4
41 28.03.2011-03.04.2011 6
40 21.03.2011-27.03.2011 6
39 14.03.2011-18.03.2011 6
38 07.03.2011-13.03.2011 6
37 07.03.2011-13.03.2011 4
36 28.02.2011-06.03.2011 6
35 21.02.2011-27.02.2011 6
34 14.02.2011-20.02.2011 6
33 07.02.2011-13.02.2011 6
32 31.01.2011-06.02.2011 4
31 31.01.2011-06.02.2011 6
30 24.01.2011-30.01.2011 8
29 17.01.2011-23.01.2011 8
28 10.01.2011-16.01.2011 8
27 03.01.2011-09.01.2011 8
26 27.12.2010-02.01.2011 8
25 20.12.2010-26.12.2010 12
24 13.12.2010-19.12.2010 6
23 06.12.2010-12.12.2010 6
22 06.12.2010-12.12.2010 4
21 04.12.2010-05.12.2010 4
20 29.11.2010-05.12.2010 6
19 22.11.2010-28.11.2010 6
18 15.11.2010-21.11.2010 6
17 08.11.2010-14.11.2010 6
16 01.11.2010-07.11.2010 6
15 01.11.2010-07.11.2010 4
14 25.10.2010-31.10.2010 6
13 18.10.2010-24.10.2010 6
12 11.10.2010-17.10.2010 6
11 04.10.2010-10.10.2010 4
10 04.10.2010-10.10.2010 6
9 27.09.2010-03.10.2010 6
8 20.09.2010-26.09.2010 6
7 13.09.2010-20.09.2010 4
6 13.09.2010-19.09.2010 6
5 06.09.2010-12.09.2010 6
4 30.08.2010-05.09.2010 6
3 23.08.2010-27.08.2010 6
2 16.08.2010-20.08.2010 6
1 09.08.2010-15.08.2010 6
Erikoiskilpailukalenteri
© Viking Bowling & Supply 1987-2011
Webmaster