Vaasan Keilahalli, Ti0900, tilanne 17.05.2011
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 216 176 264 656 33 689 20 10
2 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa B 236 182 267 685 0 685 22 8
3 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa M 215 242 199 656 18 674 18 12
4 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 215 222 183 620 39 659 19 10
5 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 246 177 189 612 27 639 16 13
6 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 144 237 245 626 9 635 16 13
7 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 183 187 211 581 39 620 14 12
8 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 169 191 213 573 45 618 17 10
9 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 199 194 165 558 57 615 14 13
10 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa A 223 190 182 595 15 610 15 11
11 Nabb Reijo VPS, Vaasa B 170 213 173 556 54 610 13 12
12 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 195 185 212 592 15 607 16 11
13 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa B 155 212 221 588 18 606 14 15
14 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 216 177 175 568 30 598 13 14
15 Östergård Jörgen VIS, Vaasa B 188 160 196 544 54 598 12 13
16 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 183 177 197 557 39 596 12 15
17 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa B 155 167 214 536 60 596 11 14
18 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 156 173 204 533 60 593 12 13
19 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 166 177 178 521 72 593 13 11
20 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 203 199 159 561 27 588 12 12
21 Ekblad Folke VIS, Vaasa B 182 206 162 550 36 586 13 12
22 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 191 173 177 541 42 583 13 11
23 Loppi Ilmari Strike-52, Vaasa C 187 191 156 534 48 582 8 18
24 Kronman Christer VIFK, Vaasa A 169 183 206 558 15 573 11 16
25 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 176 170 200 546 24 570 10 15
26 Prost Ole WBC, Vaasa B 169 176 185 530 39 569 9 15
27 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 153 216 193 562 6 568 11 14
28 Lehtovaara Alpo Kiisto, Vaasa C 214 163 170 547 21 568 13 12
29 Björses Nils Hellas, Vaasa C 155 178 168 501 66 567 9 16
30 Pullola Matti VPS, Vaasa B 169 169 198 536 30 566 10 15
31 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 179 197 171 547 18 565 13 12
32 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 149 235 156 540 24 564 13 12
33 Wiklund Ruben Hellas, Vaasa B 151 216 137 504 60 564 14 6
34 Lunden Ahti VIFK, Vaasa C 155 197 182 534 27 561 15 8
35 Backman Ingmar VIFK, Vaasa B 182 189 157 528 33 561 5 21
36 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa B 161 183 187 531 27 558 12 14
37 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 159 167 209 535 12 547 13 11
38 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 191 189 160 540 6 546 13 12
39 Källroos Bertil WBC, Vaasa B 190 154 154 498 48 546 11 11
40 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 166 186 157 509 36 545 9 12
41 Tervo Heimo Kiisto, Vaasa C 157 139 204 500 45 545 9 16
42 Saarinen Lasse Strömberg, Vaasa C 182 116 162 460 84 544 8 13
43 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 164 182 176 522 21 543 12 10
44 Fagerström Bror Hellas, Vaasa C 145 146 190 481 60 541 9 12
45 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 182 154 171 507 33 540 9 14
46 Nordström Ragnar VIS, Vaasa C 137 139 166 442 93 535 7 10
47 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 170 170 178 518 15 533 8 16
48 Röj Lars Hellas, Vaasa C 181 147 153 481 51 532 11 8
49 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 142 192 170 504 21 525 8 15
50 Paloluoma Ahti Strike-52, Vaasa C 129 181 175 485 39 524 9 12
51 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 135 166 189 490 33 523 5 18
52 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 156 145 167 468 51 519 7 13
53 Nyman Helge VIFK, Vaasa C 167 152 121 440 78 518 3 16
54 Sparv Nils Hellas, Vaasa C 136 197 130 463 54 517 5 14
55 Sparv Nestor Hellas, Vaasa C 158 140 147 445 69 514 7 11
56 Braxenholm Göran   A 195 168 149 512 0 512 10 15
57 Granholm Stig-Ole VIFK, Vaasa B 149 142 155 446 66 512 6 13
58 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 151 188 157 496 12 508 13 8
59 Pettersson Håkan Hellas, Vaasa C 150 168 151 469 36 505 4 17
60 Nyman Ragnar WBC, Vaasa D 128 139 166 433 72 505 8 8
61 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 174 154 146 474 30 504 8 12
62 Kuni Håkan Hellas, Vaasa C 137 141 166 444 54 498 7 12
63 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 152 156 173 481 12 493 8 13
64 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 162 145 167 474 12 486 7 13
65 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 103 180 157 440 33 473 5 13
66 Lindvall Ola VIS, Vaasa C 173 145 117 435 33 468 10 6
67 Sundberg Manu WBC, Vaasa C 116 146 134 396 60 456 2 12
68 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 128 158 154 440 15 455 2 17
69 Björses Carl-Johan Firma-Vaasa, Vaasa D 106 137 125 368 54 422 4 9
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 76
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 17.05.2011 13:05 Webmaster