Vaasan Keilahalli, Karsintakilpailut
205 Erikoiskilpailu 08.11.2010 - 14.11.2010 6 sarjaa VKL I B-naiset/VBF I B-dam
210 Erikoiskilpailu 05.11.2010 - 21.11.2010 6 sarjaa VKL II B-naiset/VBF II B-d
Sij Nimi Seura Liitto Tas/s 205 210 Tulos
1 Björlin Annika Kiisto Vaasa 0 101711752192
2 Fant Lena VIS Vaasa 0 100610742080
3 Storm Kerstin BC Prickarna Vaasa 0 102310442067
4 Piipponen Maarit Kiisto Vaasa 0 101910422061
5 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 0 102410012025
6 Blomberg Brita VIS Vaasa 0 98910101999
7 Lönnberg Birgitta VIS Vaasa 0 91610821998
8 Herrgård Ida T-2000 Vaasa 0 90110631964
9 Pättikangas Minna VPS Vaasa 0 86211011963
10 Salo Ulla-Maija Strömberg Vaasa 0 9169741890
11 Huhtakangas Brita Sun City B Vaasa 0 9219601881
12 Ekoluoma Henna Kiisto Vaasa 0 8909721862
13 Ahlskog Birgitta BC Prickarna Vaasa 0 9568951851
14 Häkki Anne VPS Vaasa 0 8449881832
15 Rantala Sari Wellas Vaasa 0 80110011802
16 Lampi Eeva-Riitta VaRaKe Vaasa 0 9548201774
17 Mäkinen Anita VIS Vaasa 0 8568931749
18 Salonkangas Pirkko Isku Vaasa 0 7889421730
19 Ahlskog Anne BC Prickarna Vaasa 0 8988281726
20 Latvala Liisa Kiisto Vaasa 0 8428721714
21 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 0 8438511694
22 Knookala Seija Kiisto Vaasa 0 8358491684
23 Rantala Lilian Wellas Vaasa 0 6948001494
24 Jokinen Tarja VaRaKe Vaasa 0 9830983
25 Hamari Pirjo Strömberg Vaasa 0 9400940
26 Kuusinen Christina Strömberg Vaasa 0 9020902
27 Vesanen Salme Strömberg Vaasa 0 8870887
28 Häggman Ellinor VIS Vaasa 0 0882882
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 22.11.2010 16:11 Webmaster