| Vaasan Keilahalli, Sen. VKL II / Sen. VBF II, 28.03.2011-03.04.2011 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| Miehet / Herrar | ||||||||||||||
| 1 | Ingman Kaj | Hellas, Vaasa | M | 245 | 255 | 200 | 216 | 192 | 214 | 1322 | 0 | 1322 | 40 | 20 |
| 2 | Majors Matts | VIFK, Vaasa | A | 223 | 214 | 215 | 179 | 225 | 206 | 1262 | 0 | 1262 | 37 | 22 |
| 3 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 147 | 276 | 202 | 206 | 209 | 215 | 1255 | 0 | 1255 | 33 | 22 |
| 4 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | M | 156 | 269 | 192 | 235 | 203 | 181 | 1236 | 0 | 1236 | 36 | 15 |
| 5 | Sjölund Christer | Strike-52, Vaasa | B | 224 | 164 | 168 | 245 | 215 | 215 | 1231 | 0 | 1231 | 40 | 13 |
| 6 | Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 177 | 204 | 188 | 187 | 246 | 224 | 1226 | 0 | 1226 | 33 | 22 |
| 7 | Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | B | 191 | 160 | 160 | 215 | 289 | 208 | 1223 | 0 | 1223 | 31 | 27 |
| 8 | Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | M | 156 | 235 | 161 | 221 | 213 | 226 | 1212 | 0 | 1212 | 31 | 26 |
| 9 | Kotamäki Esa | Strike-52, Vaasa | A | 206 | 236 | 195 | 222 | 185 | 166 | 1210 | 0 | 1210 | 38 | 17 |
| 10 | Karvala Kalevi | T-2000, Vaasa | M | 225 | 203 | 211 | 156 | 202 | 212 | 1209 | 0 | 1209 | 34 | 22 |
| 11 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vaasa | B | 189 | 245 | 186 | 177 | 191 | 210 | 1198 | 0 | 1198 | 32 | 24 |
| 12 | Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 203 | 236 | 187 | 182 | 178 | 206 | 1192 | 0 | 1192 | 33 | 27 |
| 13 | Muurimäki Pertti | Kiisto, Vaasa | B | 182 | 201 | 186 | 179 | 227 | 192 | 1167 | 0 | 1167 | 27 | 30 |
| 14 | Rintamäki Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 198 | 205 | 196 | 230 | 183 | 153 | 1165 | 0 | 1165 | 37 | 11 |
| 15 | Ekoluoma Hannu | Kiisto, Vaasa | A | 189 | 181 | 161 | 204 | 201 | 214 | 1150 | 0 | 1150 | 28 | 23 |
| 16 | Laine Kosti | Strömberg, Vaasa | B | 176 | 184 | 210 | 215 | 203 | 156 | 1144 | 0 | 1144 | 32 | 20 |
| 17 | Tattari Jorma | Kiisto, Vaasa | M | 182 | 184 | 202 | 217 | 175 | 181 | 1141 | 0 | 1141 | 26 | 29 |
| 18 | Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | B | 201 | 172 | 200 | 211 | 122 | 232 | 1138 | 0 | 1138 | 29 | 24 |
| 19 | Aspholm Alf | VIFK, Vaasa | A | 193 | 173 | 202 | 173 | 213 | 175 | 1129 | 0 | 1129 | 28 | 28 |
| 20 | Liukku Ilkka | Strömberg, Vaasa | B | 142 | 179 | 167 | 194 | 188 | 256 | 1126 | 0 | 1126 | 29 | 24 |
| 21 | Vuorinen Timo | Strike-52, Vaasa | A | 193 | 171 | 223 | 177 | 189 | 168 | 1121 | 0 | 1121 | 24 | 28 |
| 22 | Pullola Matti | VPS, Vaasa | B | 177 | 167 | 181 | 170 | 222 | 204 | 1121 | 0 | 1121 | 19 | 35 |
| 23 | Larsson Einar | VaRaKe, Vaasa | B | 172 | 181 | 190 | 176 | 223 | 179 | 1121 | 0 | 1121 | 19 | 34 |
| 24 | Suominen Kauko | Strömberg, Vaasa | B | 155 | 171 | 186 | 189 | 224 | 182 | 1107 | 0 | 1107 | 25 | 27 |
| 25 | Laurila Jouko | T-2000, Vaasa | B | 183 | 204 | 192 | 182 | 192 | 152 | 1105 | 0 | 1105 | 26 | 26 |
| 26 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | B | 148 | 179 | 191 | 207 | 205 | 175 | 1105 | 0 | 1105 | 25 | 29 |
| 27 | Holm Heikki | VaRaKe, Vaasa | B | 149 | 213 | 205 | 202 | 148 | 182 | 1099 | 0 | 1099 | 24 | 25 |
| 28 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vaasa | B | 195 | 182 | 179 | 173 | 205 | 159 | 1093 | 0 | 1093 | 24 | 29 |
| 29 | Berg Per-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 173 | 165 | 226 | 135 | 186 | 207 | 1092 | 0 | 1092 | 24 | 27 |
| 30 | Beijar Ingmar | Hellas, Vaasa | B | 161 | 159 | 182 | 204 | 165 | 212 | 1083 | 0 | 1083 | 24 | 27 |
| 31 | Toivola Seppo | Isku, Vaasa | B | 186 | 130 | 213 | 198 | 187 | 166 | 1080 | 0 | 1080 | 23 | 29 |
| 32 | Styf Kurt | Hellas, Vaasa | B | 171 | 236 | 151 | 158 | 150 | 213 | 1079 | 0 | 1079 | 22 | 27 |
| 33 | Rönn Leif | Hellas, Vaasa | B | 156 | 155 | 181 | 161 | 234 | 192 | 1079 | 0 | 1079 | 21 | 28 |
| 34 | Patronen Pekka | Snurru, Vaasa | B | 190 | 145 | 160 | 204 | 196 | 180 | 1075 | 0 | 1075 | 25 | 27 |
| 35 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 183 | 170 | 162 | 203 | 186 | 171 | 1075 | 0 | 1075 | 24 | 27 |
| 36 | Lehtimäki Yrjö | Strike-52, Vaasa | B | 183 | 186 | 191 | 191 | 142 | 172 | 1065 | 0 | 1065 | 23 | 29 |
| 37 | Joensuu Pekka | Strömberg, Vaasa | B | 194 | 183 | 145 | 160 | 179 | 194 | 1055 | 0 | 1055 | 26 | 24 |
| 38 | Nykänen Kyösti | Kiisto, Vaasa | B | 178 | 188 | 176 | 145 | 180 | 184 | 1051 | 0 | 1051 | 22 | 26 |
| 39 | Sigfrids Kaj | VIS, Vaasa | B | 187 | 195 | 174 | 148 | 196 | 151 | 1051 | 0 | 1051 | 18 | 29 |
| 40 | Slotte Stefan | VIS, Vaasa | B | 155 | 151 | 192 | 182 | 188 | 182 | 1050 | 0 | 1050 | 22 | 29 |
| 41 | Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | B | 188 | 176 | 159 | 200 | 162 | 165 | 1050 | 0 | 1050 | 20 | 28 |
| 42 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vaasa | B | 185 | 152 | 145 | 214 | 166 | 177 | 1039 | 0 | 1039 | 21 | 25 |
| 43 | Björk Sven | Hellas, Vaasa | B | 168 | 177 | 170 | 170 | 150 | 203 | 1038 | 0 | 1038 | 22 | 26 |
| 44 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | B | 181 | 160 | 172 | 150 | 226 | 147 | 1036 | 0 | 1036 | 23 | 21 |
| 45 | Lundström Olavi | VPS, Vaasa | B | 151 | 173 | 172 | 178 | 158 | 204 | 1036 | 0 | 1036 | 19 | 29 |
| 46 | Haglund Stig-Göran | WB-Team, Vaasa | A | 178 | 148 | 172 | 169 | 182 | 183 | 1032 | 0 | 1032 | 17 | 33 |
| 47 | Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vaasa | B | 144 | 174 | 166 | 200 | 177 | 170 | 1031 | 0 | 1031 | 23 | 25 |
| 48 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 141 | 150 | 186 | 196 | 164 | 193 | 1030 | 0 | 1030 | 15 | 35 |
| 49 | Nurmenranta Veikko | Strömberg, Vaasa | B | 157 | 201 | 157 | 192 | 139 | 182 | 1028 | 0 | 1028 | 16 | 33 |
| 50 | Saari Matti | VaRaKe, Vaasa | B | 171 | 178 | 157 | 184 | 181 | 156 | 1027 | 0 | 1027 | 21 | 26 |
| 51 | Herala Harri | Aukko, Vaasa | B | 151 | 192 | 157 | 185 | 167 | 171 | 1023 | 0 | 1023 | 19 | 28 |
| 52 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | B | 174 | 157 | 169 | 173 | 186 | 164 | 1023 | 0 | 1023 | 19 | 31 |
| 53 | Ekblad Folke | VIS, Vaasa | B | 156 | 189 | 172 | 190 | 146 | 164 | 1017 | 0 | 1017 | 23 | 21 |
| 54 | Setälä Vesa | WB-Team, Vaasa | B | 185 | 163 | 142 | 181 | 191 | 155 | 1017 | 0 | 1017 | 16 | 30 |
| 55 | Laurila Markku | Aukko, Vaasa | A | 150 | 179 | 178 | 184 | 144 | 180 | 1015 | 0 | 1015 | 15 | 33 |
| 56 | Rönn Rune | Hellas, Vaasa | B | 161 | 161 | 198 | 193 | 171 | 128 | 1012 | 0 | 1012 | 22 | 23 |
| 57 | Granlund Lasse | Strike-52, Vaasa | B | 169 | 133 | 239 | 174 | 155 | 139 | 1009 | 0 | 1009 | 23 | 21 |
| 58 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vaasa | C | 169 | 120 | 195 | 192 | 177 | 153 | 1006 | 0 | 1006 | 19 | 26 |
| 59 | Lehtovaara Alpo | Kiisto, Vaasa | C | 164 | 172 | 135 | 159 | 203 | 166 | 999 | 0 | 999 | 17 | 30 |
| 60 | Kantola Esa | VPS, Vaasa | C | 169 | 192 | 179 | 147 | 136 | 173 | 996 | 0 | 996 | 19 | 24 |
| 61 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | C | 186 | 189 | 114 | 135 | 148 | 220 | 992 | 0 | 992 | 15 | 32 |
| 62 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vaasa | B | 153 | 149 | 180 | 149 | 217 | 140 | 988 | 0 | 988 | 20 | 24 |
| 63 | Wiklund Georg | Isku, Vaasa | B | 192 | 160 | 167 | 138 | 175 | 149 | 981 | 0 | 981 | 17 | 27 |
| 64 | Dufva Risto | Isku, Vaasa | C | 191 | 178 | 127 | 158 | 198 | 126 | 978 | 0 | 978 | 19 | 20 |
| 65 | Järvinen Reijo | Kiisto, Vaasa | B | 176 | 170 | 139 | 162 | 178 | 152 | 977 | 0 | 977 | 19 | 26 |
| 66 | Häggman Bo | VIS, Vaasa | B | 168 | 182 | 172 | 155 | 149 | 149 | 975 | 0 | 975 | 18 | 25 |
| 67 | Back Torvald | Hellas, Vaasa | C | 158 | 160 | 178 | 137 | 136 | 160 | 929 | 0 | 929 | 12 | 27 |
| 68 | Korpela Jorma | VaRaKe, Vaasa | C | 146 | 142 | 152 | 191 | 115 | 178 | 924 | 0 | 924 | 20 | 18 |
| 69 | Rinta Martti | VPS, Vaasa | C | 147 | 157 | 162 | 133 | 175 | 150 | 924 | 0 | 924 | 14 | 24 |
| 70 | Rantala Jorma | Wellas, Vaasa | C | 140 | 181 | 147 | 160 | 122 | 155 | 905 | 0 | 905 | 9 | 31 |
| 71 | Hintikainen Kalevi | Strike-52, Vaasa | C | 158 | 157 | 152 | 139 | 143 | 150 | 899 | 0 | 899 | 17 | 16 |
| 72 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna, Vaasa | D | 146 | 137 | 177 | 175 | 117 | 139 | 891 | 0 | 891 | 19 | 16 |
| 73 | Ylivarvi Seppo | Wellas, Vaasa | C | 153 | 135 | 180 | 139 | 133 | 148 | 888 | 0 | 888 | 11 | 25 |
| 74 | Viitala Seppo | VPS, Vaasa | C | 158 | 150 | 149 | 98 | 136 | 164 | 855 | 0 | 855 | 18 | 16 |
| 75 | Koivula Risto | Wellas, Vaasa | D | 145 | 131 | 140 | 132 | 91 | 108 | 747 | 0 | 747 | 5 | 21 |
| Naiset / Damer | ||||||||||||||
| 1 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 168 | 214 | 185 | 139 | 200 | 201 | 1107 | 0 | 1107 | 27 | 23 |
| 2 | Blomberg Brita | VIS, Vaasa | C | 184 | 155 | 255 | 167 | 168 | 168 | 1097 | 0 | 1097 | 24 | 25 |
| 3 | Storm Kerstin | BC Prickarna, Vaasa | C | 183 | 155 | 193 | 175 | 186 | 158 | 1050 | 0 | 1050 | 26 | 24 |
| 4 | Mäkinen Anita | VIS, Vaasa | C | 187 | 177 | 188 | 224 | 135 | 124 | 1035 | 0 | 1035 | 21 | 24 |
| 5 | Huhtakangas Brita | Sun City B, Vaasa | C | 176 | 153 | 187 | 170 | 160 | 154 | 1000 | 0 | 1000 | 16 | 30 |
| 6 | Pikulinsky Birgitta | Sun City B, Vaasa | B | 166 | 167 | 148 | 167 | 171 | 180 | 999 | 0 | 999 | 16 | 30 |
| 7 | Rantala Sari | Wellas, Vaasa | C | 145 | 153 | 183 | 157 | 144 | 160 | 942 | 0 | 942 | 15 | 27 |
| 8 | Honkavuo Taina | Sun City B, Vaasa | C | 107 | 223 | 122 | 167 | 136 | 165 | 920 | 0 | 920 | 15 | 23 |
| 9 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 152 | 151 | 147 | 143 | 129 | 167 | 889 | 0 | 889 | 13 | 24 |
| 10 | Salonkangas Pirkko | Isku, Vaasa | C | 186 | 129 | 144 | 131 | 91 | 158 | 839 | 0 | 839 | 14 | 18 |
| 11 | Häkki Anne | VPS, Vaasa | D | 162 | 140 | 83 | 135 | 145 | 136 | 801 | 0 | 801 | 16 | 13 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 86 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 03.04.2011 17:52 | Webmaster |