| Vaasan Keilahalli, Sen. VKL I / Sen. VBF I, 21.03.2011-27.03.2011 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| Miehet / Herrar | ||||||||||||||
| 1 | Karvala Kalevi | T-2000, Vaasa | M | 213 | 187 | 226 | 226 | 290 | 206 | 1348 | 0 | 1348 | 35 | 28 |
| 2 | Tattari Jorma | Kiisto, Vaasa | M | 238 | 236 | 222 | 195 | 186 | 197 | 1274 | 0 | 1274 | 41 | 17 |
| 3 | Korpela Jorma | VaRaKe, Vaasa | C | 236 | 204 | 246 | 196 | 164 | 196 | 1242 | 0 | 1242 | 35 | 18 |
| 4 | Aspholm Alf | VIFK, Vaasa | A | 191 | 177 | 200 | 279 | 188 | 200 | 1235 | 0 | 1235 | 32 | 26 |
| 5 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 171 | 193 | 199 | 231 | 208 | 220 | 1222 | 0 | 1222 | 37 | 18 |
| 6 | Kotamäki Esa | Strike-52, Vaasa | A | 190 | 203 | 202 | 203 | 235 | 147 | 1180 | 0 | 1180 | 31 | 22 |
| 7 | Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 183 | 200 | 202 | 195 | 191 | 204 | 1175 | 0 | 1175 | 32 | 22 |
| 8 | Ingman Kaj | Hellas, Vaasa | M | 213 | 186 | 225 | 193 | 169 | 184 | 1170 | 0 | 1170 | 30 | 25 |
| 9 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vaasa | B | 215 | 203 | 170 | 201 | 184 | 191 | 1164 | 0 | 1164 | 26 | 31 |
| 10 | Laurila Markku | Aukko, Vaasa | A | 191 | 192 | 171 | 235 | 180 | 190 | 1159 | 0 | 1159 | 26 | 30 |
| 11 | Beijar Ingmar | Hellas, Vaasa | B | 166 | 205 | 177 | 196 | 244 | 170 | 1158 | 0 | 1158 | 29 | 23 |
| 12 | Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 144 | 142 | 233 | 217 | 196 | 222 | 1154 | 0 | 1154 | 32 | 21 |
| 13 | Beijar Bengt | Hellas, Vaasa | B | 184 | 225 | 147 | 194 | 187 | 211 | 1148 | 0 | 1148 | 33 | 22 |
| 14 | Laine Kosti | Strömberg, Vaasa | B | 185 | 202 | 203 | 184 | 184 | 188 | 1146 | 0 | 1146 | 31 | 22 |
| 15 | Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | M | 170 | 202 | 224 | 167 | 197 | 182 | 1142 | 0 | 1142 | 24 | 33 |
| 16 | Patronen Pekka | Snurru, Vaasa | B | 166 | 145 | 192 | 189 | 203 | 236 | 1131 | 0 | 1131 | 23 | 30 |
| 17 | Nykänen Kyösti | Kiisto, Vaasa | B | 178 | 168 | 233 | 196 | 133 | 222 | 1130 | 0 | 1130 | 26 | 26 |
| 18 | Sjölund Christer | Strike-52, Vaasa | B | 193 | 165 | 200 | 200 | 175 | 196 | 1129 | 0 | 1129 | 33 | 15 |
| 19 | Toivola Seppo | Isku, Vaasa | B | 199 | 193 | 190 | 179 | 193 | 169 | 1123 | 0 | 1123 | 22 | 35 |
| 20 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 157 | 198 | 189 | 179 | 183 | 216 | 1122 | 0 | 1122 | 27 | 24 |
| 21 | Rönn Rune | Hellas, Vaasa | B | 183 | 189 | 190 | 172 | 146 | 233 | 1113 | 0 | 1113 | 25 | 25 |
| 22 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vaasa | B | 166 | 183 | 185 | 200 | 201 | 170 | 1105 | 0 | 1105 | 27 | 26 |
| 23 | Styf Kurt | Hellas, Vaasa | B | 167 | 184 | 168 | 162 | 257 | 167 | 1105 | 0 | 1105 | 23 | 26 |
| 24 | Ekblad Folke | VIS, Vaasa | B | 160 | 172 | 179 | 195 | 195 | 200 | 1101 | 0 | 1101 | 25 | 29 |
| 25 | Nurmenranta Veikko | Strömberg, Vaasa | B | 165 | 171 | 161 | 210 | 213 | 180 | 1100 | 0 | 1100 | 21 | 29 |
| 26 | Ekoluoma Hannu | Kiisto, Vaasa | A | 198 | 168 | 179 | 182 | 157 | 214 | 1098 | 0 | 1098 | 25 | 26 |
| 27 | Lehtovaara Alpo | Kiisto, Vaasa | C | 223 | 183 | 174 | 211 | 134 | 169 | 1094 | 0 | 1094 | 26 | 21 |
| 28 | Laurila Jouko | T-2000, Vaasa | B | 175 | 202 | 165 | 205 | 152 | 194 | 1093 | 0 | 1093 | 23 | 24 |
| 29 | Wiklund Georg | Isku, Vaasa | B | 169 | 184 | 183 | 188 | 186 | 182 | 1092 | 0 | 1092 | 17 | 37 |
| 30 | Slotte Stefan | VIS, Vaasa | B | 170 | 200 | 125 | 215 | 185 | 189 | 1084 | 0 | 1084 | 24 | 24 |
| 31 | Majors Matts | VIFK, Vaasa | A | 152 | 198 | 189 | 203 | 179 | 162 | 1083 | 0 | 1083 | 23 | 28 |
| 32 | Rintamäki Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 187 | 161 | 150 | 169 | 189 | 226 | 1082 | 0 | 1082 | 26 | 25 |
| 33 | Ångerman Ralf | VIFK, Vaasa | B | 172 | 169 | 221 | 180 | 155 | 185 | 1082 | 0 | 1082 | 18 | 34 |
| 34 | Vinberg Rune | Hellas, Vaasa | B | 142 | 190 | 195 | 180 | 170 | 204 | 1081 | 0 | 1081 | 23 | 29 |
| 35 | Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | B | 169 | 190 | 173 | 155 | 223 | 164 | 1074 | 0 | 1074 | 16 | 34 |
| 36 | Haglund Stig-Göran | WB-Team, Vaasa | A | 174 | 144 | 195 | 179 | 180 | 200 | 1072 | 0 | 1072 | 25 | 23 |
| 37 | Sjöberg Ralf | BC Prickarna, Vaasa | B | 159 | 165 | 219 | 146 | 159 | 219 | 1067 | 0 | 1067 | 22 | 26 |
| 38 | Lindqvist Rune | VIFK, Vaasa | A | 166 | 158 | 210 | 206 | 149 | 177 | 1066 | 0 | 1066 | 24 | 25 |
| 39 | Berg Per-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 226 | 183 | 160 | 182 | 146 | 169 | 1066 | 0 | 1066 | 22 | 24 |
| 40 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vaasa | B | 169 | 150 | 214 | 174 | 192 | 166 | 1065 | 0 | 1065 | 25 | 23 |
| 41 | Holm Carl-Erik | BC Prickarna, Vaasa | C | 163 | 185 | 170 | 189 | 152 | 204 | 1063 | 0 | 1063 | 19 | 29 |
| 42 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | B | 166 | 169 | 174 | 194 | 205 | 153 | 1061 | 0 | 1061 | 17 | 35 |
| 43 | Häggman Bo | VIS, Vaasa | B | 168 | 191 | 141 | 221 | 191 | 145 | 1057 | 0 | 1057 | 21 | 23 |
| 44 | Lundström Olavi | VPS, Vaasa | B | 185 | 145 | 213 | 185 | 155 | 171 | 1054 | 0 | 1054 | 19 | 30 |
| 45 | Vuorinen Timo | Strike-52, Vaasa | A | 167 | 195 | 166 | 149 | 200 | 172 | 1049 | 0 | 1049 | 20 | 30 |
| 46 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vaasa | B | 147 | 192 | 156 | 146 | 195 | 211 | 1047 | 0 | 1047 | 21 | 24 |
| 47 | Rantala Jorma | Wellas, Vaasa | C | 150 | 167 | 161 | 201 | 191 | 176 | 1046 | 0 | 1046 | 15 | 35 |
| 48 | Norrena Heikki | VPS, Vaasa | B | 166 | 161 | 162 | 199 | 189 | 167 | 1044 | 0 | 1044 | 19 | 30 |
| 49 | Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | B | 158 | 213 | 146 | 153 | 215 | 158 | 1043 | 0 | 1043 | 25 | 23 |
| 50 | Lehtimäki Yrjö | Strike-52, Vaasa | B | 158 | 148 | 166 | 212 | 183 | 173 | 1040 | 0 | 1040 | 23 | 24 |
| 51 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 183 | 173 | 159 | 166 | 173 | 178 | 1032 | 0 | 1032 | 18 | 31 |
| 52 | Back Torvald | Hellas, Vaasa | C | 195 | 190 | 132 | 159 | 181 | 175 | 1032 | 0 | 1032 | 17 | 31 |
| 53 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | M | 148 | 141 | 171 | 184 | 170 | 216 | 1030 | 0 | 1030 | 26 | 22 |
| 54 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | C | 190 | 204 | 159 | 168 | 147 | 162 | 1030 | 0 | 1030 | 20 | 25 |
| 55 | Järvinen Reijo | Kiisto, Vaasa | B | 158 | 172 | 165 | 189 | 166 | 178 | 1028 | 0 | 1028 | 15 | 35 |
| 56 | Kantola Esa | VPS, Vaasa | C | 141 | 147 | 171 | 182 | 202 | 182 | 1025 | 0 | 1025 | 23 | 22 |
| 57 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | B | 169 | 178 | 167 | 176 | 177 | 158 | 1025 | 0 | 1025 | 15 | 33 |
| 58 | Loppi Ilmari | Strike-52, Vaasa | C | 154 | 179 | 148 | 233 | 160 | 150 | 1024 | 0 | 1024 | 22 | 18 |
| 59 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | B | 181 | 181 | 199 | 144 | 135 | 180 | 1020 | 0 | 1020 | 19 | 25 |
| 60 | Ylivarvi Seppo | Wellas, Vaasa | C | 145 | 210 | 190 | 166 | 157 | 152 | 1020 | 0 | 1020 | 18 | 29 |
| 61 | Liukku Ilkka | Strömberg, Vaasa | B | 202 | 169 | 177 | 120 | 184 | 168 | 1020 | 0 | 1020 | 13 | 33 |
| 62 | Vainionpää Jarmo | Strömberg, Vaasa | B | 180 | 177 | 168 | 146 | 170 | 178 | 1019 | 0 | 1019 | 19 | 27 |
| 63 | Holm Heikki | VaRaKe, Vaasa | B | 156 | 148 | 161 | 191 | 205 | 157 | 1018 | 0 | 1018 | 19 | 28 |
| 64 | Björk Sven | Hellas, Vaasa | B | 203 | 134 | 125 | 202 | 186 | 167 | 1017 | 0 | 1017 | 19 | 28 |
| 65 | Tuomisto Asser | Hellas, Vaasa | B | 148 | 145 | 157 | 192 | 186 | 187 | 1015 | 0 | 1015 | 18 | 30 |
| 66 | Larsson Einar | VaRaKe, Vaasa | B | 177 | 188 | 167 | 163 | 152 | 168 | 1015 | 0 | 1015 | 17 | 33 |
| 67 | Suominen Kauko | Strömberg, Vaasa | B | 182 | 170 | 141 | 145 | 174 | 196 | 1008 | 0 | 1008 | 16 | 30 |
| 68 | Kronman Henrik | VIS, Vaasa | B | 188 | 161 | 170 | 193 | 159 | 137 | 1008 | 0 | 1008 | 16 | 31 |
| 69 | Rinta Martti | VPS, Vaasa | C | 121 | 169 | 168 | 159 | 209 | 178 | 1004 | 0 | 1004 | 18 | 25 |
| 70 | Ekholm Håkan | Hellas, Vaasa | B | 179 | 177 | 159 | 154 | 136 | 194 | 999 | 0 | 999 | 16 | 31 |
| 71 | Lindvall Ola | VIS, Vaasa | C | 163 | 179 | 169 | 146 | 158 | 182 | 997 | 0 | 997 | 16 | 32 |
| 72 | Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vaasa | B | 168 | 158 | 176 | 154 | 164 | 175 | 995 | 0 | 995 | 13 | 33 |
| 73 | Muurimäki Pertti | Kiisto, Vaasa | B | 159 | 151 | 149 | 172 | 192 | 163 | 986 | 0 | 986 | 17 | 29 |
| 74 | Dufva Risto | Isku, Vaasa | C | 166 | 130 | 186 | 173 | 165 | 158 | 978 | 0 | 978 | 17 | 26 |
| 75 | Pullola Matti | VPS, Vaasa | B | 211 | 143 | 168 | 161 | 145 | 148 | 976 | 0 | 976 | 19 | 25 |
| 76 | Rönn Leif | Hellas, Vaasa | B | 145 | 181 | 158 | 176 | 137 | 179 | 976 | 0 | 976 | 17 | 31 |
| 77 | Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | B | 165 | 159 | 169 | 167 | 157 | 158 | 975 | 0 | 975 | 15 | 32 |
| 78 | Rantamäki Erkki | Strömberg, Vaasa | B | 150 | 169 | 179 | 168 | 177 | 130 | 973 | 0 | 973 | 14 | 31 |
| 79 | Taskinen Timo | Strike-52, Vaasa | B | 159 | 137 | 184 | 203 | 159 | 130 | 972 | 0 | 972 | 18 | 24 |
| 80 | Udd Mikael | VIFK, Vaasa | B | 148 | 203 | 151 | 135 | 155 | 176 | 968 | 0 | 968 | 18 | 24 |
| 81 | Kronman Christer | VIFK, Vaasa | A | 163 | 147 | 136 | 170 | 177 | 174 | 967 | 0 | 967 | 17 | 29 |
| 82 | Setälä Vesa | WB-Team, Vaasa | B | 129 | 143 | 172 | 171 | 199 | 153 | 967 | 0 | 967 | 16 | 28 |
| 83 | Sparv Nestor | Hellas, Vaasa | C | 151 | 136 | 177 | 163 | 162 | 177 | 966 | 0 | 966 | 18 | 26 |
| 84 | Sigfrids Kaj | VIS, Vaasa | B | 174 | 158 | 172 | 169 | 157 | 134 | 964 | 0 | 964 | 13 | 32 |
| 85 | Viitala Seppo | VPS, Vaasa | C | 167 | 181 | 157 | 168 | 144 | 143 | 960 | 0 | 960 | 17 | 24 |
| 86 | Strandback Boris | VIS, Vaasa | C | 165 | 153 | 139 | 188 | 157 | 155 | 957 | 0 | 957 | 16 | 28 |
| 87 | Viitala Jouni | Strömberg, Vaasa | C | 160 | 145 | 154 | 185 | 161 | 152 | 957 | 0 | 957 | 15 | 29 |
| 88 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vaasa | C | 153 | 167 | 150 | 173 | 142 | 171 | 956 | 0 | 956 | 21 | 18 |
| 89 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vaasa | B | 157 | 148 | 156 | 193 | 150 | 152 | 956 | 0 | 956 | 16 | 25 |
| 90 | Häkki Harri | VPS, Vaasa | B | 155 | 164 | 165 | 168 | 146 | 146 | 944 | 0 | 944 | 14 | 26 |
| 91 | Pada Bjarne | BC Prickarna, Vaasa | B | 173 | 131 | 132 | 139 | 198 | 169 | 942 | 0 | 942 | 22 | 18 |
| 92 | Udd Göran | BC Prickarna, Vaasa | C | 153 | 146 | 147 | 152 | 153 | 180 | 931 | 0 | 931 | 11 | 31 |
| 93 | Gullberg Lars | VIS, Vaasa | C | 157 | 151 | 166 | 158 | 142 | 156 | 930 | 0 | 930 | 11 | 31 |
| 94 | Saari Matti | VaRaKe, Vaasa | B | 149 | 175 | 124 | 158 | 155 | 139 | 900 | 0 | 900 | 21 | 14 |
| 95 | Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | C | 111 | 190 | 133 | 170 | 160 | 133 | 897 | 0 | 897 | 19 | 17 |
| 96 | Hintikainen Kalevi | Strike-52, Vaasa | C | 156 | 138 | 141 | 135 | 137 | 161 | 868 | 0 | 868 | 14 | 21 |
| 97 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna, Vaasa | D | 138 | 127 | 167 | 135 | 122 | 171 | 860 | 0 | 860 | 9 | 26 |
| 98 | Koivula Risto | Wellas, Vaasa | D | 121 | 156 | 101 | 129 | 130 | 132 | 769 | 0 | 769 | 6 | 23 |
| Naiset / Damer | ||||||||||||||
| 1 | Storm Kerstin | BC Prickarna, Vaasa | C | 180 | 147 | 156 | 185 | 165 | 205 | 1038 | 0 | 1038 | 17 | 33 |
| 2 | Honkavuo Taina | Sun City B, Vaasa | C | 178 | 168 | 178 | 171 | 182 | 159 | 1036 | 0 | 1036 | 20 | 26 |
| 3 | Pikulinsky Birgitta | Sun City B, Vaasa | B | 200 | 167 | 180 | 155 | 152 | 169 | 1023 | 0 | 1023 | 14 | 36 |
| 4 | Blomberg Brita | VIS, Vaasa | C | 147 | 190 | 151 | 191 | 166 | 177 | 1022 | 0 | 1022 | 20 | 26 |
| 5 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 155 | 147 | 145 | 173 | 185 | 191 | 996 | 0 | 996 | 18 | 26 |
| 6 | Sjöberg Carola | BC Prickarna, Vaasa | C | 190 | 142 | 184 | 157 | 184 | 138 | 995 | 0 | 995 | 14 | 33 |
| 7 | Salonkangas Pirkko | Isku, Vaasa | C | 169 | 148 | 158 | 156 | 144 | 196 | 971 | 0 | 971 | 17 | 27 |
| 8 | Huhtakangas Brita | Sun City B, Vaasa | C | 144 | 157 | 155 | 188 | 164 | 161 | 969 | 0 | 969 | 17 | 28 |
| 9 | Björlin Annika | Kiisto, Vaasa | B | 141 | 170 | 144 | 171 | 175 | 153 | 954 | 0 | 954 | 16 | 26 |
| 10 | Mäkinen Anita | VIS, Vaasa | C | 148 | 125 | 162 | 170 | 128 | 143 | 876 | 0 | 876 | 12 | 25 |
| 11 | Rantala Sari | Wellas, Vaasa | C | 107 | 143 | 140 | 172 | 157 | 147 | 866 | 0 | 866 | 14 | 23 |
| 12 | Häkki Anne | VPS, Vaasa | D | 158 | 93 | 146 | 139 | 148 | 159 | 843 | 0 | 843 | 15 | 18 |
| 13 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 168 | 160 | 145 | 104 | 104 | 141 | 822 | 0 | 822 | 11 | 22 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 111 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 28.03.2011 15:17 | Webmaster |