Vaasan Keilahalli, Pääsiäiskisa/Påsktävling,
21.03.2011-17.04.2011
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Kronman Staffan VIS, Vaasa A 187 280 236 240 278 201 1422 30 1452 46 15
2 Saarni Marko SC, Turku M 280 222 218 258 247 208 1433 0 1433 46 18
3 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 300 246 215 168 266 227 1422 0 1422 47 12
4 Korpela Jorma VaRaKe, Vaasa C 236 204 246 196 164 196 1242 150 1392 35 18
5 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 226 182 289 234 188 244 1363 0 1363 42 19
6 Alanko Noora Sirkut, Lahti B 226 286 206 200 201 159 1278 72 1350 35 22
7 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 213 187 226 226 290 206 1348 0 1348 35 28
8 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 213 213 265 268 209 168 1336 0 1336 38 17
9 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 245 255 200 216 192 214 1322 12 1334 40 20
10 Ståhl Mathias VIS, Vaasa B 189 214 226 210 224 185 1248 84 1332 34 22
11 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 211 177 280 211 233 216 1328 0 1328 41 17
12 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 216 187 225 274 183 195 1280 42 1322 39 22
13 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 200 224 224 222 215 224 1309 6 1315 39 17
14 Jyrkkä Kai CPS, Kokkola M 223 225 174 212 182 289 1305 0 1305 40 18
15 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 205 248 199 223 184 196 1255 48 1303 36 18
16 Råholm Johnny T-2000, Vaasa M 219 179 222 205 257 212 1294 6 1300 39 23
17 Storm Thomas VIS, Vaasa M 203 204 253 216 190 225 1291 0 1291 31 28
18 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa M 259 189 227 248 190 170 1283 0 1283 38 21
19 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 192 179 255 188 222 210 1246 36 1282 35 22
20 Verronen Valtter Kulkurit, Kokkola B 226 192 197 225 233 161 1234 48 1282 35 22
21 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 177 204 188 187 246 224 1226 54 1280 33 22
22 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki B 189 172 202 205 211 234 1213 66 1279 34 21
23 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 186 236 257 196 194 197 1266 12 1278 38 22
24 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 198 187 227 212 188 179 1191 84 1275 34 22
25 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 238 236 222 195 186 197 1274 0 1274 41 17
26 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 200 279 201 181 205 208 1274 0 1274 37 23
27 Syrjälä Eeli CPS, Kokkola C 217 226 135 170 215 166 1129 144 1273 26 25
28 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 182 201 186 179 227 192 1167 96 1263 27 30
29 Kaataja Jarkko Strömberg, Vaasa C 199 148 203 191 154 215 1110 150 1260 28 20
30 Storm Emil VIS, Vaasa C 190 166 179 184 144 253 1116 132 1248 26 24
31 Lehtimäki Yrjö Strike-52, Vaasa B 166 203 191 193 236 171 1160 84 1244 34 20
32 Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki B 197 214 180 206 182 175 1154 84 1238 31 24
33 Norrgård Leif VIS, Vaasa M 156 269 192 235 203 181 1236 0 1236 36 15
34 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 142 200 190 193 214 218 1157 78 1235 29 28
35 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 201 172 200 211 122 232 1138 96 1234 29 24
36 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 223 166 137 190 193 171 1080 150 1230 27 21
37 Ylivarvi Seppo Wellas, Vaasa C 145 210 190 166 157 152 1020 210 1230 18 29
38 Salonen Janne AS, Kouvola M 224 210 247 203 155 189 1228 0 1228 37 18
39 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa B 191 169 193 233 160 220 1166 60 1226 28 28
40 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 178 168 233 196 133 222 1130 96 1226 26 26
41 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 185 202 203 184 184 188 1146 78 1224 31 22
42 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 149 243 201 190 199 192 1174 48 1222 30 27
43 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 201 193 179 187 164 220 1144 78 1222 28 26
44 Björlin Annika Kiisto, Vaasa B 167 189 203 204 171 186 1120 102 1222 25 24
45 Hölsö Martti Atria, Seinäjoki M 238 217 152 206 197 204 1214 6 1220 31 25
46 Ihalainen Juha For Fun, Seinäjoki B 189 221 177 215 166 140 1108 108 1216 28 24
47 Rantala Henri CPS, Kokkola A 185 203 217 149 191 241 1186 18 1204 34 17
48 Jyrkkä Martti BCK, Kokkola M 184 203 225 156 217 218 1203 0 1203 31 23
49 Åhman Sixten Saturn, Pietarsaari B 227 170 150 179 211 188 1125 78 1203 35 12
50 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 157 198 189 179 183 216 1122 78 1200 27 24
51 Söderholm Hans T-2000, Vaasa A 199 154 238 182 169 197 1139 60 1199 29 24
52 Sjögård Torolf KasVe, Närpiö B 201 176 208 161 196 171 1113 84 1197 22 34
53 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 168 214 185 139 200 201 1107 90 1197 27 23
54 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 219 180 148 159 139 174 1019 174 1193 19 25
55 Mäyry Erkki Atria, Seinäjoki A 179 174 159 234 181 223 1150 42 1192 25 26
56 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 166 183 185 200 201 170 1105 84 1189 27 26
57 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa B 169 233 147 175 187 175 1086 102 1188 23 26
58 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa B 200 171 233 146 164 182 1096 90 1186 30 14
59 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 183 204 192 182 192 152 1105 78 1183 26 26
60 Kokko Sami Sisu, Seinäjoki A 159 221 183 194 194 204 1155 24 1179 24 31
61 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 193 165 200 200 175 196 1129 48 1177 33 15
62 Björlin Kim TuWe, Turku B 179 158 175 175 189 214 1090 84 1174 24 29
63 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 168 146 193 201 188 176 1072 102 1174 17 32
64 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 161 159 182 204 165 212 1083 90 1173 24 27
65 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 188 176 159 200 162 165 1050 120 1170 20 28
66 Rantala Diego Wellas, Vaasa C 142 170 199 206 170 156 1043 126 1169 15 32
67 Roos Peter BC Prickarna, Vaasa C 173 204 156 121 157 178 989 180 1169 22 21
68 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa C 136 157 162 223 221 161 1060 108 1168 27 19
69 Kronman Christer VIFK, Vaasa A 207 141 163 171 208 209 1099 66 1165 21 30
70 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki M 268 201 191 180 148 157 1145 18 1163 31 18
71 Vainio Kalevi Atria, Seinäjoki A 184 181 186 173 239 149 1112 48 1160 25 31
72 Seppä Juha Kiisto, Vaasa C 158 157 135 180 200 125 955 204 1159 18 24
73 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 170 202 126 193 203 161 1055 102 1157 24 20
74 Ahola Matti Lukke, Joensuu M 185 172 191 220 202 177 1147 6 1153 25 30
75 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 166 128 152 225 208 191 1070 78 1148 25 22
76 Vuorinen Timo Strike-52, Vaasa A 204 202 159 183 190 167 1105 42 1147 18 35
77 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 170 180 165 159 176 203 1053 90 1143 25 21
78 Pettersson Håkan Hellas, Vaasa C 144 180 164 167 141 159 955 186 1141 18 25
79 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 194 183 145 160 179 194 1055 84 1139 26 24
80 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 181 160 172 150 226 147 1036 102 1138 23 21
81 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 158 172 165 189 166 178 1028 108 1136 15 35
82 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa C 144 162 169 159 185 143 962 174 1136 18 25
83 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 144 186 162 180 158 144 974 156 1130 20 25
84 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 185 152 145 214 166 177 1039 90 1129 21 25
85 Dufva Risto Isku, Vaasa C 166 130 186 173 165 158 978 150 1128 17 26
86 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 175 123 105 181 177 174 935 192 1127 15 24
87 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 189 156 134 191 217 196 1083 42 1125 27 23
88 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 177 188 167 163 152 168 1015 108 1123 17 33
89 Kulla Stefan FoBK, Pietarsaari C 174 213 130 157 168 170 1012 108 1120 19 25
90 Myllymäki Petri KasVe, Närpiö C 132 129 166 163 161 219 970 150 1120 17 24
91 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 187 176 193 171 133 184 1044 72 1116 26 22
92 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa B 195 151 147 182 145 156 976 132 1108 22 20
93 Dubloo Showket FoBK, Pietarsaari B 202 164 170 174 160 198 1068 36 1104 24 21
94 Häggman Bo VIS, Vaasa B 168 182 172 155 149 149 975 126 1101 18 25
95 Keski-Hakuni Jari Sisu, Seinäjoki A 138 194 166 197 172 183 1050 48 1098 21 29
96 Rantala Henna CPS, Kokkola C 150 162 199 130 155 168 964 132 1096 18 22
97 Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki B 173 194 143 190 161 150 1011 78 1089 24 19
98 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 179 177 159 154 136 194 999 90 1089 16 31
99 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa B 141 131 196 215 142 161 986 102 1088 19 24
100 Kristola Juha Sisu, Seinäjoki A 166 158 133 159 227 188 1031 48 1079 22 26
101 Väli-Torala Ville Se-Pe, Seinäjoki B 211 169 250 179 108 112 1029 48 1077 21 20
102 Teppo Mikko For Fun, Seinäjoki A 221 163 170 161 158 137 1010 66 1076 21 26
103 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 142 166 172 161 171 186 998 78 1076 23 19
104 Sparv Nestor Hellas, Vaasa C 151 144 161 138 167 165 926 150 1076 11 30
105 Rantala Jorma Wellas, Vaasa C 153 148 147 164 137 165 914 162 1076 13 26
106 Ulvila Tuomo Sisu, Seinäjoki C 112 117 160 160 177 190 916 156 1072 17 26
107 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa B 175 171 143 168 155 178 990 78 1068 16 31
108 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa A 162 172 169 198 143 173 1017 42 1059 23 23
109 Pullola Matti VPS, Vaasa B 211 143 168 161 145 148 976 78 1054 19 25
110 Sirén Stefan Vörå-B, Vöyri B 144 146 201 160 201 126 978 66 1044 18 25
111 Jerohin Marko T-2000, Vaasa D 165 119 110 123 178 137 832 210 1042 18 15
112 Ekblad Christoffer T-2000, Vaasa A 188 161 194 146 107 197 993 48 1041 23 19
113 Mansikkamäki Jouni Sisu, Seinäjoki C 118 183 127 145 173 162 908 132 1040 16 22
114 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 173 177 176 144 132 174 976 60 1036 23 23
115 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 152 167 159 126 119 146 869 162 1031 15 22
116 Ratinen Reijo VPS, Vaasa D 166 156 117 126 115 104 784 210 994 8 24
117 Ahlskog Anne BC Prickarna, Vaasa D 114 116 119 135 168 124 776 210 986 9 18
118 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa C 98 148 134 116 140 151 787 174 961 7 24
119 Keski-Hakuni Jaakko Sisu, Seinäjoki C 107 147 100 112 93 139 698 192 890 6 16
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 266
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 17.04.2011 17:17 Webmaster