Vaasan Keilahalli, Pakkaskisa/Köldtävling,
15.02.2011-18.03.2011
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Ahola Matti WRB, Seinäjoki M 267 289 225 253 268 248 1550 0 1550 54 13
2 Kronman Staffan VIS, Vaasa A 256 235 279 237 236 230 1473 60 1533 55 8
3 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 239 299 245 200 264 279 1526 6 1532 55 8
4 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 209 236 249 279 225 237 1435 84 1519 48 15
5 Syrjälä Eeli CPS, Kokkola C 259 193 170 216 236 223 1297 204 1501 34 25
6 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 256 237 247 236 255 269 1500 0 1500 51 11
7 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa B 212 182 259 224 290 206 1373 126 1499 41 20
8 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 248 258 247 224 217 221 1415 72 1487 48 16
9 Åhman Sixten Saturn, Pietarsaari B 249 193 206 255 237 257 1397 90 1487 43 16
10 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 247 255 244 222 235 224 1427 54 1481 43 17
11 Kinnunen Timo Strike-52, Vaasa D 156 278 182 198 201 224 1239 240 1479 41 14
12 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa C 200 226 238 204 193 213 1274 204 1478 37 21
13 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 237 258 237 217 248 232 1429 48 1477 50 15
14 Kaataja Jarkko Strömberg, Vaasa C 213 191 223 203 253 211 1294 180 1474 42 16
15 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa B 226 248 187 233 216 253 1363 108 1471 44 16
16 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 211 290 234 228 268 234 1465 0 1465 51 13
17 Jyrkkä Kai CPS, Kokkola M 258 224 279 300 232 170 1463 0 1463 52 12
18 Kokko Sami Sisu, Seinäjoki A 184 278 186 299 267 213 1427 36 1463 49 14
19 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 234 198 240 290 221 279 1462 0 1462 56 11
20 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 193 255 228 161 279 268 1384 78 1462 47 14
21 Ihalainen Juha For Fun, Seinäjoki B 200 183 214 245 222 277 1341 120 1461 43 16
22 Storm Emil VIS, Vaasa C 216 194 196 184 191 300 1281 180 1461 37 18
23 Jyrkkä Martti BCK, Kokkola M 237 279 218 268 215 222 1439 12 1451 45 17
24 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 203 237 238 263 254 227 1422 24 1446 48 15
 
25 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 151 248 258 242 231 226 1356 90 1446 44 12
26 Norrgård Leif VIS, Vaasa M 269 210 227 232 250 242 1430 12 1442 45 17
27 Ahola Matti Lukke, Joensuu M 248 299 224 249 169 235 1424 18 1442 45 17
28 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa B 279 224 224 232 168 202 1329 108 1437 47 14
29 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 247 244 279 194 256 214 1434 0 1434 49 13
30 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 276 236 236 214 237 196 1395 36 1431 46 15
31 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 233 192 236 223 215 223 1322 108 1430 45 12
32 Mäkelä Osmo Sisu, Seinäjoki A 160 256 279 235 268 198 1396 30 1426 47 12
33 Alanko Noora Sirkut, Lahti B 249 199 232 224 211 219 1334 84 1418 41 19
34 Keiski Tomi CPS, Kokkola C 194 204 181 138 275 204 1196 216 1412 36 15
35 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 235 211 223 235 216 269 1389 18 1407 45 17
36 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 193 290 204 246 245 219 1397 6 1403 44 18
37 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa M 212 233 215 204 236 269 1369 24 1393 44 17
38 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 246 256 200 191 203 183 1279 114 1393 39 16
39 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 214 168 210 265 225 215 1297 90 1387 39 18
40 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki M 202 244 217 222 248 235 1368 18 1386 42 21
41 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 199 195 206 218 229 237 1284 102 1386 37 27
42 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 174 234 198 244 227 201 1278 108 1386 39 19
43 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 232 210 180 256 207 193 1278 108 1386 37 17
44 Sirén Stefan Vörå-B, Vöyri B 165 198 214 224 289 197 1287 96 1383 39 15
45 Turja Heli KJK, Kauhajoki C 239 171 211 196 203 171 1191 192 1383 30 23
46 Björlin Annika Kiisto, Vaasa B 235 226 178 246 231 148 1264 114 1378 37 21
47 Ståhl Mathias VIS, Vaasa B 213 259 204 151 226 215 1268 108 1376 37 22
48 Rantala Diego Wellas, Vaasa C 215 192 254 167 196 196 1220 156 1376 30 25
49 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 224 234 191 249 203 159 1260 114 1374 36 18
50 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa C 200 204 258 127 205 248 1242 132 1374 39 14
51 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 229 223 199 201 205 247 1304 60 1364 35 28
52 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 210 184 225 211 225 176 1231 132 1363 31 24
53 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 200 136 193 224 246 223 1222 138 1360 37 17
54 Lehtimäki Yrjö Strike-52, Vaasa B 263 204 192 182 234 187 1262 96 1358 38 15
55 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 239 256 204 235 226 197 1357 0 1357 42 21
56 Sadeharju Arttu GB, Helsinki M 193 202 234 215 286 222 1352 0 1352 42 15
57 Sigfrids Mikaela Giants, Pori B 214 201 194 185 229 208 1231 120 1351 39 18
58 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki A 204 204 225 221 205 248 1307 42 1349 34 26
59 Teppo Mikko For Fun, Seinäjoki A 237 207 232 191 238 171 1276 72 1348 38 18
60 Väli-Torala Ville Se-Pe, Seinäjoki B 220 173 182 238 236 230 1279 66 1345 42 17
61 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa B 241 206 192 203 194 175 1211 132 1343 33 23
62 Tuomisalo Laura CPS, Kokkola M 218 258 234 227 179 213 1329 12 1341 38 23
63 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 200 163 225 162 214 185 1149 192 1341 27 28
64 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 204 190 191 213 222 223 1243 96 1339 39 20
65 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 254 203 176 202 224 171 1230 108 1338 38 17
66 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 181 216 183 244 225 178 1227 108 1335 35 24
67 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 180 199 199 201 210 168 1157 174 1331 27 27
68 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 164 189 233 257 214 171 1228 102 1330 35 19
69 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa A 216 255 164 171 184 279 1269 60 1329 36 21
70 Hintikainen Matti Strike-52, Vaasa C 207 188 223 197 185 178 1178 150 1328 32 20
71 Vuorinen Timo Strike-52, Vaasa A 231 182 220 211 206 223 1273 54 1327 37 22
72 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 169 177 176 212 184 191 1109 216 1325 29 17
73 Perälampi Jorma WRB, Seinäjoki M 248 215 214 195 204 248 1324 0 1324 45 20
74 Udd Mikael VIFK, Vaasa B 214 192 199 235 203 196 1239 84 1323 36 18
75 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 278 233 170 174 204 180 1239 84 1323 33 24
76 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 212 183 256 202 168 179 1200 120 1320 28 28
77 Rantala Henri CPS, Kokkola A 246 183 224 210 193 215 1271 48 1319 37 21
78 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki B 246 243 179 188 198 183 1237 78 1315 31 28
79 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 158 193 200 191 199 170 1111 204 1315 28 24
80 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 189 218 191 197 160 236 1191 120 1311 30 25
81 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa C 167 205 159 204 204 161 1100 210 1310 24 25
82 Råholm Johnny T-2000, Vaasa M 238 226 187 182 216 246 1295 12 1307 46 13
83 Storm Thomas VIS, Vaasa M 195 201 221 190 280 213 1300 0 1300 43 15
84 Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki B 208 169 219 204 224 182 1206 84 1290 29 24
85 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 227 204 157 173 201 242 1204 84 1288 35 19
86 Björlin Kim TuWe, Turku B 170 196 200 194 202 236 1198 90 1288 31 29
87 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 162 191 171 221 197 205 1147 138 1285 28 25
88 Häkki Harri VPS, Vaasa B 224 216 150 237 185 167 1179 102 1281 27 26
89 Häggman Bo VIS, Vaasa B 176 172 169 198 197 223 1135 144 1279 27 29
90 Myllymäki Petri KasVe, Närpiö C 169 185 167 155 220 202 1098 180 1278 25 24
91 Roos Peter BC Prickarna, Vaasa C 121 190 181 177 220 167 1056 210 1266 21 27
92 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 178 197 187 227 183 178 1150 114 1264 26 26
93 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 156 148 168 209 190 149 1020 240 1260 25 19
94 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 187 210 176 171 198 232 1174 78 1252 28 24
95 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 171 243 196 226 206 207 1249 0 1249 40 17
96 Lehtovaara Alpo Kiisto, Vaasa C 186 148 213 155 182 207 1091 156 1247 26 23
97 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa B 195 190 175 196 201 200 1157 84 1241 33 20
98 Pettersson Håkan Hellas, Vaasa C 182 167 177 149 169 162 1006 228 1234 21 27
99 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 224 170 162 226 167 180 1129 102 1231 25 27
100 Kokko Sinikka For Fun, Seinäjoki C 181 194 193 171 195 155 1089 138 1227 26 29
101 Kronman Christer VIFK, Vaasa A 191 210 187 173 236 156 1153 72 1225 24 31
102 Häkki Anne VPS, Vaasa D 109 182 188 168 200 136 983 240 1223 26 15
103 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 200 149 200 163 189 187 1088 126 1214 26 23
104 Dufva Risto Isku, Vaasa C 177 209 139 179 147 189 1040 168 1208 20 29
105 Muuttonen Jouko Sharks, Pori B 171 155 163 198 168 188 1043 144 1187 16 34
106 Koskinen Richard VIS, Vaasa C 168 157 187 175 109 162 958 228 1186 18 21
107 Huhtakangas Brita Sun City B, Vaasa C 152 171 214 193 118 177 1025 156 1181 19 27
108 Pikulinsky Birgitta Sun City B, Vaasa B 203 181 160 141 176 184 1045 132 1177 20 32
109 Wiklund Georg Isku, Vaasa B 178 167 147 244 160 149 1045 132 1177 19 28
110 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 162 173 158 176 150 148 967 210 1177 13 31
111 Ylivarvi Seppo Wellas, Vaasa C 150 148 168 146 145 172 929 240 1169 17 22
112 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 181 181 195 114 171 155 997 168 1165 22 26
113 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 156 157 180 198 171 173 1035 120 1155 19 27
114 Svenns Per-Olof BC Prickarna, Vaasa D 128 171 121 178 171 137 906 240 1146 15 20
115 Ståhlberg Christian Vörå-B, Vöyri C 160 147 120 136 137 186 886 222 1108 16 18
116 Tuppi Samu VPS, Vaasa D 136 138 135 131 153 164 857 240 1097 16 18
117 Ahlskog Anne BC Prickarna, Vaasa D 117 155 131 119 157 162 841 240 1081 13 19
118 Kujala Pekka Isku, Vaasa C 170 133 124 183 190 110 910 156 1066 17 22
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 286
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 18.03.2011 17:35 Webmaster