Vaasan Keilahalli, Firma-SM, oheiskilpailu,
27.12.2010-30.01.2011
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 244 230 247 232 255 256 259 214 1937 0 1937 65 17
2 Holmström Ville AS, Kouvola M 221 210 188 237 246 223 300 265 1890 0 1890 61 23
3 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa B 196 235 201 192 217 204 256 190 1691 176 1867 44 35
4 Norrgård Leif VIS, Vaasa M 238 213 205 201 220 227 252 198 1754 104 1858 55 22
5 Puurunen Markku WBT, Keski-Savo A 159 201 224 212 216 279 224 238 1753 104 1857 53 28
6 Kaijanen Jori TuWe, Turku B 169 197 211 182 214 215 249 193 1630 208 1838 47 32
7 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 213 245 193 223 220 192 189 198 1673 160 1833 47 26
8 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 202 201 279 199 237 247 226 233 1824 8 1832 60 26
9 Nenonen Riikka Giants, Pori C 227 193 205 173 146 219 209 193 1565 264 1829 40 35
10 Kronman Staffan VIS, Vaasa A 179 207 193 214 213 221 213 241 1681 144 1825 53 24
11 Dahlbom Frej Alfa B C, Raisio M 268 177 182 230 192 240 259 187 1735 64 1799 55 19
12 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 237 203 233 223 181 155 216 236 1684 112 1796 50 26
13 Anttonen Hannu Jousi, Simpelee B 245 202 190 171 172 200 192 191 1563 216 1779 37 35
14 Björlin Annika Kiisto, Vaasa B 179 215 182 191 207 186 201 179 1540 232 1772 37 36
15 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 219 237 249 226 171 212 254 183 1751 16 1767 58 15
16 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 160 195 245 215 200 267 215 197 1694 72 1766 48 30
17 Lax Hanna Giants, Pori C 200 192 177 161 188 211 171 177 1477 288 1765 31 38
18 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vaasa B 214 180 172 169 185 223 207 238 1588 176 1764 39 40
19 Mäenpää Jouni GH, Rauma M 192 201 152 244 265 243 193 209 1699 64 1763 47 27
20 Luoto Lasse Klotti, Rauma B 213 203 183 210 207 211 190 197 1614 144 1758 42 32
21 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 186 198 190 245 199 189 258 179 1644 112 1756 46 30
22 Pietiläinen Anna-Kaija Wilmat, Forssa B 254 191 221 187 208 193 159 182 1595 160 1755 42 26
23 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa B 167 176 236 177 169 144 279 206 1554 200 1754 43 25
24 Mikola Pertti RC, Pori A 201 265 195 167 246 192 176 214 1656 96 1752 46 31
25 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 170 220 153 221 216 185 170 256 1591 160 1751 43 29
26 Ståhl Mathias VIS, Vaasa B 165 180 201 188 226 191 194 218 1563 184 1747 39 28
27 Janger Stig VanKei, Vantaa C 160 191 209 171 198 157 200 202 1488 256 1744 34 31
28 Tuomisalo Mikael CPS, Kokkola A 178 185 207 207 191 222 268 195 1653 88 1741 48 25
29 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 178 149 225 193 189 205 190 212 1541 200 1741 32 44
30 Valtonen Jarno KIRI, Jyväskylä A 223 192 197 195 214 159 190 224 1594 144 1738 37 36
31 Myllymäki Petri KasVe, Närpiö C 179 194 221 176 173 202 178 151 1474 264 1738 35 33
32 Keiski Tomi CPS, Kokkola D 169 160 168 233 115 175 182 196 1398 336 1734 37 21
33 Tuomisalo Laura CPS, Kokkola M 211 185 171 177 192 206 269 215 1626 104 1730 44 31
34 Rantala Henri CPS, Kokkola A 174 184 189 171 172 259 225 212 1586 144 1730 43 29
35 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 232 178 195 161 268 175 156 230 1595 128 1723 42 29
36 Dufva Risto Isku, Vaasa C 158 174 181 166 203 186 199 195 1462 256 1718 38 26
37 Laurikainen Tuomo EKK, Helsinki C 128 163 228 180 208 200 164 191 1462 256 1718 31 34
38 Storm Thomas VIS, Vaasa M 203 224 217 235 215 161 220 192 1667 48 1715 45 33
39 Kangas Taneli Cosmos, Kokkola B 190 211 232 182 193 148 197 177 1530 184 1714 37 37
40 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 160 177 190 199 220 152 190 242 1530 184 1714 35 34
41 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 219 187 178 208 166 213 154 186 1511 200 1711 35 33
42 Haavisto Kauko FBC, Forssa A 197 220 182 192 208 233 194 178 1604 104 1708 39 35
43 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 168 200 182 173 220 203 190 208 1544 160 1704 34 38
44 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa B 214 157 164 193 212 194 203 198 1535 168 1703 32 38
45 Lampi Timo Ke-57, Seinäjoki A 237 233 224 190 155 149 192 194 1574 128 1702 44 26
46 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 197 213 243 201 194 215 172 212 1647 48 1695 48 26
47 Jylhä Jouko KooTeeKoo, Imatra B 170 164 193 181 269 164 192 184 1517 176 1693 40 29
48 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 141 180 210 202 189 194 202 191 1509 184 1693 34 32
49 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 189 223 183 165 208 174 161 189 1492 200 1692 32 37
50 Kinnunen Timo Strike-52, Vaasa D 156 201 153 187 162 175 172 150 1356 336 1692 27 31
51 Haapamäki Pekka Ke-57, Seinäjoki A 181 212 182 218 234 216 153 149 1545 144 1689 36 31
52 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa A 155 173 215 180 200 181 189 266 1559 128 1687 37 31
53 Roos Peter BC Prickarna, Vaasa C 157 170 180 150 154 156 204 204 1375 312 1687 27 35
54 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 176 193 173 201 221 196 179 179 1518 168 1686 40 31
55 Hirvikoski Esko KooTeeKoo, Imatra B 166 236 189 205 160 169 223 162 1510 176 1686 38 30
56 Valli Leif AT BC, Lohja A 169 224 200 169 179 206 195 191 1533 152 1685 37 36
57 Pentikäinen Juha Ten Pins, Vantaa B 193 163 184 214 184 217 134 178 1467 216 1683 31 33
58 Metsälä Sami Kos-Kei, Äänekoski A 192 193 223 226 204 178 177 182 1575 104 1679 44 29
59 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 203 167 210 214 207 179 224 171 1575 104 1679 42 30
60 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa B 180 161 189 168 195 147 256 145 1441 232 1673 31 34
61 Domin Jussi Kaato, Lahti A 193 181 193 181 194 196 219 203 1560 112 1672 42 33
62 Niemi Henry VIS, Vaasa A 199 175 183 245 203 179 161 204 1549 120 1669 37 34
63 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 183 185 258 175 158 184 147 179 1469 200 1669 35 31
64 Smedslund Mats FP, Tammisaari C 167 136 156 157 181 170 215 207 1389 280 1669 28 33
65 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa M 216 185 225 172 158 237 178 193 1564 104 1668 44 28
66 Jokela Oskari CPS, Kokkola B 132 143 169 203 180 197 255 181 1460 208 1668 34 33
67 Kononen Heikki Rkm-89, Ylivieska B 137 198 212 203 195 148 188 202 1483 184 1667 31 36
68 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 182 171 199 194 205 172 162 205 1490 176 1666 32 39
69 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 221 149 182 140 205 172 168 213 1450 216 1666 27 38
70 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 184 214 206 235 171 187 166 206 1569 96 1665 39 31
71 Laakio Jouko Mascot, Pori A 195 205 210 194 163 189 193 172 1521 144 1665 31 43
72 Malin Timo BK-52, Pori B 187 160 232 185 166 179 161 171 1441 224 1665 30 35
73 Rönn Rune Hellas, Vaasa B 183 173 155 190 171 176 166 218 1432 232 1664 30 35
74 Jorasmaa Timo Heijarit, Mikkeli M 202 193 191 212 181 211 195 182 1567 96 1663 41 27
75 Häkki Harri VPS, Vaasa B 161 192 172 178 171 207 223 180 1484 176 1660 33 35
76 Suhr Michael BCK, Kokkola A 190 213 158 192 187 162 184 221 1507 152 1659 33 39
77 Viitanen Asko KasVe, Närpiö C 134 206 156 251 176 139 203 170 1435 224 1659 30 29
78 Vuorela Harri Kar-Pa, Simpelee B 215 189 148 176 200 207 169 176 1480 176 1656 38 29
79 Karjalainen Ali EKK, Helsinki B 191 209 203 200 178 210 168 143 1502 152 1654 37 27
80 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 164 180 172 148 182 230 198 195 1469 184 1653 30 39
81 Marila Veli-Matti Tefo, Rauma B 148 190 209 161 185 170 168 214 1445 208 1653 32 35
82 Nokelainen Tapio Prihat, Imatra B 194 199 181 204 203 190 171 157 1499 152 1651 39 28
83 Turkia Sari LapLikat, Lappeenranta C 196 182 166 186 192 185 149 161 1417 232 1649 31 36
84 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 213 215 161 171 181 161 181 169 1452 192 1644 35 33
85 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa C 170 121 223 161 178 186 223 156 1418 224 1642 37 26
86 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 194 185 202 160 186 181 161 202 1471 168 1639 37 33
87 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 172 156 155 190 223 193 156 213 1458 176 1634 34 30
88 Hiltunen Heikki KooTeeKoo, Imatra A 178 221 191 191 138 175 180 199 1473 160 1633 27 42
89 Ihalainen Juha For Fun, Seinäjoki B 172 213 176 189 154 170 158 193 1425 208 1633 31 38
90 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 183 178 204 159 214 200 165 168 1471 160 1631 38 31
91 Ekblad Christoffer T-2000, Vaasa A 184 195 184 165 192 191 202 197 1510 120 1630 38 32
92 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 168 175 155 170 168 198 176 211 1421 208 1629 30 36
93 Alén Tommy FP, Tammisaari C 155 148 157 153 171 206 198 169 1357 272 1629 21 40
94 Wilkman Jouni KIRI, Jyväskylä C 142 143 125 181 178 149 183 200 1301 328 1629 28 30
95 Lahtinen Markus GH, Rauma M 196 180 221 207 205 164 180 243 1596 32 1628 51 25
96 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 163 225 210 165 178 208 195 236 1580 48 1628 45 27
97 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa B 198 159 164 170 225 161 220 179 1476 152 1628 33 36
98 Ikonen Seija TBC, Kerava C 164 171 171 180 138 185 149 180 1338 288 1626 24 37
99 Perälampi Jorma WRB, Seinäjoki M 219 225 203 177 198 205 220 170 1617 8 1625 44 25
100 Nyblom Jacob CPS, Kokkola B 226 168 186 185 183 183 134 192 1457 168 1625 34 32
101 Hautala Marko Saturn, Pietarsaari B 180 142 202 233 168 182 179 147 1433 192 1625 33 30
102 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa B 128 223 167 248 200 174 149 128 1417 208 1625 37 23
103 Lindqvist Johan Saturn, Pietarsaari B 160 179 192 199 172 178 155 189 1424 200 1624 32 29
104 Rantala Diego Wellas, Vaasa C 174 190 159 166 185 155 188 183 1400 224 1624 28 34
105 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa B 181 188 201 176 165 194 173 165 1443 176 1619 33 38
106 Nieminen Markku Tefo, Rauma B 213 176 178 154 233 157 172 171 1454 160 1614 29 39
107 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 185 193 212 178 209 208 167 189 1541 72 1613 39 35
108 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 198 148 167 168 168 210 190 202 1451 160 1611 31 37
109 Sandås Thomas Hellas, Vaasa C 181 207 149 162 178 144 222 144 1387 224 1611 36 29
110 Nenonen Kari Giants, Pori M 200 193 185 180 195 168 198 223 1542 64 1606 44 30
111 Nieminen Kari Tornados, Helsinki M 179 179 215 249 167 211 175 182 1557 48 1605 42 29
112 Tähtelä Tomi KK-Turistit, Raisio A 186 188 207 135 182 157 182 182 1419 184 1603 35 25
113 Pulkkinen Juha EKK, Helsinki B 168 151 163 169 192 215 153 190 1401 200 1601 36 26
114 Vertanen Eero KK-Turistit, Raisio A 204 166 226 183 178 169 154 199 1479 120 1599 35 33
115 Malo Matti TuWe, Turku B 156 156 175 144 233 180 207 172 1423 176 1599 30 40
116 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 175 168 160 141 137 161 167 177 1286 312 1598 28 29
117 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 203 159 235 165 188 200 191 200 1541 56 1597 41 29
118 Patronen Pekka Snurru, Vaasa B 200 220 199 168 134 201 165 134 1421 176 1597 29 36
119 Tamminen Heidi KooTeeKoo, Imatra C 174 184 158 162 163 174 162 178 1355 240 1595 25 35
120 Laine Pekka Kiisto, Vaasa C 129 148 181 199 161 165 158 198 1339 256 1595 28 32
121 Saarinen Rami CPS, Kokkola A 160 169 167 242 158 197 150 191 1434 160 1594 34 27
122 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa B 146 163 184 184 151 212 169 168 1377 216 1593 25 38
123 Nissilä Erkki Mascot, Pori B 141 189 159 213 169 177 179 205 1432 160 1592 34 29
124 Nummi Markku K-Hait, Raisio B 136 152 200 171 158 179 213 183 1392 200 1592 33 29
125 Nenonen Tuire Giants, Pori A 201 184 178 167 157 206 174 185 1452 136 1588 30 41
126 Lehtimäki Yrjö Strike-52, Vaasa B 158 196 154 180 184 188 140 196 1396 192 1588 32 32
127 Syrjälä Eeli CPS, Kokkola C 188 142 170 190 157 135 115 150 1247 336 1583 17 40
128 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 189 181 185 180 156 186 157 187 1421 160 1581 27 43
129 Välikivi Ari Saturn, Pietarsaari B 186 176 191 129 142 190 181 154 1349 232 1581 33 25
130 Kronman Christer VIFK, Vaasa A 154 187 149 198 167 183 201 190 1429 144 1573 29 35
131 Saarnisto Sakari Snurru, Vaasa B 162 159 157 146 154 209 185 184 1356 216 1572 23 36
132 Kangasvieri Jyri Saturn, Pietarsaari C 129 155 150 176 150 154 153 192 1259 312 1571 23 32
133 Storm Emil VIS, Vaasa C 174 140 145 155 178 170 171 157 1290 280 1570 24 35
134 Kaataja Jarkko Strömberg, Vaasa C 154 192 162 118 167 165 136 187 1281 288 1569 25 28
135 Jerohin Marko T-2000, Vaasa D 170 118 163 176 158 178 151 119 1233 336 1569 27 27
136 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 137 135 182 177 180 143 174 183 1311 256 1567 22 39
137 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 172 171 142 213 188 190 154 168 1398 168 1566 32 34
138 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 234 181 162 203 187 213 187 190 1557 8 1565 43 25
139 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 181 179 128 154 148 215 180 148 1333 232 1565 30 31
140 Hård Juha HutuKe, Jyväskylä M 129 203 200 221 201 179 207 157 1497 48 1545 39 27
141 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa M 169 226 168 214 158 178 208 191 1512 24 1536 42 24
142 Karjalainen Tommi TKK, Tampere M 159 175 169 231 154 221 173 190 1472 64 1536 38 26
143 Pekarila Harri Kaato, Lahti D 152 124 138 147 166 167 158 147 1199 336 1535 24 27
144 Pentikäinen Anne Ten Pins, Vantaa D 167 146 157 137 147 147 155 143 1199 336 1535 20 29
145 Joronen Jari Kar-Pa, Simpelee M 218 180 170 230 201 192 165 167 1523 8 1531 44 26
146 Lehtikangas Juha AS, Kouvola M 233 175 162 218 175 170 173 220 1526 0 1526 44 30
147 Jylhä Jarkko KooTeeKoo, Imatra B 180 161 123 124 181 215 231 134 1349 176 1525 26 31
148 Topra Sinikka KooTeeKoo, Imatra B 147 125 140 153 165 169 173 168 1240 280 1520 21 34
149 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 171 138 199 146 166 174 176 166 1336 176 1512 26 35
150 Pietarinen Kari Hi-Tec, Helsinki M 154 167 168 176 169 184 171 182 1371 104 1475 33 29
151 Granberg Roland FP, Tammisaari C 173 186 133 170 157 138 148 123 1228 240 1468 24 27
152 Löppönen Paavo Jousi, Simpelee M 198 192 195 171 162 180 173 151 1422 40 1462 32 36
153 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 164 143 176 157 157 102 158 137 1194 264 1458 22 26
154 Salmela Jouko Lukke, Joensuu A 160 134 175 186 189 189 154 148 1335 104 1439 33 25
155 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 133 151 187 167 203 149 234 164 1388 32 1420 38 23
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 228
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 30.01.2011 17:41 Webmaster