Vaasan Keilahalli, Firma-SM, naiset h-koht,
27.12.2010-30.01.2011
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Nenonen Riikka Bowling 4 You C 227 193 205 173 146 219 209 193 1565 264 1829 40 35
2 Vaitiniemi Minna TAYS Tampere C 171 186 182 147 193 218 191 256 1544 240 1784 38 33
3 Lax Hanna Bowling 4 You C 200 192 177 161 188 211 171 177 1477 288 1765 31 38
4 Björlin Annika Vasa Centralsjukhus B 174 182 192 187 217 137 221 246 1556 208 1764 35 35
5 Kerbs Kira Rinotop B 205 149 196 217 257 195 241 150 1610 152 1762 41 31
6 Ranta Merja SHP D 210 160 164 161 192 157 185 197 1426 336 1762 23 46
7 Wiklund Karola Korsholms kommun A 186 198 190 245 199 189 258 179 1644 112 1756 46 30
8 Pietiläinen Anna-Kaija Bowling 4 You B 254 191 221 187 208 193 159 182 1595 160 1755 42 26
9 Manninen Heidi Rinotop A 199 179 207 223 174 196 236 226 1640 112 1752 47 28
10 Lehtikangas Suvi Bowl Factory A 201 212 242 178 214 195 171 203 1616 120 1736 45 31
11 Pitkänen Tea TAYS Tampere C 184 145 181 198 199 183 226 172 1488 248 1736 30 37
12 Tuomisalo Laura Keilatrio M 211 185 171 177 192 206 269 215 1626 104 1730 44 31
13 Pitkänen Eila Kirkkonummen kunta B 174 253 158 222 176 172 202 200 1557 168 1725 35 39
14 Oinonen Tuula Kirkkonummen kunta C 165 149 171 181 158 214 193 233 1464 256 1720 34 31
15 Vendelin Katri Finnair C 158 150 233 184 208 161 177 199 1470 248 1718 30 34
16 Sandberg Maija-Liisa PHSOTEY B 177 166 172 188 166 204 188 202 1463 224 1687 32 32
17 Ranta Anne SHP C 161 187 179 167 160 186 188 147 1375 304 1679 27 34
18 Halden Pirkko Valio Helsinki B 197 177 203 202 184 167 171 160 1461 216 1677 30 41
19 Storm Kerstin Korsholms kommun C 175 169 195 178 201 191 157 170 1436 232 1668 33 31
20 Vainio Tuula Vaasan kaupunki B 182 171 199 194 205 172 162 205 1490 176 1666 32 39
21 Kallio Eeva PHSOTEY C 165 176 150 149 179 156 195 173 1343 312 1655 22 42
22 Kosunen Pirjo SHP C 154 198 191 177 177 154 184 144 1379 272 1651 24 44
23 Siira Virpi Hus C 180 190 126 164 153 182 173 163 1331 320 1651 24 39
24 Klemola Niina ELY-KESKUS D 142 180 134 180 158 186 177 158 1315 336 1651 27 32
25 Turkia Sari Autolinjat Oy C 196 182 166 186 192 185 149 161 1417 232 1649 31 36
26 Finnbäck Eija Neste Oil B 161 135 188 182 213 194 173 234 1480 168 1648 36 27
27 Ekoluoma Minna Vaasan kaupunki B 213 215 161 171 181 161 181 169 1452 192 1644 35 33
28 Uotila Hannele SMK Oy M 202 190 215 191 180 213 193 160 1544 96 1640 36 41
29 Korhonen Kristiina TAYS Tampere B 185 177 186 212 196 170 191 177 1494 144 1638 32 40
30 Vauhkonen Kaija Espoon kaupunki C 137 162 128 183 186 192 207 160 1355 272 1627 27 35
31 Ikonen Seija Tuus'Keilaa Oy C 164 171 171 180 138 185 149 180 1338 288 1626 24 37
32 Virtanen Helli SHP C 144 188 192 156 170 195 182 158 1385 240 1625 25 41
33 Kurvinen Eila Pirkanmaan ELY-keskus B 160 165 184 169 148 179 203 193 1401 216 1617 25 41
34 Tolvanen Anu Abloy Joensuu C 173 192 199 174 188 146 137 134 1343 272 1615 22 40
35 Lehtinen Anja SHP C 186 168 154 161 134 168 155 176 1302 312 1614 17 44
36 Virtanen Maila Porin Kaupunki B 167 197 178 197 200 161 160 193 1453 160 1613 30 43
37 Heiniemi Mirja Tapiola C 137 198 158 155 153 160 166 169 1296 304 1600 25 33
38 Tamminen Heidi Imatran kaupunki C 174 184 158 162 163 174 162 178 1355 240 1595 25 35
39 Kurki Maritta PHSOTEY C 127 164 173 171 169 157 146 195 1302 288 1590 23 34
40 Nenonen Tuire Bowling 4 You A 201 184 178 167 157 206 174 185 1452 136 1588 30 41
41 Lähdemäki Eija-Liisa Nakkilan kunta B 157 185 170 169 189 185 201 159 1415 168 1583 30 36
42 Peltomaa Ritva SHP C 211 121 123 171 173 148 160 140 1247 336 1583 17 37
43 Lähteenmäki Irmeli Santen Oy A 169 173 232 150 214 172 150 202 1462 120 1582 40 25
44 Jokinen Terttu SHP B 167 184 156 137 203 202 176 188 1413 168 1581 31 32
45 Lehtonen Heli PHSOTEY D 200 150 122 169 141 176 93 194 1245 336 1581 24 27
46 Vähä-Koivisto Kati Valio Seinäjoki A 193 171 223 147 177 187 183 190 1471 104 1575 31 40
47 Koivisto Marjatta SHP C 167 148 151 142 145 189 152 163 1257 312 1569 24 32
48 Piipponen Maarit Vasa Centralsjukhus C 137 135 182 177 180 143 174 183 1311 256 1567 22 39
49 Nylund Anna-Maija TAYS Tampere C 226 165 146 176 127 148 169 160 1317 240 1557 36 19
50 Tång Tiina Turku Energia C 138 165 157 154 163 131 171 139 1218 336 1554 21 31
51 Pohjonen Sirjo Toim.palv. S Pohjonen B 161 155 193 174 169 172 172 141 1337 216 1553 25 36
52 Pentikäinen Anne TeeJii-Tuloste D 167 146 157 137 147 147 155 143 1199 336 1535 20 29
53 Topra Sinikka Lvi-Dahl Oy B 147 125 140 153 165 169 173 168 1240 280 1520 21 34
54 Tahkoniemi Ann-Marie TVO, Eurajoki C 148 135 159 169 146 181 152 189 1279 240 1519 23 32
55 Vanhatalo Leena Valio Helsinki B 122 141 184 175 200 149 148 168 1287 224 1511 22 32
56 Ahlsten Merja Espoon kaupunki D 112 160 155 156 105 169 143 171 1171 336 1507 17 29
57 Juhanila Maria PHSOTEY D 134 128 158 177 165 124 155 130 1171 336 1507 13 35
58 Tamminen Marja-Liisa Imatra Keilailuliitto B 185 130 178 158 171 174 150 155 1301 200 1501 28 33
59 Hautakangas Satu NMC Cellfoam D 114 85 124 104 144 168 116 126 981 336 1317 10 24
60 Martinmäki Katja Espoon kaupunki D 119 121 115 113 116 125 140 97 946 336 1282 15 18
61 Haapaniemi Sanna NMC Cellfoam D 127 84 66 76 54 88 101 91 687 336 1023 7 8
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 07.02.2011 15:28 Webmaster