Vaasan Keilahalli, Firma-SM, CD miehet h-koht,
27.12.2010-30.01.2011
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Uitto Jarkko Pöyry Lappeenranta D 165 182 197 183 180 167 191 201 1466 336 1802 35 34
2 Janger Stig SLO C 160 191 209 171 198 157 200 202 1488 256 1744 34 31
3 Huovilainen Jorma Iittala Group D 173 142 177 183 172 165 201 189 1402 336 1738 28 38
4 Pirinen Eero PHSOTEY C 196 209 165 170 216 201 182 155 1494 232 1726 30 45
5 Ratinen Reijo Wärtsilä Vasa D 172 193 164 211 165 152 167 163 1387 336 1723 29 34
6 Silvennoinen Jari ABB C 147 178 157 227 170 187 146 221 1433 288 1721 32 34
7 Dufva Risto Optics C 158 174 181 166 203 186 199 195 1462 256 1718 38 26
8 Laurikainen Tuomo Espoon kaupunki C 128 163 228 180 208 200 164 191 1462 256 1718 31 34
9 Suoniemi Jussi SHP C 179 179 190 182 172 166 162 199 1429 288 1717 32 37
10 Pikkujämsä Jorma TPU D 149 165 167 158 195 183 177 177 1371 336 1707 28 33
11 Suneli Reijo Rauma Stevedoring C 170 202 179 164 164 180 192 185 1436 264 1700 33 33
12 Kanerva Juha Berner Oy C 182 163 164 143 198 180 202 135 1367 320 1687 30 29
13 Smedslund Mats Itella Ekenäs C 167 136 156 157 181 170 215 207 1389 280 1669 28 33
14 Saukkonen Rauno Iittala Group D 131 144 214 187 169 170 166 139 1320 336 1656 29 28
15 Kaistinen Ari Tapiola C 137 168 168 185 177 179 178 178 1370 280 1650 36 28
16 Liede Heikki Santen Oy C 164 171 153 193 181 163 194 170 1389 256 1645 26 39
17 Virkki Kari Halton Kausala D 133 147 214 152 220 131 152 154 1303 336 1639 27 27
18 Paananen Markku Halton Kausala D 166 142 160 162 197 135 187 149 1298 336 1634 27 26
19 Itäluoma Alpo ABB C 193 197 149 160 184 165 185 165 1398 232 1630 24 38
20 Alén Tommy Itella Ekenäs C 155 148 157 153 171 206 198 169 1357 272 1629 21 40
21 Wilkman Jouni Jyväskylän kaupunki C 142 143 125 181 178 149 183 200 1301 328 1629 28 30
22 Dalen Timo TPU C 190 162 149 165 155 165 186 182 1354 272 1626 26 34
23 Lindstedt Roger IDO Kylpyhuone C 157 176 152 154 172 166 172 151 1300 320 1620 22 39
24 Kemppinen Ari Ovako D 157 203 139 168 134 159 154 165 1279 336 1615 28 31
25 Sandås Thomas Vasa Centralsjukhus C 181 207 149 162 178 144 222 144 1387 224 1611 36 29
26 Nieminen Tapio TVO, Eurajoki C 142 130 208 173 136 188 182 194 1353 256 1609 26 38
27 Uljas Markku Fujitsu D 137 166 135 123 147 173 178 214 1273 336 1609 26 24
28 Hannonen Heikki PHSOTEY C 125 146 152 184 185 204 167 181 1344 264 1608 24 39
29 Lehtinen Kari Turku Energia D 135 130 156 164 178 152 159 188 1262 336 1598 19 39
30 Laine Pekka Wärtsilä Vasa C 129 148 181 199 161 165 158 198 1339 256 1595 28 32
31 Koskela Kari ABB C 172 174 151 194 153 180 128 167 1319 272 1591 30 24
32 Taimisto Juha Halton Kausala C 133 178 176 138 213 120 148 188 1294 296 1590 23 30
33 Dálen Juha TPU C 148 133 136 171 201 204 139 135 1267 320 1587 25 29
34 Hyppänen Tero Turku Energia D 130 134 111 156 170 177 187 185 1250 336 1586 24 29
35 Koljonen Matti Berner Oy C 189 172 166 177 188 136 143 169 1340 232 1572 25 38
36 Pesu Kari SHP C 144 166 150 170 154 161 154 161 1260 312 1572 18 39
37 Kangasvieri Jyri UPM, Pietarsaari C 129 155 150 176 150 154 153 192 1259 312 1571 23 32
38 Eklund Timo Turun Satama C 143 138 172 179 153 173 163 129 1250 320 1570 21 36
39 Kaataja Jarkko ABB Sähköjakelu C 154 192 162 118 167 165 136 187 1281 288 1569 25 28
40 Hagman Glenn NMC Termonova D 88 154 152 182 165 167 129 196 1233 336 1569 29 26
41 Mustonen Markku Ovako D 152 145 143 177 152 161 133 164 1227 336 1563 27 23
42 Koskinen Keijo Technip Offshor D 185 146 180 124 149 138 131 169 1222 336 1558 24 31
43 Hakahuhta Jari ABB C 233 166 131 159 131 160 154 130 1264 280 1544 18 36
44 Myllymäki Mikko Santen Oy C 158 167 135 214 150 136 166 174 1300 240 1540 24 33
45 Jonsson Petteri Iittala Group C 134 142 153 170 173 183 146 183 1284 256 1540 33 19
46 Mäki-Jaakkola Jyri Rauma Stevedoring C 147 177 181 162 141 194 107 196 1305 232 1537 27 29
47 Rehnman Elon IDO Kylpyhuone C 122 155 142 154 135 186 166 147 1207 328 1535 14 35
48 Pekarila Harri Valio Helsinki D 152 124 138 147 166 167 158 147 1199 336 1535 24 27
49 Korhonen Pauli ABB Sähköjakelu C 144 158 138 158 182 171 143 160 1254 272 1526 23 30
50 Viitanen Mertsi Technip Offshore D 169 134 121 182 172 137 138 134 1187 336 1523 24 27
51 Sippola Jarno Tarkmet Oy D 148 130 147 134 124 166 163 173 1185 336 1521 18 35
52 Kupari Esko Technip Offshore D 139 136 182 130 86 143 154 209 1179 336 1515 23 26
53 Paukkunen Miikka-Tuomas Santen Oy C 170 154 184 153 135 158 171 152 1277 232 1509 20 38
54 Linna Ossi Iittala Group D 141 151 181 130 134 129 152 155 1173 336 1509 18 29
55 Haviala Tarmo ABB C 161 167 162 145 156 160 161 147 1259 240 1499 30 26
56 Salmi Vesa Technip Offshor D 115 164 153 135 118 158 137 183 1163 336 1499 19 26
57 Välimaa Tero Iittala Group C 147 133 157 143 170 127 105 181 1163 320 1483 16 33
58 Aho Tuomo Turku Energia D 127 166 131 135 138 168 145 130 1140 336 1476 16 29
59 Granberg Roland Itella Ekenäs C 173 186 133 170 157 138 148 123 1228 240 1468 24 27
60 Simonen Anssi ABB D 139 145 115 141 163 134 141 147 1125 336 1461 22 22
61 Jerohin Marko Vacon Oyj D 107 128 153 118 134 139 187 154 1120 336 1456 24 18
62 Holmberg Ronnie NMC Termonova D 134 130 124 147 139 136 161 141 1112 336 1448 23 22
63 Huotari Eero Santen Oy C 159 128 168 155 141 129 153 156 1189 256 1445 13 38
64 Wiksten Sanna Technip Offshore D 115 140 125 125 143 133 115 187 1083 336 1419 12 28
65 Muhli Mika Ovako D 138 180 81 127 136 130 124 158 1074 336 1410 19 19
66 Suomalainen Alex NMC Termonova D 140 123 171 95 110 100 123 176 1038 336 1374 14 23
67 Vapaavuori Timo Espoon kaupunki D 121 97 131 160 103 122 120 143 997 336 1333 11 25
68 Mäkinen Harri NMC Cellfoam D 129 142 103 119 115 147 84 127 966 336 1302 16 19
69 Bussman Göran NMC Termonova D 125 106 105 126 114 126 132 109 943 336 1279 11 18
70 Öhman Mathias NMC Termonova D 101 155 106 88 150 114 102 107 923 336 1259 10 20
71 Elander Thomas NMC Termonova D 95 134 103 128 108 97 110 143 918 336 1254 12 20
72 Rinnet Timo NMC Termonova D 124 124 98 119 119 89 111 101 885 336 1221 11 16
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 07.02.2011 15:44 Webmaster