Vaasan Keilahalli, Firma-SM, MAB miehet h-koht,
27.12.2010-30.01.2011
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Holmström Ville Bowl Factory M 221 210 188 237 246 223 300 265 1890 0 1890 61 23
2 Puurunen Markku ELY-KESKUS A 159 201 224 212 216 279 224 238 1753 104 1857 53 28
3 Kaijanen Jori TPU B 169 197 211 182 214 215 249 193 1630 208 1838 47 32
4 Tamminen Pertti Imatra Keilailuliitto A 179 203 192 218 220 156 226 264 1658 144 1802 46 30
5 Dahlbom Frej Turku Energia M 268 177 182 230 192 240 259 187 1735 64 1799 55 19
6 Lindberg Leif Finnair A 237 203 233 223 181 155 216 236 1684 112 1796 50 26
7 Keto Eino UPM, Pietarsaari A 160 238 208 210 184 187 229 236 1652 144 1796 48 31
8 Åhman Sixten Lemminkäinen B 187 231 209 176 181 205 222 218 1629 160 1789 37 39
9 Salo Juha Rauma Stevedoring B 182 171 151 240 195 214 204 211 1568 216 1784 44 26
10 Anttonen Hannu M-Real Simpele B 245 202 190 171 172 200 192 191 1563 216 1779 37 35
11 Korkeamäki Kimmo Vaasan kaupunki B 165 217 221 178 257 201 167 204 1610 160 1770 38 33
12 Råback Dan-Olof Wärtsilä Vasa B 206 179 208 204 189 213 209 217 1625 144 1769 43 34
13 Mäenpää Jouni TVO, Eurajoki M 192 201 152 244 265 243 193 209 1699 64 1763 47 27
14 Luoto Lasse DNA Oy B 213 203 183 210 207 211 190 197 1614 144 1758 42 32
15 Laukkanen Arto Ovako B 181 214 201 200 198 160 242 210 1606 152 1758 45 26
16 Hoivassilta Kimmo Kesko Tampere B 206 187 235 181 200 208 195 181 1593 160 1753 35 40
17 Mikola Pertti DNA Oy A 201 265 195 167 246 192 176 214 1656 96 1752 46 31
18 Sarkkinen Hannu TVO, Eurajoki A 165 246 226 216 199 203 204 180 1639 104 1743 46 29
19 Tuomisalo Mikael Keilatrio A 178 185 207 207 191 222 268 195 1653 88 1741 48 25
20 Larsson Einar Vaasan kaup / KiVi B 178 149 225 193 189 205 190 212 1541 200 1741 32 44
21 Valtonen Jarno Jyväskylän kaupunki A 223 192 197 195 214 159 190 224 1594 144 1738 37 36
22 Karvala Kalevi Teollisuuden KPP Oulu M 230 184 247 226 196 188 209 193 1673 64 1737 42 38
23 Pietsalo Krister Rauma Strevedoring B 172 152 188 233 195 191 190 192 1513 216 1729 43 29
24 Vuorinen Olli-Pekka Wärtsilä Vasa B 191 209 178 191 166 154 182 257 1528 200 1728 37 36
25 Sallinen Markku Rauma Strevedoring B 225 170 200 221 214 193 184 160 1567 160 1727 40 33
26 Hooli Jukka K.paino A Välikangas M 182 158 203 202 213 180 245 222 1605 120 1725 47 30
27 Tiitinen Markku ABB B 200 162 186 181 167 212 215 234 1557 168 1725 43 29
28 Miettinen Jouni Abloy Joensuu B 196 192 164 196 184 202 216 175 1525 200 1725 36 36
29 Marjamaa Markku PHSOTEY B 180 200 208 181 182 186 167 216 1520 200 1720 35 34
30 Ljunggren Patrik IDO Kylpyhuone B 148 163 226 190 225 186 205 160 1503 216 1719 40 26
31 Järvinen Tero TVO, Eurajoki A 187 191 229 191 175 173 202 232 1580 136 1716 47 27
32 Kangas Taneli Boliden Oy Kokk B 190 211 232 182 193 148 197 177 1530 184 1714 37 37
33 Öhberg Robert IDO Kylpyhuone A 234 174 144 279 200 168 178 200 1577 136 1713 49 16
34 Haavisto Kauko Bowling 4 You A 197 220 182 192 208 233 194 178 1604 104 1708 39 35
35 Väätämöinen Jouko Helprint Oy B 189 165 214 187 173 181 256 166 1531 176 1707 37 32
36 Inkiläinen Jukka Itella Seinäjoki B 204 214 229 161 159 223 180 184 1554 152 1706 33 41
37 Pullola Matti Vaasan kaupunki B 188 160 200 209 179 188 245 176 1545 160 1705 39 29
38 Haikarainen Tuomo Neste Oil A 168 216 211 216 253 167 172 212 1615 88 1703 42 29
39 Ekblad Folke VKL Vaasa B 182 237 195 190 156 201 175 191 1527 176 1703 32 44
40 Lampi Timo Anvia Oyj A 237 233 224 190 155 149 192 194 1574 128 1702 44 26
41 Udd Mikael Vaasan kaupunki B 209 185 208 246 143 189 168 189 1537 160 1697 41 32
42 Koski Pekka SHP B 184 205 224 196 179 183 155 171 1497 200 1697 35 34
43 Nieminen Esa Tuus'Keilaa Oy M 197 213 243 201 194 215 172 212 1647 48 1695 48 26
44 Storm Thomas Mapteam Ab M 243 212 172 223 190 183 203 221 1647 48 1695 43 31
45 Jylhä Jouko Vuoksen Autokoulu B 170 164 193 181 269 164 192 184 1517 176 1693 40 29
46 Haapamäki Pekka Anvia Oyj A 181 212 182 218 234 216 153 149 1545 144 1689 36 31
47 Tannila Olli SHP B 156 192 181 159 190 185 223 179 1465 224 1689 31 39
48 Sorvo Toni Bowl Factory M 181 196 190 214 198 198 146 267 1590 96 1686 39 36
49 Vainionpää Jarmo ABB Vaasa B 176 193 173 201 221 196 179 179 1518 168 1686 40 31
50 Hirvikoski Esko Imatran kaupunki B 166 236 189 205 160 169 223 162 1510 176 1686 38 30
51 Valli Leif NMC Termonova A 169 224 200 169 179 206 195 191 1533 152 1685 37 36
52 Kiviranta Tapani SMK Oy B 136 180 193 176 213 209 202 192 1501 184 1685 37 31
53 Pentikäinen Juha TeeJii-Tuloste B 193 163 184 214 184 217 134 178 1467 216 1683 31 33
54 Rintaniemi Kai UPM, Pietarsaari B 191 179 225 181 179 222 178 151 1506 176 1682 41 29
55 Metsälä Sami CP Kelco Oy A 192 193 223 226 204 178 177 182 1575 104 1679 44 29
56 Roukus Kurt Vasa Centralsjukhus A 203 167 210 214 207 179 224 171 1575 104 1679 42 30
57 Koivisto Janne Wel-Mach Oy M 202 246 224 227 193 191 213 181 1677 0 1677 49 29
58 Kaski Juhani UPM, Pietarsaari A 172 178 208 247 202 167 179 188 1541 136 1677 35 37
59 Selkamo Jouko Rauma Strevedoring B 245 199 127 182 177 172 246 185 1533 144 1677 39 32
60 Saarinen Reijo TVO, Eurajoki M 176 221 187 206 179 238 221 168 1596 80 1676 39 31
61 Kerbs Kaj Rinotop B 194 186 211 180 168 178 170 205 1492 184 1676 28 46
62 Domin Jussi Valio Helsinki A 193 181 193 181 194 196 219 203 1560 112 1672 42 33
63 Sjölund Christer Wärtsilä Vasa B 219 213 159 170 209 189 172 196 1527 144 1671 38 32
64 Keho Erkki Vaasan kaupunki B 221 166 180 182 182 183 160 172 1446 224 1670 28 41
65 Kononen Heikki ELY-KESKUS B 137 198 212 203 195 148 188 202 1483 184 1667 31 36
66 Röyttä Marko Anvia Oyj A 184 214 206 235 171 187 166 206 1569 96 1665 39 31
67 Laakio Jouko Porin Kaupunki A 195 205 210 194 163 189 193 172 1521 144 1665 31 43
68 Malin Timo Porin Kaupunki B 187 160 232 185 166 179 161 171 1441 224 1665 30 35
69 Jorasmaa Timo Helprint Oy M 202 193 191 212 181 211 195 182 1567 96 1663 41 27
70 Liekkola Kari Halton Kausala B 217 189 197 175 188 192 203 148 1509 152 1661 30 41
71 Herala Harri Vaasan kaup / KiVi B 190 181 172 190 168 200 203 157 1461 200 1661 35 29
72 Härkönen Pentti Itella Seinäjoki B 172 176 191 177 214 160 181 182 1453 208 1661 27 41
73 Häkki Harri Wärtsilä Vasa B 161 192 172 178 171 207 223 180 1484 176 1660 33 35
74 Kuningas Martti Ovako B 202 214 179 176 186 193 146 187 1483 176 1659 38 33
75 Ahonen Markku ABB Sähköjakelu B 230 164 202 170 202 176 198 140 1482 176 1658 35 37
76 Vuorela Harri M-Real Simpele B 215 189 148 176 200 207 169 176 1480 176 1656 38 29
77 Karjalainen Ali Espoon kaupunki B 191 209 203 200 178 210 168 143 1502 152 1654 37 27
78 Nykänen Kyösti ABB Vaasa B 164 180 172 148 182 230 198 195 1469 184 1653 30 39
79 Marila Veli-Matti DNA Oy B 148 190 209 161 185 170 168 214 1445 208 1653 32 35
80 Kerbs Kim Rinotop A 226 180 247 172 182 190 172 187 1556 96 1652 37 39
81 Tunturi Pentti VKL Vaasa A 169 202 179 196 194 180 214 214 1548 104 1652 41 33
82 Siira Juhani Neste Oil A 166 150 182 188 217 234 170 185 1492 160 1652 37 37
83 Nokelainen Tapio Imatran kaupunki B 194 199 181 204 203 190 171 157 1499 152 1651 39 28
84 Tunkkari Pasi Boliden Oy Kokk A 134 195 214 191 214 200 186 217 1551 96 1647 40 27
85 Rummukainen Harri Helprint Oy B 194 182 151 188 166 187 182 181 1431 216 1647 29 37
86 Viljanen Ari Technip Offshor B 181 190 210 183 158 179 155 190 1446 200 1646 31 38
87 Järvinen Reijo Kiisto B 203 168 171 186 173 182 177 184 1444 200 1644 29 40
88 Bäckman Kjell IDO Kylpyhuone M 233 223 237 178 178 164 167 182 1562 80 1642 41 31
89 Wiksten Juha Technip Offshore A 169 200 211 171 203 184 168 192 1498 144 1642 34 36
90 Ekoluoma Hannu Tarkmet Oy A 180 224 186 182 169 227 167 180 1515 120 1635 36 31
91 Beijar Ingmar Wärtsilä Vasa B 172 156 155 190 223 193 156 213 1458 176 1634 34 30
92 Nyqvist Risto Iittala Group B 159 182 191 170 161 198 182 183 1426 208 1634 30 42
93 Kaataja Markus ABB Vaasa B 214 170 170 168 203 190 179 179 1473 160 1633 33 36
94 Hiltunen Heikki Imatran kaupunki A 178 221 191 191 138 175 180 199 1473 160 1633 27 42
95 Ihalainen Juha Kone B 172 213 176 189 154 170 158 193 1425 208 1633 31 38
96 Wiklund Mikael VEO M 246 201 192 178 202 229 172 188 1608 24 1632 45 30
97 Laine Kosti ABB Vaasa B 183 178 204 159 214 200 165 168 1471 160 1631 38 31
98 Lehtonen Keijo Wärtsilä Vasa B 143 177 147 190 216 193 179 202 1447 184 1631 39 26
99 Ekblad Christoffer Mini-Maid A 184 195 184 165 192 191 202 197 1510 120 1630 38 32
100 Lahtinen Markus NMC Cellfoam M 196 180 221 207 205 164 180 243 1596 32 1628 51 25
101 Saari Kari Anvia Oyj M 163 225 210 165 178 208 195 236 1580 48 1628 45 27
102 Lesonen Juha Expert Vaasa B 198 159 164 170 225 161 220 179 1476 152 1628 33 36
103 Högfors Hans Vaasan kaupunki B 181 186 180 162 172 179 167 200 1427 200 1627 35 30
104 Halonen Veikko Ovako B 169 202 175 138 187 202 196 180 1449 176 1625 35 32
105 Hautala Marko UPM, Pietarsaari B 180 142 202 233 168 182 179 147 1433 192 1625 33 30
106 Lindqvist Johan UPM, Pietarsaari B 160 179 192 199 172 178 155 189 1424 200 1624 32 29
107 Möttönen Mika CP Kelco Oy A 162 209 195 188 132 203 194 192 1475 144 1619 35 34
108 Holm Heikki Finnavia B 161 189 170 201 165 160 189 166 1401 216 1617 24 38
109 Nieminen Markku DNA Oy B 213 176 178 154 233 157 172 171 1454 160 1614 29 39
110 Lindell Pekka Santen Oy B 149 170 202 190 191 189 138 208 1437 176 1613 28 39
111 Laurila Markku Vaasan kaup / KiVi A 162 200 190 183 177 172 193 191 1468 144 1612 31 38
112 Liukku Ilkka ABB Sähköjakelu B 198 148 167 168 168 210 190 202 1451 160 1611 31 37
113 Kuittinen Pertti UPM, Pietarsaari B 157 165 196 184 139 216 203 175 1435 176 1611 39 26
114 Iltanen Kari ABB B 164 180 188 196 200 182 176 163 1449 160 1609 33 33
115 Jokinen Sami Helprint Oy M 149 190 226 226 175 170 188 196 1520 88 1608 37 33
116 Nenonen Kari Bowling 4 You M 200 193 185 180 195 168 198 223 1542 64 1606 44 30
117 Nieminen Kari DNA Oy M 179 179 215 249 167 211 175 182 1557 48 1605 42 29
118 Rantamäki Erkki ABB Vaasa B 137 160 180 182 208 177 216 183 1443 160 1603 28 36
119 Tähtelä Tomi Sandvik Turku A 186 188 207 135 182 157 182 182 1419 184 1603 35 25
120 Ojala Pertti Turun Satama B 167 157 219 141 210 190 175 167 1426 176 1602 28 36
121 Pulkkinen Juha Espoon kaupunki B 168 151 163 169 192 215 153 190 1401 200 1601 36 26
122 Lähteenmäki Lasse Pirkanmaan ELY-keskus B 184 178 217 146 160 165 156 179 1385 216 1601 24 39
123 Vertanen Eero Sandvik Turku A 204 166 226 183 178 169 154 199 1479 120 1599 35 33
124 Malo Matti Sandvik Turku B 156 156 175 144 233 180 207 172 1423 176 1599 30 40
125 Makkonen Miro Rinotop M 154 216 198 199 214 170 175 200 1526 72 1598 40 25
126 Tuomisalo Leif Keilatrio M 203 159 235 165 188 200 191 200 1541 56 1597 41 29
127 Norrgård Leif KWH Vaasa M 202 175 196 219 165 162 202 212 1533 64 1597 42 25
128 Lundström Olavi Ferrexa B 205 179 167 173 184 152 168 153 1381 216 1597 24 42
129 Blomberg Jarno CP Kelco Oy M 164 202 164 191 188 227 221 207 1564 32 1596 46 31
130 Nurmenranta Veikko ABB Vaasa B 146 163 184 184 151 212 169 168 1377 216 1593 25 38
131 Nissilä Erkki Porin Kaupunki B 141 189 159 213 169 177 179 205 1432 160 1592 34 29
132 Nummi Markku Sandvik Turku B 136 152 200 171 158 179 213 183 1392 200 1592 33 29
133 Kronman Henrik KWH Vaasa B 192 199 153 204 163 167 155 214 1447 144 1591 31 37
134 Herrgård Ruben Vaasan kaupunki B 150 185 189 191 198 164 168 202 1447 144 1591 27 41
135 Laitila Seppo TVO, Eurajoki B 146 152 188 196 150 154 217 184 1387 200 1587 27 37
136 Putkonen Veli ABB B 190 189 142 185 210 165 138 166 1385 200 1585 28 36
137 Slotte Stefan KWH Vaasa B 150 166 186 211 146 191 192 171 1413 168 1581 30 32
138 Välikivi Ari UPM, Pietarsaari B 186 176 191 129 142 190 181 154 1349 232 1581 33 25
139 Ahola Matti Abloy Joensuu M 166 245 147 180 139 245 193 167 1482 96 1578 36 29
140 Saarnisto Sakari ABB Vaasa B 162 159 157 146 154 209 185 184 1356 216 1572 23 36
141 Eronen Timo VKL Vaasa M 193 137 187 162 187 255 203 236 1560 8 1568 43 29
142 Polttila Jaakko Rauma Strevedoring M 188 191 207 168 167 185 190 218 1514 48 1562 33 42
143 Kristola Heikki Itella Seinäjoki A 155 202 178 185 193 145 172 188 1418 144 1562 29 37
144 Övermark Aulis Valio Seinäjoki A 191 188 178 165 170 191 198 192 1473 88 1561 36 36
145 Salo Olli Rauma Stevedoring B 199 158 134 199 167 180 181 124 1342 216 1558 24 36
146 Lamminpää Jukka IBM A 153 155 192 159 221 159 221 174 1434 120 1554 30 34
147 Åhman Nicklas Lemminkäinen A 209 186 134 190 157 246 125 158 1405 144 1549 35 26
148 Hård Juha Jyväskylän kaupunki M 129 203 200 221 201 179 207 157 1497 48 1545 39 27
149 Korhonen Ari ABB A 136 189 224 179 143 157 192 161 1381 160 1541 31 33
150 Joensuu Pekka ABB Vaasa B 166 151 172 183 149 163 192 205 1381 160 1541 30 30
151 Karjalainen Tommi Kesko Tampere M 159 175 169 231 154 221 173 190 1472 64 1536 38 26
152 Joronen Jari M-Real Simpele M 218 180 170 230 201 192 165 167 1523 8 1531 44 26
153 Wiberg Thomas IDO Kylpyhuone M 183 135 194 180 184 207 204 186 1473 56 1529 35 38
154 Juntunen Mika CP Kelco Oy A 169 187 184 198 160 160 170 213 1441 88 1529 31 36
155 Lehtikangas Juha Bowl Factory M 233 175 162 218 175 170 173 220 1526 0 1526 44 30
156 Jylhä Jarkko Vuoksen Autokoulu B 180 161 123 124 181 215 231 134 1349 176 1525 26 31
157 Virtanen Markku TVO, Eurajoki B 186 188 181 159 147 143 197 154 1355 168 1523 27 33
158 Pohjonen Seppo Toim.palv S Pohjonen A 190 156 173 187 161 169 207 159 1402 120 1522 28 39
159 Vepsä Auvo Halton Kausala B 174 204 133 169 192 164 157 169 1362 160 1522 26 36
160 Pitkänen Jorma Finnavia B 183 169 158 142 156 165 173 199 1345 176 1521 30 31
161 Puranen Esa IBM M 177 170 193 170 178 203 162 178 1431 80 1511 34 35
162 Haapalainen Esko IBM B 186 159 154 155 187 193 157 136 1327 184 1511 29 31
163 Salonen Janne ELY-KESKUS M 214 172 159 178 215 156 194 214 1502 8 1510 37 35
164 Vuorinen Kari Technip Offshor A 170 185 166 211 158 158 134 176 1358 152 1510 25 37
165 Kotamäki Esa Vaasan kaupunki A 213 170 174 166 195 176 167 160 1421 88 1509 31 35
166 Tuppurainen Seppo Ovako B 157 171 149 160 175 165 165 170 1312 192 1504 23 36
167 Solismaa Pekka ABB B 126 190 169 154 166 135 167 183 1290 200 1490 23 32
168 Pietarinen Kari Fujitsu M 154 167 168 176 169 184 171 182 1371 104 1475 33 29
169 Saari Jari IBM A 146 124 191 193 168 180 155 175 1332 136 1468 23 38
170 Löppönen Paavo M-Real Simpele M 198 192 195 171 162 180 173 151 1422 40 1462 32 36
171 Kronman Staffan KWH Vaasa A 168 211 147 152 146 164 159 181 1328 128 1456 31 27
172 Jurva Jorma Ovako B 170 130 136 184 148 147 210 122 1247 208 1455 20 30
173 Oravuo Petri Ovako A 163 167 155 175 198 164 182 160 1364 88 1452 28 35
174 Peltonen Markku ABB B 156 145 165 134 166 173 137 158 1234 216 1450 22 30
175 Ulmanen Jarmo Vaasan kaup / KiVi B 143 166 184 144 176 140 138 149 1240 208 1448 24 25
176 Sillanpää Jali Nakkilan kunta A 180 174 144 147 176 146 167 163 1297 144 1441 26 31
177 Salmela Jouko Abloy Joensuu A 160 134 175 186 189 189 154 148 1335 104 1439 33 25
178 Hyttinen Mika Abloy Joensuu M 190 155 150 157 184 178 201 153 1368 48 1416 27 40
179 Kristola Juha Itella Seinäjoki A 199 120 147 134 210 166 122 191 1289 104 1393 35 18
180 Kesti Dan VKL Vaasa M 168 157 188 204 165 157 153 163 1355 32 1387 28 30
181 Huomo Henri Halton Kausala D 147 101 160 130 105 117 154 111 1025 336 1361 15 22
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 07.02.2011 14:21 Webmaster