Vaasan Keilahalli, BCP 20-år / BCP 20-v,
15.11.2010-12.12.2010
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Mäkelä Pertti RKM-Tre, Tampere A 268 181 257 289 269 235 1499 42 1541 49 14
2 Eronen Timo VIFK, Vaasa M 267 286 269 246 203 248 1519 0 1519 54 11
3 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 300 224 263 227 279 226 1519 0 1519 53 13
4 Sjölund Jani T-2000, Vaasa A 268 279 227 247 268 223 1512 0 1512 48 17
5 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 266 204 236 214 300 289 1509 0 1509 49 18
6 Pimiä Heikki RKM-Tre, Tampere A 208 300 220 279 227 224 1458 48 1506 53 11
7 Råholm Johnny T-2000, Vaasa A 233 223 300 211 235 267 1469 24 1493 53 12
8 Sadeharju Arttu GB, Helsinki M 300 255 269 237 201 225 1487 0 1487 53 10
9 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa C 202 201 243 204 224 214 1288 144 1432 42 16
10 Ahola Matti WRB, Seinäjoki M 245 206 247 224 235 269 1426 0 1426 47 17
11 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 229 278 235 173 270 216 1401 24 1425 46 15
12 Lehtimäki Yrjö Strike-52, Vaasa B 151 252 202 261 244 193 1303 120 1423 42 16
13 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa B 214 209 224 234 233 210 1324 96 1420 43 19
14 Ståhl Mathias VIS, Vaasa B 156 200 258 257 255 196 1322 96 1418 43 15
15 Kronman Staffan VIS, Vaasa B 212 224 248 236 279 152 1351 66 1417 42 17
16 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 279 212 255 215 225 204 1390 24 1414 42 19
17 Åhman Sixten Saturn, Pietarsaari B 224 205 231 171 225 254 1310 102 1412 46 12
18 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 219 237 219 258 237 236 1406 0 1406 45 19
19 Majamäki Hannu Seiskat, Tampere A 213 224 210 242 244 213 1346 54 1400 41 13
20 Mäkelä Osmo Sisu, Seinäjoki A 186 278 241 236 204 204 1349 48 1397 41 20
21 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 247 217 214 245 237 191 1351 42 1393 42 22
22 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 215 246 279 214 192 236 1382 0 1382 43 18
23 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 207 222 201 224 256 236 1346 36 1382 42 19
24 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 218 195 247 234 243 189 1326 54 1380 41 18
25 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 164 167 236 221 223 223 1234 138 1372 34 21
26 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa C 192 172 162 210 217 269 1222 150 1372 40 12
27 Storm Thomas VIS, Vaasa M 214 207 227 245 204 255 1352 6 1358 43 20
28 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 187 205 190 255 255 175 1267 90 1357 35 20
29 Storm Emil VIS, Vaasa C 182 217 191 179 206 207 1182 174 1356 35 19
30 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 192 245 213 224 211 231 1316 36 1352 40 20
31 Ihalainen Juha For Fun, Seinäjoki B 205 180 220 221 243 169 1238 114 1352 36 16
32 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki A 212 216 216 257 199 233 1333 18 1351 43 14
33 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 164 248 268 258 175 236 1349 0 1349 41 19
34 Rinkineva Juuso For Fun, Seinäjoki D 194 189 189 156 173 237 1138 210 1348 29 24
35 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 214 182 187 202 204 227 1216 126 1342 34 24
36 Alanko Noora Sirkut, Lahti B 214 170 216 201 247 179 1227 114 1341 35 16
37 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 245 191 181 255 173 193 1238 102 1340 36 19
38 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa B 190 213 197 217 234 213 1264 72 1336 36 23
39 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 244 156 235 200 217 219 1271 60 1331 34 25
40 Keski-Hakuni Jari Sisu, Seinäjoki B 199 191 190 206 237 225 1248 78 1326 40 19
41 Björlin Annika Kiisto, Vaasa C 170 159 182 221 222 222 1176 150 1326 29 23
42 Salonen Janne AS, Kouvola M 223 202 248 178 279 195 1325 0 1325 45 18
43 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 204 184 234 179 205 247 1253 66 1319 31 27
44 Holm Carl-Erik BC Prickarna, Vaasa C 202 214 174 188 191 206 1175 144 1319 36 15
45 Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki B 215 182 223 217 196 175 1208 108 1316 33 21
46 West Elina VPS, Vaasa B 234 211 228 211 183 170 1237 72 1309 39 15
47 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 258 187 178 203 187 205 1218 90 1308 37 21
48 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 224 172 202 161 242 215 1216 90 1306 32 17
49 Pikulinsky Birgitta Sun City B, Vaasa B 222 180 219 177 234 154 1186 120 1306 24 32
50 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa B 206 181 204 160 243 220 1214 90 1304 33 21
51 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki C 183 247 203 182 189 172 1176 126 1302 30 25
52 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 160 157 242 222 243 192 1216 78 1294 33 22
53 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 216 161 156 238 202 207 1180 114 1294 31 22
54 Jyrkkä Martti BCK, Kokkola M 245 181 193 187 215 252 1273 18 1291 36 22
55 Halme Vesa GF, Tampere B 194 188 203 195 232 205 1217 72 1289 35 23
56 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 195 216 248 192 155 240 1246 42 1288 37 19
57 Jyrkkä Kai CPS, Kokkola A 226 215 189 233 194 193 1250 36 1286 37 17
58 Koskinen Richard VIS, Vaasa C 211 170 177 141 163 219 1081 204 1285 27 16
59 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 190 192 201 217 201 203 1204 78 1282 28 30
60 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 137 201 210 200 187 267 1202 78 1280 32 24
61 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa B 232 177 158 191 208 222 1188 90 1278 30 25
62 Tervo Heimo Kiisto, Vaasa C 211 166 173 222 174 167 1113 162 1275 18 35
63 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 165 190 189 193 205 224 1166 108 1274 27 28
64 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 207 211 162 202 201 198 1181 90 1271 30 25
65 Lähteenmäki Irmeli Cherry, Tampere A 157 195 191 221 197 248 1209 60 1269 32 23
66 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 162 203 232 193 202 222 1214 54 1268 33 23
67 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki M 212 192 193 212 207 226 1242 24 1266 35 24
68 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa B 171 181 193 263 171 166 1145 120 1265 30 21
69 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 203 174 193 169 233 184 1156 108 1264 31 27
70 Jalonen Kari VPS, Vaasa D 152 213 184 211 150 143 1053 210 1263 21 29
71 Stenback Krister Närpes BC, Närpiö C 188 176 148 181 223 136 1052 210 1262 22 23
72 Björlin Kim TuWe, Turku B 185 201 234 177 194 176 1167 90 1257 34 15
73 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 159 167 234 175 194 220 1149 108 1257 31 21
74 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 215 206 201 186 224 215 1247 6 1253 36 24
75 Udd Göran BC Prickarna, Vaasa C 205 178 177 193 185 171 1109 144 1253 25 28
76 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 154 187 201 210 233 177 1162 90 1252 28 27
77 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 208 184 201 239 200 170 1202 48 1250 32 24
78 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 161 158 248 176 200 199 1142 108 1250 28 25
79 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 161 185 182 276 175 192 1171 78 1249 31 23
80 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa M 183 214 208 236 211 194 1246 0 1246 34 24
81 Lummaa Kaisuleena Cherry, Tampere B 183 211 182 215 190 187 1168 78 1246 25 33
82 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 213 175 253 162 167 163 1133 108 1241 25 25
83 Sirén Stefan Vörå-B, Vöyri B 178 237 175 208 206 148 1152 84 1236 32 23
84 Kallioniemi Martti Atria, Seinäjoki D 138 147 181 191 206 159 1022 210 1232 23 22
85 Keski-Hakuni Jaakko Sisu, Seinäjoki D 153 171 203 173 167 152 1019 210 1229 18 27
86 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki A 190 210 156 199 212 215 1182 42 1224 28 26
87 Lundqvist Tomas VIFK, Vaasa C 199 162 136 158 165 200 1020 204 1224 20 26
88 Viljamaa Ari BBC-88, Kauhajoki C 189 141 181 192 189 180 1072 150 1222 26 24
89 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 169 161 190 191 163 198 1072 150 1222 20 30
90 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 215 170 177 170 189 185 1106 114 1220 24 27
91 Häkki Harri VPS, Vaasa B 178 173 174 190 201 200 1116 102 1218 29 23
92 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 188 168 183 201 172 214 1126 90 1216 24 31
93 Åhman Nicklas Drott, Pietarsaari A 193 190 195 186 183 196 1143 72 1215 34 20
94 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki B 180 248 187 172 198 179 1164 48 1212 28 26
95 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 169 180 224 180 158 192 1103 108 1211 22 28
96 Häkki Anne VPS, Vaasa D 165 176 134 157 180 187 999 210 1209 20 24
97 Kinnunen Timo Strike-52, Vaasa D 138 199 194 149 153 165 998 210 1208 23 20
98 Mäkelä Mika Sisu, Seinäjoki B 159 196 153 211 173 204 1096 102 1198 28 22
99 Lehtovaara Alpo Kiisto, Vaasa C 221 173 159 166 133 213 1065 132 1197 24 21
100 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa B 187 142 177 190 207 161 1064 132 1196 25 25
101 Rantala Diego Wellas, Vaasa C 168 190 157 177 196 173 1061 132 1193 29 21
102 Niemi Henry VIS, Vaasa B 224 169 196 172 179 204 1144 48 1192 22 34
103 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 187 173 199 179 146 158 1042 150 1192 19 31
104 Väli-Torala Ville Se-Pe, Seinäjoki B 182 184 180 182 177 208 1113 78 1191 24 25
105 Koski Taisto KasVe, Närpiö B 188 181 171 176 188 178 1082 108 1190 22 29
106 Ahlskog Anne BC Prickarna, Vaasa D 161 154 167 179 153 163 977 210 1187 19 23
107 Reipas Matti For Fun, Seinäjoki A 177 214 192 171 198 167 1119 66 1185 31 14
108 Ahola Matti Lukke, Joensuu M 199 194 163 186 171 236 1149 30 1179 27 30
109 Storm Kerstin BC Prickarna, Vaasa C 225 178 160 189 165 127 1044 132 1176 18 32
110 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 181 131 192 191 182 186 1063 108 1171 16 33
111 Häggman Bo VIS, Vaasa B 156 180 141 212 162 200 1051 120 1171 26 23
112 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 164 164 224 169 202 155 1078 90 1168 24 27
113 Kronman Christer VIFK, Vaasa A 151 184 153 201 178 233 1100 66 1166 23 24
114 Kronlund Roger Närpes BC, Närpiö C 188 167 149 170 178 107 959 204 1163 18 24
115 Räty Isto VIP/R, Tampere B 158 177 163 159 184 193 1034 126 1160 21 29
116 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 149 148 155 178 177 203 1010 150 1160 19 29
117 Bäckström Matts Närpes BC, Närpiö B 162 177 202 179 153 157 1030 120 1150 22 25
118 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa C 151 165 162 115 187 192 972 174 1146 17 24
119 Roos Peter BC Prickarna, Vaasa C 167 139 159 168 169 157 959 186 1145 18 26
120 Burman Alf BC Prickarna, Vaasa C 179 156 144 173 176 148 976 168 1144 17 29
121 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 142 163 176 165 148 169 963 180 1143 14 30
122 Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki B 177 207 191 153 188 159 1075 66 1141 18 33
123 Majors Matts VIFK, Vaasa A 159 181 188 203 177 165 1073 66 1139 19 35
124 Strömdahl Mikael Närpes BC, Närpiö B 190 158 168 156 181 163 1016 108 1124 16 30
125 Svenns Per-Olof BC Prickarna, Vaasa D 149 105 147 155 179 171 906 210 1116 20 12
126 Granholm Ruben BC Prickarna, Vaasa C 160 149 198 148 163 139 957 156 1113 19 20
127 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 125 158 177 199 176 159 994 114 1108 18 27
128 Blomqvist Alf Närpes BC, Närpiö C 177 169 187 168 138 129 968 138 1106 16 24
129 Hammar Gun-Lis Närpes BC, Närpiö C 142 149 172 133 167 124 887 210 1097 13 26
130 Ståhlberg Christian Vörå-B, Vöyri C 169 150 140 164 170 122 915 174 1089 15 23
131 Norrgård Björn BC Prickarna, Vaasa D 149 131 166 108 138 166 858 210 1068 16 18
132 Nordman Krister Närpes BC, Närpiö D 133 149 106 172 145 147 852 210 1062 12 24
133 Knookala Seija Kiisto, Vaasa D 147 125 113 170 147 147 849 210 1059 13 19
134 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa B 160 183 167 142 147 156 955 78 1033 17 25
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 250
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 12.12.2010 17:29 Webmaster